世界の一人当たり名目GDP[米ドルベース]ランキング
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
世界の一人当たり名目GDP[米ドルベース]ランキング(1980年時点)
名目GDPはその生産数量に市場価格をかけて生産されたものの価値を算出し、すべて合計することで求めます。一方、ここから物価の変動による影響を取り除いたものが実質GDPとなります。名目GDPの利点としては、国際的な各国の経済状況の比較を行う際に便利な指標という点が挙げられます。
下記にて、1980年時点における各国(138ヶ国)の一人当たり名目GDP[米ドルベース]ランキングを整理しております。結果として、1位がアラブ首長国連邦の41311.881(米ドル)、2位がカタールの27242.483(米ドル)、3位がサウジアラビアの19543.4(米ドル)となりました。3位以降のランキングを参照したい方は、下記表をご覧ください。
また、1980年以外の別年GDPデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のGDPランキング関連データ(目次)
- 世界の名目GDPのランキング
- 世界の一人当たり名目GDPのランキング
- 世界の実質GDP成長率のランキング
- 世界の名目GDP成長率のランキング
- 世界のGDPデフレーターのランキング
- 世界のインフレ・デフレ率(GDPデフレーターベース)ランキング
- 世界の人口ランキング
- 購買力平価ランキング
- 一人当たりにおける購買力平価ランキング
- 購買力平価(PPP)の割合ランキング
各国のGDP関連データ
国別のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
| 国名 | 一人当たり名目GDP[米ドルベース](米ドル) |
|---|---|
| 1位:アラブ首長国連邦 | 41311.881(米ドル) |
| 2位:カタール | 27242.483(米ドル) |
| 3位:サウジアラビア | 19543.4(米ドル) |
| 4位:スイス | 19426.638(米ドル) |
| 5位:ルクセンブルク | 17666.822(米ドル) |
| 6位:スウェーデン | 16849.254(米ドル) |
| 7位:ノルウェー | 15746.262(米ドル) |
| 8位:アイスランド | 15129.182(米ドル) |
| 9位:デンマーク | 13824.64(米ドル) |
| 10位:オランダ | 13769.867(米ドル) |
| 11位:リビア | 13449.648(米ドル) |
| 12位:フランス | 12623.85(米ドル) |
| 13位:アメリカ合衆国 | 12552.943(米ドル) |
| 14位:ベルギー | 12529.407(米ドル) |
| 15位:バハマ | 12291.741(米ドル) |
| 16位:カナダ | 11281.422(米ドル) |
| 17位:フィンランド | 11257.795(米ドル) |
| 18位:ドイツ | 11150.445(米ドル) |
| 19位:オーストラリア | 11007.174(米ドル) |
| 20位:イギリス | 10734.896(米ドル) |
| 21位:オーストリア | 10673.228(米ドル) |
| 22位:バーレーン | 10622.619(米ドル) |
| 23位:日本 | 9672 (米ドル) |
| 24位:イタリア | 8511.792(米ドル) |
| 25位:アルゼンチン | 8361.209(米ドル) |
| 26位:ニュージーランド | 7255.078(米ドル) |
| 27位:イスラエル | 6389.194(米ドル) |
| 28位:アイルランド | 6254.151(米ドル) |
| 29位:スペイン | 6118.91(米ドル) |
| 30位:ガボン | 6093.615(米ドル) |
| 31位:ギリシャ | 5865.653(米ドル) |
| 32位:トリニダード・トバゴ | 5847.707(米ドル) |
| 33位:香港特別行政区 | 5703.963(米ドル) |
| 34位:オマーン | 5357.779(米ドル) |
| 35位:シンガポール | 5004.992(米ドル) |
| 36位:ベネズエラ | 4671.078(米ドル) |
| 37位:キプロス | 4549.59(米ドル) |
| 38位:プエルトリコ | 4507.15(米ドル) |
| 39位:ブルガリア | 4286.209(米ドル) |
| 40位:ウルグアイ | 4157.553(米ドル) |
| 41位:バルバドス | 4155.956(米ドル) |
| 42位:メキシコ | 3557.305(米ドル) |
| 43位:ポルトガル | 3338.767(米ドル) |
| 44位:ガーナ | 3239.454(米ドル) |
| 45位:南アフリカ | 3074.684(米ドル) |
| 46位:イラン・イスラム共和国 | 2977.17(米ドル) |
| 47位:コンゴ民主共和国 | 2730.694(米ドル) |
| 48位:チリ | 2598.159(米ドル) |
| 49位:アルジェリア | 2462.085(米ドル) |
| 50位:台湾省 | 2366.797(米ドル) |
| 51位:セイシェル | 2329.353(米ドル) |
| 52位:ハンガリー | 2158.509(米ドル) |
| 53位:トルコ | 2149.702(米ドル) |
| 54位:パナマ | 2147.181(米ドル) |
| 55位:コスタリカ | 2108.75(米ドル) |
| 56位:フィジー | 2056.073(米ドル) |
| 57位:ルーマニア | 2052.081(米ドル) |
| 58位:エクアドル | 2015.082(米ドル) |
| 59位:アンティグア・バーブーダ | 1935.185(米ドル) |
| 60位:マレーシア | 1926.963(米ドル) |
| 61位:ヨルダン | 1773.849(米ドル) |
| 62位:コートジボワール | 1764.741(米ドル) |
| 63位:韓国 | 1744.756(米ドル) |
| 64位:コロンビア | 1682.427(米ドル) |
| 65位:ポーランド | 1600.046(米ドル) |
| 66位:ドミニカ共和国 | 1534.317(米ドル) |
| 67位:ベリーズ | 1523.579(米ドル) |
| 68位:チュニジア | 1482.823(米ドル) |
| 69位:シリア | 1421.836(米ドル) |
| 70位:セントルシア | 1411.274(米ドル) |
| 71位:パプアニューギニア | 1380.844(米ドル) |
| 72位:パラグアイ | 1371.22(米ドル) |
| 73位:レバノン | 1356.473(米ドル) |
| 74位:セントクリストファー・ネイビス | 1333.377(米ドル) |
| 75位:エスワティニ | 1291.365(米ドル) |
| 76位:モーリシャス | 1285.181(米ドル) |
| 77位:コンゴ共和国 | 1268.332(米ドル) |
| 78位:ジャマイカ | 1245.894(米ドル) |
| 79位:グレナダ | 1245.62(米ドル) |
| 80位:ブラジル | 1229.883(米ドル) |
| 81位:モロッコ | 1225.165(米ドル) |
| 82位:ボツワナ | 1219.569(米ドル) |
| 83位:ペルー | 1150.686(米ドル) |
| 84位:ガイアナ | 1101.855(米ドル) |
| 85位:グアテマラ | 1098.634(米ドル) |
| 86位:ホンジュラス | 1080.431(米ドル) |
| 87位:アンゴラ | 1055.339(米ドル) |
| 88位:バヌアツ | 1053.849(米ドル) |
| 89位:カメルーン | 1045.363(米ドル) |
| 90位:ガンビア | 1007.791(米ドル) |
| 91位:セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 902.288(米ドル) |
| 92位:ケニア | 855.46(米ドル) |
| 93位:エルサルバドル | 802.09(米ドル) |
| 94位:ソロモン諸島 | 793.112(米ドル) |
| 95位:フィリピン | 774.484(米ドル) |
| 96位:トンガ | 770.303(米ドル) |
| 97位:セネガル | 767.972(米ドル) |
| 98位:ザンビア | 764.919(米ドル) |
| 99位:シエラレオネ | 763.514(米ドル) |
| 100位:サントメ・プリンシペ | 750.984(米ドル) |
| 101位:アルバニア | 728.359(米ドル) |
| 102位:コモロ | 722.292(米ドル) |
| 103位:タイ | 705.484(米ドル) |
| 104位:ボリビア | 695.535(米ドル) |
| 105位:インドネシア | 673.239(米ドル) |
| 106位:ウガンダ | 664.574(米ドル) |
| 107位:トーゴ | 660.569(米ドル) |
| 108位:ベトナム | 652.593(米ドル) |
| 109位:ニジェール | 609.433(米ドル) |
| 110位:タンザニア | 602.924(米ドル) |
| 111位:マダガスカル | 599.371(米ドル) |
| 112位:ベナン | 596.826(米ドル) |
| 113位:ラオス人民民主共和国 | 584.594(米ドル) |
| 114位:エジプト | 580.042(米ドル) |
| 115位:カーボベルデ | 569.223(米ドル) |
| 116位:キリバス | 567.517(米ドル) |
| 117位:スーダン | 486.908(米ドル) |
| 118位:パキスタン | 479.064(米ドル) |
| 119位:マラウイ | 460.392(米ドル) |
| 120位:ハイチ | 447.907(米ドル) |
| 121位:モルディブ | 412.508(米ドル) |
| 122位:モザンビーク | 396.816(米ドル) |
| 123位:ギニアビサウ | 370.185(米ドル) |
| 124位:ブルキナファソ | 337.782(米ドル) |
| 125位:スリランカ | 333.918(米ドル) |
| 126位:中央アフリカ共和国 | 323.953(米ドル) |
| 127位:ブータン | 313.827(米ドル) |
| 128位:バングラデシュ | 311.093(米ドル) |
| 129位:中国 | 307.533(米ドル) |
| 130位:レソト | 303.049(米ドル) |
| 131位:ルワンダ | 292.782(米ドル) |
| 132位:ブルンジ | 275.808(米ドル) |
| 133位:インド | 270.85(米ドル) |
| 134位:マリ | 269.702(米ドル) |
| 135位:エチオピア | 227.616(米ドル) |
| 136位:チャド | 212.171(米ドル) |
| 137位:ネパール | 145.012(米ドル) |
| 138位:赤道ギニア | 123.403(米ドル) |
出典:国際通貨基金(IMF)
更新履歴
-
2025年12月02日
-
2025年11月04日
-
2025年08月18日
-
2025年05月31日

