世界の人口ランキング
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
世界の人口ランキング(1990年時点)
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であってもGDPは小さくなることもあります。(一人あたりの名目GDPランキングはコチラ)
下記にて、1990年時点における各国(121ヶ国)の人口ランキングを整理しております。結果として、1位が中国の1143.33(100万人)、2位がインドの864.972(100万人)、3位がアメリカ合衆国の250.047(100万人)となりました。3位以降のランキングを参照したい方は、下記表をご覧ください。
また、1990年以外の別年GDPデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のGDPランキング関連データ(目次)
- 世界の名目GDPのランキング
- 世界の一人当たり名目GDPのランキング
- 世界の実質GDP成長率のランキング
- 世界の名目GDP成長率のランキング
- 世界のGDPデフレーターのランキング
- 世界のインフレ・デフレ率(GDPデフレーターベース)ランキング
- 世界の人口ランキング
- 購買力平価ランキング
- 一人当たりにおける購買力平価ランキング
- 購買力平価(PPP)の割合ランキング
各国のGDP関連データ
国別のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
| 国名 | 人口(100万人) |
|---|---|
| 1位:中国 | 1143.33(100万人) |
| 2位:インド | 864.972(100万人) |
| 3位:アメリカ合衆国 | 250.047(100万人) |
| 4位:インドネシア | 179.379(100万人) |
| 5位:ロシア | 147.969(100万人) |
| 6位:ブラジル | 146.593(100万人) |
| 7位:日本 | 123.438(100万人) |
| 8位:パキスタン | 105.999(100万人) |
| 9位:バングラデシュ | 103.172(100万人) |
| 10位:ナイジェリア | 93.609(100万人) |
| 11位:メキシコ | 84.503(100万人) |
| 12位:ドイツ | 78.949(100万人) |
| 13位:ベトナム | 67.513(100万人) |
| 14位:フィリピン | 60.94(100万人) |
| 15位:フランス | 58.01(100万人) |
| 16位:イギリス | 57.238(100万人) |
| 17位:イタリア | 56.694(100万人) |
| 18位:タイ | 56.558(100万人) |
| 19位:トルコ | 55.116(100万人) |
| 20位:イラン・イスラム共和国 | 54.496(100万人) |
| 21位:ウクライナ | 51.624(100万人) |
| 22位:エジプト | 51.36(100万人) |
| 23位:エチオピア | 44.249(100万人) |
| 24位:韓国 | 42.869(100万人) |
| 25位:スペイン | 39.224(100万人) |
| 26位:ポーランド | 38.186(100万人) |
| 27位:南アフリカ | 36.79(100万人) |
| 28位:コンゴ民主共和国 | 34.761(100万人) |
| 29位:コロンビア | 33.156(100万人) |
| 30位:アルゼンチン | 32.53(100万人) |
| 31位:カナダ | 27.632(100万人) |
| 32位:スーダン | 25.75(100万人) |
| 33位:アルジェリア | 25.022(100万人) |
| 34位:タンザニア | 24.507(100万人) |
| 35位:モロッコ | 24.167(100万人) |
| 36位:ルーマニア | 23.459(100万人) |
| 37位:ペルー | 22.032(100万人) |
| 38位:ケニア | 22(100万人) |
| 39位:台湾省 | 20.401(100万人) |
| 40位:ネパール | 19.525(100万人) |
| 41位:ベネズエラ | 19.411(100万人) |
| 42位:マレーシア | 18.267(100万人) |
| 43位:スリランカ | 17.326(100万人) |
| 44位:オーストラリア | 17.17(100万人) |
| 45位:ウガンダ | 15.782(100万人) |
| 46位:ガーナ | 15.395(100万人) |
| 47位:オランダ | 14.893(100万人) |
| 48位:イエメン | 13.888(100万人) |
| 49位:サウジアラビア | 13.72(100万人) |
| 50位:チリ | 13.179(100万人) |
| 51位:モザンビーク | 12.987(100万人) |
| 52位:シリア | 12.721(100万人) |
| 53位:アンゴラ | 11.829(100万人) |
| 54位:マダガスカル | 11.306(100万人) |
| 55位:カメルーン | 11.213(100万人) |
| 56位:コートジボワール | 11.064(100万人) |
| 57位:エクアドル | 10.388(100万人) |
| 58位:ハンガリー | 10.375(100万人) |
| 59位:ベラルーシ | 10.19(100万人) |
| 60位:ギリシャ | 10.121(100万人) |
| 61位:マラウイ | 10.039(100万人) |
| 62位:ポルトガル | 9.983(100万人) |
| 63位:ベルギー | 9.948(100万人) |
| 64位:ジンバブエ | 9.786(100万人) |
| 65位:マリ | 9.179(100万人) |
| 66位:ブルキナファソ | 9.159(100万人) |
| 67位:グアテマラ | 9.025(100万人) |
| 68位:ブルガリア | 8.771(100万人) |
| 69位:カンボジア | 8.723(100万人) |
| 70位:スウェーデン | 8.591(100万人) |
| 71位:チュニジア | 8.233(100万人) |
| 72位:ニジェール | 8.019(100万人) |
| 73位:オーストリア | 7.645(100万人) |
| 74位:セネガル | 7.561(100万人) |
| 75位:ザンビア | 7.53(100万人) |
| 76位:ドミニカ共和国 | 7.118(100万人) |
| 77位:ハイチ | 7.101(100万人) |
| 78位:ルワンダ | 7.073(100万人) |
| 79位:ボリビア | 6.728(100万人) |
| 80位:スイス | 6.674(100万人) |
| 81位:ギニア | 6.02(100万人) |
| 82位:チャド | 5.963(100万人) |
| 83位:香港特別行政区 | 5.752(100万人) |
| 84位:エルサルバドル | 5.435(100万人) |
| 85位:ブルンジ | 5.354(100万人) |
| 86位:ベナン | 5.281(100万人) |
| 87位:デンマーク | 5.135(100万人) |
| 88位:フィンランド | 4.974(100万人) |
| 89位:ホンジュラス | 4.955(100万人) |
| 90位:イスラエル | 4.658(100万人) |
| 91位:シエラレオネ | 4.32(100万人) |
| 92位:ラオス人民民主共和国 | 4.289(100万人) |
| 93位:リビア | 4.26(100万人) |
| 94位:ノルウェー | 4.25(100万人) |
| 95位:トーゴ | 3.999(100万人) |
| 96位:パラグアイ | 3.982(100万人) |
| 97位:パプアニューギニア | 3.758(100万人) |
| 98位:レバノン | 3.594(100万人) |
| 99位:アイルランド | 3.531(100万人) |
| 100位:プエルトリコ | 3.528(100万人) |
| 101位:アルメニア | 3.51(100万人) |
| 102位:ヨルダン | 3.481(100万人) |
| 103位:ニュージーランド | 3.406(100万人) |
| 104位:アルバニア | 3.287(100万人) |
| 105位:ウルグアイ | 3.122(100万人) |
| 106位:コスタリカ | 3.051(100万人) |
| 107位:シンガポール | 3.047(100万人) |
| 108位:中央アフリカ共和国 | 2.827(100万人) |
| 109位:パナマ | 2.474(100万人) |
| 110位:コンゴ共和国 | 2.385(100万人) |
| 111位:ジャマイカ | 2.365(100万人) |
| 112位:モンゴル | 2.078(100万人) |
| 113位:リベリア | 2.076(100万人) |
| 114位:モーリタニア | 1.996(100万人) |
| 115位:アラブ首長国連邦 | 1.844(100万人) |
| 116位:オマーン | 1.843(100万人) |
| 117位:レソト | 1.799(100万人) |
| 118位:ボツワナ | 1.358(100万人) |
| 119位:ナミビア | 1.345(100万人) |
| 120位:トリニダード・トバゴ | 1.221(100万人) |
| 121位:モーリシャス | 1.059(100万人) |
出典:国際通貨基金(IMF)
更新履歴
-
2025年12月02日
-
2025年11月04日
-
2025年08月18日
-
2025年05月31日

