電気・ガス・水道料金の平均目安

国は、国民生活における家計収支の実態を把握し、国の経済政策等の立案のための基礎資料を提供することを目的として「家計調査」を実施しています。家計調査は「統計法(平成19年法律第53号)」による「基幹統計」に指定され、統計法に基づいて公布された「家計調査規則(昭和50年11月12日総理府令第71号)」に従って実施されています。

この家計調査の項目には、電気・ガス・水道料金が含まれており、それらデータからこれまでの料金水準や、消費支出に対する割合を下記にて整理しておりますのでご参考ください。(出典:総務省統計局

法人の方は、産業別の光熱費の目安をご覧ください。なお、電気代の削減につき、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。

  1. 【個人・ご家庭】おススメ電力会社:電気プラン乗換コム(外部サイト)
  2. 【法人】年間電気代が200万円以上:一括見積(特高・高圧)
  3. 【法人】年間電気代が200万円以下:簡単切替スキーム

世帯人数別の電気・ガス・水道料金の平均目安

月あたりの料金、()内は消費支出に占める料金の割合

全体の消費支出 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道料 光熱・水道料金の合計
一人暮らし 162833円 5852円(3.59%) 3104円(1.91%) 749円(0.46%) 2142円(1.32%) 11847円(7.28%)
二人暮らし 255165円 9559円(3.75%) 4364円(1.71%) 1517円(0.59%) 4167円(1.63%) 19607円(7.68%)
三人暮らし 292340円 11024円(3.77%) 5101円(1.74%) 1441円(0.49%) 5268円(1.80%) 22834円(7.81%)
四人暮らし 325690円 11719円(3.60%) 5036円(1.55%) 1044円(0.32%) 5965円(1.83%) 23764円(7.30%)
五人暮らし 341616円 12846円(3.76%) 4954円(1.45%) 1132円(0.33%) 6819円(2.00%) 25751円(7.54%)
六人以上 346112円 16414円(4.74%) 5458円(1.58%) 2279円(0.66%) 8501円(2.46%) 32652円(9.43%)
平均 246399円 9151円(3.71%) 4216円(1.71%) 1179円(0.48%) 4131円(1.68%) 18677円(7.58%)

世帯主の年齢別の電気・ガス・水道料金の平均目安

月あたりの料金、()内は消費支出に占める料金の割合

全体の消費支出 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道料 光熱・水道料金の合計
29歳以下 169907円 3750円(2.21%) 2903円(1.71%) 136円(0.08%) 1977円(1.16%) 8766円(5.16%)
30~39歳 251025円 8068円(3.21%) 4147円(1.65%) 395円(0.16%) 3827円(1.52%) 16437円(6.55%)
40~49歳 295983円 10083円(3.41%) 4457円(1.51%) 720円(0.24%) 4910円(1.66%) 20170円(6.81%)
50~59歳 292892円 9823円(3.35%) 4600円(1.57%) 1111円(0.38%) 4505円(1.54%) 20039円(6.84%)
60~69歳 257530円 9850円(3.82%) 4370円(1.70%) 1561円(0.61%) 4403円(1.71%) 20184円(7.84%)
70歳以上 202381円 9077円(4.49%) 4038円(2.00%) 1573円(0.78%) 3815円(1.89%) 18503円(9.14%)
平均 246399円 9151円(3.71%) 4216円(1.71%) 1179円(0.48%) 4131円(1.68%) 18677円(7.58%)

都道府県別の電気・ガス・水道料金の平均目安

月あたりの料金、()内は消費支出に占める料金の割合
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換

全体の消費支出 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道料 光熱・水道料金の合計
北海道地方 218023円 9043円(4.15%) 3846円(1.76%) 6644円(3.05%) 3932円(1.80%) 23465円(10.76%)
東北地方 235436円 9965円(4.23%) 4043円(1.72%) 3572円(1.52%) 4824円(2.05%) 22404円(9.52%)
関東地方 259061円 8732円(3.37%) 4480円(1.73%) 681円(0.26%) 4198円(1.62%) 18091円(6.98%)
北陸地方 250478円 11689円(4.67%) 3875円(1.55%) 2087円(0.83%) 4820円(1.92%) 22471円(8.97%)
東海地方 254817円 9062円(3.56%) 4652円(1.83%) 700円(0.27%) 3782円(1.48%) 18196円(7.14%)
近畿地方 242045円 8964円(3.70%) 4347円(1.80%) 431円(0.18%) 4023円(1.66%) 17765円(7.34%)
中国地方 229863円 9620円(4.19%) 3440円(1.50%) 834円(0.36%) 3951円(1.72%) 17845円(7.76%)
四国地方 236702円 11022円(4.66%) 3691円(1.56%) 1006円(0.43%) 3690円(1.56%) 19409円(8.20%)
九州地方 236407円 8752円(3.70%) 3666円(1.55%) 676円(0.29%) 4041円(1.71%) 17135円(7.25%)
沖縄地方 183945円 8643円(4.70%) 3851円(2.09%) 444円(0.24%) 3812円(2.07%) 16750円(9.11%)
北海道 230551円 9130円(3.96%) 4552円(1.97%) 6098円(2.64%) 3405円(1.48%) 23185円(10.06%)
青森県 217200円 10483円(4.83%) 3576円(1.65%) 6521円(3.00%) 4751円(2.19%) 25331円(11.66%)
岩手県 248864円 9566円(3.84%) 4339円(1.74%) 3520円(1.41%) 4711円(1.89%) 22136円(8.89%)
宮城県 222335円 8502円(3.82%) 3912円(1.76%) 1733円(0.78%) 3638円(1.64%) 17785円(8.00%)
秋田県 242974円 10230円(4.21%) 3343円(1.38%) 5027円(2.07%) 4481円(1.84%) 23081円(9.50%)
山形県 239933円 10083円(4.20%) 4577円(1.91%) 3257円(1.36%) 5000円(2.08%) 22917円(9.55%)
福島県 250724円 10616円(4.23%) 3819円(1.52%) 2524円(1.01%) 4149円(1.65%) 21108円(8.42%)
茨城県 246548円 9587円(3.89%) 4815円(1.95%) 952円(0.39%) 3893円(1.58%) 19247円(7.81%)
栃木県 269047円 9446円(3.51%) 4196円(1.56%) 1147円(0.43%) 5254円(1.95%) 20043円(7.45%)
群馬県 234318円 7842円(3.35%) 3834円(1.64%) 1080円(0.46%) 3700円(1.58%) 16456円(7.02%)
埼玉県 240717円 8863円(3.68%) 4589円(1.91%) 496円(0.21%) 4761円(1.98%) 18709円(7.77%)
千葉県 230122円 7282円(3.16%) 3717円(1.62%) 465円(0.20%) 4318円(1.88%) 15782円(6.86%)
東京都 267077円 8241円(3.09%) 4598円(1.72%) 192円(0.07%) 4014円(1.50%) 17045円(6.38%)
神奈川県 254281円 7797円(3.07%) 4546円(1.79%) 233円(0.09%) 3706円(1.46%) 16282円(6.40%)
新潟県 239148円 9945円(4.16%) 4632円(1.94%) 1736円(0.73%) 4447円(1.86%) 20760円(8.68%)
富山県 261084円 11716円(4.49%) 3813円(1.46%) 2104円(0.81%) 4990円(1.91%) 22623円(8.67%)
石川県 290464円 11652円(4.01%) 3575円(1.23%) 1731円(0.60%) 5290円(1.82%) 22248円(7.66%)
福井県 224132円 12572円(5.61%) 3516円(1.57%) 1406円(0.63%) 4077円(1.82%) 21571円(9.62%)
山梨県 222031円 9025円(4.06%) 4247円(1.91%) 1144円(0.52%) 4414円(1.99%) 18830円(8.48%)
長野県 257572円 9025円(3.50%) 4273円(1.66%) 2458円(0.95%) 6307円(2.45%) 22063円(8.57%)
岐阜県 276002円 10221円(3.70%) 4620円(1.67%) 800円(0.29%) 4292円(1.56%) 19933円(7.22%)
静岡県 248534円 9328円(3.75%) 5082円(2.04%) 453円(0.18%) 4106円(1.65%) 18969円(7.63%)
愛知県 250540円 7913円(3.16%) 4589円(1.83%) 248円(0.10%) 3699円(1.48%) 16449円(6.57%)
三重県 242072円 8985円(3.71%) 3901円(1.61%) 865円(0.36%) 3786円(1.56%) 17537円(7.24%)
滋賀県 212198円 8464円(3.99%) 3824円(1.80%) 576円(0.27%) 4592円(2.16%) 17456円(8.23%)
京都府 238308円 8026円(3.37%) 4967円(2.08%) 310円(0.13%) 4231円(1.78%) 17534円(7.36%)
大阪府 216882円 8487円(3.91%) 4688円(2.16%) 242円(0.11%) 3391円(1.56%) 16808円(7.75%)
兵庫県 219630円 6366円(2.90%) 3768円(1.72%) 169円(0.08%) 2841円(1.29%) 13144円(5.98%)
奈良県 249781円 9366円(3.75%) 5329円(2.13%) 590円(0.24%) 4938円(1.98%) 20223円(8.10%)
和歌山県 194545円 9748円(5.01%) 3372円(1.73%) 660円(0.34%) 3802円(1.95%) 17582円(9.04%)
鳥取県 220191円 9023円(4.10%) 3588円(1.63%) 1080円(0.49%) 3538円(1.61%) 17229円(7.82%)
島根県 229817円 10033円(4.37%) 4063円(1.77%) 828円(0.36%) 4856円(2.11%) 19780円(8.61%)
岡山県 227153円 7775円(3.42%) 4170円(1.84%) 536円(0.24%) 4186円(1.84%) 16667円(7.34%)
広島県 237466円 8924円(3.76%) 3984円(1.68%) 495円(0.21%) 3449円(1.45%) 16852円(7.10%)
山口県 225102円 8932円(3.97%) 3208円(1.43%) 520円(0.23%) 3413円(1.52%) 16073円(7.14%)
徳島県 227377円 11001円(4.84%) 4085円(1.80%) 726円(0.32%) 2813円(1.24%) 18625円(8.19%)
香川県 283489円 11471円(4.05%) 3217円(1.13%) 754円(0.27%) 4009円(1.41%) 19451円(6.86%)
愛媛県 235203円 10672円(4.54%) 4333円(1.84%) 730円(0.31%) 3497円(1.49%) 19232円(8.18%)
高知県 250838円 9665円(3.85%) 4955円(1.98%) 610円(0.24%) 3914円(1.56%) 19144円(7.63%)
福岡県 254719円 7101円(2.79%) 4303円(1.69%) 217円(0.09%) 3569円(1.40%) 15190円(5.96%)
佐賀県 214930円 8473円(3.94%) 3526円(1.64%) 507円(0.24%) 4421円(2.06%) 16927円(7.88%)
長崎県 231617円 8628円(3.73%) 4451円(1.92%) 514円(0.22%) 5003円(2.16%) 18596円(8.03%)
熊本県 202684円 8032円(3.96%) 4551円(2.25%) 727円(0.36%) 3756円(1.85%) 17066円(8.42%)
大分県 246588円 9063円(3.68%) 2976円(1.21%) 589円(0.24%) 4196円(1.70%) 16824円(6.82%)
宮崎県 260402円 7344円(2.82%) 3020円(1.16%) 566円(0.22%) 3898円(1.50%) 14828円(5.69%)
鹿児島県 230185円 9079円(3.94%) 4312円(1.87%) 377円(0.16%) 3730円(1.62%) 17498円(7.60%)
沖縄県 189065円 7642円(4.04%) 3858円(2.04%) 227円(0.12%) 3683円(1.95%) 15410円(8.15%)

消費支出の内容

食料 穀類
魚介類
肉類
乳卵類
野菜・海藻
果物
油脂・調味料
菓子類
調理食品
飲料
酒類
外食
賄い費
住居 家賃地代
設備修繕・維持
光熱・水道 電気代
ガス代
他の光熱
上下水道料
家具・家事用品 家庭用耐久財
室内装備・装飾品
寝具類
家事雑貨
家事用消耗品
家事サービス
被服及び履物 和服
洋服
シャツ・セーター類
下着類
生地・糸類
他の被服
履物類
被服関連サービス
保健医療 医薬品
健康保持用摂取品
保健医療用品・器具
保健医療サービス
交通・通信 交通
自動車等関係費
通信
教育
教養娯楽 教養娯楽用耐久財
教養娯楽用品
書籍・他の印刷物
教養娯楽サービス
その他の消費支出 諸雑費
こづかい(使途不明)
交際費
仕送り金

セグメント別の電気・ガス・水道料金

世帯数・年代
世帯数 一人暮らし | 二人暮らし | 三人暮らし | 四人暮らし | 五人暮らし | 六人以上
年代 29歳以下 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上
エリア
北海道地方 北海道
東北地方 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東地方 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
北陸地方 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県
東海地方 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿地方 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国地方 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国地方 香川県 | 徳島県 | 愛媛県 | 高知県
九州地方 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県
沖縄地方 沖縄県

Excelダウンロード

下記のボタンから電気・ガス・水道料金の一覧表をダウンロードすることができます。ダウンロードには、会員登録(無料)が必要です。会員登録は、企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。

電気・ガス・水道料金(Excel)