法人向け 家庭向け

電気・ガス・他の光熱・水道料金の平均目安

更新日:

千葉県の平均的な電気・ガス・他の光熱・水道料金

国は、国民生活における家計収支の実態を把握し、国の経済政策等の立案のための基礎資料を提供することを目的として「家計調査」を実施しています。家計調査は「統計法(平成19年法律第53号)」による「基幹統計」に指定され、統計法に基づいて公布された「家計調査規則(昭和50年11月12日総理府令第71号)」に従って実施されています(出典:総務省統計局)。

なお2024年の数値を参照すると、家計全体の平均支出額229018円/月のうち、電気代は8106円、ガス代は3010円、他の光熱費(灯油や薪など)は344円、上下水道料金は3498円となりました。光熱水道費の合算は、14958円となります。

ただ、光熱費の金額が同額であったとしても、日本の物価や賃金の変動で、光熱費の負担割合は上下します。そのため、家計全体の平均支出に対して何%程度を当該エネルギーに支払っているか平均的な割合を算出し、下記の()内に組み込んでおります。これによって、実質的な光熱水道費の負担割合を把握できるものと考えられます。

全体の平均支出 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道料 光熱・水道料金の合計
千葉県 229018円 8106円(3.54%) 3010円(1.31%) 344円(0.15%) 3498円(1.53%) 14958円(6.53%)

なお、千葉県の直近における光熱費関連の詳細データーについては、電気ページガスページ他の光熱費ページ水道費ページに整理しております。また千葉県の物価水準についてはCPIを当サイトでは整理しております。

なお法人の方は、電圧別の料金単価および産業別の光熱費の目安をご覧ください。また電気代の削減をご検討の方におかれましては、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。

  1. 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
  2. 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
  3. 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)

千葉県の平均的な電気代の推移

家計調査の都道府県庁所在市別データを変換

電気代(月間) 前年比 消費支出に占める電気代の割合
2003年 5908円 -- 2.38%
2004年 5674円 -234円 (-3.96%) 2.43%
2005年 4978円 -696円 (-12.27%) 2.09%
2006年 5284円 +306円 (+6.15%) 2.28%
2007年 6213円 +929円 (+17.58%) 2.57%
2008年 6259円 +46円 (+0.74%) 2.87%
2009年 6214円 -45円 (-0.72%) 2.56%
2010年 6617円 +403円 (+6.49%) 2.90%
2011年 5796円 -821円 (-12.41%) 2.67%
2012年 6391円 +595円 (+10.27%) 3.07%
2013年 7245円 +854円 (+13.36%) 3.39%
2014年 6919円 -326円 (-4.5%) 3.14%
2015年 6327円 -592円 (-8.56%) 2.63%
2016年 6114円 -213円 (-3.37%) 2.70%
2017年 6319円 +205円 (+3.35%) 2.67%
2018年 7282円 +963円 (+15.24%) 3.16%
2019年 6924円 -358円 (-4.92%) 3.05%
2020年 6514円 -410円 (-5.92%) 2.96%
2021年 6019円 -495円 (-7.6%) 2.78%
2022年 11165円 +5,146円 (+85.5%) 4.95%
2023年 8181円 -2,984円 (-26.73%) 3.92%
2024年 8106円 -75円 (-0.92%) 3.54%

千葉県の平均的なガス代の推移

家計調査の都道府県庁所在市別データを変換

ガス代(月間) 前年比 消費支出に占めるガス代の割合
2003年 4144円 -- 1.67%
2004年 3643円 -501円 (-12.09%) 1.56%
2005年 3150円 -493円 (-13.53%) 1.32%
2006年 3658円 +508円 (+16.13%) 1.58%
2007年 4063円 +405円 (+11.07%) 1.68%
2008年 3678円 -385円 (-9.48%) 1.68%
2009年 4677円 +999円 (+27.16%) 1.93%
2010年 4105円 -572円 (-12.23%) 1.80%
2011年 3721円 -384円 (-9.35%) 1.72%
2012年 4217円 +496円 (+13.33%) 2.02%
2013年 4391円 +174円 (+4.13%) 2.06%
2014年 4345円 -46円 (-1.05%) 1.97%
2015年 4102円 -243円 (-5.59%) 1.70%
2016年 3918円 -184円 (-4.49%) 1.73%
2017年 3787円 -131円 (-3.34%) 1.60%
2018年 3717円 -70円 (-1.85%) 1.62%
2019年 3940円 +223円 (+6%) 1.74%
2020年 3902円 -38円 (-0.96%) 1.77%
2021年 3453円 -449円 (-11.51%) 1.59%
2022年 5666円 +2,213円 (+64.09%) 2.51%
2023年 3835円 -1,831円 (-32.32%) 1.84%
2024年 3010円 -825円 (-21.51%) 1.31%

千葉県の平均的な他の光熱代の推移

家計調査の都道府県庁所在市別データを変換

他の光熱(月間) 前年比 消費支出に占める他の光熱の割合
2003年 540円 -- 0.22%
2004年 592円 +52円 (+9.63%) 0.25%
2005年 607円 +15円 (+2.53%) 0.26%
2006年 677円 +70円 (+11.53%) 0.29%
2007年 456円 -221円 (-32.64%) 0.19%
2008年 382円 -74円 (-16.23%) 0.17%
2009年 250円 -132円 (-34.55%) 0.10%
2010年 382円 +132円 (+52.8%) 0.17%
2011年 371円 -11円 (-2.88%) 0.17%
2012年 460円 +89円 (+23.99%) 0.22%
2013年 383円 -77円 (-16.74%) 0.18%
2014年 319円 -64円 (-16.71%) 0.14%
2015年 214円 -105円 (-32.92%) 0.09%
2016年 325円 +111円 (+51.87%) 0.14%
2017年 422円 +97円 (+29.85%) 0.18%
2018年 465円 +43円 (+10.19%) 0.20%
2019年 264円 -201円 (-43.23%) 0.12%
2020年 233円 -31円 (-11.74%) 0.11%
2021年 163円 -70円 (-30.04%) 0.08%
2022年 364円 +201円 (+123.31%) 0.16%
2023年 221円 -143円 (-39.29%) 0.11%
2024年 344円 +123円 (+55.66%) 0.15%

千葉県の平均的な上下水道料の推移

家計調査の都道府県庁所在市別データを変換

上下水道料(月間) 前年比 消費支出に占める上下水道料の割合
2003年 2856円 -- 1.15%
2004年 2840円 -16円 (-0.56%) 1.22%
2005年 2844円 +4円 (+0.14%) 1.20%
2006年 3042円 +198円 (+6.96%) 1.31%
2007年 3201円 +159円 (+5.23%) 1.32%
2008年 3018円 -183円 (-5.72%) 1.38%
2009年 3028円 +10円 (+0.33%) 1.25%
2010年 3405円 +377円 (+12.45%) 1.49%
2011年 3216円 -189円 (-5.55%) 1.48%
2012年 3073円 -143円 (-4.45%) 1.47%
2013年 3186円 +113円 (+3.68%) 1.49%
2014年 3198円 +12円 (+0.38%) 1.45%
2015年 2972円 -226円 (-7.07%) 1.23%
2016年 3145円 +173円 (+5.82%) 1.39%
2017年 3267円 +122円 (+3.88%) 1.38%
2018年 4318円 +1,051円 (+32.17%) 1.88%
2019年 3717円 -601円 (-13.92%) 1.64%
2020年 4001円 +284円 (+7.64%) 1.82%
2021年 3940円 -61円 (-1.52%) 1.82%
2022年 5670円 +1,730円 (+43.91%) 2.51%
2023年 3589円 -2,081円 (-36.7%) 1.72%
2024年 3498円 -91円 (-2.54%) 1.53%

千葉県の平均的な消費支出について

千葉県の消費支出の推移を下記にて整理しておりますのでご参考ください。

家計調査の都道府県庁所在市別データを変換

消費支出(月間) 前年比
2003年 248373円 --
2004年 233468円 -14,905円 (-6%)
2005年 237849円 +4,381円 (+1.88%)
2006年 231450円 -6,399円 (-2.69%)
2007年 242069円 +10,619円 (+4.59%)
2008年 218440円 -23,629円 (-9.76%)
2009年 242936円 +24,496円 (+11.21%)
2010年 228252円 -14,684円 (-6.04%)
2011年 216931円 -11,321円 (-4.96%)
2012年 208385円 -8,546円 (-3.94%)
2013年 213472円 +5,087円 (+2.44%)
2014年 220688円 +7,216円 (+3.38%)
2015年 240770円 +20,082円 (+9.1%)
2016年 226819円 -13,951円 (-5.79%)
2017年 236657円 +9,838円 (+4.34%)
2018年 230122円 -6,535円 (-2.76%)
2019年 226781円 -3,341円 (-1.45%)
2020年 220121円 -6,660円 (-2.94%)
2021年 216715円 -3,406円 (-1.55%)
2022年 225587円 +8,872円 (+4.09%)
2023年 208876円 -16,711円 (-7.41%)
2024年 229018円 +20,142円 (+9.64%)

【補足】千葉県の電気・ガス・他の光熱・水道料金のCPI

CPI(消費者物価指数)とは、インフレ(物価高)とデフレ(物価安)を測るための指標です。また日本のCPIでは2020年を基準年が100と定められており、また前月および前年よりもCPIが上昇するとインフレ、下降するとデフレとなります。なおCPIデータは、総務省統計局が集計しております。

CPIの算出においては多様な製品やサービス項目に細分化されており、下記にて2024年の「電気・ガス・他の光熱・水道料金」を抽出しております。より詳細を把握したい方は、千葉県のCPIページをご参照ください。

総合CPI 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道料 光熱・水道料金の合計
2024年 107.7(2.3%) 115.4(5.9%) 120.3(-0.9%) 129.9(4.2%) 101.8(1.8%) 112.9(2.9%)
消費支出の内容
食料 穀類
魚介類
肉類
乳卵類
野菜・海藻
果物
油脂・調味料
菓子類
調理食品
飲料
酒類
外食
賄い費
住居 家賃地代
設備修繕・維持
光熱・水道 電気代
ガス代
他の光熱
上下水道料
家具・家事用品 家庭用耐久財
室内装備・装飾品
寝具類
家事雑貨
家事用消耗品
家事サービス
被服及び履物 和服
洋服
シャツ・セーター類
下着類
生地・糸類
他の被服
履物類
被服関連サービス
保健医療 医薬品
健康保持用摂取品
保健医療用品・器具
保健医療サービス
交通・通信 交通
自動車等関係費
通信
教育
教養娯楽 教養娯楽用耐久財
教養娯楽用品
書籍・他の印刷物
教養娯楽サービス
その他の消費支出 諸雑費
こづかい(使途不明)
交際費
仕送り金

Excelダウンロード

下記のボタンから電気・ガス・他の光熱・水道料金の一覧表をダウンロードすることができます。ダウンロードには、会員登録(無料)が必要です。会員登録は、企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。

電気・ガス・他の光熱・水道料金(Excel)

更新履歴