法人向け 家庭向け

電気・ガス・他の光熱・水道料金の平均目安

更新日:

福井県の平均的な電気・ガス・他の光熱・水道料金

国は、国民生活における家計収支の実態を把握し、国の経済政策等の立案のための基礎資料を提供することを目的として「家計調査」を実施しています。家計調査は「統計法(平成19年法律第53号)」による「基幹統計」に指定され、統計法に基づいて公布された「家計調査規則(昭和50年11月12日総理府令第71号)」に従って実施されています(出典:総務省統計局)。

なお2024年の数値を参照すると、家計全体の平均支出額245958円/月のうち、電気代は14089円、ガス代は3139円、他の光熱費(灯油や薪など)は1351円、上下水道料金は4380円となりました。光熱水道費の合算は、22959円となります。

ただ、光熱費の金額が同額であったとしても、日本の物価や賃金の変動で、光熱費の負担割合は上下します。そのため、家計全体の平均支出に対して何%程度を当該エネルギーに支払っているか平均的な割合を算出し、下記の()内に組み込んでおります。これによって、実質的な光熱水道費の負担割合を把握できるものと考えられます。

全体の平均支出 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道料 光熱・水道料金の合計
福井県 245958円 14089円(5.73%) 3139円(1.28%) 1351円(0.55%) 4380円(1.78%) 22959円(9.33%)

なお、福井県の直近における光熱費関連の詳細データーについては、電気ページガスページ他の光熱費ページ水道費ページに整理しております。また福井県の物価水準についてはCPIを当サイトでは整理しております。

なお法人の方は、電圧別の料金単価および産業別の光熱費の目安をご覧ください。また電気代の削減をご検討の方におかれましては、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。

  1. 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
  2. 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
  3. 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)

福井県の平均的な電気代の推移

家計調査の都道府県庁所在市別データを変換

電気代(月間) 前年比 消費支出に占める電気代の割合
2003年 8706円 -- 3.62%
2004年 9372円 +666円 (+7.65%) 3.98%
2005年 9361円 -11円 (-0.12%) 3.87%
2006年 9949円 +588円 (+6.28%) 3.77%
2007年 9165円 -784円 (-7.88%) 3.63%
2008年 9992円 +827円 (+9.02%) 3.79%
2009年 10547円 +555円 (+5.55%) 4.15%
2010年 10534円 -13円 (-0.12%) 4.12%
2011年 10298円 -236円 (-2.24%) 4.15%
2012年 10540円 +242円 (+2.35%) 4.53%
2013年 11142円 +602円 (+5.71%) 4.75%
2014年 11057円 -85円 (-0.76%) 4.68%
2015年 11246円 +189円 (+1.71%) 4.65%
2016年 10237円 -1,009円 (-8.97%) 4.76%
2017年 10872円 +635円 (+6.2%) 4.91%
2018年 12572円 +1,700円 (+15.64%) 5.61%
2019年 12383円 -189円 (-1.5%) 5.26%
2020年 11318円 -1,065円 (-8.6%) 5.43%
2021年 12271円 +953円 (+8.42%) 5.52%
2022年 16979円 +4,708円 (+38.37%) 7.75%
2023年 15324円 -1,655円 (-9.75%) 6.53%
2024年 14089円 -1,235円 (-8.06%) 5.73%

福井県の平均的なガス代の推移

家計調査の都道府県庁所在市別データを変換

ガス代(月間) 前年比 消費支出に占めるガス代の割合
2003年 4662円 -- 1.94%
2004年 4916円 +254円 (+5.45%) 2.09%
2005年 5229円 +313円 (+6.37%) 2.16%
2006年 5461円 +232円 (+4.44%) 2.07%
2007年 5127円 -334円 (-6.12%) 2.03%
2008年 5194円 +67円 (+1.31%) 1.97%
2009年 4698円 -496円 (-9.55%) 1.85%
2010年 4768円 +70円 (+1.49%) 1.86%
2011年 5090円 +322円 (+6.75%) 2.05%
2012年 5134円 +44円 (+0.86%) 2.21%
2013年 4107円 -1,027円 (-20%) 1.75%
2014年 4260円 +153円 (+3.73%) 1.80%
2015年 3768円 -492円 (-11.55%) 1.56%
2016年 3764円 -4円 (-0.11%) 1.75%
2017年 3929円 +165円 (+4.38%) 1.77%
2018年 3516円 -413円 (-10.51%) 1.57%
2019年 3882円 +366円 (+10.41%) 1.65%
2020年 3766円 -116円 (-2.99%) 1.81%
2021年 3043円 -723円 (-19.2%) 1.37%
2022年 2788円 -255円 (-8.38%) 1.27%
2023年 2721円 -67円 (-2.4%) 1.16%
2024年 3139円 +418円 (+15.36%) 1.28%

福井県の平均的な他の光熱代の推移

家計調査の都道府県庁所在市別データを変換

他の光熱(月間) 前年比 消費支出に占める他の光熱の割合
2003年 1114円 -- 0.46%
2004年 1099円 -15円 (-1.35%) 0.47%
2005年 1618円 +519円 (+47.22%) 0.67%
2006年 2077円 +459円 (+28.37%) 0.79%
2007年 1515円 -562円 (-27.06%) 0.60%
2008年 2046円 +531円 (+35.05%) 0.78%
2009年 1590円 -456円 (-22.29%) 0.63%
2010年 1836円 +246円 (+15.47%) 0.72%
2011年 2082円 +246円 (+13.4%) 0.84%
2012年 2227円 +145円 (+6.96%) 0.96%
2013年 2287円 +60円 (+2.69%) 0.98%
2014年 1757円 -530円 (-23.17%) 0.74%
2015年 1067円 -690円 (-39.27%) 0.44%
2016年 888円 -179円 (-16.78%) 0.41%
2017年 1439円 +551円 (+62.05%) 0.65%
2018年 1406円 -33円 (-2.29%) 0.63%
2019年 1278円 -128円 (-9.1%) 0.54%
2020年 920円 -358円 (-28.01%) 0.44%
2021年 1270円 +350円 (+38.04%) 0.57%
2022年 1990円 +720円 (+56.69%) 0.91%
2023年 1737円 -253円 (-12.71%) 0.74%
2024年 1351円 -386円 (-22.22%) 0.55%

福井県の平均的な上下水道料の推移

家計調査の都道府県庁所在市別データを変換

上下水道料(月間) 前年比 消費支出に占める上下水道料の割合
2003年 4028円 -- 1.67%
2004年 4212円 +184円 (+4.57%) 1.79%
2005年 4526円 +314円 (+7.45%) 1.87%
2006年 4531円 +5円 (+0.11%) 1.72%
2007年 4090円 -441円 (-9.73%) 1.62%
2008年 3782円 -308円 (-7.53%) 1.44%
2009年 3201円 -581円 (-15.36%) 1.26%
2010年 3865円 +664円 (+20.74%) 1.51%
2011年 3886円 +21円 (+0.54%) 1.57%
2012年 3831円 -55円 (-1.42%) 1.65%
2013年 4055円 +224円 (+5.85%) 1.73%
2014年 4198円 +143円 (+3.53%) 1.78%
2015年 3865円 -333円 (-7.93%) 1.60%
2016年 4339円 +474円 (+12.26%) 2.02%
2017年 3986円 -353円 (-8.14%) 1.80%
2018年 4077円 +91円 (+2.28%) 1.82%
2019年 4802円 +725円 (+17.78%) 2.04%
2020年 5000円 +198円 (+4.12%) 2.40%
2021年 4952円 -48円 (-0.96%) 2.23%
2022年 5517円 +565円 (+11.41%) 2.52%
2023年 4653円 -864円 (-15.66%) 1.98%
2024年 4380円 -273円 (-5.87%) 1.78%

福井県の平均的な消費支出について

福井県の消費支出の推移を下記にて整理しておりますのでご参考ください。

家計調査の都道府県庁所在市別データを変換

消費支出(月間) 前年比
2003年 240702円 --
2004年 235386円 -5,316円 (-2.21%)
2005年 241643円 +6,257円 (+2.66%)
2006年 263552円 +21,909円 (+9.07%)
2007年 252626円 -10,926円 (-4.15%)
2008年 263327円 +10,701円 (+4.24%)
2009年 254344円 -8,983円 (-3.41%)
2010年 255885円 +1,541円 (+0.61%)
2011年 248241円 -7,644円 (-2.99%)
2012年 232539円 -15,702円 (-6.33%)
2013年 234526円 +1,987円 (+0.85%)
2014年 236065円 +1,539円 (+0.66%)
2015年 241919円 +5,854円 (+2.48%)
2016年 215113円 -26,806円 (-11.08%)
2017年 221484円 +6,371円 (+2.96%)
2018年 224132円 +2,648円 (+1.2%)
2019年 235460円 +11,328円 (+5.05%)
2020年 208259円 -27,201円 (-11.55%)
2021年 222110円 +13,851円 (+6.65%)
2022年 219015円 -3,095円 (-1.39%)
2023年 234708円 +15,693円 (+7.17%)
2024年 245958円 +11,250円 (+4.79%)

【補足】福井県の電気・ガス・他の光熱・水道料金のCPI

CPI(消費者物価指数)とは、インフレ(物価高)とデフレ(物価安)を測るための指標です。また日本のCPIでは2020年を基準年が100と定められており、また前月および前年よりもCPIが上昇するとインフレ、下降するとデフレとなります。なおCPIデータは、総務省統計局が集計しております。

CPIの算出においては多様な製品やサービス項目に細分化されており、下記にて2024年の「電気・ガス・他の光熱・水道料金」を抽出しております。より詳細を把握したい方は、福井県のCPIページをご参照ください。

総合CPI 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道料 光熱・水道料金の合計
2024年 107(2.2%) 119.6(11.7%) 109.3(-0.2%) 148.5(1.7%) 100(0%) 114.6(6.6%)
消費支出の内容
食料 穀類
魚介類
肉類
乳卵類
野菜・海藻
果物
油脂・調味料
菓子類
調理食品
飲料
酒類
外食
賄い費
住居 家賃地代
設備修繕・維持
光熱・水道 電気代
ガス代
他の光熱
上下水道料
家具・家事用品 家庭用耐久財
室内装備・装飾品
寝具類
家事雑貨
家事用消耗品
家事サービス
被服及び履物 和服
洋服
シャツ・セーター類
下着類
生地・糸類
他の被服
履物類
被服関連サービス
保健医療 医薬品
健康保持用摂取品
保健医療用品・器具
保健医療サービス
交通・通信 交通
自動車等関係費
通信
教育
教養娯楽 教養娯楽用耐久財
教養娯楽用品
書籍・他の印刷物
教養娯楽サービス
その他の消費支出 諸雑費
こづかい(使途不明)
交際費
仕送り金

Excelダウンロード

下記のボタンから電気・ガス・他の光熱・水道料金の一覧表をダウンロードすることができます。ダウンロードには、会員登録(無料)が必要です。会員登録は、企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。

電気・ガス・他の光熱・水道料金(Excel)

更新履歴