電気・ガス・他の光熱・水道料金の平均目安
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
夏の平均的な電気・ガス・他の光熱・水道料金
国は、国民生活における家計収支の実態を把握し、国の経済政策等の立案のための基礎資料を提供することを目的として「家計調査」を実施しています。家計調査は「統計法(平成19年法律第53号)」による「基幹統計」に指定され、統計法に基づいて公布された「家計調査規則(昭和50年11月12日総理府令第71号)」に従って実施されています(出典:総務省統計局)。
なお2024年の数値を参照すると、家計全体の平均支出額289769円/月のうち、電気代は10561円、ガス代は3970円、他の光熱費(灯油や薪など)は268円、上下水道料金は5069円となりました。光熱水道費の合算は、19868円となります。
ただ、光熱費の金額が同額であったとしても、日本の物価や賃金の変動で、光熱費の負担割合は上下します。そのため、家計全体の平均支出に対して何%程度を当該エネルギーに支払っているか平均的な割合を算出し、下記の()内に組み込んでおります。これによって、実質的な光熱水道費の負担割合を把握できるものと考えられます。
| 全体の平均支出 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道料 | 光熱・水道料金の合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏 | 289769円 | 10561円(3.64%) | 3970円(1.37%) | 268円(0.09%) | 5069円(1.75%) | 19868円(6.86%) |
なお、夏の直近における光熱費関連の詳細データーについては、電気ページ、ガスページ、他の光熱費ページ、水道費ページに整理しております。また、日本全体の物価水準についてはGDPデフレーターおよびCPIを当サイトでは整理しております。
また総務省統計局では「月・四半期・年」ベースで消費支出等を整理しており、夏のデータとして近い数字は四半期ベースの中の7~9月データとなります。ただし、気象庁では夏を6~8月と定義しており、その定義に則ると1か月のズレが発生することとなります。そのため、各年度の6~8月における月ベースの数値から個別に平均値を抽出し、より厳密に春の季節における数値を算出しております。
なお法人の方は、電圧別の料金単価および産業別の光熱費の目安をご覧ください。また電気代の削減をご検討の方におかれましては、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。
- 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
- 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
- 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)
夏の平均的な電気代の推移
| 電気代(月間) | 前年比 | 消費支出に占める電気代の割合 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 7916円 | -- | 2.65% |
| 2004年 | 8715円 | +799円 (+10.09%) | 2.95% |
| 2005年 | 8209円 | -506円 (-5.81%) | 2.80% |
| 2006年 | 8306円 | +97円 (+1.18%) | 2.88% |
| 2007年 | 8101円 | -205円 (-2.47%) | 2.80% |
| 2008年 | 8892円 | +791円 (+9.76%) | 3.06% |
| 2009年 | 8350円 | -542円 (-6.1%) | 2.94% |
| 2010年 | 8756円 | +406円 (+4.86%) | 3.07% |
| 2011年 | 8356円 | -400円 (-4.57%) | 3.03% |
| 2012年 | 8537円 | +181円 (+2.17%) | 3.05% |
| 2013年 | 9396円 | +859円 (+10.06%) | 3.36% |
| 2014年 | 9720円 | +324円 (+3.45%) | 3.49% |
| 2015年 | 9482円 | -238円 (-2.45%) | 3.39% |
| 2016年 | 8425円 | -1,057円 (-11.15%) | 3.10% |
| 2017年 | 9013円 | +588円 (+6.98%) | 3.26% |
| 2018年 | 9247円 | +234円 (+2.6%) | 3.29% |
| 2019年 | 8922円 | -325円 (-3.51%) | 3.11% |
| 2020年 | 9133円 | +211円 (+2.36%) | 3.35% |
| 2021年 | 8784円 | -349円 (-3.82%) | 3.32% |
| 2022年 | 10591円 | +1,807円 (+20.57%) | 3.73% |
| 2023年 | 9306円 | -1,285円 (-12.13%) | 3.28% |
| 2024年 | 10561円 | +1,255円 (+13.49%) | 3.64% |
夏の平均的なガス代の推移
| ガス代(月間) | 前年比 | 消費支出に占めるガス代の割合 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 4965円 | -- | 1.66% |
| 2004年 | 4531円 | -434円 (-8.74%) | 1.53% |
| 2005年 | 4701円 | +170円 (+3.75%) | 1.60% |
| 2006年 | 4934円 | +233円 (+4.96%) | 1.71% |
| 2007年 | 4806円 | -128円 (-2.59%) | 1.66% |
| 2008年 | 4989円 | +183円 (+3.81%) | 1.72% |
| 2009年 | 4666円 | -323円 (-6.47%) | 1.64% |
| 2010年 | 4663円 | -3円 (-0.06%) | 1.64% |
| 2011年 | 4501円 | -162円 (-3.47%) | 1.63% |
| 2012年 | 4641円 | +140円 (+3.11%) | 1.66% |
| 2013年 | 4481円 | -160円 (-3.45%) | 1.60% |
| 2014年 | 4567円 | +86円 (+1.92%) | 1.64% |
| 2015年 | 4527円 | -40円 (-0.88%) | 1.62% |
| 2016年 | 3953円 | -574円 (-12.68%) | 1.45% |
| 2017年 | 3761円 | -192円 (-4.86%) | 1.36% |
| 2018年 | 3759円 | -2円 (-0.05%) | 1.34% |
| 2019年 | 3992円 | +233円 (+6.2%) | 1.39% |
| 2020年 | 3979円 | -13円 (-0.33%) | 1.46% |
| 2021年 | 3854円 | -125円 (-3.14%) | 1.46% |
| 2022年 | 4253円 | +399円 (+10.35%) | 1.50% |
| 2023年 | 4000円 | -253円 (-5.95%) | 1.41% |
| 2024年 | 3970円 | -30円 (-0.75%) | 1.37% |
夏の平均的な他の光熱代の推移
| 他の光熱(月間) | 前年比 | 消費支出に占める他の光熱の割合 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 332円 | -- | 0.11% |
| 2004年 | 382円 | +50円 (+15.06%) | 0.13% |
| 2005年 | 457円 | +75円 (+19.63%) | 0.16% |
| 2006年 | 617円 | +160円 (+35.01%) | 0.21% |
| 2007年 | 478円 | -139円 (-22.53%) | 0.17% |
| 2008年 | 618円 | +140円 (+29.29%) | 0.21% |
| 2009年 | 330円 | -288円 (-46.6%) | 0.12% |
| 2010年 | 442円 | +112円 (+33.94%) | 0.16% |
| 2011年 | 528円 | +86円 (+19.46%) | 0.19% |
| 2012年 | 401円 | -127円 (-24.05%) | 0.14% |
| 2013年 | 457円 | +56円 (+13.97%) | 0.16% |
| 2014年 | 399円 | -58円 (-12.69%) | 0.14% |
| 2015年 | 300円 | -99円 (-24.81%) | 0.11% |
| 2016年 | 255円 | -45円 (-15%) | 0.09% |
| 2017年 | 291円 | +36円 (+14.12%) | 0.11% |
| 2018年 | 365円 | +74円 (+25.43%) | 0.13% |
| 2019年 | 294円 | -71円 (-19.45%) | 0.10% |
| 2020年 | 274円 | -20円 (-6.8%) | 0.10% |
| 2021年 | 280円 | +6円 (+2.19%) | 0.11% |
| 2022年 | 344円 | +64円 (+22.86%) | 0.12% |
| 2023年 | 336円 | -8円 (-2.33%) | 0.12% |
| 2024年 | 268円 | -68円 (-20.24%) | 0.09% |
夏の平均的な上下水道料の推移
| 上下水道料(月間) | 前年比 | 消費支出に占める上下水道料の割合 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 4909円 | -- | 1.64% |
| 2004年 | 5154円 | +245円 (+4.99%) | 1.74% |
| 2005年 | 5181円 | +27円 (+0.52%) | 1.76% |
| 2006年 | 5137円 | -44円 (-0.85%) | 1.78% |
| 2007年 | 5168円 | +31円 (+0.6%) | 1.79% |
| 2008年 | 5070円 | -98円 (-1.9%) | 1.75% |
| 2009年 | 5189円 | +119円 (+2.35%) | 1.82% |
| 2010年 | 5046円 | -143円 (-2.76%) | 1.77% |
| 2011年 | 5137円 | +91円 (+1.8%) | 1.86% |
| 2012年 | 5134円 | -3円 (-0.06%) | 1.84% |
| 2013年 | 5205円 | +71円 (+1.38%) | 1.86% |
| 2014年 | 5176円 | -29円 (-0.56%) | 1.86% |
| 2015年 | 5389円 | +213円 (+4.12%) | 1.92% |
| 2016年 | 5292円 | -97円 (-1.8%) | 1.95% |
| 2017年 | 5344円 | +52円 (+0.98%) | 1.94% |
| 2018年 | 5109円 | -235円 (-4.4%) | 1.82% |
| 2019年 | 4991円 | -118円 (-2.31%) | 1.74% |
| 2020年 | 5382円 | +391円 (+7.83%) | 1.98% |
| 2021年 | 5380円 | -2円 (-0.04%) | 2.03% |
| 2022年 | 5245円 | -135円 (-2.51%) | 1.85% |
| 2023年 | 5038円 | -207円 (-3.95%) | 1.78% |
| 2024年 | 5069円 | +31円 (+0.62%) | 1.75% |
夏の平均的な消費支出について
夏の消費支出の推移を下記にて整理しておりますのでご参考ください。
| 消費支出(月間) | 前年比 | |
|---|---|---|
| 2003年 | 298823円 | -- |
| 2004年 | 295558円 | -3,265円 (-1.09%) |
| 2005年 | 293656円 | -1,902円 (-0.64%) |
| 2006年 | 288413円 | -5,243円 (-1.79%) |
| 2007年 | 289418円 | +1,005円 (+0.35%) |
| 2008年 | 290490円 | +1,072円 (+0.37%) |
| 2009年 | 284429円 | -6,061円 (-2.09%) |
| 2010年 | 285043円 | +614円 (+0.22%) |
| 2011年 | 275954円 | -9,089円 (-3.19%) |
| 2012年 | 279714円 | +3,760円 (+1.36%) |
| 2013年 | 280054円 | +340円 (+0.12%) |
| 2014年 | 278403円 | -1,651円 (-0.59%) |
| 2015年 | 280093円 | +1,690円 (+0.61%) |
| 2016年 | 271952円 | -8,141円 (-2.91%) |
| 2017年 | 276106円 | +4,154円 (+1.53%) |
| 2018年 | 281170円 | +5,064円 (+1.83%) |
| 2019年 | 287078円 | +5,908円 (+2.1%) |
| 2020年 | 272319円 | -14,759円 (-5.14%) |
| 2021年 | 264878円 | -7,441円 (-2.73%) |
| 2022年 | 284057円 | +19,179円 (+7.24%) |
| 2023年 | 283481円 | -576円 (-0.2%) |
| 2024年 | 289769円 | +6,288円 (+2.22%) |
【補足】日本の電気・ガス・他の光熱・水道料金のCPI
CPI(消費者物価指数)とは、インフレ(物価高)とデフレ(物価安)を測るための指標です。また日本のCPIでは2020年を基準年が100と定められており、また前月および前年よりもCPIが上昇するとインフレ、下降するとデフレとなります。なおCPIデータは、総務省統計局が集計しております。
CPIの算出においては多様な製品やサービス項目に細分化されており、下記にて2024年の「電気・ガス・他の光熱・水道料金」を抽出しております。より詳細を把握したい方は、日本のCPIページをご参照ください。
()内は前年(2023年)に対するCPIの変動率となり、光熱水道費の価格水準がどの程度変化したか確認できます。
| 総合CPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道料 | 光熱・水道料金の合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 108.5 (2.7 %) | 112.2 (7.3 %) | 116.1 (0.1 %) | 142.1 (2.3 %) | 104.4 (1.7 %) | 112.8 (4.0 %) |
消費支出の内容
| 食料 | 穀類 |
|---|---|
| 魚介類 | |
| 肉類 | |
| 乳卵類 | |
| 野菜・海藻 | |
| 果物 | |
| 油脂・調味料 | |
| 菓子類 | |
| 調理食品 | |
| 飲料 | |
| 酒類 | |
| 外食 | |
| 賄い費 | |
| 住居 | 家賃地代 |
| 設備修繕・維持 | |
| 光熱・水道 | 電気代 |
| ガス代 | |
| 他の光熱 | |
| 上下水道料 | |
| 家具・家事用品 | 家庭用耐久財 |
| 室内装備・装飾品 | |
| 寝具類 | |
| 家事雑貨 | |
| 家事用消耗品 | |
| 家事サービス | |
| 被服及び履物 | 和服 |
| 洋服 | |
| シャツ・セーター類 | |
| 下着類 | |
| 生地・糸類 | |
| 他の被服 | |
| 履物類 | |
| 被服関連サービス | |
| 保健医療 | 医薬品 |
| 健康保持用摂取品 | |
| 保健医療用品・器具 | |
| 保健医療サービス | |
| 交通・通信 | 交通 |
| 自動車等関係費 | |
| 通信 | |
| 教育 | |
| 教養娯楽 | 教養娯楽用耐久財 |
| 教養娯楽用品 | |
| 書籍・他の印刷物 | |
| 教養娯楽サービス | |
| その他の消費支出 | 諸雑費 |
| こづかい(使途不明) | |
| 交際費 | |
| 仕送り金 | |
Excelダウンロード
下記のボタンから電気・ガス・他の光熱・水道料金の一覧表をダウンロードすることができます。ダウンロードには、会員登録(無料)が必要です。会員登録は、企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
電気・ガス・他の光熱・水道料金(Excel)
更新履歴
2025年09月15日
















