北海道のCPIおよびインフレ(物価高)とデフレ(物価安)率の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
北海道のCPIおよびインフレ(物価高)とデフレ(物価安)率
CPI(消費者物価指数)とは、インフレ(物価高)とデフレ(物価安)を測るための指標です。景気を測る指標であり、電力価格や家庭向けの光熱水道費、都市ガス価格、LPガス価格とも密接に結びついています。社会全体としては、電力価格等も含めて緩やかなインフレが一般的には望ましいとされており、全体の市場規模が拡大され、企業業績や経済が健全になり易い状態とされています。また日本全体もしくは、エリア/都道府県別のCPIデータを参照したい方は、下記よりエリア名を選択の上でご覧ください。
なお、北海道における2024年のCPIは109.9となり、前年比で2.9%の変動となりました。より詳細なデータにつきましては、下記目次よりご参照ください。
北海道のCPI関連データ(目次)
CPI年次データ(1970年~2024年)
- CPIおよび前年比の推移
- コアCPIおよび前年比の推移
- コアコアCPIおよび前年比の推移
- CPI(光熱・水道)および前年比の推移
- CPI(電気代)および前年比の推移
- CPI(ガス代)および前年比の推移
- CPI(他の光熱)および前年比の推移
- CPI(上下水道料)および前年比の推移
世界のCPIランキング関連データ
各国のCPI関連データ
国別のCPIデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
GDPデフレーター
北海道のCPIおよび前年比の推移
CPIの年次データを下記にて一覧化しております。料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
CPIの推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI | 109.9 | +3.1(+2.9%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI | 32.6 | 34.7 | 36 | 40.1 | 49.1 | 55.6 | 61.3 | 65.9 | 68.4 | 70.9 | 76.7 | 80.9 |
| 前年比 | 0 | 6.3 | 4 | 11.4 | 22.4 | 13.1 | 10.3 | 7.7 | 3.6 | 3.7 | 8.2 | 5.5 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI | 83 | 83.6 | 84.9 | 86.4 | 86.9 | 86.6 | 86.4 | 87.7 | 90.2 | 92.8 | 94.8 | 95.7 |
| 前年比 | 2.6 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | -0.3 | -0.2 | 1.5 | 2.9 | 2.9 | 2.1 | 1 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI | 96.4 | 95.7 | 95.2 | 97 | 97.3 | 97.4 | 96.8 | 95.7 | 94.7 | 94.4 | 94.6 | 94.5 |
| 前年比 | 0.7 | -0.7 | -0.6 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | -0.6 | -1.1 | -1.1 | -0.3 | 0.2 | -0.1 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI | 94.7 | 94.6 | 96.4 | 94.2 | 93.6 | 93.8 | 93.7 | 94.5 | 97.2 | 97.7 | 97.2 | 98.2 |
| 前年比 | 0.2 | -0.1 | 2 | -2.4 | -0.6 | 0.2 | 0 | 0.8 | 2.8 | 0.6 | -0.5 | 1.1 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI | 99.8 | 100.3 | 100 | 99.9 | 102.9 | 106.8 | 109.9 | |||||
| 前年比 | 1.5 | 0.6 | -0.3 | -0.1 | 3.1 | 3.7 | 2.9 |
出典:総務省統計局
北海道のコアCPIおよび前年比の推移
コアCPIの年次データを下記にて一覧化しております。コアCPIにおける料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
コアCPIの推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| コアCPI | 109.3 | +3(+2.8%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コアCPI | 33.2 | 35.4 | 37 | 40.7 | 49.4 | 55.9 | 61.6 | 66.2 | 68.8 | 71.4 | 77 | 80.9 |
| 前年比 | 0 | 6.6 | 4.6 | 10.1 | 21.5 | 13.2 | 10.1 | 7.5 | 4 | 3.7 | 7.8 | 5.2 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| コアCPI | 83.6 | 84.1 | 85.3 | 86.8 | 87.2 | 87.1 | 86.8 | 88.3 | 90.7 | 93.1 | 95.3 | 96.4 |
| 前年比 | 3.3 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | -0.2 | -0.3 | 1.7 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 1.1 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| コアCPI | 97.1 | 96.3 | 95.8 | 97.5 | 97.8 | 98 | 97.7 | 96.6 | 95.6 | 95.3 | 95.4 | 95.5 |
| 前年比 | 0.7 | -0.7 | -0.6 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | -1.1 | -1 | -0.3 | 0.1 | 0.1 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| コアCPI | 95.5 | 95.6 | 97.5 | 95.2 | 94.5 | 94.6 | 94.5 | 95.3 | 97.9 | 98.1 | 97.2 | 98.3 |
| 前年比 | 0 | 0.1 | 2 | -2.4 | -0.7 | 0.2 | -0.2 | 0.8 | 2.7 | 0.2 | -0.8 | 1.1 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| コアCPI | 99.8 | 100.5 | 100 | 99.9 | 102.6 | 106.3 | 109.3 | |||||
| 前年比 | 1.5 | 0.7 | -0.5 | -0.1 | 2.7 | 3.6 | 2.8 |
出典:総務省統計局
北海道のコアコアCPIおよび前年比の推移
コアコアCPIの年次データを下記にて一覧化しております。コアコアCPIにおける料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
コアコアCPIの推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| コアコアCPI | 103.8 | +2(+2%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コアコアCPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| コアコアCPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| コアコアCPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| コアコアCPI | 99.8 | 99.8 | 100 | 98.7 | 97.4 | 96.8 | 96.2 | 96.4 | 98.4 | 99.2 | 99.2 | 99.2 |
| 前年比 | -0.7 | 0 | 0.2 | -1.3 | -1.2 | -0.6 | -0.6 | 0.2 | 2 | 0.8 | 0.1 | -0.1 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| コアコアCPI | 99.5 | 100 | 100 | 98.7 | 98.9 | 101.8 | 103.8 | |||||
| 前年比 | 0.3 | 0.6 | 0 | -1.3 | 0.2 | 2.9 | 2 |
出典:総務省統計局
北海道のCPI(光熱・水道)および前年比の推移
CPI(光熱・水道)の年次データを下記にて一覧化しております。CPI(光熱・水道)における料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。なお、北海道の平均的な電気・ガス・他の光熱・水道料金を把握したい方は、北海道の光熱水道料金ページをご参照ください。
CPI(光熱・水道)の推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI(光熱・水道) | 120.6 | +5.5(+4.8%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI(光熱・水道) | 27.1 | 28.1 | 28.2 | 30.2 | 38.8 | 44.2 | 50 | 54 | 53.7 | 58 | 82.2 | 87.6 |
| 前年比 | 0 | 3.7 | 0.5 | 7.4 | 27.8 | 14.1 | 13.2 | 8 | -0.7 | 8.1 | 41.9 | 6.4 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI(光熱・水道) | 94.1 | 90.8 | 88.5 | 87.1 | 81.4 | 73.8 | 68.9 | 69.3 | 74.2 | 76.4 | 75.3 | 76.8 |
| 前年比 | 7.5 | -3.6 | -2.4 | -1.6 | -6.6 | -9.3 | -6.6 | 0.6 | 7 | 2.9 | -1.4 | 2 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI(光熱・水道) | 75.8 | 74.6 | 73.3 | 77.9 | 75.1 | 74 | 76.5 | 76.8 | 74.9 | 75.8 | 76.4 | 80.1 |
| 前年比 | -1.4 | -1.6 | -1.8 | 6.3 | -3.5 | -1.5 | 3.3 | 0.4 | -2.5 | 1.2 | 0.8 | 4.8 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI(光熱・水道) | 85 | 85.4 | 94.1 | 83.9 | 86.2 | 90.7 | 92.6 | 96.5 | 102.4 | 97.9 | 90.3 | 97 |
| 前年比 | 6.2 | 0.5 | 10.2 | -10.9 | 2.8 | 5.3 | 2 | 4.2 | 6.2 | -4.4 | -7.8 | 7.4 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI(光熱・水道) | 104.4 | 105.7 | 100 | 104.6 | 119.1 | 115.1 | 120.6 | |||||
| 前年比 | 7.6 | 1.2 | -5.4 | 4.6 | 13.8 | -3.4 | 4.8 |
出典:総務省統計局
北海道のCPI(電気代)および前年比の推移
CPI(電気代)の年次データを下記にて一覧化しております。CPI(電気代)における料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
CPI(電気代)の推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI(電気代) | 119.3 | +10.8(+9.9%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI(電気代) | 46.4 | 46.3 | 46.2 | 46 | 51.3 | 53.6 | 60.3 | 67.8 | 68.2 | 68.2 | 87.6 | 93.5 |
| 前年比 | 0 | -0.1 | -0.2 | -0.6 | 11.6 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 0.5 | 0 | 28.6 | 6.7 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI(電気代) | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 102.4 | 99.1 | 95.6 | 93.7 | 93 | 93 | 93 | 92 |
| 前年比 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3.2 | -3.6 | -2 | -0.8 | 0 | 0 | -1 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI(電気代) | 89.2 | 89 | 82.9 | 85.1 | 79.7 | 78.4 | 78.4 | 76.6 | 75.7 | 73.8 | 73.9 | 73.3 |
| 前年比 | -3.1 | -0.2 | -6.8 | 2.6 | -6.3 | -1.7 | 0 | -2.3 | -1.1 | -2.6 | 0.2 | -0.8 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI(電気代) | 74.5 | 74.4 | 76.9 | 76.1 | 74.4 | 76.1 | 77.8 | 80.9 | 89.8 | 97.2 | 93.3 | 97 |
| 前年比 | 1.7 | -0.2 | 3.3 | -1 | -2.2 | 2.3 | 2.3 | 4 | 10.9 | 8.2 | -4 | 4 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI(電気代) | 101.7 | 103.7 | 100 | 101.8 | 116.4 | 108.5 | 119.3 | |||||
| 前年比 | 4.8 | 1.9 | -3.5 | 1.8 | 14.3 | -6.7 | 9.9 |
出典:総務省統計局
北海道のCPI(ガス代)および前年比の推移
CPI(ガス代)の年次データを下記にて一覧化しております。CPI(ガス代)における料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
CPI(ガス代)の推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI(ガス代) | 110.4 | +0.9(+0.8%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI(ガス代) | 27.5 | 28.4 | 28.8 | 30.7 | 40 | 48.9 | 50.4 | 54.7 | 56.1 | 57.4 | 77.4 | 82.4 |
| 前年比 | 0 | 3.6 | 1.2 | 6.7 | 30.1 | 22.5 | 3 | 8.2 | 2.8 | 2.3 | 34.8 | 6.6 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI(ガス代) | 82.4 | 82.6 | 83.1 | 82.9 | 79.6 | 75.7 | 73.8 | 74.6 | 76 | 78.6 | 78.7 | 78.7 |
| 前年比 | -0.2 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | -4 | -4.9 | -2.5 | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 0.2 | 0 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI(ガス代) | 78.4 | 79.1 | 77.1 | 81.9 | 83.2 | 81.9 | 83.4 | 84.4 | 84.4 | 85 | 85.2 | 86.4 |
| 前年比 | -0.4 | 0.9 | -2.5 | 6.2 | 1.6 | -1.6 | 1.8 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.2 | 1.4 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI(ガス代) | 89.4 | 90 | 95.3 | 97 | 96.9 | 97.1 | 101 | 103.5 | 106.2 | 105.1 | 99.1 | 97.9 |
| 前年比 | 3.5 | 0.7 | 5.9 | 1.8 | -0.1 | 0.2 | 4 | 2.5 | 2.6 | -1 | -5.7 | -1.2 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI(ガス代) | 99.4 | 100.2 | 100 | 100 | 112.1 | 109.5 | 110.4 | |||||
| 前年比 | 1.5 | 0.9 | -0.2 | 0 | 12.1 | -2.4 | 0.8 |
出典:総務省統計局
北海道のCPI(他の光熱)および前年比の推移
CPI(他の光熱)の年次データを下記にて一覧化しております。CPI(他の光熱)における料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
CPI(他の光熱)の推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI(他の光熱) | 147.3 | +3(+2.1%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI(他の光熱) | 21.6 | 23.1 | 22.2 | 25.2 | 35.9 | 42.3 | 48 | 49.8 | 47.8 | 57.2 | 89.1 | 93.9 |
| 前年比 | 0 | 7.3 | -4 | 13.2 | 42.9 | 17.9 | 13.4 | 3.7 | -3.8 | 19.5 | 55.8 | 5.3 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI(他の光熱) | 103.5 | 95.3 | 86 | 80.9 | 69 | 54.2 | 45.3 | 47 | 56.2 | 60 | 56.6 | 56.9 |
| 前年比 | 10.3 | -7.9 | -9.7 | -5.9 | -14.8 | -21.4 | -16.4 | 3.8 | 19.6 | 6.7 | -5.6 | 0.5 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI(他の光熱) | 54.8 | 51 | 54.6 | 57.8 | 49.8 | 48.1 | 56.4 | 59.5 | 52.2 | 58.8 | 61.3 | 77.9 |
| 前年比 | -3.7 | -7.1 | 7.2 | 5.9 | -13.8 | -3.6 | 17.3 | 5.5 | -12.1 | 12.6 | 4.2 | 27.1 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI(他の光熱) | 96.8 | 98.4 | 131.3 | 79 | 93.8 | 110.6 | 112.4 | 121.8 | 128 | 94.1 | 74.2 | 95.5 |
| 前年比 | 24.2 | 1.7 | 33.4 | -39.9 | 18.9 | 17.8 | 1.7 | 8.4 | 5 | -26.5 | -21.1 | 28.7 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI(他の光熱) | 116.3 | 117.4 | 100 | 117.7 | 148.5 | 144.3 | 147.3 | |||||
| 前年比 | 21.8 | 0.9 | -14.8 | 17.7 | 26.2 | -2.8 | 2.1 |
出典:総務省統計局
北海道のCPI(上下水道料)および前年比の推移
CPI(上下水道料)の年次データを下記にて一覧化しております。CPI(上下水道料)における料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
CPI(上下水道料)の推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI(上下水道料) | 100 | 0(0%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI(上下水道料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI(上下水道料) | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 64 | 64 | 64 | 64 | 69.3 | 71.2 | 71.2 | 79.5 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 2.8 | 0 | 11.6 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI(上下水道料) | 82.2 | 82.2 | 82.2 | 92.2 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 |
| 前年比 | 3.5 | 0 | 0 | 12.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI(上下水道料) | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 97.3 | 98.2 | 98.2 | 98.2 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.9 | 0 | 0 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI(上下水道料) | 98.2 | 98.5 | 100 | 100 | 94.8 | 100 | 100 | |||||
| 前年比 | 0 | 0.3 | 1.6 | 0 | -5.2 | 5.5 | 0 |
出典:総務省統計局
※データがブランクの場合は「0」と表示
【補足】GDPデフレーターについて
CPIと類似した指標としてGDPデフレーターがあります(GDPデフレーターの推移はコチラ)。GDPデフレーターは、経済状況の検証方法によっては、CPIよりも優れている点もある重要な指標です。
CPIは「消費者が購入する製品やサービスなどの価格変動」を表しており、GDPデフレーターは「国内で生産された製品やサービスなどの価格変動」を示しています。CPIは、家計消費と密接に関係しており、日々の生活実感との関連性が強いです。一方でGDPデフレーターは日本経済全体の物価変動を表すため、経済全体のインフレ・デフレ状況を把握するのに適しています。
例えば原油価格が上昇すると、CPIは直ぐに上昇することが多いですが、GDPデフレーターは下落の動きを取ります。これは、GDPは国内で生産された財・サービスの合計で、輸入は国内で生産されたものではないため、GDPから差し引かれるためです。ただし例外として、輸入価格(原油)の上昇が製品等の最終価格に転嫁された場合、結果としてGDPデフレーターも上昇することとなります。
更新履歴
2025年03月07日
















