電気・ガス・他の光熱・水道料金の平均目安
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
山梨県の平均的な電気・ガス・他の光熱・水道料金
国は、国民生活における家計収支の実態を把握し、国の経済政策等の立案のための基礎資料を提供することを目的として「家計調査」を実施しています。家計調査は「統計法(平成19年法律第53号)」による「基幹統計」に指定され、統計法に基づいて公布された「家計調査規則(昭和50年11月12日総理府令第71号)」に従って実施されています(出典:総務省統計局)。
なお2024年の数値を参照すると、家計全体の平均支出額242950円/月のうち、電気代は9420円、ガス代は3979円、他の光熱費(灯油や薪など)は949円、上下水道料金は3870円となりました。光熱水道費の合算は、18218円となります。
ただ、光熱費の金額が同額であったとしても、日本の物価や賃金の変動で、光熱費の負担割合は上下します。そのため、家計全体の平均支出に対して何%程度を当該エネルギーに支払っているか平均的な割合を算出し、下記の()内に組み込んでおります。これによって、実質的な光熱水道費の負担割合を把握できるものと考えられます。
| 全体の平均支出 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道料 | 光熱・水道料金の合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨県 | 242950円 | 9420円(3.88%) | 3979円(1.64%) | 949円(0.39%) | 3870円(1.59%) | 18218円(7.50%) |
なお、山梨県の直近における光熱費関連の詳細データーについては、電気ページ、ガスページ、他の光熱費ページ、水道費ページに整理しております。また山梨県の物価水準についてはCPIを当サイトでは整理しております。
なお法人の方は、電圧別の料金単価および産業別の光熱費の目安をご覧ください。また電気代の削減をご検討の方におかれましては、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。
- 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
- 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
- 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)
山梨県の平均的な電気代の推移
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換
| 電気代(月間) | 前年比 | 消費支出に占める電気代の割合 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 7418円 | -- | 2.84% |
| 2004年 | 6892円 | -526円 (-7.09%) | 2.99% |
| 2005年 | 6890円 | -2円 (-0.03%) | 2.85% |
| 2006年 | 7079円 | +189円 (+2.74%) | 2.73% |
| 2007年 | 7565円 | +486円 (+6.87%) | 3.07% |
| 2008年 | 8208円 | +643円 (+8.5%) | 3.23% |
| 2009年 | 8052円 | -156円 (-1.9%) | 3.34% |
| 2010年 | 7440円 | -612円 (-7.6%) | 3.45% |
| 2011年 | 7698円 | +258円 (+3.47%) | 3.37% |
| 2012年 | 9345円 | +1,647円 (+21.4%) | 4.01% |
| 2013年 | 8579円 | -766円 (-8.2%) | 3.91% |
| 2014年 | 8665円 | +86円 (+1%) | 3.53% |
| 2015年 | 9478円 | +813円 (+9.38%) | 4.03% |
| 2016年 | 7693円 | -1,785円 (-18.83%) | 3.11% |
| 2017年 | 8183円 | +490円 (+6.37%) | 3.56% |
| 2018年 | 9025円 | +842円 (+10.29%) | 4.06% |
| 2019年 | 8018円 | -1,007円 (-11.16%) | 3.32% |
| 2020年 | 7470円 | -548円 (-6.83%) | 3.73% |
| 2021年 | 6470円 | -1,000円 (-13.39%) | 3.36% |
| 2022年 | 11984円 | +5,514円 (+85.22%) | 5.06% |
| 2023年 | 8717円 | -3,267円 (-27.26%) | 3.90% |
| 2024年 | 9420円 | +703円 (+8.06%) | 3.88% |
山梨県の平均的なガス代の推移
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換
| ガス代(月間) | 前年比 | 消費支出に占めるガス代の割合 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 4578円 | -- | 1.75% |
| 2004年 | 4555円 | -23円 (-0.5%) | 1.98% |
| 2005年 | 4330円 | -225円 (-4.94%) | 1.79% |
| 2006年 | 4438円 | +108円 (+2.49%) | 1.71% |
| 2007年 | 4580円 | +142円 (+3.2%) | 1.86% |
| 2008年 | 4455円 | -125円 (-2.73%) | 1.76% |
| 2009年 | 4307円 | -148円 (-3.32%) | 1.79% |
| 2010年 | 3844円 | -463円 (-10.75%) | 1.78% |
| 2011年 | 4149円 | +305円 (+7.93%) | 1.81% |
| 2012年 | 4053円 | -96円 (-2.31%) | 1.74% |
| 2013年 | 4336円 | +283円 (+6.98%) | 1.98% |
| 2014年 | 4534円 | +198円 (+4.57%) | 1.85% |
| 2015年 | 4366円 | -168円 (-3.71%) | 1.86% |
| 2016年 | 4375円 | +9円 (+0.21%) | 1.77% |
| 2017年 | 4446円 | +71円 (+1.62%) | 1.93% |
| 2018年 | 4247円 | -199円 (-4.48%) | 1.91% |
| 2019年 | 5053円 | +806円 (+18.98%) | 2.09% |
| 2020年 | 3342円 | -1,711円 (-33.86%) | 1.67% |
| 2021年 | 4253円 | +911円 (+27.26%) | 2.21% |
| 2022年 | 5725円 | +1,472円 (+34.61%) | 2.42% |
| 2023年 | 4708円 | -1,017円 (-17.76%) | 2.11% |
| 2024年 | 3979円 | -729円 (-15.48%) | 1.64% |
山梨県の平均的な他の光熱代の推移
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換
| 他の光熱(月間) | 前年比 | 消費支出に占める他の光熱の割合 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 1152円 | -- | 0.44% |
| 2004年 | 904円 | -248円 (-21.53%) | 0.39% |
| 2005年 | 1244円 | +340円 (+37.61%) | 0.52% |
| 2006年 | 1776円 | +532円 (+42.77%) | 0.68% |
| 2007年 | 1582円 | -194円 (-10.92%) | 0.64% |
| 2008年 | 1837円 | +255円 (+16.12%) | 0.72% |
| 2009年 | 1116円 | -721円 (-39.25%) | 0.46% |
| 2010年 | 1091円 | -25円 (-2.24%) | 0.51% |
| 2011年 | 1652円 | +561円 (+51.42%) | 0.72% |
| 2012年 | 1362円 | -290円 (-17.55%) | 0.58% |
| 2013年 | 1751円 | +389円 (+28.56%) | 0.80% |
| 2014年 | 1386円 | -365円 (-20.85%) | 0.56% |
| 2015年 | 1001円 | -385円 (-27.78%) | 0.43% |
| 2016年 | 786円 | -215円 (-21.48%) | 0.32% |
| 2017年 | 1017円 | +231円 (+29.39%) | 0.44% |
| 2018年 | 1144円 | +127円 (+12.49%) | 0.52% |
| 2019年 | 865円 | -279円 (-24.39%) | 0.36% |
| 2020年 | 717円 | -148円 (-17.11%) | 0.36% |
| 2021年 | 693円 | -24円 (-3.35%) | 0.36% |
| 2022年 | 1368円 | +675円 (+97.4%) | 0.58% |
| 2023年 | 1039円 | -329円 (-24.05%) | 0.47% |
| 2024年 | 949円 | -90円 (-8.66%) | 0.39% |
山梨県の平均的な上下水道料の推移
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換
| 上下水道料(月間) | 前年比 | 消費支出に占める上下水道料の割合 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 4696円 | -- | 1.80% |
| 2004年 | 4601円 | -95円 (-2.02%) | 2.00% |
| 2005年 | 4734円 | +133円 (+2.89%) | 1.96% |
| 2006年 | 4704円 | -30円 (-0.63%) | 1.81% |
| 2007年 | 4653円 | -51円 (-1.08%) | 1.89% |
| 2008年 | 4933円 | +280円 (+6.02%) | 1.94% |
| 2009年 | 4382円 | -551円 (-11.17%) | 1.82% |
| 2010年 | 4019円 | -363円 (-8.28%) | 1.86% |
| 2011年 | 4500円 | +481円 (+11.97%) | 1.97% |
| 2012年 | 3684円 | -816円 (-18.13%) | 1.58% |
| 2013年 | 4343円 | +659円 (+17.89%) | 1.98% |
| 2014年 | 4589円 | +246円 (+5.66%) | 1.87% |
| 2015年 | 4087円 | -502円 (-10.94%) | 1.74% |
| 2016年 | 4403円 | +316円 (+7.73%) | 1.78% |
| 2017年 | 4227円 | -176円 (-4%) | 1.84% |
| 2018年 | 4414円 | +187円 (+4.42%) | 1.99% |
| 2019年 | 3680円 | -734円 (-16.63%) | 1.52% |
| 2020年 | 3954円 | +274円 (+7.45%) | 1.97% |
| 2021年 | 3527円 | -427円 (-10.8%) | 1.83% |
| 2022年 | 5383円 | +1,856円 (+52.62%) | 2.27% |
| 2023年 | 3942円 | -1,441円 (-26.77%) | 1.76% |
| 2024年 | 3870円 | -72円 (-1.83%) | 1.59% |
山梨県の平均的な消費支出について
山梨県の消費支出の推移を下記にて整理しておりますのでご参考ください。
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換
| 消費支出(月間) | 前年比 | |
|---|---|---|
| 2003年 | 260896円 | -- |
| 2004年 | 230213円 | -30,683円 (-11.76%) |
| 2005年 | 241497円 | +11,284円 (+4.9%) |
| 2006年 | 259762円 | +18,265円 (+7.56%) |
| 2007年 | 246212円 | -13,550円 (-5.22%) |
| 2008年 | 253752円 | +7,540円 (+3.06%) |
| 2009年 | 240788円 | -12,964円 (-5.11%) |
| 2010年 | 215680円 | -25,108円 (-10.43%) |
| 2011年 | 228749円 | +13,069円 (+6.06%) |
| 2012年 | 233310円 | +4,561円 (+1.99%) |
| 2013年 | 219137円 | -14,173円 (-6.07%) |
| 2014年 | 245547円 | +26,410円 (+12.05%) |
| 2015年 | 235252円 | -10,295円 (-4.19%) |
| 2016年 | 247233円 | +11,981円 (+5.09%) |
| 2017年 | 230066円 | -17,167円 (-6.94%) |
| 2018年 | 222031円 | -8,035円 (-3.49%) |
| 2019年 | 241745円 | +19,714円 (+8.88%) |
| 2020年 | 200504円 | -41,241円 (-17.06%) |
| 2021年 | 192344円 | -8,160円 (-4.07%) |
| 2022年 | 236719円 | +44,375円 (+23.07%) |
| 2023年 | 223439円 | -13,280円 (-5.61%) |
| 2024年 | 242950円 | +19,511円 (+8.73%) |
【補足】山梨県の電気・ガス・他の光熱・水道料金のCPI
CPI(消費者物価指数)とは、インフレ(物価高)とデフレ(物価安)を測るための指標です。また日本のCPIでは2020年を基準年が100と定められており、また前月および前年よりもCPIが上昇するとインフレ、下降するとデフレとなります。なおCPIデータは、総務省統計局が集計しております。
CPIの算出においては多様な製品やサービス項目に細分化されており、下記にて2024年の「電気・ガス・他の光熱・水道料金」を抽出しております。より詳細を把握したい方は、山梨県のCPIページをご参照ください。
| 総合CPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道料 | 光熱・水道料金の合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 107.8(2.7%) | 115.4(5.9%) | 118.5(1.2%) | 144.4(1%) | 104.8(4.8%) | 114.9(4.2%) |
消費支出の内容
| 食料 | 穀類 |
|---|---|
| 魚介類 | |
| 肉類 | |
| 乳卵類 | |
| 野菜・海藻 | |
| 果物 | |
| 油脂・調味料 | |
| 菓子類 | |
| 調理食品 | |
| 飲料 | |
| 酒類 | |
| 外食 | |
| 賄い費 | |
| 住居 | 家賃地代 |
| 設備修繕・維持 | |
| 光熱・水道 | 電気代 |
| ガス代 | |
| 他の光熱 | |
| 上下水道料 | |
| 家具・家事用品 | 家庭用耐久財 |
| 室内装備・装飾品 | |
| 寝具類 | |
| 家事雑貨 | |
| 家事用消耗品 | |
| 家事サービス | |
| 被服及び履物 | 和服 |
| 洋服 | |
| シャツ・セーター類 | |
| 下着類 | |
| 生地・糸類 | |
| 他の被服 | |
| 履物類 | |
| 被服関連サービス | |
| 保健医療 | 医薬品 |
| 健康保持用摂取品 | |
| 保健医療用品・器具 | |
| 保健医療サービス | |
| 交通・通信 | 交通 |
| 自動車等関係費 | |
| 通信 | |
| 教育 | |
| 教養娯楽 | 教養娯楽用耐久財 |
| 教養娯楽用品 | |
| 書籍・他の印刷物 | |
| 教養娯楽サービス | |
| その他の消費支出 | 諸雑費 |
| こづかい(使途不明) | |
| 交際費 | |
| 仕送り金 | |
Excelダウンロード
下記のボタンから電気・ガス・他の光熱・水道料金の一覧表をダウンロードすることができます。ダウンロードには、会員登録(無料)が必要です。会員登録は、企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
電気・ガス・他の光熱・水道料金(Excel)
更新履歴
2025年09月15日
















