関東地方のCPIおよびインフレ(物価高)とデフレ(物価安)率の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
関東地方のCPIおよびインフレ(物価高)とデフレ(物価安)率
CPI(消費者物価指数)とは、インフレ(物価高)とデフレ(物価安)を測るための指標です。景気を測る指標であり、電力価格や家庭向けの光熱水道費、都市ガス価格、LPガス価格とも密接に結びついています。社会全体としては、電力価格等も含めて緩やかなインフレが一般的には望ましいとされており、全体の市場規模が拡大され、企業業績や経済が健全になり易い状態とされています。また日本全体もしくは、エリア/都道府県別のCPIデータを参照したい方は、下記よりエリア名を選択の上でご覧ください。
なお、関東地方における2024年のCPIは108.3となり、前年比で2.6%の変動となりました。より詳細なデータにつきましては、下記目次よりご参照ください。
関東地方のCPI関連データ(目次)
CPI年次データ(1970年~2024年)
- CPIおよび前年比の推移
- コアCPIおよび前年比の推移
- コアコアCPIおよび前年比の推移
- CPI(光熱・水道)および前年比の推移
- CPI(電気代)および前年比の推移
- CPI(ガス代)および前年比の推移
- CPI(他の光熱)および前年比の推移
- CPI(上下水道料)および前年比の推移
世界のCPIランキング関連データ
各国のCPI関連データ
国別のCPIデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
GDPデフレーター
関東地方のCPIおよび前年比の推移
CPIの年次データを下記にて一覧化しております。料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
CPIの推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI | 108.3 | +2.7(+2.6%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI | 30.9 | 33 | 34.6 | 38.7 | 47.3 | 52.8 | 57.8 | 62.5 | 65.4 | 67.8 | 73 | 76.6 |
| 前年比 | 0 | 6.5 | 5.2 | 11.7 | 22.4 | 11.6 | 9.3 | 8.3 | 4.6 | 3.8 | 7.5 | 5 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI | 78.9 | 80.5 | 82.3 | 84.1 | 84.7 | 84.9 | 85.6 | 87.8 | 90.7 | 93.7 | 95.5 | 96.6 |
| 前年比 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 1.9 | 1.1 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI | 97.2 | 97 | 97 | 98.4 | 99 | 98.6 | 97.9 | 97.2 | 96.3 | 96 | 96 | 95.6 |
| 前年比 | 0.6 | -0.2 | 0 | 1.5 | 0.6 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -0.3 | 0 | -0.4 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI | 95.9 | 96 | 97.1 | 95.9 | 95.1 | 94.8 | 94.7 | 95 | 97.5 | 98.2 | 98 | 98.4 |
| 前年比 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | -1.3 | -0.8 | -0.4 | -0.1 | 0.4 | 2.6 | 0.8 | -0.2 | 0.4 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI | 99.4 | 100 | 100 | 99.7 | 102.2 | 105.6 | 108.3 | |||||
| 前年比 | 1 | 0.6 | 0 | -0.3 | 2.5 | 3.2 | 2.6 |
出典:総務省統計局
関東地方のコアCPIおよび前年比の推移
コアCPIの年次データを下記にて一覧化しております。コアCPIにおける料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
コアCPIの推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| コアCPI | 107.7 | +2.5(+2.4%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コアCPI | 31.2 | 33.3 | 35.2 | 39.2 | 47.6 | 53.3 | 58 | 62.8 | 65.7 | 68.3 | 73.3 | 76.8 |
| 前年比 | 0 | 6.7 | 5.8 | 11.3 | 21.5 | 11.9 | 8.9 | 8.1 | 4.8 | 3.9 | 7.3 | 4.9 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| コアCPI | 79.3 | 80.9 | 82.7 | 84.4 | 85.2 | 85.5 | 86 | 88.3 | 90.9 | 93.6 | 95.8 | 97 |
| 前年比 | 3.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 3 | 2.9 | 2.4 | 1.2 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| コアCPI | 97.7 | 97.6 | 97.6 | 99.1 | 99.4 | 99.2 | 98.9 | 98.1 | 97.3 | 97 | 96.8 | 96.6 |
| 前年比 | 0.7 | -0.1 | 0 | 1.6 | 0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.9 | -0.8 | -0.3 | -0.2 | -0.2 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| コアCPI | 96.7 | 96.8 | 98 | 96.8 | 95.7 | 95.4 | 95.2 | 95.6 | 98 | 98.5 | 98.1 | 98.5 |
| 前年比 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | -1.3 | -1.1 | -0.3 | -0.2 | 0.4 | 2.5 | 0.5 | -0.4 | 0.4 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| コアCPI | 99.4 | 100.1 | 100 | 99.8 | 102.1 | 105.2 | 107.7 | |||||
| 前年比 | 0.9 | 0.8 | -0.1 | -0.2 | 2.3 | 3.1 | 2.4 |
出典:総務省統計局
関東地方のコアコアCPIおよび前年比の推移
コアコアCPIの年次データを下記にて一覧化しております。コアコアCPIにおける料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
コアコアCPIの推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| コアコアCPI | 103.9 | +1.9(+1.8%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コアコアCPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| コアコアCPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| コアコアCPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| コアコアCPI | 100.3 | 100.1 | 100.2 | 99.5 | 98.3 | 97.4 | 96.7 | 96.5 | 98.2 | 99.1 | 99.4 | 99.4 |
| 前年比 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | -0.7 | -1.2 | -0.9 | -0.7 | -0.2 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | -0.1 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| コアコアCPI | 99.6 | 100 | 100 | 99.4 | 99.6 | 102 | 103.9 | |||||
| 前年比 | 0.2 | 0.5 | 0 | -0.6 | 0.2 | 2.5 | 1.8 |
出典:総務省統計局
関東地方のCPI(光熱・水道)および前年比の推移
CPI(光熱・水道)の年次データを下記にて一覧化しております。CPI(光熱・水道)における料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。なお、関東地方の平均的な電気・ガス・他の光熱・水道料金を把握したい方は、関東地方の光熱水道料金ページをご参照ください。
CPI(光熱・水道)の推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI(光熱・水道) | 113.7 | +3.3(+3%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI(光熱・水道) | 31.4 | 32.3 | 33.1 | 35 | 42.5 | 48.6 | 53.8 | 58.7 | 58.1 | 61.1 | 81.9 | 88 |
| 前年比 | 0 | 3 | 2.5 | 5.8 | 21.2 | 14.5 | 10.6 | 9.2 | -1.1 | 5.1 | 34.1 | 7.5 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI(光熱・水道) | 92 | 91.8 | 92.1 | 91.7 | 87 | 80.4 | 78.5 | 77.9 | 79.5 | 81.1 | 81.3 | 81.8 |
| 前年比 | 4.5 | -0.2 | 0.3 | -0.4 | -5.1 | -7.6 | -2.4 | -0.8 | 2.1 | 2 | 0.2 | 0.7 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI(光熱・水道) | 81.7 | 82.1 | 82.2 | 85.7 | 84.7 | 83.5 | 84.6 | 85 | 83.2 | 83.1 | 82.6 | 82.5 |
| 前年比 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 4.2 | -1.2 | -1.4 | 1.3 | 0.5 | -2.1 | -0.2 | -0.6 | -0.1 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI(光熱・水道) | 85 | 85.9 | 90.6 | 87.8 | 87 | 89.8 | 94.9 | 100.1 | 105.9 | 102.9 | 93.5 | 95.4 |
| 前年比 | 3.1 | 1 | 5.6 | -3.2 | -0.8 | 3.2 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | -2.8 | -9.2 | 2.1 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI(光熱・水道) | 99.6 | 102.7 | 100 | 100.2 | 118.1 | 110.4 | 113.7 | |||||
| 前年比 | 4.3 | 3.1 | -2.6 | 0.2 | 17.9 | -6.5 | 3 |
出典:総務省統計局
関東地方のCPI(電気代)および前年比の推移
CPI(電気代)の年次データを下記にて一覧化しております。CPI(電気代)における料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
CPI(電気代)の推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI(電気代) | 115.5 | +6.3(+5.8%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI(電気代) | 54.8 | 54.8 | 54.6 | 54.3 | 61.8 | 65.3 | 69.3 | 77.2 | 75.3 | 75.3 | 103.3 | 112.4 |
| 前年比 | 0 | -0.1 | -0.2 | -0.6 | 13.7 | 5.7 | 6.1 | 11.5 | -2.5 | 0 | 37.2 | 8.8 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI(電気代) | 112.4 | 112.4 | 112.4 | 112.4 | 106.4 | 97.7 | 95.3 | 92.9 | 92 | 92 | 92 | 91.7 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4 | -8.1 | -2.4 | -2.6 | -1 | 0 | 0 | -0.3 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI(電気代) | 90.5 | 90.4 | 88.4 | 91.8 | 88.5 | 86.6 | 87.4 | 86.8 | 83.2 | 82.4 | 81.2 | 79.2 |
| 前年比 | -1.3 | -0.1 | -2.2 | 3.8 | -3.5 | -2.1 | 0.9 | -0.7 | -4.1 | -1.1 | -1.4 | -2.5 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI(電気代) | 80.2 | 80.9 | 84.5 | 82.5 | 80 | 82.9 | 90.9 | 99.5 | 106.9 | 103.9 | 92.1 | 94.9 |
| 前年比 | 1.2 | 0.9 | 4.5 | -2.3 | -3.1 | 3.7 | 9.6 | 9.5 | 7.4 | -2.8 | -11.3 | 3 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI(電気代) | 100.5 | 104.7 | 100 | 99.5 | 124.9 | 109.2 | 115.5 | |||||
| 前年比 | 5.9 | 4.2 | -4.5 | -0.5 | 25.4 | -12.6 | 5.8 |
出典:総務省統計局
関東地方のCPI(ガス代)および前年比の推移
CPI(ガス代)の年次データを下記にて一覧化しております。CPI(ガス代)における料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
CPI(ガス代)の推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI(ガス代) | 117.8 | -0.3(-0.3%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI(ガス代) | 29.6 | 30.1 | 32.3 | 36.5 | 44.7 | 52.9 | 56.1 | 62.1 | 61.5 | 62.4 | 84.6 | 90.2 |
| 前年比 | 0 | 2.2 | 7 | 12.9 | 22.8 | 18.1 | 6.2 | 10.6 | -0.9 | 1.5 | 35.6 | 6.6 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI(ガス代) | 90.3 | 90.5 | 90.7 | 90.7 | 86.4 | 79.9 | 78.1 | 78.5 | 80.7 | 84 | 84 | 84 |
| 前年比 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | -4.8 | -7.5 | -2.3 | 0.5 | 2.8 | 4.2 | 0 | -0.1 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI(ガス代) | 82.9 | 83 | 83.5 | 88.1 | 87.8 | 86.2 | 87.1 | 87.8 | 87 | 87 | 86.6 | 86.5 |
| 前年比 | -1.2 | 0.1 | 0.6 | 5.5 | -0.3 | -1.8 | 1 | 0.9 | -1 | 0 | -0.4 | -0.2 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI(ガス代) | 89.7 | 91.2 | 97 | 96.5 | 95.2 | 97.9 | 102.3 | 105.2 | 111 | 107.9 | 95.4 | 95.2 |
| 前年比 | 3.8 | 1.6 | 6.4 | -0.5 | -1.3 | 2.8 | 4.5 | 2.9 | 5.5 | -2.8 | -11.6 | -0.2 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI(ガス代) | 98.5 | 102.4 | 100 | 98.7 | 120 | 118.1 | 117.8 | |||||
| 前年比 | 3.4 | 4 | -2.3 | -1.3 | 21.5 | -1.5 | -0.3 |
出典:総務省統計局
関東地方のCPI(他の光熱)および前年比の推移
CPI(他の光熱)の年次データを下記にて一覧化しております。CPI(他の光熱)における料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
CPI(他の光熱)の推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI(他の光熱) | 137.6 | +2.3(+1.7%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI(他の光熱) | 16.9 | 19.3 | 19.6 | 21.2 | 31.4 | 36.8 | 41.2 | 42.5 | 40.6 | 50.3 | 80.4 | 85.1 |
| 前年比 | 0 | 14.8 | 0.9 | 8.7 | 48 | 17.1 | 12 | 3.2 | -4.6 | 24 | 59.6 | 5.9 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI(他の光熱) | 93.6 | 89 | 83.3 | 76.4 | 63.2 | 46.8 | 42 | 40.7 | 50.9 | 57.9 | 55.9 | 56.4 |
| 前年比 | 9.9 | -4.9 | -6.3 | -8.3 | -17.3 | -26 | -10.1 | -3.1 | 25 | 13.7 | -3.3 | 0.8 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI(他の光熱) | 54.5 | 52.2 | 53 | 56.3 | 52.9 | 49.5 | 51.8 | 55.6 | 52.4 | 54.8 | 56 | 68.6 |
| 前年比 | -3.4 | -4.1 | 1.4 | 6.2 | -5.9 | -6.4 | 4.5 | 7.5 | -5.9 | 4.6 | 2.2 | 22.5 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI(他の光熱) | 85.7 | 87.4 | 113 | 78.5 | 88.8 | 105.1 | 108 | 116.1 | 123.2 | 97.2 | 75.5 | 92.4 |
| 前年比 | 25 | 2 | 29.2 | -30.5 | 13.2 | 18.4 | 2.7 | 7.5 | 6.1 | -21.1 | -22.3 | 22.5 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI(他の光熱) | 106.4 | 106.3 | 100 | 110.9 | 132.3 | 135.3 | 137.6 | |||||
| 前年比 | 15.1 | -0.1 | -5.9 | 10.9 | 19.3 | 2.3 | 1.7 |
出典:総務省統計局
関東地方のCPI(上下水道料)および前年比の推移
CPI(上下水道料)の年次データを下記にて一覧化しております。CPI(上下水道料)における料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
CPI(上下水道料)の推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI(上下水道料) | 102.4 | +1.1(+1.1%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI(上下水道料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI(上下水道料) | 0 | 0 | 0 | 64.9 | 65.6 | 66.1 | 66.3 | 67.2 | 67.5 | 67.5 | 68.6 | 71.4 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0 | 1.6 | 4 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI(上下水道料) | 74.7 | 77.2 | 79.9 | 82.5 | 85 | 86.3 | 87.7 | 88.8 | 89.6 | 89.9 | 90.2 | 89.9 |
| 前年比 | 4.7 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | -0.3 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI(上下水道料) | 90.8 | 91.1 | 91.2 | 92.2 | 92.6 | 93 | 93.1 | 93.3 | 95.6 | 96.7 | 96.8 | 97.2 |
| 前年比 | 1 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | 0.4 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI(上下水道料) | 97.8 | 98.4 | 100 | 101.2 | 101 | 101.3 | 102.4 | |||||
| 前年比 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | -0.3 | 0.3 | 1.1 |
出典:総務省統計局
※データがブランクの場合は「0」と表示
【補足】GDPデフレーターについて
CPIと類似した指標としてGDPデフレーターがあります(GDPデフレーターの推移はコチラ)。GDPデフレーターは、経済状況の検証方法によっては、CPIよりも優れている点もある重要な指標です。
CPIは「消費者が購入する製品やサービスなどの価格変動」を表しており、GDPデフレーターは「国内で生産された製品やサービスなどの価格変動」を示しています。CPIは、家計消費と密接に関係しており、日々の生活実感との関連性が強いです。一方でGDPデフレーターは日本経済全体の物価変動を表すため、経済全体のインフレ・デフレ状況を把握するのに適しています。
例えば原油価格が上昇すると、CPIは直ぐに上昇することが多いですが、GDPデフレーターは下落の動きを取ります。これは、GDPは国内で生産された財・サービスの合計で、輸入は国内で生産されたものではないため、GDPから差し引かれるためです。ただし例外として、輸入価格(原油)の上昇が製品等の最終価格に転嫁された場合、結果としてGDPデフレーターも上昇することとなります。
更新履歴
2025年03月07日
















