四国地方のCPIおよびインフレ(物価高)とデフレ(物価安)率の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
四国地方のCPIおよびインフレ(物価高)とデフレ(物価安)率
CPI(消費者物価指数)とは、インフレ(物価高)とデフレ(物価安)を測るための指標です。景気を測る指標であり、電力価格や家庭向けの光熱水道費、都市ガス価格、LPガス価格とも密接に結びついています。社会全体としては、電力価格等も含めて緩やかなインフレが一般的には望ましいとされており、全体の市場規模が拡大され、企業業績や経済が健全になり易い状態とされています。また日本全体もしくは、エリア/都道府県別のCPIデータを参照したい方は、下記よりエリア名を選択の上でご覧ください。
なお、四国地方における2024年のCPIは107.8となり、前年比で3%の変動となりました。より詳細なデータにつきましては、下記目次よりご参照ください。
四国地方のCPI関連データ(目次)
CPI年次データ(1970年~2024年)
- CPIおよび前年比の推移
- コアCPIおよび前年比の推移
- コアコアCPIおよび前年比の推移
- CPI(光熱・水道)および前年比の推移
- CPI(電気代)および前年比の推移
- CPI(ガス代)および前年比の推移
- CPI(他の光熱)および前年比の推移
- CPI(上下水道料)および前年比の推移
世界のCPIランキング関連データ
各国のCPI関連データ
国別のCPIデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
GDPデフレーター
四国地方のCPIおよび前年比の推移
CPIの年次データを下記にて一覧化しております。料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
CPIの推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI | 107.8 | +3.1(+3%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI | 31.4 | 33.3 | 35.1 | 39.5 | 48.9 | 54.3 | 59.5 | 64.3 | 66.7 | 69.1 | 74.5 | 77.8 |
| 前年比 | 0 | 6.3 | 5.2 | 12.7 | 23.6 | 11.2 | 9.5 | 8 | 3.7 | 3.6 | 7.9 | 4.4 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI | 79.7 | 81.2 | 82.9 | 84.6 | 85.5 | 85.5 | 85.9 | 87.4 | 89.8 | 92.3 | 93.5 | 94.4 |
| 前年比 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1 | 0 | 0.5 | 1.8 | 2.7 | 2.8 | 1.3 | 1 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI | 95.2 | 95.4 | 95.3 | 96.9 | 97.3 | 97.2 | 96.6 | 95.8 | 95.1 | 95 | 95 | 95.2 |
| 前年比 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | 1.7 | 0.4 | -0.1 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.2 | 0 | 0.3 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI | 95.3 | 95.5 | 96.9 | 95.5 | 94.8 | 94.5 | 94.4 | 94.6 | 97.4 | 98.2 | 98.2 | 98.8 |
| 前年比 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | -1.4 | -0.8 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 2.9 | 0.9 | 0 | 0.6 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI | 99.8 | 100.2 | 100 | 99.6 | 101.6 | 104.7 | 107.8 | |||||
| 前年比 | 1.1 | 0.4 | -0.2 | -0.4 | 2 | 3.1 | 3 |
出典:総務省統計局
四国地方のコアCPIおよび前年比の推移
コアCPIの年次データを下記にて一覧化しております。コアCPIにおける料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
コアCPIの推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| コアCPI | 107.2 | +2.9(+2.8%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コアCPI | 31.6 | 33.8 | 35.6 | 40.1 | 49.3 | 54.9 | 59.8 | 64.8 | 67.3 | 69.8 | 75.1 | 78.5 |
| 前年比 | 0 | 6.8 | 5.3 | 12.6 | 23.1 | 11.3 | 9 | 8.3 | 3.9 | 3.7 | 7.6 | 4.5 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| コアCPI | 80.7 | 82.1 | 83.9 | 85.6 | 86.6 | 86.7 | 86.9 | 88.6 | 90.3 | 92.5 | 94 | 95 |
| 前年比 | 2.8 | 1.7 | 2.2 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 2 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 1.1 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| コアCPI | 95.9 | 96.1 | 96.1 | 97.8 | 97.9 | 97.9 | 97.7 | 96.9 | 96.2 | 95.9 | 95.8 | 96.3 |
| 前年比 | 1 | 0.3 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0 | -0.2 | -0.8 | -0.7 | -0.3 | -0.1 | 0.5 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| コアCPI | 96.3 | 96.4 | 97.8 | 96.5 | 95.5 | 95.2 | 95.1 | 95.3 | 98 | 98.5 | 98.3 | 98.9 |
| 前年比 | 0 | 0.1 | 1.5 | -1.4 | -1 | -0.3 | -0.2 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | -0.2 | 0.6 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| コアCPI | 99.8 | 100.4 | 100 | 99.6 | 101.4 | 104.3 | 107.2 | |||||
| 前年比 | 0.9 | 0.6 | -0.4 | -0.4 | 1.8 | 2.9 | 2.8 |
出典:総務省統計局
四国地方のコアコアCPIおよび前年比の推移
コアコアCPIの年次データを下記にて一覧化しております。コアコアCPIにおける料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
コアコアCPIの推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| コアコアCPI | 102.7 | +1.8(+1.8%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コアコアCPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| コアコアCPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| コアコアCPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| コアコアCPI | 101.2 | 100.9 | 100.9 | 100 | 98.3 | 97.1 | 96.8 | 96.4 | 98.5 | 99.5 | 99.9 | 99.9 |
| 前年比 | -0.6 | -0.3 | 0 | -0.9 | -1.7 | -1.2 | -0.4 | -0.4 | 2.1 | 1 | 0.4 | 0 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| コアコアCPI | 100 | 100.3 | 100 | 98.6 | 98.5 | 100.9 | 102.7 | |||||
| 前年比 | 0.1 | 0.3 | -0.3 | -1.4 | -0.1 | 2.5 | 1.8 |
出典:総務省統計局
四国地方のCPI(光熱・水道)および前年比の推移
CPI(光熱・水道)の年次データを下記にて一覧化しております。CPI(光熱・水道)における料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。なお、四国地方の平均的な電気・ガス・他の光熱・水道料金を把握したい方は、四国地方の光熱水道料金ページをご参照ください。
CPI(光熱・水道)の推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI(光熱・水道) | 111.5 | +8.1(+7.9%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI(光熱・水道) | 31.1 | 32.4 | 33 | 34.5 | 44.9 | 49.1 | 53.6 | 57.8 | 57.4 | 59.6 | 77.7 | 82.5 |
| 前年比 | 0 | 3.9 | 2.2 | 4.4 | 30.1 | 9.4 | 9 | 8 | -0.7 | 3.7 | 30.6 | 6.1 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI(光熱・水道) | 85 | 84.7 | 84.3 | 84.5 | 81.1 | 75.9 | 74.3 | 73.8 | 75 | 76.5 | 76.8 | 77.3 |
| 前年比 | 3 | -0.4 | -0.4 | 0.2 | -4 | -6.5 | -2.1 | -0.7 | 1.7 | 2 | 0.4 | 0.6 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI(光熱・水道) | 77.1 | 77.4 | 76.4 | 79.5 | 77.3 | 76.4 | 77.7 | 78.4 | 78.1 | 77.6 | 78 | 79 |
| 前年比 | -0.3 | 0.4 | -1.2 | 3.9 | -2.7 | -1.1 | 1.6 | 0.9 | -0.3 | -0.7 | 0.5 | 1.3 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI(光熱・水道) | 82.4 | 83.3 | 88.1 | 84.9 | 85.1 | 87.3 | 88.8 | 91.7 | 98.1 | 96.8 | 93.4 | 96.2 |
| 前年比 | 4.3 | 1.2 | 5.7 | -3.6 | 0.2 | 2.6 | 1.7 | 3.3 | 7 | -1.4 | -3.5 | 3 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI(光熱・水道) | 99.7 | 101.9 | 100 | 101.9 | 111.4 | 103.4 | 111.5 | |||||
| 前年比 | 3.6 | 2.2 | -1.8 | 1.9 | 9.3 | -7.2 | 7.9 |
出典:総務省統計局
四国地方のCPI(電気代)および前年比の推移
CPI(電気代)の年次データを下記にて一覧化しております。CPI(電気代)における料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
CPI(電気代)の推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI(電気代) | 112.3 | +12.3(+12.3%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI(電気代) | 54.4 | 54.4 | 54.3 | 54.6 | 64.1 | 66.3 | 70.7 | 79.4 | 78.2 | 78.2 | 101.9 | 109.8 |
| 前年比 | 0 | -0.1 | -0.3 | 0.8 | 17.5 | 3.2 | 6.6 | 12.3 | -1.4 | 0 | 30.3 | 7.8 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI(電気代) | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 105.3 | 99.7 | 97.6 | 95.3 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.3 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1 | -5.3 | -2.1 | -2.4 | -0.9 | 0 | 0 | -0.2 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI(電気代) | 93.1 | 93 | 88.9 | 91.7 | 86.8 | 85.3 | 86.2 | 84.9 | 83.9 | 82 | 82.3 | 81.3 |
| 前年比 | -1.2 | -0.1 | -4.4 | 3.1 | -5.4 | -1.7 | 1 | -1.5 | -1.1 | -2.3 | 0.3 | -1.2 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI(電気代) | 81.9 | 81.5 | 83.4 | 83.4 | 81.7 | 83.1 | 84.6 | 88 | 96.2 | 96 | 93.1 | 96.9 |
| 前年比 | 0.7 | -0.5 | 2.4 | 0 | -2.1 | 1.7 | 1.9 | 4 | 9.3 | -0.2 | -3 | 4.1 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI(電気代) | 101.1 | 103.1 | 100 | 101.6 | 113.7 | 100 | 112.3 | |||||
| 前年比 | 4.4 | 2 | -3 | 1.6 | 12 | -12.1 | 12.3 |
出典:総務省統計局
四国地方のCPI(ガス代)および前年比の推移
CPI(ガス代)の年次データを下記にて一覧化しております。CPI(ガス代)における料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
CPI(ガス代)の推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI(ガス代) | 111.4 | +2.2(+2.1%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI(ガス代) | 21.4 | 22.3 | 23.4 | 25.6 | 37.8 | 43.1 | 44.7 | 46.4 | 46.2 | 47.5 | 64.2 | 66.9 |
| 前年比 | 0 | 4.4 | 4.8 | 9.5 | 47.9 | 13.8 | 3.8 | 3.8 | -0.3 | 2.8 | 35.1 | 4.1 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI(ガス代) | 66.6 | 66.4 | 65.8 | 65.7 | 62.8 | 57.9 | 57 | 57.8 | 59.5 | 62.1 | 63 | 63.2 |
| 前年比 | -0.4 | -0.3 | -1 | -0.1 | -4.4 | -7.7 | -1.7 | 1.5 | 3 | 4.4 | 1.3 | 0.4 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI(ガス代) | 62.7 | 63.4 | 64 | 68.1 | 68.6 | 68.2 | 68.4 | 70.9 | 72 | 72.6 | 73 | 74.9 |
| 前年比 | -0.8 | 1 | 1 | 6.4 | 0.7 | -0.6 | 0.3 | 3.7 | 1.4 | 1 | 0.5 | 2.6 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI(ガス代) | 80 | 82.6 | 88.9 | 87.5 | 87.6 | 90.1 | 92.9 | 95.1 | 100.1 | 98.9 | 94 | 94.1 |
| 前年比 | 6.8 | 3.3 | 7.6 | -1.6 | 0.2 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 5.3 | -1.2 | -5 | 0.2 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI(ガス代) | 96.4 | 100.2 | 100 | 101.4 | 110.8 | 109.2 | 111.4 | |||||
| 前年比 | 2.4 | 4 | -0.2 | 1.4 | 9.3 | -1.5 | 2.1 |
出典:総務省統計局
四国地方のCPI(他の光熱)および前年比の推移
CPI(他の光熱)の年次データを下記にて一覧化しております。CPI(他の光熱)における料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
CPI(他の光熱)の推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI(他の光熱) | 147.8 | +3.1(+2.1%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI(他の光熱) | 17.6 | 21 | 21.9 | 23.4 | 37.2 | 43 | 48.2 | 49.9 | 47.6 | 58.6 | 90.5 | 96 |
| 前年比 | 0 | 19.3 | 4.1 | 7.2 | 58.6 | 15.4 | 12.2 | 3.4 | -4.5 | 23 | 54.6 | 6 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI(他の光熱) | 106.6 | 103.4 | 95.9 | 89 | 75.4 | 56.7 | 49.9 | 48 | 58.4 | 66.2 | 64.9 | 64.5 |
| 前年比 | 11.1 | -3.1 | -7.2 | -7.2 | -15.3 | -24.8 | -11.9 | -3.9 | 21.7 | 13.4 | -2 | -0.5 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI(他の光熱) | 62.6 | 60.7 | 63 | 66 | 60.1 | 56.7 | 62.7 | 66.7 | 61.4 | 62.6 | 64.6 | 76.4 |
| 前年比 | -3 | -3.1 | 3.8 | 4.7 | -8.9 | -5.7 | 10.6 | 6.5 | -8 | 1.8 | 3.2 | 18.3 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI(他の光熱) | 98.6 | 99.9 | 126.9 | 86.8 | 94.1 | 114 | 113.9 | 124.2 | 133.3 | 102.5 | 77.4 | 94.4 |
| 前年比 | 29 | 1.4 | 27 | -31.6 | 8.4 | 21.2 | -0.1 | 9 | 7.3 | -23.1 | -24.5 | 21.9 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI(他の光熱) | 111.2 | 113.2 | 100 | 117.9 | 142.6 | 144.7 | 147.8 | |||||
| 前年比 | 17.8 | 1.9 | -11.7 | 17.9 | 20.9 | 1.5 | 2.1 |
出典:総務省統計局
四国地方のCPI(上下水道料)および前年比の推移
CPI(上下水道料)の年次データを下記にて一覧化しております。CPI(上下水道料)における料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
CPI(上下水道料)の推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI(上下水道料) | 102 | +2.2(+2.2%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI(上下水道料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI(上下水道料) | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 59.3 | 60.1 | 61.1 | 62.6 | 63.3 | 63.8 | 64.4 | 66.3 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 1 | 2.9 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI(上下水道料) | 68.6 | 69.6 | 72.1 | 74 | 75.3 | 76.3 | 77.9 | 79.7 | 81.5 | 82 | 82.6 | 83.2 |
| 前年比 | 3.3 | 1.5 | 3.6 | 2.7 | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI(上下水道料) | 84.8 | 86.4 | 88.1 | 88.5 | 90.6 | 90.7 | 90.8 | 91.5 | 93.6 | 95.9 | 96.8 | 96.8 |
| 前年比 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.5 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 2.3 | 2.4 | 0.9 | 0.1 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI(上下水道料) | 97.2 | 98.1 | 100 | 100.1 | 99 | 99.8 | 102 | |||||
| 前年比 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | -1 | 0.7 | 2.2 |
出典:総務省統計局
※データがブランクの場合は「0」と表示
【補足】GDPデフレーターについて
CPIと類似した指標としてGDPデフレーターがあります(GDPデフレーターの推移はコチラ)。GDPデフレーターは、経済状況の検証方法によっては、CPIよりも優れている点もある重要な指標です。
CPIは「消費者が購入する製品やサービスなどの価格変動」を表しており、GDPデフレーターは「国内で生産された製品やサービスなどの価格変動」を示しています。CPIは、家計消費と密接に関係しており、日々の生活実感との関連性が強いです。一方でGDPデフレーターは日本経済全体の物価変動を表すため、経済全体のインフレ・デフレ状況を把握するのに適しています。
例えば原油価格が上昇すると、CPIは直ぐに上昇することが多いですが、GDPデフレーターは下落の動きを取ります。これは、GDPは国内で生産された財・サービスの合計で、輸入は国内で生産されたものではないため、GDPから差し引かれるためです。ただし例外として、輸入価格(原油)の上昇が製品等の最終価格に転嫁された場合、結果としてGDPデフレーターも上昇することとなります。
更新履歴
2025年03月07日
















