愛知県のCPIおよびインフレ(物価高)とデフレ(物価安)率の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
愛知県のCPIおよびインフレ(物価高)とデフレ(物価安)率
CPI(消費者物価指数)とは、インフレ(物価高)とデフレ(物価安)を測るための指標です。景気を測る指標であり、電力価格や家庭向けの光熱水道費、都市ガス価格、LPガス価格とも密接に結びついています。社会全体としては、電力価格等も含めて緩やかなインフレが一般的には望ましいとされており、全体の市場規模が拡大され、企業業績や経済が健全になり易い状態とされています。また日本全体もしくは、エリア/都道府県別のCPIデータを参照したい方は、下記よりエリア名を選択の上でご覧ください。
なお、愛知県における2024年のCPIは108.8となり、前年比で2.9%の変動となりました。より詳細なデータにつきましては、下記目次よりご参照ください。
愛知県のCPI関連データ(目次)
CPI年次データ(1970年~2024年)
- CPIおよび前年比の推移
- コアCPIおよび前年比の推移
- コアコアCPIおよび前年比の推移
- CPI(光熱・水道)および前年比の推移
- CPI(電気代)および前年比の推移
- CPI(ガス代)および前年比の推移
- CPI(他の光熱)および前年比の推移
- CPI(上下水道料)および前年比の推移
世界のCPIランキング関連データ
各国のCPI関連データ
国別のCPIデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
GDPデフレーター
愛知県のCPIおよび前年比の推移
CPIの年次データを下記にて一覧化しております。料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
CPIの推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI | 108.8 | +3.1(+2.9%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI | 32.2 | 34.3 | 36.1 | 39.8 | 48.5 | 54.7 | 59.9 | 64.6 | 67 | 69.2 | 74.6 | 78.1 |
| 前年比 | 0 | 6.6 | 5.1 | 10.4 | 21.9 | 12.7 | 9.5 | 7.8 | 3.8 | 3.2 | 7.8 | 4.7 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI | 79.9 | 81.4 | 83.2 | 84.9 | 85.5 | 85.7 | 86.5 | 88.7 | 91.7 | 94.7 | 96.2 | 97.4 |
| 前年比 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 1.6 | 1.2 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI | 97.9 | 97.4 | 97.6 | 99.2 | 100 | 99.2 | 98.7 | 98.1 | 97.3 | 96.9 | 96.9 | 96.2 |
| 前年比 | 0.5 | -0.5 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | -0.8 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.4 | 0 | -0.7 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI | 96.4 | 96.7 | 97.9 | 97.1 | 95.7 | 95.2 | 95.4 | 95.5 | 98.1 | 99 | 98.7 | 98.9 |
| 前年比 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | -0.8 | -1.5 | -0.5 | 0.2 | 0.2 | 2.7 | 0.9 | -0.3 | 0.2 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI | 99.9 | 100.1 | 100 | 99.7 | 102.4 | 105.7 | 108.8 | |||||
| 前年比 | 1 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | 2.7 | 3.2 | 2.9 |
出典:総務省統計局
愛知県のコアCPIおよび前年比の推移
コアCPIの年次データを下記にて一覧化しております。コアCPIにおける料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
コアCPIの推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| コアCPI | 108.2 | +2.9(+2.7%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コアCPI | 32.1 | 34.3 | 36.1 | 39.9 | 48.4 | 54.7 | 59.6 | 64.3 | 67 | 69.2 | 74.5 | 78 |
| 前年比 | 0 | 6.8 | 5.4 | 10.5 | 21.4 | 13 | 9 | 7.9 | 4.3 | 3.3 | 7.7 | 4.6 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| コアCPI | 80.1 | 81.5 | 83.3 | 84.9 | 85.7 | 86 | 86.7 | 88.9 | 91.3 | 94.2 | 96.3 | 97.5 |
| 前年比 | 2.8 | 1.8 | 2.1 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 1.2 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| コアCPI | 97.9 | 97.7 | 97.9 | 99.6 | 100.1 | 99.5 | 99.3 | 98.7 | 97.8 | 97.4 | 97.3 | 96.8 |
| 前年比 | 0.5 | -0.2 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | -0.6 | -0.2 | -0.6 | -0.9 | -0.4 | -0.1 | -0.5 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| コアCPI | 96.9 | 97.1 | 98.4 | 97.7 | 96.2 | 95.7 | 95.9 | 96 | 98.4 | 99.2 | 98.7 | 99 |
| 前年比 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | -0.7 | -1.5 | -0.5 | 0.2 | 0.1 | 2.5 | 0.7 | -0.4 | 0.3 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| コアCPI | 99.9 | 100.2 | 100 | 99.7 | 102.2 | 105.3 | 108.2 | |||||
| 前年比 | 0.9 | 0.4 | -0.2 | -0.3 | 2.4 | 3 | 2.7 |
出典:総務省統計局
愛知県のコアコアCPIおよび前年比の推移
コアコアCPIの年次データを下記にて一覧化しております。コアコアCPIにおける料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
コアコアCPIの推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| コアコアCPI | 104.8 | +2.6(+2.5%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コアコアCPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| コアコアCPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| コアコアCPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| コアコアCPI | 100.9 | 101 | 100.9 | 100.6 | 98.9 | 97.6 | 97.2 | 97.1 | 98.9 | 99.8 | 100.2 | 99.9 |
| 前年比 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -1.7 | -1.2 | -0.4 | -0.1 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | -0.3 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| コアコアCPI | 100.2 | 100.2 | 100 | 99.3 | 99.4 | 102.2 | 104.8 | |||||
| 前年比 | 0.3 | 0 | -0.2 | -0.7 | 0.1 | 2.8 | 2.5 |
出典:総務省統計局
愛知県のCPI(光熱・水道)および前年比の推移
CPI(光熱・水道)の年次データを下記にて一覧化しております。CPI(光熱・水道)における料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。なお、愛知県の平均的な電気・ガス・他の光熱・水道料金を把握したい方は、愛知県の光熱水道料金ページをご参照ください。
CPI(光熱・水道)の推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI(光熱・水道) | 114.2 | +2.3(+2.1%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI(光熱・水道) | 33.1 | 33.8 | 33.8 | 34.2 | 41.8 | 51.6 | 57.8 | 65.1 | 69.2 | 70.7 | 91.3 | 97.4 |
| 前年比 | 0 | 2.3 | 0 | 1.1 | 22.1 | 23.8 | 12 | 12.7 | 6.3 | 2.2 | 29 | 6.7 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI(光熱・水道) | 103.3 | 103.5 | 102.9 | 102.3 | 97 | 89.6 | 87.9 | 87.1 | 87.5 | 88.1 | 88 | 87.9 |
| 前年比 | 6 | 0.2 | -0.4 | -0.6 | -5.2 | -7.6 | -1.9 | -0.9 | 0.5 | 0.7 | -0.1 | -0.1 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI(光熱・水道) | 87 | 86.9 | 88.5 | 91.8 | 90.6 | 89 | 90.9 | 91.7 | 90.3 | 89.2 | 89 | 87.7 |
| 前年比 | -1.1 | -0.1 | 1.9 | 3.7 | -1.3 | -1.8 | 2.1 | 0.9 | -1.5 | -1.3 | -0.2 | -1.4 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI(光熱・水道) | 90 | 90.9 | 94.7 | 93.4 | 90.9 | 93.1 | 97.4 | 99.7 | 106.2 | 104.9 | 95.1 | 96.4 |
| 前年比 | 2.6 | 1.1 | 4.1 | -1.4 | -2.6 | 2.4 | 4.6 | 2.4 | 6.5 | -1.3 | -9.3 | 1.3 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI(光熱・水道) | 99.9 | 103 | 100 | 100 | 120.3 | 111.9 | 114.2 | |||||
| 前年比 | 3.7 | 3.1 | -2.9 | 0 | 20.3 | -7 | 2.1 |
出典:総務省統計局
愛知県のCPI(電気代)および前年比の推移
CPI(電気代)の年次データを下記にて一覧化しております。CPI(電気代)における料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
CPI(電気代)の推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI(電気代) | 117.2 | +5.2(+4.7%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI(電気代) | 58.6 | 58.6 | 58.5 | 58 | 65.6 | 69 | 73.6 | 82.6 | 80.8 | 80.8 | 108.2 | 117.2 |
| 前年比 | 0 | -0.1 | -0.2 | -0.6 | 13 | 5.3 | 6.5 | 12.2 | -2.2 | 0 | 34 | 8.3 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI(電気代) | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 108.6 | 97.7 | 95.4 | 93.1 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 92 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3 | -10 | -2.4 | -2.5 | -0.9 | 0 | 0 | -0.3 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI(電気代) | 90.6 | 90.5 | 89.6 | 93.2 | 90.1 | 88 | 89 | 88.6 | 87 | 84.7 | 84.4 | 81.1 |
| 前年比 | -1.5 | -0.1 | -1 | 4 | -3.3 | -2.4 | 1.2 | -0.5 | -1.8 | -2.7 | -0.3 | -3.9 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI(電気代) | 82.2 | 83.1 | 86.9 | 87.8 | 84 | 86.5 | 91.9 | 94.7 | 103.2 | 103.3 | 92.4 | 94.8 |
| 前年比 | 1.3 | 1.1 | 4.6 | 1.1 | -4.3 | 3 | 6.2 | 3 | 9 | 0.2 | -10.6 | 2.6 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI(電気代) | 99.8 | 104.1 | 100 | 99 | 126.6 | 112 | 117.2 | |||||
| 前年比 | 5.3 | 4.3 | -4 | -1 | 27.8 | -11.5 | 4.7 |
出典:総務省統計局
愛知県のCPI(ガス代)および前年比の推移
CPI(ガス代)の年次データを下記にて一覧化しております。CPI(ガス代)における料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
CPI(ガス代)の推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI(ガス代) | 116.4 | -0.7(-0.6%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI(ガス代) | 32 | 31.8 | 31.8 | 31.9 | 40.6 | 59.3 | 62.5 | 72 | 74.1 | 74.3 | 99.7 | 107.9 |
| 前年比 | 0 | -0.5 | 0 | 0.2 | 27.3 | 46.2 | 5.2 | 15.4 | 2.9 | 0.3 | 34.2 | 8.2 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI(ガス代) | 107.9 | 107.9 | 107.9 | 107.9 | 102.8 | 96.1 | 94.3 | 94.5 | 94.2 | 94.7 | 94.8 | 94.7 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7 | -6.5 | -1.9 | 0.2 | -0.3 | 0.6 | 0.1 | -0.1 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI(ガス代) | 93.5 | 93.5 | 93.7 | 97.6 | 97.6 | 95.4 | 94.2 | 97 | 95.2 | 94.4 | 93.7 | 92.8 |
| 前年比 | -1.3 | 0 | 0.2 | 4.2 | 0 | -2.3 | -1.3 | 3 | -1.8 | -0.9 | -0.7 | -1 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI(ガス代) | 96.4 | 98.4 | 101.7 | 101.7 | 98.2 | 100.7 | 106.3 | 109.5 | 115.9 | 111.6 | 96.1 | 95.9 |
| 前年比 | 3.9 | 2.1 | 3.3 | 0 | -3.4 | 2.5 | 5.6 | 3 | 5.9 | -3.8 | -13.8 | -0.2 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI(ガス代) | 99.5 | 103.3 | 100 | 98 | 122 | 117.1 | 116.4 | |||||
| 前年比 | 3.7 | 3.8 | -3.2 | -2 | 24.6 | -4.1 | -0.6 |
出典:総務省統計局
愛知県のCPI(他の光熱)および前年比の推移
CPI(他の光熱)の年次データを下記にて一覧化しております。CPI(他の光熱)における料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
CPI(他の光熱)の推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI(他の光熱) | 136.4 | +2.3(+1.7%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI(他の光熱) | 17.6 | 21.6 | 21.8 | 24.1 | 37.4 | 43.2 | 47.4 | 48.8 | 46.4 | 57.9 | 92.3 | 98.7 |
| 前年比 | 0 | 22.7 | 0.8 | 10.9 | 55 | 15.5 | 9.8 | 2.8 | -5 | 25 | 59.4 | 6.9 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI(他の光熱) | 109.7 | 105.2 | 99 | 89.8 | 76.9 | 54.6 | 49 | 47 | 59.9 | 67.8 | 66.1 | 66.7 |
| 前年比 | 11.1 | -4.1 | -5.9 | -9.2 | -14.4 | -29 | -10.2 | -4.2 | 27.5 | 13.2 | -2.5 | 0.8 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI(他の光熱) | 66.5 | 64.1 | 65.1 | 69.2 | 64.9 | 62.4 | 63.7 | 66.4 | 62.1 | 64.8 | 66.9 | 81.5 |
| 前年比 | -0.3 | -3.7 | 1.7 | 6.3 | -6.2 | -3.9 | 2.2 | 4.2 | -6.4 | 4.3 | 3.2 | 21.8 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI(他の光熱) | 102.9 | 102.7 | 131 | 85.4 | 91.4 | 105 | 109 | 114.2 | 119.6 | 98.7 | 78 | 91.5 |
| 前年比 | 26.3 | -0.2 | 27.5 | -34.8 | 7 | 14.9 | 3.9 | 4.7 | 4.7 | -17.5 | -20.9 | 17.3 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI(他の光熱) | 104.7 | 105.8 | 100 | 110.8 | 134.5 | 134.1 | 136.4 | |||||
| 前年比 | 14.5 | 1.1 | -5.5 | 10.8 | 21.3 | -0.3 | 1.7 |
出典:総務省統計局
愛知県のCPI(上下水道料)および前年比の推移
CPI(上下水道料)の年次データを下記にて一覧化しております。CPI(上下水道料)における料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
CPI(上下水道料)の推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI(上下水道料) | 103.8 | 0(0%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI(上下水道料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI(上下水道料) | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI(上下水道料) | 78 | 78 | 86.6 | 88.2 | 89.4 | 89.4 | 97.1 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 |
| 前年比 | 0 | 0 | 11 | 1.9 | 1.3 | 0 | 8.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI(上下水道料) | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 99.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 1.9 | 0.9 | 0 | 0 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI(上下水道料) | 100.4 | 100.5 | 100 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | |||||
| 前年比 | 0 | 0.2 | -0.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0 |
出典:総務省統計局
※データがブランクの場合は「0」と表示
【補足】GDPデフレーターについて
CPIと類似した指標としてGDPデフレーターがあります(GDPデフレーターの推移はコチラ)。GDPデフレーターは、経済状況の検証方法によっては、CPIよりも優れている点もある重要な指標です。
CPIは「消費者が購入する製品やサービスなどの価格変動」を表しており、GDPデフレーターは「国内で生産された製品やサービスなどの価格変動」を示しています。CPIは、家計消費と密接に関係しており、日々の生活実感との関連性が強いです。一方でGDPデフレーターは日本経済全体の物価変動を表すため、経済全体のインフレ・デフレ状況を把握するのに適しています。
例えば原油価格が上昇すると、CPIは直ぐに上昇することが多いですが、GDPデフレーターは下落の動きを取ります。これは、GDPは国内で生産された財・サービスの合計で、輸入は国内で生産されたものではないため、GDPから差し引かれるためです。ただし例外として、輸入価格(原油)の上昇が製品等の最終価格に転嫁された場合、結果としてGDPデフレーターも上昇することとなります。
更新履歴
2025年03月07日
















