電気・ガス・他の光熱・水道料金の平均目安
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
北海道地方の平均的な電気・ガス・他の光熱・水道料金
国は、国民生活における家計収支の実態を把握し、国の経済政策等の立案のための基礎資料を提供することを目的として「家計調査」を実施しています。家計調査は「統計法(平成19年法律第53号)」による「基幹統計」に指定され、統計法に基づいて公布された「家計調査規則(昭和50年11月12日総理府令第71号)」に従って実施されています(出典:総務省統計局)。
なお2024年の数値を参照すると、家計全体の平均支出額228975円/月のうち、電気代は10481円、ガス代は4499円、他の光熱費(灯油や薪など)は5674円、上下水道料金は4096円となりました。光熱水道費の合算は、24750円となります。
ただ、光熱費の金額が同額であったとしても、日本の物価や賃金の変動で、光熱費の負担割合は上下します。そのため、家計全体の平均支出に対して何%程度を当該エネルギーに支払っているか平均的な割合を算出し、下記の()内に組み込んでおります。これによって、実質的な光熱水道費の負担割合を把握できるものと考えられます。
| 全体の平均支出 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道料 | 光熱・水道料金の合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道地方 | 228975円 | 10481円(4.58%) | 4499円(1.96%) | 5674円(2.48%) | 4096円(1.79%) | 24750円(10.81%) |
なお、北海道地方の直近における光熱費関連の詳細データーについては、電気ページ、ガスページ、他の光熱費ページ、水道費ページに整理しております。また北海道地方の物価水準についてはCPIを当サイトでは整理しております。加えて、日本全体の物価水準についてはGDPデフレーターもご覧いただけます。
なお法人の方は、電圧別の料金単価および産業別の光熱費の目安をご覧ください。また電気代の削減をご検討の方におかれましては、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。
- 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
- 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
- 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)
北海道地方の平均的な電気代の推移
| 電気代(月間) | 前年比 | 消費支出に占める電気代の割合 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 6524円 | -- | 2.78% |
| 2004年 | 6375円 | -149円 (-2.28%) | 2.69% |
| 2005年 | 6696円 | +321円 (+5.04%) | 2.92% |
| 2006年 | 6788円 | +92円 (+1.37%) | 3.05% |
| 2007年 | 7083円 | +295円 (+4.35%) | 3.17% |
| 2008年 | 7236円 | +153円 (+2.16%) | 3.12% |
| 2009年 | 7717円 | +481円 (+6.65%) | 3.42% |
| 2010年 | 7552円 | -165円 (-2.14%) | 3.28% |
| 2011年 | 7864円 | +312円 (+4.13%) | 3.65% |
| 2012年 | 7926円 | +62円 (+0.79%) | 3.42% |
| 2013年 | 7974円 | +48円 (+0.61%) | 3.58% |
| 2014年 | 9157円 | +1,183円 (+14.84%) | 4.08% |
| 2015年 | 9629円 | +472円 (+5.15%) | 4.49% |
| 2016年 | 9838円 | +209円 (+2.17%) | 4.41% |
| 2017年 | 9162円 | -676円 (-6.87%) | 4.13% |
| 2018年 | 9043円 | -119円 (-1.3%) | 4.15% |
| 2019年 | 9557円 | +514円 (+5.68%) | 4.30% |
| 2020年 | 10382円 | +825円 (+8.63%) | 4.63% |
| 2021年 | 9503円 | -879円 (-8.47%) | 4.36% |
| 2022年 | 13084円 | +3,581円 (+37.68%) | 5.69% |
| 2023年 | 11254円 | -1,830円 (-13.99%) | 4.84% |
| 2024年 | 10481円 | -773円 (-6.87%) | 4.58% |
北海道地方の平均的なガス代の推移
| ガス代(月間) | 前年比 | 消費支出に占めるガス代の割合 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 3827円 | -- | 1.63% |
| 2004年 | 3662円 | -165円 (-4.31%) | 1.55% |
| 2005年 | 3986円 | +324円 (+8.85%) | 1.74% |
| 2006年 | 3693円 | -293円 (-7.35%) | 1.66% |
| 2007年 | 3598円 | -95円 (-2.57%) | 1.61% |
| 2008年 | 3701円 | +103円 (+2.86%) | 1.60% |
| 2009年 | 3562円 | -139円 (-3.76%) | 1.58% |
| 2010年 | 3476円 | -86円 (-2.41%) | 1.51% |
| 2011年 | 2864円 | -612円 (-17.61%) | 1.33% |
| 2012年 | 3530円 | +666円 (+23.25%) | 1.52% |
| 2013年 | 3160円 | -370円 (-10.48%) | 1.42% |
| 2014年 | 3458円 | +298円 (+9.43%) | 1.54% |
| 2015年 | 3636円 | +178円 (+5.15%) | 1.70% |
| 2016年 | 3420円 | -216円 (-5.94%) | 1.53% |
| 2017年 | 3268円 | -152円 (-4.44%) | 1.47% |
| 2018年 | 3846円 | +578円 (+17.69%) | 1.76% |
| 2019年 | 3617円 | -229円 (-5.95%) | 1.63% |
| 2020年 | 3366円 | -251円 (-6.94%) | 1.50% |
| 2021年 | 3783円 | +417円 (+12.39%) | 1.74% |
| 2022年 | 4810円 | +1,027円 (+27.15%) | 2.09% |
| 2023年 | 3930円 | -880円 (-18.3%) | 1.69% |
| 2024年 | 4499円 | +569円 (+14.48%) | 1.96% |
北海道地方の平均的な他の光熱代の推移
| 他の光熱(月間) | 前年比 | 消費支出に占める他の光熱の割合 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 3792円 | -- | 1.62% |
| 2004年 | 3905円 | +113円 (+2.98%) | 1.65% |
| 2005年 | 5141円 | +1,236円 (+31.65%) | 2.24% |
| 2006年 | 6450円 | +1,309円 (+25.46%) | 2.89% |
| 2007年 | 6128円 | -322円 (-4.99%) | 2.74% |
| 2008年 | 7028円 | +900円 (+14.69%) | 3.03% |
| 2009年 | 5088円 | -1,940円 (-27.6%) | 2.25% |
| 2010年 | 5738円 | +650円 (+12.78%) | 2.49% |
| 2011年 | 6840円 | +1,102円 (+19.21%) | 3.17% |
| 2012年 | 7593円 | +753円 (+11.01%) | 3.28% |
| 2013年 | 7458円 | -135円 (-1.78%) | 3.35% |
| 2014年 | 7643円 | +185円 (+2.48%) | 3.41% |
| 2015年 | 5329円 | -2,314円 (-30.28%) | 2.49% |
| 2016年 | 4464円 | -865円 (-16.23%) | 2.00% |
| 2017年 | 6018円 | +1,554円 (+34.81%) | 2.71% |
| 2018年 | 6644円 | +626円 (+10.4%) | 3.05% |
| 2019年 | 6053円 | -591円 (-8.9%) | 2.72% |
| 2020年 | 5322円 | -731円 (-12.08%) | 2.38% |
| 2021年 | 5376円 | +54円 (+1.01%) | 2.47% |
| 2022年 | 7536円 | +2,160円 (+40.18%) | 3.28% |
| 2023年 | 5998円 | -1,538円 (-20.41%) | 2.58% |
| 2024年 | 5674円 | -324円 (-5.4%) | 2.48% |
北海道地方の平均的な上下水道料の推移
| 上下水道料(月間) | 前年比 | 消費支出に占める上下水道料の割合 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 4166円 | -- | 1.77% |
| 2004年 | 4069円 | -97円 (-2.33%) | 1.72% |
| 2005年 | 3952円 | -117円 (-2.88%) | 1.72% |
| 2006年 | 3907円 | -45円 (-1.14%) | 1.75% |
| 2007年 | 4041円 | +134円 (+3.43%) | 1.81% |
| 2008年 | 4221円 | +180円 (+4.45%) | 1.82% |
| 2009年 | 4172円 | -49円 (-1.16%) | 1.85% |
| 2010年 | 4166円 | -6円 (-0.14%) | 1.81% |
| 2011年 | 3819円 | -347円 (-8.33%) | 1.77% |
| 2012年 | 4308円 | +489円 (+12.8%) | 1.86% |
| 2013年 | 4124円 | -184円 (-4.27%) | 1.85% |
| 2014年 | 4035円 | -89円 (-2.16%) | 1.80% |
| 2015年 | 4051円 | +16円 (+0.4%) | 1.89% |
| 2016年 | 4213円 | +162円 (+4%) | 1.89% |
| 2017年 | 4002円 | -211円 (-5.01%) | 1.80% |
| 2018年 | 3932円 | -70円 (-1.75%) | 1.80% |
| 2019年 | 4034円 | +102円 (+2.59%) | 1.81% |
| 2020年 | 4348円 | +314円 (+7.78%) | 1.94% |
| 2021年 | 4428円 | +80円 (+1.84%) | 2.03% |
| 2022年 | 5212円 | +784円 (+17.71%) | 2.27% |
| 2023年 | 3907円 | -1,305円 (-25.04%) | 1.68% |
| 2024年 | 4096円 | +189円 (+4.84%) | 1.79% |
北海道地方の平均的な消費支出について
北海道地方の消費支出の推移を下記にて整理しておりますのでご参考ください。
| 消費支出(月間) | 前年比 | |
|---|---|---|
| 2003年 | 234758円 | -- |
| 2004年 | 236974円 | +2,216円 (+0.94%) |
| 2005年 | 229651円 | -7,323円 (-3.09%) |
| 2006年 | 222905円 | -6,746円 (-2.94%) |
| 2007年 | 223633円 | +728円 (+0.33%) |
| 2008年 | 231667円 | +8,034円 (+3.59%) |
| 2009年 | 225764円 | -5,903円 (-2.55%) |
| 2010年 | 230436円 | +4,672円 (+2.07%) |
| 2011年 | 215516円 | -14,920円 (-6.47%) |
| 2012年 | 231625円 | +16,109円 (+7.47%) |
| 2013年 | 222437円 | -9,188円 (-3.97%) |
| 2014年 | 224200円 | +1,763円 (+0.79%) |
| 2015年 | 214262円 | -9,938円 (-4.43%) |
| 2016年 | 222940円 | +8,678円 (+4.05%) |
| 2017年 | 222008円 | -932円 (-0.42%) |
| 2018年 | 218023円 | -3,985円 (-1.79%) |
| 2019年 | 222389円 | +4,366円 (+2%) |
| 2020年 | 224054円 | +1,665円 (+0.75%) |
| 2021年 | 218017円 | -6,037円 (-2.69%) |
| 2022年 | 229869円 | +11,852円 (+5.44%) |
| 2023年 | 232409円 | +2,540円 (+1.1%) |
| 2024年 | 228975円 | -3,434円 (-1.48%) |
【補足】北海道地方の電気・ガス・他の光熱・水道料金のCPI
CPI(消費者物価指数)とは、インフレ(物価高)とデフレ(物価安)を測るための指標です。また日本のCPIでは2020年を基準年が100と定められており、また前月および前年よりもCPIが上昇するとインフレ、下降するとデフレとなります。なおCPIデータは、総務省統計局が集計しております。
CPIの算出においては多様な製品やサービス項目に細分化されており、下記にて2024年の「電気・ガス・他の光熱・水道料金」を抽出しております。より詳細を把握したい方は、北海道地方のCPIページをご参照ください。
| 総合CPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道料 | 光熱・水道料金の合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 110.2(3.1%) | 119.3(9.9%) | 111.6(0.4%) | 147.8(2.2%) | 101.1(0.8%) | 121(4.9%) |
消費支出の内容
| 食料 | 穀類 |
|---|---|
| 魚介類 | |
| 肉類 | |
| 乳卵類 | |
| 野菜・海藻 | |
| 果物 | |
| 油脂・調味料 | |
| 菓子類 | |
| 調理食品 | |
| 飲料 | |
| 酒類 | |
| 外食 | |
| 賄い費 | |
| 住居 | 家賃地代 |
| 設備修繕・維持 | |
| 光熱・水道 | 電気代 |
| ガス代 | |
| 他の光熱 | |
| 上下水道料 | |
| 家具・家事用品 | 家庭用耐久財 |
| 室内装備・装飾品 | |
| 寝具類 | |
| 家事雑貨 | |
| 家事用消耗品 | |
| 家事サービス | |
| 被服及び履物 | 和服 |
| 洋服 | |
| シャツ・セーター類 | |
| 下着類 | |
| 生地・糸類 | |
| 他の被服 | |
| 履物類 | |
| 被服関連サービス | |
| 保健医療 | 医薬品 |
| 健康保持用摂取品 | |
| 保健医療用品・器具 | |
| 保健医療サービス | |
| 交通・通信 | 交通 |
| 自動車等関係費 | |
| 通信 | |
| 教育 | |
| 教養娯楽 | 教養娯楽用耐久財 |
| 教養娯楽用品 | |
| 書籍・他の印刷物 | |
| 教養娯楽サービス | |
| その他の消費支出 | 諸雑費 |
| こづかい(使途不明) | |
| 交際費 | |
| 仕送り金 | |
Excelダウンロード
下記のボタンから電気・ガス・他の光熱・水道料金の一覧表をダウンロードすることができます。ダウンロードには、会員登録(無料)が必要です。会員登録は、企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
電気・ガス・他の光熱・水道料金(Excel)
更新履歴
2025年09月15日
















