宮崎県のCPIおよびインフレ(物価高)とデフレ(物価安)率の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
宮崎県のCPIおよびインフレ(物価高)とデフレ(物価安)率
CPI(消費者物価指数)とは、インフレ(物価高)とデフレ(物価安)を測るための指標です。景気を測る指標であり、電力価格や家庭向けの光熱水道費、都市ガス価格、LPガス価格とも密接に結びついています。社会全体としては、電力価格等も含めて緩やかなインフレが一般的には望ましいとされており、全体の市場規模が拡大され、企業業績や経済が健全になり易い状態とされています。また日本全体もしくは、エリア/都道府県別のCPIデータを参照したい方は、下記よりエリア名を選択の上でご覧ください。
なお、宮崎県における2024年のCPIは108.9となり、前年比で3.4%の変動となりました。より詳細なデータにつきましては、下記目次よりご参照ください。
宮崎県のCPI関連データ(目次)
CPI年次データ(1970年~2024年)
- CPIおよび前年比の推移
- コアCPIおよび前年比の推移
- コアコアCPIおよび前年比の推移
- CPI(光熱・水道)および前年比の推移
- CPI(電気代)および前年比の推移
- CPI(ガス代)および前年比の推移
- CPI(他の光熱)および前年比の推移
- CPI(上下水道料)および前年比の推移
世界のCPIランキング関連データ
各国のCPI関連データ
国別のCPIデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
GDPデフレーター
宮崎県のCPIおよび前年比の推移
CPIの年次データを下記にて一覧化しております。料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
CPIの推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI | 108.9 | +3.6(+3.4%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI | 33 | 35.1 | 36.4 | 40.6 | 49.6 | 55.3 | 60.2 | 65.3 | 67.3 | 69.8 | 75.6 | 79.2 |
| 前年比 | 0 | 6.5 | 3.6 | 11.4 | 22.4 | 11.4 | 8.9 | 8.4 | 3.1 | 3.7 | 8.3 | 4.7 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI | 80.8 | 82.3 | 84.1 | 86.3 | 86.5 | 86.5 | 86.2 | 87.8 | 90.1 | 92.6 | 94.3 | 94.8 |
| 前年比 | 2 | 2 | 2.1 | 2.6 | 0.3 | -0.1 | -0.3 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 1.8 | 0.5 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI | 95.8 | 96.5 | 96.8 | 98.3 | 99.5 | 99.4 | 98.9 | 98.1 | 97.1 | 97 | 96.9 | 96.4 |
| 前年比 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 1.2 | -0.1 | -0.5 | -0.8 | -1 | -0.1 | -0.1 | -0.5 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI | 96.2 | 96.2 | 97.6 | 96 | 94.9 | 94.7 | 94.8 | 95 | 97.6 | 98.5 | 98.7 | 99.4 |
| 前年比 | -0.2 | 0 | 1.4 | -1.6 | -1.2 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.7 | 0.9 | 0.3 | 0.7 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI | 99.9 | 100.1 | 100 | 99.5 | 101.9 | 105.3 | 108.9 | |||||
| 前年比 | 0.5 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | 2.4 | 3.3 | 3.4 |
出典:総務省統計局
宮崎県のコアCPIおよび前年比の推移
コアCPIの年次データを下記にて一覧化しております。コアCPIにおける料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
コアCPIの推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| コアCPI | 108.3 | +3.2(+3.1%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コアCPI | 33.9 | 36.2 | 37.5 | 41.8 | 51 | 56.8 | 61.6 | 66.6 | 68.8 | 71 | 76.4 | 80 |
| 前年比 | 0 | 6.7 | 3.6 | 11.5 | 22.1 | 11.4 | 8.4 | 8.1 | 3.2 | 3.3 | 7.6 | 4.7 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| コアCPI | 81.9 | 83.5 | 85.2 | 87.4 | 87.9 | 87.8 | 87.4 | 89.2 | 90.8 | 92.9 | 95.2 | 95.5 |
| 前年比 | 2.4 | 1.9 | 2 | 2.7 | 0.6 | -0.2 | -0.4 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 0.4 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| コアCPI | 96.9 | 97.8 | 98 | 99.6 | 100.2 | 100.5 | 100.2 | 99.2 | 98.4 | 98 | 97.8 | 97.5 |
| 前年比 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | -0.3 | -1 | -0.8 | -0.4 | -0.2 | -0.3 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| コアCPI | 97.1 | 96.9 | 98.4 | 97.2 | 95.7 | 95.5 | 95.6 | 95.8 | 98.3 | 99 | 98.8 | 99.6 |
| 前年比 | -0.4 | -0.2 | 1.6 | -1.3 | -1.5 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | 0.7 | -0.2 | 0.8 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| コアCPI | 100 | 100.4 | 100 | 99.6 | 101.7 | 105.1 | 108.3 | |||||
| 前年比 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | -0.4 | 2.2 | 3.3 | 3.1 |
出典:総務省統計局
宮崎県のコアコアCPIおよび前年比の推移
コアコアCPIの年次データを下記にて一覧化しております。コアコアCPIにおける料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
コアコアCPIの推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| コアコアCPI | 104.7 | +2.5(+2.4%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コアコアCPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| コアコアCPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| コアコアCPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| コアコアCPI | 100.9 | 100.6 | 100.9 | 99.9 | 98.3 | 97.5 | 97.3 | 97.3 | 99 | 100.1 | 100.6 | 100.5 |
| 前年比 | -0.9 | -0.3 | 0.3 | -0.9 | -1.6 | -0.8 | -0.2 | 0 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | -0.1 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| コアコアCPI | 100.2 | 100.3 | 100 | 99.1 | 99.3 | 102.2 | 104.7 | |||||
| 前年比 | -0.3 | 0.1 | -0.3 | -0.9 | 0.3 | 2.9 | 2.4 |
出典:総務省統計局
宮崎県のCPI(光熱・水道)および前年比の推移
CPI(光熱・水道)の年次データを下記にて一覧化しております。CPI(光熱・水道)における料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。なお、宮崎県の平均的な電気・ガス・他の光熱・水道料金を把握したい方は、宮崎県の光熱水道料金ページをご参照ください。
CPI(光熱・水道)の推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI(光熱・水道) | 107.2 | +5.3(+5.2%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI(光熱・水道) | 31.5 | 33.8 | 34.2 | 35.4 | 42.2 | 46.3 | 51.3 | 55.5 | 55 | 56.8 | 75.7 | 80.2 |
| 前年比 | 0 | 7.4 | 1.1 | 3.8 | 18.9 | 9.7 | 11 | 8.2 | -0.9 | 3.3 | 33.3 | 5.8 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI(光熱・水道) | 80.8 | 84.7 | 85.3 | 85 | 81.9 | 77.1 | 75.1 | 74.7 | 75.8 | 77.8 | 79 | 79.1 |
| 前年比 | 0.8 | 4.9 | 0.6 | -0.3 | -3.6 | -5.9 | -2.5 | -0.6 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 0.1 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI(光熱・水道) | 78.4 | 77.9 | 77.2 | 80.7 | 78.5 | 77.5 | 78.6 | 79.4 | 79.1 | 78.9 | 79.4 | 79 |
| 前年比 | -0.9 | -0.6 | -1 | 4.5 | -2.7 | -1.3 | 1.4 | 1 | -0.3 | -0.3 | 0.7 | -0.5 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI(光熱・水道) | 80.1 | 80.6 | 85.8 | 84.6 | 83.5 | 85.8 | 88.3 | 92 | 97.2 | 96.5 | 93 | 96.5 |
| 前年比 | 1.3 | 0.7 | 6.4 | -1.4 | -1.2 | 2.7 | 2.9 | 4.2 | 5.7 | -0.8 | -3.6 | 3.8 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI(光熱・水道) | 99.3 | 101.2 | 100 | 101.7 | 111.2 | 101.9 | 107.2 | |||||
| 前年比 | 2.9 | 1.9 | -1.1 | 1.7 | 9.4 | -8.4 | 5.2 |
出典:総務省統計局
宮崎県のCPI(電気代)および前年比の推移
CPI(電気代)の年次データを下記にて一覧化しております。CPI(電気代)における料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
CPI(電気代)の推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI(電気代) | 105.7 | +10.8(+11.4%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI(電気代) | 60.4 | 60.4 | 60.3 | 59.9 | 66.8 | 69.7 | 76.7 | 84.5 | 83.2 | 83.2 | 109.6 | 118.2 |
| 前年比 | 0 | -0.1 | -0.2 | -0.6 | 11.6 | 4.4 | 9.9 | 10.2 | -1.5 | 0 | 31.6 | 7.9 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI(電気代) | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 114.1 | 107.7 | 104.8 | 102.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 100.9 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5 | -5.6 | -2.6 | -2.6 | -1 | 0 | 0 | -0.2 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI(電気代) | 99.6 | 99.5 | 94.4 | 97.2 | 92.7 | 91.2 | 90.5 | 87.4 | 86.9 | 84.5 | 84.5 | 80.9 |
| 前年比 | -1.2 | -0.1 | -5.2 | 3.1 | -4.7 | -1.6 | -0.8 | -3.4 | -0.6 | -2.7 | 0 | -4.3 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI(電気代) | 80.7 | 80.7 | 82.3 | 82.9 | 80.6 | 82.1 | 85.2 | 90.6 | 97.1 | 96.7 | 91.4 | 94.6 |
| 前年比 | -0.2 | 0 | 2 | 0.7 | -2.8 | 2 | 3.7 | 6.4 | 7.1 | -0.4 | -5.5 | 3.6 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI(電気代) | 98.9 | 101.6 | 100 | 100.8 | 113.8 | 94.9 | 105.7 | |||||
| 前年比 | 4.5 | 2.7 | -1.6 | 0.8 | 12.9 | -16.6 | 11.4 |
出典:総務省統計局
宮崎県のCPI(ガス代)および前年比の推移
CPI(ガス代)の年次データを下記にて一覧化しております。CPI(ガス代)における料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
CPI(ガス代)の推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI(ガス代) | 111.5 | -1.8(-1.6%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI(ガス代) | 22.6 | 23.1 | 23.3 | 25.6 | 36 | 41.6 | 43.7 | 46.1 | 45.9 | 48 | 63.8 | 65.2 |
| 前年比 | 0 | 2.3 | 1.1 | 9.9 | 40.1 | 15.8 | 5 | 5.4 | -0.5 | 4.7 | 32.8 | 2.2 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI(ガス代) | 65.2 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 67.5 | 63 | 61 | 61.8 | 62.9 | 65.6 | 68.5 | 68.6 |
| 前年比 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -2.6 | -6.6 | -3.3 | 1.4 | 1.8 | 4.3 | 4.4 | 0.1 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI(ガス代) | 68.2 | 68.2 | 70.7 | 75.7 | 76.3 | 74.9 | 77.2 | 78.3 | 78.5 | 78.2 | 78 | 79.3 |
| 前年比 | -0.6 | 0.1 | 3.6 | 7.1 | 0.7 | -1.9 | 3.1 | 1.4 | 0.3 | -0.4 | -0.2 | 1.7 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI(ガス代) | 81 | 82 | 88.8 | 89.1 | 88.1 | 92.2 | 95 | 95.2 | 101.2 | 101.6 | 98.4 | 97.2 |
| 前年比 | 2.1 | 1.3 | 8.2 | 0.4 | -1.2 | 4.7 | 3 | 0.2 | 6.4 | 0.4 | -3.1 | -1.3 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI(ガス代) | 97.1 | 99 | 100 | 99.7 | 111.4 | 113.3 | 111.5 | |||||
| 前年比 | 0 | 2 | 1 | -0.3 | 11.8 | 1.7 | -1.6 |
出典:総務省統計局
宮崎県のCPI(他の光熱)および前年比の推移
CPI(他の光熱)の年次データを下記にて一覧化しております。CPI(他の光熱)における料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
CPI(他の光熱)の推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI(他の光熱) | 132.7 | +3.4(+2.7%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI(他の光熱) | 22.2 | 27.5 | 28.6 | 30.9 | 36 | 41.4 | 44.6 | 48.9 | 48.3 | 58.2 | 90.4 | 96.4 |
| 前年比 | 0 | 23.6 | 3.9 | 8.3 | 16.3 | 15.1 | 7.7 | 9.7 | -1.1 | 20.4 | 55.2 | 6.6 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI(他の光熱) | 104.2 | 98.1 | 92.2 | 89.3 | 71.8 | 54.6 | 50.4 | 47.3 | 58 | 71.6 | 72.2 | 74.7 |
| 前年比 | 8.2 | -5.9 | -6 | -3.1 | -19.6 | -24 | -7.7 | -6 | 22.5 | 23.5 | 0.9 | 3.4 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI(他の光熱) | 72.7 | 65.4 | 63 | 65.6 | 51.7 | 51.2 | 59.8 | 61.5 | 58.7 | 56.8 | 64.8 | 78.8 |
| 前年比 | -2.6 | -10 | -3.8 | 4.3 | -21.2 | -0.9 | 16.7 | 2.9 | -4.7 | -3.2 | 14 | 21.6 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI(他の光熱) | 95.4 | 93.1 | 118.6 | 81.1 | 88.4 | 103 | 105.7 | 113.6 | 121.5 | 96.2 | 78.1 | 89.9 |
| 前年比 | 21.1 | -2.4 | 27.4 | -31.7 | 9 | 16.5 | 2.6 | 7.5 | 7 | -20.8 | -18.8 | 15 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI(他の光熱) | 107.2 | 107.6 | 100 | 111.5 | 130.9 | 129.3 | 132.7 | |||||
| 前年比 | 19.2 | 0.4 | -7 | 11.5 | 17.4 | -1.3 | 2.7 |
出典:総務省統計局
宮崎県のCPI(上下水道料)および前年比の推移
CPI(上下水道料)の年次データを下記にて一覧化しております。CPI(上下水道料)における料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
CPI(上下水道料)の推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI(上下水道料) | 103.6 | 0(0%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI(上下水道料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI(上下水道料) | 0 | 0 | 0 | 56.9 | 57.9 | 58.2 | 58.7 | 60 | 60.9 | 61 | 61.6 | 61.6 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI(上下水道料) | 61.6 | 61.6 | 63.4 | 66 | 66.5 | 66.5 | 67.1 | 73.5 | 73.5 | 76.8 | 77.8 | 77.8 |
| 前年比 | 0 | 0 | 3 | 4.1 | 0.7 | 0 | 0.9 | 9.6 | 0 | 4.4 | 1.4 | 0 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI(上下水道料) | 77.8 | 79.2 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 86.6 | 89.7 | 91.4 | 92.2 | 94.3 | 100.5 |
| 前年比 | 0 | 1.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3.6 | 1.8 | 0.9 | 2.3 | 6.6 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI(上下水道料) | 100.5 | 100.8 | 100 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | |||||
| 前年比 | 0 | 0.3 | -0.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
出典:総務省統計局
※データがブランクの場合は「0」と表示
【補足】GDPデフレーターについて
CPIと類似した指標としてGDPデフレーターがあります(GDPデフレーターの推移はコチラ)。GDPデフレーターは、経済状況の検証方法によっては、CPIよりも優れている点もある重要な指標です。
CPIは「消費者が購入する製品やサービスなどの価格変動」を表しており、GDPデフレーターは「国内で生産された製品やサービスなどの価格変動」を示しています。CPIは、家計消費と密接に関係しており、日々の生活実感との関連性が強いです。一方でGDPデフレーターは日本経済全体の物価変動を表すため、経済全体のインフレ・デフレ状況を把握するのに適しています。
例えば原油価格が上昇すると、CPIは直ぐに上昇することが多いですが、GDPデフレーターは下落の動きを取ります。これは、GDPは国内で生産された財・サービスの合計で、輸入は国内で生産されたものではないため、GDPから差し引かれるためです。ただし例外として、輸入価格(原油)の上昇が製品等の最終価格に転嫁された場合、結果としてGDPデフレーターも上昇することとなります。
更新履歴
2025年03月07日
















