電気・ガス・他の光熱・水道料金の平均目安
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
高知県の平均的な電気・ガス・他の光熱・水道料金
国は、国民生活における家計収支の実態を把握し、国の経済政策等の立案のための基礎資料を提供することを目的として「家計調査」を実施しています。家計調査は「統計法(平成19年法律第53号)」による「基幹統計」に指定され、統計法に基づいて公布された「家計調査規則(昭和50年11月12日総理府令第71号)」に従って実施されています(出典:総務省統計局)。
なお2024年の数値を参照すると、家計全体の平均支出額240214円/月のうち、電気代は9840円、ガス代は5067円、他の光熱費(灯油や薪など)は343円、上下水道料金は3450円となりました。光熱水道費の合算は、18700円となります。
ただ、光熱費の金額が同額であったとしても、日本の物価や賃金の変動で、光熱費の負担割合は上下します。そのため、家計全体の平均支出に対して何%程度を当該エネルギーに支払っているか平均的な割合を算出し、下記の()内に組み込んでおります。これによって、実質的な光熱水道費の負担割合を把握できるものと考えられます。
| 全体の平均支出 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道料 | 光熱・水道料金の合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知県 | 240214円 | 9840円(4.10%) | 5067円(2.11%) | 343円(0.14%) | 3450円(1.44%) | 18700円(7.78%) |
なお、高知県の直近における光熱費関連の詳細データーについては、電気ページ、ガスページ、他の光熱費ページ、水道費ページに整理しております。また高知県の物価水準についてはCPIを当サイトでは整理しております。
なお法人の方は、電圧別の料金単価および産業別の光熱費の目安をご覧ください。また電気代の削減をご検討の方におかれましては、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。
- 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
- 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
- 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)
高知県の平均的な電気代の推移
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換
| 電気代(月間) | 前年比 | 消費支出に占める電気代の割合 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 6874円 | -- | 2.63% |
| 2004年 | 7166円 | +292円 (+4.25%) | 2.66% |
| 2005年 | 7012円 | -154円 (-2.15%) | 2.76% |
| 2006年 | 7850円 | +838円 (+11.95%) | 3.11% |
| 2007年 | 7911円 | +61円 (+0.78%) | 3.24% |
| 2008年 | 8189円 | +278円 (+3.51%) | 3.17% |
| 2009年 | 7832円 | -357円 (-4.36%) | 2.92% |
| 2010年 | 7894円 | +62円 (+0.79%) | 3.12% |
| 2011年 | 7839円 | -55円 (-0.7%) | 3.18% |
| 2012年 | 8353円 | +514円 (+6.56%) | 3.37% |
| 2013年 | 7617円 | -736円 (-8.81%) | 3.34% |
| 2014年 | 9381円 | +1,764円 (+23.16%) | 3.50% |
| 2015年 | 9422円 | +41円 (+0.44%) | 3.75% |
| 2016年 | 8623円 | -799円 (-8.48%) | 3.31% |
| 2017年 | 9213円 | +590円 (+6.84%) | 3.88% |
| 2018年 | 9665円 | +452円 (+4.91%) | 3.85% |
| 2019年 | 8333円 | -1,332円 (-13.78%) | 3.38% |
| 2020年 | 8930円 | +597円 (+7.16%) | 4.00% |
| 2021年 | 8291円 | -639円 (-7.16%) | 3.48% |
| 2022年 | 12412円 | +4,121円 (+49.7%) | 5.39% |
| 2023年 | 9640円 | -2,772円 (-22.33%) | 4.15% |
| 2024年 | 9840円 | +200円 (+2.07%) | 4.10% |
高知県の平均的なガス代の推移
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換
| ガス代(月間) | 前年比 | 消費支出に占めるガス代の割合 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 4930円 | -- | 1.89% |
| 2004年 | 5163円 | +233円 (+4.73%) | 1.92% |
| 2005年 | 4917円 | -246円 (-4.76%) | 1.94% |
| 2006年 | 5889円 | +972円 (+19.77%) | 2.33% |
| 2007年 | 5274円 | -615円 (-10.44%) | 2.16% |
| 2008年 | 5810円 | +536円 (+10.16%) | 2.25% |
| 2009年 | 5574円 | -236円 (-4.06%) | 2.08% |
| 2010年 | 5562円 | -12円 (-0.22%) | 2.20% |
| 2011年 | 5020円 | -542円 (-9.74%) | 2.04% |
| 2012年 | 5560円 | +540円 (+10.76%) | 2.24% |
| 2013年 | 5609円 | +49円 (+0.88%) | 2.46% |
| 2014年 | 5355円 | -254円 (-4.53%) | 2.00% |
| 2015年 | 4905円 | -450円 (-8.4%) | 1.95% |
| 2016年 | 4387円 | -518円 (-10.56%) | 1.68% |
| 2017年 | 4338円 | -49円 (-1.12%) | 1.83% |
| 2018年 | 4955円 | +617円 (+14.22%) | 1.98% |
| 2019年 | 5022円 | +67円 (+1.35%) | 2.04% |
| 2020年 | 4904円 | -118円 (-2.35%) | 2.19% |
| 2021年 | 4509円 | -395円 (-8.05%) | 1.89% |
| 2022年 | 5248円 | +739円 (+16.39%) | 2.28% |
| 2023年 | 5005円 | -243円 (-4.63%) | 2.16% |
| 2024年 | 5067円 | +62円 (+1.24%) | 2.11% |
高知県の平均的な他の光熱代の推移
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換
| 他の光熱(月間) | 前年比 | 消費支出に占める他の光熱の割合 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 346円 | -- | 0.13% |
| 2004年 | 331円 | -15円 (-4.34%) | 0.12% |
| 2005年 | 535円 | +204円 (+61.63%) | 0.21% |
| 2006年 | 494円 | -41円 (-7.66%) | 0.20% |
| 2007年 | 574円 | +80円 (+16.19%) | 0.23% |
| 2008年 | 666円 | +92円 (+16.03%) | 0.26% |
| 2009年 | 387円 | -279円 (-41.89%) | 0.14% |
| 2010年 | 459円 | +72円 (+18.6%) | 0.18% |
| 2011年 | 693円 | +234円 (+50.98%) | 0.28% |
| 2012年 | 668円 | -25円 (-3.61%) | 0.27% |
| 2013年 | 752円 | +84円 (+12.57%) | 0.33% |
| 2014年 | 854円 | +102円 (+13.56%) | 0.32% |
| 2015年 | 521円 | -333円 (-38.99%) | 0.21% |
| 2016年 | 234円 | -287円 (-55.09%) | 0.09% |
| 2017年 | 390円 | +156円 (+66.67%) | 0.16% |
| 2018年 | 610円 | +220円 (+56.41%) | 0.24% |
| 2019年 | 359円 | -251円 (-41.15%) | 0.15% |
| 2020年 | 442円 | +83円 (+23.12%) | 0.20% |
| 2021年 | 411円 | -31円 (-7.01%) | 0.17% |
| 2022年 | 484円 | +73円 (+17.76%) | 0.21% |
| 2023年 | 415円 | -69円 (-14.26%) | 0.18% |
| 2024年 | 343円 | -72円 (-17.35%) | 0.14% |
高知県の平均的な上下水道料の推移
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換
| 上下水道料(月間) | 前年比 | 消費支出に占める上下水道料の割合 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 3418円 | -- | 1.31% |
| 2004年 | 3795円 | +377円 (+11.03%) | 1.41% |
| 2005年 | 3163円 | -632円 (-16.65%) | 1.25% |
| 2006年 | 3319円 | +156円 (+4.93%) | 1.32% |
| 2007年 | 3696円 | +377円 (+11.36%) | 1.51% |
| 2008年 | 3474円 | -222円 (-6.01%) | 1.34% |
| 2009年 | 4020円 | +546円 (+15.72%) | 1.50% |
| 2010年 | 3817円 | -203円 (-5.05%) | 1.51% |
| 2011年 | 3960円 | +143円 (+3.75%) | 1.61% |
| 2012年 | 3656円 | -304円 (-7.68%) | 1.47% |
| 2013年 | 3336円 | -320円 (-8.75%) | 1.46% |
| 2014年 | 3827円 | +491円 (+14.72%) | 1.43% |
| 2015年 | 3900円 | +73円 (+1.91%) | 1.55% |
| 2016年 | 3924円 | +24円 (+0.62%) | 1.50% |
| 2017年 | 4196円 | +272円 (+6.93%) | 1.77% |
| 2018年 | 3914円 | -282円 (-6.72%) | 1.56% |
| 2019年 | 3331円 | -583円 (-14.9%) | 1.35% |
| 2020年 | 3649円 | +318円 (+9.55%) | 1.63% |
| 2021年 | 4152円 | +503円 (+13.78%) | 1.74% |
| 2022年 | 4465円 | +313円 (+7.54%) | 1.94% |
| 2023年 | 3313円 | -1,152円 (-25.8%) | 1.43% |
| 2024年 | 3450円 | +137円 (+4.14%) | 1.44% |
高知県の平均的な消費支出について
高知県の消費支出の推移を下記にて整理しておりますのでご参考ください。
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換
| 消費支出(月間) | 前年比 | |
|---|---|---|
| 2003年 | 261442円 | -- |
| 2004年 | 269458円 | +8,016円 (+3.07%) |
| 2005年 | 253796円 | -15,662円 (-5.81%) |
| 2006年 | 252312円 | -1,484円 (-0.58%) |
| 2007年 | 244390円 | -7,922円 (-3.14%) |
| 2008年 | 258376円 | +13,986円 (+5.72%) |
| 2009年 | 268215円 | +9,839円 (+3.81%) |
| 2010年 | 253359円 | -14,856円 (-5.54%) |
| 2011年 | 246655円 | -6,704円 (-2.65%) |
| 2012年 | 248169円 | +1,514円 (+0.61%) |
| 2013年 | 227811円 | -20,358円 (-8.2%) |
| 2014年 | 267799円 | +39,988円 (+17.55%) |
| 2015年 | 251474円 | -16,325円 (-6.1%) |
| 2016年 | 260810円 | +9,336円 (+3.71%) |
| 2017年 | 237236円 | -23,574円 (-9.04%) |
| 2018年 | 250838円 | +13,602円 (+5.73%) |
| 2019年 | 246385円 | -4,453円 (-1.78%) |
| 2020年 | 223433円 | -22,952円 (-9.32%) |
| 2021年 | 238316円 | +14,883円 (+6.66%) |
| 2022年 | 230233円 | -8,083円 (-3.39%) |
| 2023年 | 232139円 | +1,906円 (+0.83%) |
| 2024年 | 240214円 | +8,075円 (+3.48%) |
【補足】高知県の電気・ガス・他の光熱・水道料金のCPI
CPI(消費者物価指数)とは、インフレ(物価高)とデフレ(物価安)を測るための指標です。また日本のCPIでは2020年を基準年が100と定められており、また前月および前年よりもCPIが上昇するとインフレ、下降するとデフレとなります。なおCPIデータは、総務省統計局が集計しております。
CPIの算出においては多様な製品やサービス項目に細分化されており、下記にて2024年の「電気・ガス・他の光熱・水道料金」を抽出しております。より詳細を把握したい方は、高知県のCPIページをご参照ください。
| 総合CPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道料 | 光熱・水道料金の合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 108.3(3%) | 112.3(12.3%) | 112.7(2.3%) | 140.5(2.6%) | 100(1.5%) | 110.5(7%) |
消費支出の内容
| 食料 | 穀類 |
|---|---|
| 魚介類 | |
| 肉類 | |
| 乳卵類 | |
| 野菜・海藻 | |
| 果物 | |
| 油脂・調味料 | |
| 菓子類 | |
| 調理食品 | |
| 飲料 | |
| 酒類 | |
| 外食 | |
| 賄い費 | |
| 住居 | 家賃地代 |
| 設備修繕・維持 | |
| 光熱・水道 | 電気代 |
| ガス代 | |
| 他の光熱 | |
| 上下水道料 | |
| 家具・家事用品 | 家庭用耐久財 |
| 室内装備・装飾品 | |
| 寝具類 | |
| 家事雑貨 | |
| 家事用消耗品 | |
| 家事サービス | |
| 被服及び履物 | 和服 |
| 洋服 | |
| シャツ・セーター類 | |
| 下着類 | |
| 生地・糸類 | |
| 他の被服 | |
| 履物類 | |
| 被服関連サービス | |
| 保健医療 | 医薬品 |
| 健康保持用摂取品 | |
| 保健医療用品・器具 | |
| 保健医療サービス | |
| 交通・通信 | 交通 |
| 自動車等関係費 | |
| 通信 | |
| 教育 | |
| 教養娯楽 | 教養娯楽用耐久財 |
| 教養娯楽用品 | |
| 書籍・他の印刷物 | |
| 教養娯楽サービス | |
| その他の消費支出 | 諸雑費 |
| こづかい(使途不明) | |
| 交際費 | |
| 仕送り金 | |
Excelダウンロード
下記のボタンから電気・ガス・他の光熱・水道料金の一覧表をダウンロードすることができます。ダウンロードには、会員登録(無料)が必要です。会員登録は、企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
電気・ガス・他の光熱・水道料金(Excel)
更新履歴
2025年09月15日
















