電気・ガス・他の光熱・水道料金の平均目安
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
三人暮らしの平均的な電気・ガス・他の光熱・水道料金
国は、国民生活における家計収支の実態を把握し、国の経済政策等の立案のための基礎資料を提供することを目的として「家計調査」を実施しています。家計調査は「統計法(平成19年法律第53号)」による「基幹統計」に指定され、統計法に基づいて公布された「家計調査規則(昭和50年11月12日総理府令第71号)」に従って実施されています(出典:総務省統計局)。
なお2024年の数値を参照すると、家計全体の平均支出額310096円/月のうち、電気代は12651円、ガス代は5121円、他の光熱費(灯油や薪など)は1211円、上下水道料金は5358円となりました。光熱水道費の合算は、24341円となります。
ただ、光熱費の金額が同額であったとしても、日本の物価や賃金の変動で、光熱費の負担割合は上下します。そのため、家計全体の平均支出に対して何%程度を当該エネルギーに支払っているか平均的な割合を算出し、下記の()内に組み込んでおります。これによって、実質的な光熱水道費の負担割合を把握できるものと考えられます。
| 全体の平均支出 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道料 | 光熱・水道料金の合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三人暮らし | 310096円 | 12651円(4.08%) | 5121円(1.65%) | 1211円(0.39%) | 5358円(1.73%) | 24341円(7.85%) |
なお、三人暮らしの直近における光熱費関連の詳細データーについては、電気ページ、ガスページ、他の光熱費ページ、水道費ページに整理しております。また、日本全体の物価水準についてはGDPデフレーターおよびCPIを当サイトでは整理しております。
なお法人の方は、電圧別の料金単価および産業別の光熱費の目安をご覧ください。また電気代の削減をご検討の方におかれましては、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。
- 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
- 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
- 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)
三人暮らしの平均的な電気代の推移
| 電気代(月間) | 前年比 | 消費支出に占める電気代の割合 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 8905円 | -- | 2.95% |
| 2004年 | 9137円 | +232円 (+2.61%) | 3.02% |
| 2005年 | 9084円 | -53円 (-0.58%) | 2.94% |
| 2006年 | 9309円 | +225円 (+2.48%) | 3.14% |
| 2007年 | 9393円 | +84円 (+0.9%) | 3.08% |
| 2008年 | 9802円 | +409円 (+4.35%) | 3.31% |
| 2009年 | 9609円 | -193円 (-1.97%) | 3.25% |
| 2010年 | 9896円 | +287円 (+2.99%) | 3.32% |
| 2011年 | 9734円 | -162円 (-1.64%) | 3.45% |
| 2012年 | 10210円 | +476円 (+4.89%) | 3.51% |
| 2013年 | 10849円 | +639円 (+6.26%) | 3.67% |
| 2014年 | 11406円 | +557円 (+5.13%) | 3.86% |
| 2015年 | 11296円 | -110円 (-0.96%) | 3.85% |
| 2016年 | 10321円 | -975円 (-8.63%) | 3.60% |
| 2017年 | 10485円 | +164円 (+1.59%) | 3.66% |
| 2018年 | 11024円 | +539円 (+5.14%) | 3.77% |
| 2019年 | 11116円 | +92円 (+0.83%) | 3.66% |
| 2020年 | 10932円 | -184円 (-1.66%) | 3.84% |
| 2021年 | 10655円 | -277円 (-2.53%) | 3.74% |
| 2022年 | 13157円 | +2,502円 (+23.48%) | 4.32% |
| 2023年 | 12811円 | -346円 (-2.63%) | 4.10% |
| 2024年 | 12651円 | -160円 (-1.25%) | 4.08% |
三人暮らしの平均的なガス代の推移
| ガス代(月間) | 前年比 | 消費支出に占めるガス代の割合 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 5870円 | -- | 1.94% |
| 2004年 | 5712円 | -158円 (-2.69%) | 1.89% |
| 2005年 | 5689円 | -23円 (-0.4%) | 1.84% |
| 2006年 | 5904円 | +215円 (+3.78%) | 1.99% |
| 2007年 | 5826円 | -78円 (-1.32%) | 1.91% |
| 2008年 | 6185円 | +359円 (+6.16%) | 2.09% |
| 2009年 | 5991円 | -194円 (-3.14%) | 2.03% |
| 2010年 | 5664円 | -327円 (-5.46%) | 1.90% |
| 2011年 | 5666円 | +2円 (+0.04%) | 2.01% |
| 2012年 | 6052円 | +386円 (+6.81%) | 2.08% |
| 2013年 | 5888円 | -164円 (-2.71%) | 1.99% |
| 2014年 | 6083円 | +195円 (+3.31%) | 2.06% |
| 2015年 | 6064円 | -19円 (-0.31%) | 2.07% |
| 2016年 | 5170円 | -894円 (-14.74%) | 1.80% |
| 2017年 | 5133円 | -37円 (-0.72%) | 1.79% |
| 2018年 | 5101円 | -32円 (-0.62%) | 1.74% |
| 2019年 | 5061円 | -40円 (-0.78%) | 1.67% |
| 2020年 | 4960円 | -101円 (-2%) | 1.74% |
| 2021年 | 4930円 | -30円 (-0.6%) | 1.73% |
| 2022年 | 5555円 | +625円 (+12.68%) | 1.83% |
| 2023年 | 5591円 | +36円 (+0.65%) | 1.79% |
| 2024年 | 5121円 | -470円 (-8.41%) | 1.65% |
三人暮らしの平均的な他の光熱代の推移
| 他の光熱(月間) | 前年比 | 消費支出に占める他の光熱の割合 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 1133円 | -- | 0.37% |
| 2004年 | 1101円 | -32円 (-2.82%) | 0.36% |
| 2005年 | 1568円 | +467円 (+42.42%) | 0.51% |
| 2006年 | 1871円 | +303円 (+19.32%) | 0.63% |
| 2007年 | 1643円 | -228円 (-12.19%) | 0.54% |
| 2008年 | 1884円 | +241円 (+14.67%) | 0.64% |
| 2009年 | 1344円 | -540円 (-28.66%) | 0.45% |
| 2010年 | 1605円 | +261円 (+19.42%) | 0.54% |
| 2011年 | 1847円 | +242円 (+15.08%) | 0.65% |
| 2012年 | 1845円 | -2円 (-0.11%) | 0.63% |
| 2013年 | 1800円 | -45円 (-2.44%) | 0.61% |
| 2014年 | 1705円 | -95円 (-5.28%) | 0.58% |
| 2015年 | 1166円 | -539円 (-31.61%) | 0.40% |
| 2016年 | 974円 | -192円 (-16.47%) | 0.34% |
| 2017年 | 1280円 | +306円 (+31.42%) | 0.45% |
| 2018年 | 1441円 | +161円 (+12.58%) | 0.49% |
| 2019年 | 1246円 | -195円 (-13.53%) | 0.41% |
| 2020年 | 1195円 | -51円 (-4.09%) | 0.42% |
| 2021年 | 1169円 | -26円 (-2.18%) | 0.41% |
| 2022年 | 1445円 | +276円 (+23.61%) | 0.47% |
| 2023年 | 1314円 | -131円 (-9.07%) | 0.42% |
| 2024年 | 1211円 | -103円 (-7.84%) | 0.39% |
三人暮らしの平均的な上下水道料の推移
| 上下水道料(月間) | 前年比 | 消費支出に占める上下水道料の割合 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 4693円 | -- | 1.55% |
| 2004年 | 4926円 | +233円 (+4.96%) | 1.63% |
| 2005年 | 4928円 | +2円 (+0.04%) | 1.60% |
| 2006年 | 4993円 | +65円 (+1.32%) | 1.69% |
| 2007年 | 5021円 | +28円 (+0.56%) | 1.65% |
| 2008年 | 5019円 | -2円 (-0.04%) | 1.69% |
| 2009年 | 5013円 | -6円 (-0.12%) | 1.70% |
| 2010年 | 5004円 | -9円 (-0.18%) | 1.68% |
| 2011年 | 5129円 | +125円 (+2.5%) | 1.82% |
| 2012年 | 5108円 | -21円 (-0.41%) | 1.76% |
| 2013年 | 5250円 | +142円 (+2.78%) | 1.78% |
| 2014年 | 5230円 | -20円 (-0.38%) | 1.77% |
| 2015年 | 5326円 | +96円 (+1.84%) | 1.81% |
| 2016年 | 5371円 | +45円 (+0.84%) | 1.87% |
| 2017年 | 5483円 | +112円 (+2.09%) | 1.91% |
| 2018年 | 5268円 | -215円 (-3.92%) | 1.80% |
| 2019年 | 5260円 | -8円 (-0.15%) | 1.73% |
| 2020年 | 5528円 | +268円 (+5.1%) | 1.94% |
| 2021年 | 5749円 | +221円 (+4%) | 2.02% |
| 2022年 | 5500円 | -249円 (-4.33%) | 1.81% |
| 2023年 | 5366円 | -134円 (-2.44%) | 1.72% |
| 2024年 | 5358円 | -8円 (-0.15%) | 1.73% |
三人暮らしの平均的な消費支出について
三人暮らしの消費支出の推移を下記にて整理しておりますのでご参考ください。
| 消費支出(月間) | 前年比 | |
|---|---|---|
| 2003年 | 302161円 | -- |
| 2004年 | 302711円 | +550円 (+0.18%) |
| 2005年 | 308690円 | +5,979円 (+1.98%) |
| 2006年 | 296211円 | -12,479円 (-4.04%) |
| 2007年 | 304834円 | +8,623円 (+2.91%) |
| 2008年 | 296541円 | -8,293円 (-2.72%) |
| 2009年 | 295673円 | -868円 (-0.29%) |
| 2010年 | 298349円 | +2,676円 (+0.91%) |
| 2011年 | 282387円 | -15,962円 (-5.35%) |
| 2012年 | 290981円 | +8,594円 (+3.04%) |
| 2013年 | 295283円 | +4,302円 (+1.48%) |
| 2014年 | 295788円 | +505円 (+0.17%) |
| 2015年 | 293484円 | -2,304円 (-0.78%) |
| 2016年 | 286969円 | -6,515円 (-2.22%) |
| 2017年 | 286714円 | -255円 (-0.09%) |
| 2018年 | 292340円 | +5,626円 (+1.96%) |
| 2019年 | 303763円 | +11,423円 (+3.91%) |
| 2020年 | 284334円 | -19,429円 (-6.4%) |
| 2021年 | 284754円 | +420円 (+0.15%) |
| 2022年 | 304339円 | +19,585円 (+6.88%) |
| 2023年 | 312567円 | +8,228円 (+2.7%) |
| 2024年 | 310096円 | -2,471円 (-0.79%) |
【補足】日本の電気・ガス・他の光熱・水道料金のCPI
CPI(消費者物価指数)とは、インフレ(物価高)とデフレ(物価安)を測るための指標です。また日本のCPIでは2020年を基準年が100と定められており、また前月および前年よりもCPIが上昇するとインフレ、下降するとデフレとなります。なおCPIデータは、総務省統計局が集計しております。
CPIの算出においては多様な製品やサービス項目に細分化されており、下記にて2024年の「電気・ガス・他の光熱・水道料金」を抽出しております。より詳細を把握したい方は、日本のCPIページをご参照ください。
()内は前年(2023年)に対するCPIの変動率となり、光熱水道費の価格水準がどの程度変化したか確認できます。
| 総合CPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道料 | 光熱・水道料金の合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 108.5 (2.7 %) | 112.2 (7.3 %) | 116.1 (0.1 %) | 142.1 (2.3 %) | 104.4 (1.7 %) | 112.8 (4.0 %) |
消費支出の内容
| 食料 | 穀類 |
|---|---|
| 魚介類 | |
| 肉類 | |
| 乳卵類 | |
| 野菜・海藻 | |
| 果物 | |
| 油脂・調味料 | |
| 菓子類 | |
| 調理食品 | |
| 飲料 | |
| 酒類 | |
| 外食 | |
| 賄い費 | |
| 住居 | 家賃地代 |
| 設備修繕・維持 | |
| 光熱・水道 | 電気代 |
| ガス代 | |
| 他の光熱 | |
| 上下水道料 | |
| 家具・家事用品 | 家庭用耐久財 |
| 室内装備・装飾品 | |
| 寝具類 | |
| 家事雑貨 | |
| 家事用消耗品 | |
| 家事サービス | |
| 被服及び履物 | 和服 |
| 洋服 | |
| シャツ・セーター類 | |
| 下着類 | |
| 生地・糸類 | |
| 他の被服 | |
| 履物類 | |
| 被服関連サービス | |
| 保健医療 | 医薬品 |
| 健康保持用摂取品 | |
| 保健医療用品・器具 | |
| 保健医療サービス | |
| 交通・通信 | 交通 |
| 自動車等関係費 | |
| 通信 | |
| 教育 | |
| 教養娯楽 | 教養娯楽用耐久財 |
| 教養娯楽用品 | |
| 書籍・他の印刷物 | |
| 教養娯楽サービス | |
| その他の消費支出 | 諸雑費 |
| こづかい(使途不明) | |
| 交際費 | |
| 仕送り金 | |
Excelダウンロード
下記のボタンから電気・ガス・他の光熱・水道料金の一覧表をダウンロードすることができます。ダウンロードには、会員登録(無料)が必要です。会員登録は、企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
電気・ガス・他の光熱・水道料金(Excel)
更新履歴
2025年09月15日
















