電気・ガス・他の光熱・水道料金の平均目安
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
長崎県の平均的な電気・ガス・他の光熱・水道料金
国は、国民生活における家計収支の実態を把握し、国の経済政策等の立案のための基礎資料を提供することを目的として「家計調査」を実施しています。家計調査は「統計法(平成19年法律第53号)」による「基幹統計」に指定され、統計法に基づいて公布された「家計調査規則(昭和50年11月12日総理府令第71号)」に従って実施されています(出典:総務省統計局)。
なお2024年の数値を参照すると、家計全体の平均支出額235153円/月のうち、電気代は8383円、ガス代は4568円、他の光熱費(灯油や薪など)は470円、上下水道料金は5164円となりました。光熱水道費の合算は、18585円となります。
ただ、光熱費の金額が同額であったとしても、日本の物価や賃金の変動で、光熱費の負担割合は上下します。そのため、家計全体の平均支出に対して何%程度を当該エネルギーに支払っているか平均的な割合を算出し、下記の()内に組み込んでおります。これによって、実質的な光熱水道費の負担割合を把握できるものと考えられます。
| 全体の平均支出 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道料 | 光熱・水道料金の合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 235153円 | 8383円(3.56%) | 4568円(1.94%) | 470円(0.20%) | 5164円(2.20%) | 18585円(7.90%) |
なお、長崎県の直近における光熱費関連の詳細データーについては、電気ページ、ガスページ、他の光熱費ページ、水道費ページに整理しております。また長崎県の物価水準についてはCPIを当サイトでは整理しております。
なお法人の方は、電圧別の料金単価および産業別の光熱費の目安をご覧ください。また電気代の削減をご検討の方におかれましては、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。
- 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
- 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
- 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)
長崎県の平均的な電気代の推移
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換
| 電気代(月間) | 前年比 | 消費支出に占める電気代の割合 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 7124円 | -- | 3.21% |
| 2004年 | 7534円 | +410円 (+5.76%) | 3.25% |
| 2005年 | 6284円 | -1,250円 (-16.59%) | 2.75% |
| 2006年 | 6641円 | +357円 (+5.68%) | 3.07% |
| 2007年 | 7162円 | +521円 (+7.85%) | 2.91% |
| 2008年 | 7582円 | +420円 (+5.86%) | 3.16% |
| 2009年 | 7220円 | -362円 (-4.77%) | 3.32% |
| 2010年 | 6949円 | -271円 (-3.75%) | 3.14% |
| 2011年 | 6416円 | -533円 (-7.67%) | 3.09% |
| 2012年 | 7345円 | +929円 (+14.48%) | 3.28% |
| 2013年 | 7563円 | +218円 (+2.97%) | 3.25% |
| 2014年 | 7380円 | -183円 (-2.42%) | 3.47% |
| 2015年 | 8055円 | +675円 (+9.15%) | 3.86% |
| 2016年 | 7769円 | -286円 (-3.55%) | 3.69% |
| 2017年 | 7486円 | -283円 (-3.64%) | 3.73% |
| 2018年 | 8628円 | +1,142円 (+15.26%) | 3.73% |
| 2019年 | 8846円 | +218円 (+2.53%) | 3.71% |
| 2020年 | 8114円 | -732円 (-8.27%) | 3.82% |
| 2021年 | 8121円 | +7円 (+0.09%) | 3.87% |
| 2022年 | 10662円 | +2,541円 (+31.29%) | 4.91% |
| 2023年 | 7971円 | -2,691円 (-25.24%) | 3.53% |
| 2024年 | 8383円 | +412円 (+5.17%) | 3.56% |
長崎県の平均的なガス代の推移
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換
| ガス代(月間) | 前年比 | 消費支出に占めるガス代の割合 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 6004円 | -- | 2.71% |
| 2004年 | 5136円 | -868円 (-14.46%) | 2.22% |
| 2005年 | 5287円 | +151円 (+2.94%) | 2.32% |
| 2006年 | 5663円 | +376円 (+7.11%) | 2.62% |
| 2007年 | 5913円 | +250円 (+4.41%) | 2.40% |
| 2008年 | 5887円 | -26円 (-0.44%) | 2.45% |
| 2009年 | 5547円 | -340円 (-5.78%) | 2.55% |
| 2010年 | 4860円 | -687円 (-12.39%) | 2.19% |
| 2011年 | 5009円 | +149円 (+3.07%) | 2.41% |
| 2012年 | 5108円 | +99円 (+1.98%) | 2.28% |
| 2013年 | 4958円 | -150円 (-2.94%) | 2.13% |
| 2014年 | 5105円 | +147円 (+2.96%) | 2.40% |
| 2015年 | 4940円 | -165円 (-3.23%) | 2.37% |
| 2016年 | 4679円 | -261円 (-5.28%) | 2.22% |
| 2017年 | 4944円 | +265円 (+5.66%) | 2.46% |
| 2018年 | 4451円 | -493円 (-9.97%) | 1.92% |
| 2019年 | 4410円 | -41円 (-0.92%) | 1.85% |
| 2020年 | 4598円 | +188円 (+4.26%) | 2.16% |
| 2021年 | 4503円 | -95円 (-2.07%) | 2.14% |
| 2022年 | 5896円 | +1,393円 (+30.93%) | 2.72% |
| 2023年 | 5082円 | -814円 (-13.81%) | 2.25% |
| 2024年 | 4568円 | -514円 (-10.11%) | 1.94% |
長崎県の平均的な他の光熱代の推移
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換
| 他の光熱(月間) | 前年比 | 消費支出に占める他の光熱の割合 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 495円 | -- | 0.22% |
| 2004年 | 618円 | +123円 (+24.85%) | 0.27% |
| 2005年 | 640円 | +22円 (+3.56%) | 0.28% |
| 2006年 | 581円 | -59円 (-9.22%) | 0.27% |
| 2007年 | 566円 | -15円 (-2.58%) | 0.23% |
| 2008年 | 658円 | +92円 (+16.25%) | 0.27% |
| 2009年 | 462円 | -196円 (-29.79%) | 0.21% |
| 2010年 | 486円 | +24円 (+5.19%) | 0.22% |
| 2011年 | 583円 | +97円 (+19.96%) | 0.28% |
| 2012年 | 679円 | +96円 (+16.47%) | 0.30% |
| 2013年 | 761円 | +82円 (+12.08%) | 0.33% |
| 2014年 | 472円 | -289円 (-37.98%) | 0.22% |
| 2015年 | 395円 | -77円 (-16.31%) | 0.19% |
| 2016年 | 460円 | +65円 (+16.46%) | 0.22% |
| 2017年 | 434円 | -26円 (-5.65%) | 0.22% |
| 2018年 | 514円 | +80円 (+18.43%) | 0.22% |
| 2019年 | 408円 | -106円 (-20.62%) | 0.17% |
| 2020年 | 381円 | -27円 (-6.62%) | 0.18% |
| 2021年 | 415円 | +34円 (+8.92%) | 0.20% |
| 2022年 | 635円 | +220円 (+53.01%) | 0.29% |
| 2023年 | 457円 | -178円 (-28.03%) | 0.20% |
| 2024年 | 470円 | +13円 (+2.84%) | 0.20% |
長崎県の平均的な上下水道料の推移
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換
| 上下水道料(月間) | 前年比 | 消費支出に占める上下水道料の割合 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 5671円 | -- | 2.56% |
| 2004年 | 5491円 | -180円 (-3.17%) | 2.37% |
| 2005年 | 5130円 | -361円 (-6.57%) | 2.25% |
| 2006年 | 5430円 | +300円 (+5.85%) | 2.51% |
| 2007年 | 5842円 | +412円 (+7.59%) | 2.37% |
| 2008年 | 5786円 | -56円 (-0.96%) | 2.41% |
| 2009年 | 5138円 | -648円 (-11.2%) | 2.36% |
| 2010年 | 5209円 | +71円 (+1.38%) | 2.35% |
| 2011年 | 5106円 | -103円 (-1.98%) | 2.46% |
| 2012年 | 5331円 | +225円 (+4.41%) | 2.38% |
| 2013年 | 5023円 | -308円 (-5.78%) | 2.16% |
| 2014年 | 4788円 | -235円 (-4.68%) | 2.25% |
| 2015年 | 5372円 | +584円 (+12.2%) | 2.57% |
| 2016年 | 5156円 | -216円 (-4.02%) | 2.45% |
| 2017年 | 4904円 | -252円 (-4.89%) | 2.44% |
| 2018年 | 5003円 | +99円 (+2.02%) | 2.16% |
| 2019年 | 5186円 | +183円 (+3.66%) | 2.17% |
| 2020年 | 5438円 | +252円 (+4.86%) | 2.56% |
| 2021年 | 5073円 | -365円 (-6.71%) | 2.42% |
| 2022年 | 6412円 | +1,339円 (+26.39%) | 2.96% |
| 2023年 | 5179円 | -1,233円 (-19.23%) | 2.29% |
| 2024年 | 5164円 | -15円 (-0.29%) | 2.20% |
長崎県の平均的な消費支出について
長崎県の消費支出の推移を下記にて整理しておりますのでご参考ください。
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換
| 消費支出(月間) | 前年比 | |
|---|---|---|
| 2003年 | 221755円 | -- |
| 2004年 | 231475円 | +9,720円 (+4.38%) |
| 2005年 | 228324円 | -3,151円 (-1.36%) |
| 2006年 | 216211円 | -12,113円 (-5.31%) |
| 2007年 | 246228円 | +30,017円 (+13.88%) |
| 2008年 | 239855円 | -6,373円 (-2.59%) |
| 2009年 | 217753円 | -22,102円 (-9.21%) |
| 2010年 | 221506円 | +3,753円 (+1.72%) |
| 2011年 | 207963円 | -13,543円 (-6.11%) |
| 2012年 | 223685円 | +15,722円 (+7.56%) |
| 2013年 | 232602円 | +8,917円 (+3.99%) |
| 2014年 | 212678円 | -19,924円 (-8.57%) |
| 2015年 | 208679円 | -3,999円 (-1.88%) |
| 2016年 | 210639円 | +1,960円 (+0.94%) |
| 2017年 | 200908円 | -9,731円 (-4.62%) |
| 2018年 | 231617円 | +30,709円 (+15.29%) |
| 2019年 | 238713円 | +7,096円 (+3.06%) |
| 2020年 | 212528円 | -26,185円 (-10.97%) |
| 2021年 | 209987円 | -2,541円 (-1.2%) |
| 2022年 | 216962円 | +6,975円 (+3.32%) |
| 2023年 | 225799円 | +8,837円 (+4.07%) |
| 2024年 | 235153円 | +9,354円 (+4.14%) |
【補足】長崎県の電気・ガス・他の光熱・水道料金のCPI
CPI(消費者物価指数)とは、インフレ(物価高)とデフレ(物価安)を測るための指標です。また日本のCPIでは2020年を基準年が100と定められており、また前月および前年よりもCPIが上昇するとインフレ、下降するとデフレとなります。なおCPIデータは、総務省統計局が集計しております。
CPIの算出においては多様な製品やサービス項目に細分化されており、下記にて2024年の「電気・ガス・他の光熱・水道料金」を抽出しております。より詳細を把握したい方は、長崎県のCPIページをご参照ください。
| 総合CPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道料 | 光熱・水道料金の合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 108.6(3%) | 105.7(11.4%) | 112.7(-0.4%) | 126.4(-1%) | 100(0%) | 106.1(4.6%) |
消費支出の内容
| 食料 | 穀類 |
|---|---|
| 魚介類 | |
| 肉類 | |
| 乳卵類 | |
| 野菜・海藻 | |
| 果物 | |
| 油脂・調味料 | |
| 菓子類 | |
| 調理食品 | |
| 飲料 | |
| 酒類 | |
| 外食 | |
| 賄い費 | |
| 住居 | 家賃地代 |
| 設備修繕・維持 | |
| 光熱・水道 | 電気代 |
| ガス代 | |
| 他の光熱 | |
| 上下水道料 | |
| 家具・家事用品 | 家庭用耐久財 |
| 室内装備・装飾品 | |
| 寝具類 | |
| 家事雑貨 | |
| 家事用消耗品 | |
| 家事サービス | |
| 被服及び履物 | 和服 |
| 洋服 | |
| シャツ・セーター類 | |
| 下着類 | |
| 生地・糸類 | |
| 他の被服 | |
| 履物類 | |
| 被服関連サービス | |
| 保健医療 | 医薬品 |
| 健康保持用摂取品 | |
| 保健医療用品・器具 | |
| 保健医療サービス | |
| 交通・通信 | 交通 |
| 自動車等関係費 | |
| 通信 | |
| 教育 | |
| 教養娯楽 | 教養娯楽用耐久財 |
| 教養娯楽用品 | |
| 書籍・他の印刷物 | |
| 教養娯楽サービス | |
| その他の消費支出 | 諸雑費 |
| こづかい(使途不明) | |
| 交際費 | |
| 仕送り金 | |
Excelダウンロード
下記のボタンから電気・ガス・他の光熱・水道料金の一覧表をダウンロードすることができます。ダウンロードには、会員登録(無料)が必要です。会員登録は、企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
電気・ガス・他の光熱・水道料金(Excel)
更新履歴
2025年09月15日
















