電気・ガス・他の光熱・水道料金の平均目安
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
茨城県の平均的な電気・ガス・他の光熱・水道料金
国は、国民生活における家計収支の実態を把握し、国の経済政策等の立案のための基礎資料を提供することを目的として「家計調査」を実施しています。家計調査は「統計法(平成19年法律第53号)」による「基幹統計」に指定され、統計法に基づいて公布された「家計調査規則(昭和50年11月12日総理府令第71号)」に従って実施されています(出典:総務省統計局)。
なお2024年の数値を参照すると、家計全体の平均支出額270029円/月のうち、電気代は11296円、ガス代は4734円、他の光熱費(灯油や薪など)は1044円、上下水道料金は4582円となりました。光熱水道費の合算は、21656円となります。
ただ、光熱費の金額が同額であったとしても、日本の物価や賃金の変動で、光熱費の負担割合は上下します。そのため、家計全体の平均支出に対して何%程度を当該エネルギーに支払っているか平均的な割合を算出し、下記の()内に組み込んでおります。これによって、実質的な光熱水道費の負担割合を把握できるものと考えられます。
| 全体の平均支出 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道料 | 光熱・水道料金の合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 270029円 | 11296円(4.18%) | 4734円(1.75%) | 1044円(0.39%) | 4582円(1.70%) | 21656円(8.02%) |
なお、茨城県の直近における光熱費関連の詳細データーについては、電気ページ、ガスページ、他の光熱費ページ、水道費ページに整理しております。また茨城県の物価水準についてはCPIを当サイトでは整理しております。
なお法人の方は、電圧別の料金単価および産業別の光熱費の目安をご覧ください。また電気代の削減をご検討の方におかれましては、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。
- 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
- 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
- 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)
茨城県の平均的な電気代の推移
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換
| 電気代(月間) | 前年比 | 消費支出に占める電気代の割合 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 7761円 | -- | 2.83% |
| 2004年 | 7444円 | -317円 (-4.08%) | 2.87% |
| 2005年 | 6996円 | -448円 (-6.02%) | 2.71% |
| 2006年 | 7024円 | +28円 (+0.4%) | 2.70% |
| 2007年 | 7670円 | +646円 (+9.2%) | 2.73% |
| 2008年 | 7932円 | +262円 (+3.42%) | 3.09% |
| 2009年 | 8409円 | +477円 (+6.01%) | 3.06% |
| 2010年 | 8655円 | +246円 (+2.93%) | 3.24% |
| 2011年 | 7655円 | -1,000円 (-11.55%) | 3.05% |
| 2012年 | 9096円 | +1,441円 (+18.82%) | 3.52% |
| 2013年 | 9716円 | +620円 (+6.82%) | 3.80% |
| 2014年 | 10396円 | +680円 (+7%) | 4.11% |
| 2015年 | 10134円 | -262円 (-2.52%) | 3.86% |
| 2016年 | 8446円 | -1,688円 (-16.66%) | 3.34% |
| 2017年 | 9037円 | +591円 (+7%) | 3.32% |
| 2018年 | 9587円 | +550円 (+6.09%) | 3.89% |
| 2019年 | 9668円 | +81円 (+0.84%) | 3.74% |
| 2020年 | 9230円 | -438円 (-4.53%) | 3.71% |
| 2021年 | 8678円 | -552円 (-5.98%) | 3.44% |
| 2022年 | 12944円 | +4,266円 (+49.16%) | 5.38% |
| 2023年 | 10770円 | -2,174円 (-16.8%) | 4.11% |
| 2024年 | 11296円 | +526円 (+4.88%) | 4.18% |
茨城県の平均的なガス代の推移
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換
| ガス代(月間) | 前年比 | 消費支出に占めるガス代の割合 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 6262円 | -- | 2.29% |
| 2004年 | 5488円 | -774円 (-12.36%) | 2.11% |
| 2005年 | 5403円 | -85円 (-1.55%) | 2.10% |
| 2006年 | 5510円 | +107円 (+1.98%) | 2.12% |
| 2007年 | 5805円 | +295円 (+5.35%) | 2.07% |
| 2008年 | 6071円 | +266円 (+4.58%) | 2.36% |
| 2009年 | 5888円 | -183円 (-3.01%) | 2.15% |
| 2010年 | 5468円 | -420円 (-7.13%) | 2.04% |
| 2011年 | 5355円 | -113円 (-2.07%) | 2.13% |
| 2012年 | 6232円 | +877円 (+16.38%) | 2.41% |
| 2013年 | 5384円 | -848円 (-13.61%) | 2.11% |
| 2014年 | 5614円 | +230円 (+4.27%) | 2.22% |
| 2015年 | 5064円 | -550円 (-9.8%) | 1.93% |
| 2016年 | 4732円 | -332円 (-6.56%) | 1.87% |
| 2017年 | 4994円 | +262円 (+5.54%) | 1.84% |
| 2018年 | 4815円 | -179円 (-3.58%) | 1.95% |
| 2019年 | 4757円 | -58円 (-1.2%) | 1.84% |
| 2020年 | 4289円 | -468円 (-9.84%) | 1.72% |
| 2021年 | 4521円 | +232円 (+5.41%) | 1.79% |
| 2022年 | 6489円 | +1,968円 (+43.53%) | 2.70% |
| 2023年 | 5156円 | -1,333円 (-20.54%) | 1.97% |
| 2024年 | 4734円 | -422円 (-8.18%) | 1.75% |
茨城県の平均的な他の光熱代の推移
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換
| 他の光熱(月間) | 前年比 | 消費支出に占める他の光熱の割合 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 892円 | -- | 0.33% |
| 2004年 | 1004円 | +112円 (+12.56%) | 0.39% |
| 2005年 | 1201円 | +197円 (+19.62%) | 0.47% |
| 2006年 | 1203円 | +2円 (+0.17%) | 0.46% |
| 2007年 | 1230円 | +27円 (+2.24%) | 0.44% |
| 2008年 | 1397円 | +167円 (+13.58%) | 0.54% |
| 2009年 | 878円 | -519円 (-37.15%) | 0.32% |
| 2010年 | 1119円 | +241円 (+27.45%) | 0.42% |
| 2011年 | 1438円 | +319円 (+28.51%) | 0.57% |
| 2012年 | 1492円 | +54円 (+3.76%) | 0.58% |
| 2013年 | 1461円 | -31円 (-2.08%) | 0.57% |
| 2014年 | 1127円 | -334円 (-22.86%) | 0.45% |
| 2015年 | 701円 | -426円 (-37.8%) | 0.27% |
| 2016年 | 697円 | -4円 (-0.57%) | 0.28% |
| 2017年 | 1040円 | +343円 (+49.21%) | 0.38% |
| 2018年 | 952円 | -88円 (-8.46%) | 0.39% |
| 2019年 | 1038円 | +86円 (+9.03%) | 0.40% |
| 2020年 | 713円 | -325円 (-31.31%) | 0.29% |
| 2021年 | 804円 | +91円 (+12.76%) | 0.32% |
| 2022年 | 1506円 | +702円 (+87.31%) | 0.63% |
| 2023年 | 1220円 | -286円 (-18.99%) | 0.47% |
| 2024年 | 1044円 | -176円 (-14.43%) | 0.39% |
茨城県の平均的な上下水道料の推移
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換
| 上下水道料(月間) | 前年比 | 消費支出に占める上下水道料の割合 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 3381円 | -- | 1.23% |
| 2004年 | 3576円 | +195円 (+5.77%) | 1.38% |
| 2005年 | 3592円 | +16円 (+0.45%) | 1.39% |
| 2006年 | 3813円 | +221円 (+6.15%) | 1.47% |
| 2007年 | 3912円 | +99円 (+2.6%) | 1.39% |
| 2008年 | 3755円 | -157円 (-4.01%) | 1.46% |
| 2009年 | 3645円 | -110円 (-2.93%) | 1.33% |
| 2010年 | 3942円 | +297円 (+8.15%) | 1.47% |
| 2011年 | 3511円 | -431円 (-10.93%) | 1.40% |
| 2012年 | 3355円 | -156円 (-4.44%) | 1.30% |
| 2013年 | 3486円 | +131円 (+3.9%) | 1.36% |
| 2014年 | 4194円 | +708円 (+20.31%) | 1.66% |
| 2015年 | 4053円 | -141円 (-3.36%) | 1.55% |
| 2016年 | 4211円 | +158円 (+3.9%) | 1.67% |
| 2017年 | 4319円 | +108円 (+2.56%) | 1.59% |
| 2018年 | 3893円 | -426円 (-9.86%) | 1.58% |
| 2019年 | 4119円 | +226円 (+5.81%) | 1.59% |
| 2020年 | 5146円 | +1,027円 (+24.93%) | 2.07% |
| 2021年 | 4416円 | -730円 (-14.19%) | 1.75% |
| 2022年 | 5838円 | +1,422円 (+32.2%) | 2.43% |
| 2023年 | 4662円 | -1,176円 (-20.14%) | 1.78% |
| 2024年 | 4582円 | -80円 (-1.72%) | 1.70% |
茨城県の平均的な消費支出について
茨城県の消費支出の推移を下記にて整理しておりますのでご参考ください。
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換
| 消費支出(月間) | 前年比 | |
|---|---|---|
| 2003年 | 273820円 | -- |
| 2004年 | 259720円 | -14,100円 (-5.15%) |
| 2005年 | 257846円 | -1,874円 (-0.72%) |
| 2006年 | 260129円 | +2,283円 (+0.89%) |
| 2007年 | 280464円 | +20,335円 (+7.82%) |
| 2008年 | 256706円 | -23,758円 (-8.47%) |
| 2009年 | 274371円 | +17,665円 (+6.88%) |
| 2010年 | 267435円 | -6,936円 (-2.53%) |
| 2011年 | 250867円 | -16,568円 (-6.2%) |
| 2012年 | 258424円 | +7,557円 (+3.01%) |
| 2013年 | 255630円 | -2,794円 (-1.08%) |
| 2014年 | 252822円 | -2,808円 (-1.1%) |
| 2015年 | 262295円 | +9,473円 (+3.75%) |
| 2016年 | 252823円 | -9,472円 (-3.61%) |
| 2017年 | 271915円 | +19,092円 (+7.55%) |
| 2018年 | 246548円 | -25,367円 (-9.33%) |
| 2019年 | 258527円 | +11,979円 (+4.86%) |
| 2020年 | 249114円 | -9,413円 (-3.64%) |
| 2021年 | 252168円 | +3,054円 (+1.23%) |
| 2022年 | 240726円 | -11,442円 (-4.54%) |
| 2023年 | 261988円 | +21,262円 (+8.83%) |
| 2024年 | 270029円 | +8,041円 (+3.07%) |
【補足】茨城県の電気・ガス・他の光熱・水道料金のCPI
CPI(消費者物価指数)とは、インフレ(物価高)とデフレ(物価安)を測るための指標です。また日本のCPIでは2020年を基準年が100と定められており、また前月および前年よりもCPIが上昇するとインフレ、下降するとデフレとなります。なおCPIデータは、総務省統計局が集計しております。
CPIの算出においては多様な製品やサービス項目に細分化されており、下記にて2024年の「電気・ガス・他の光熱・水道料金」を抽出しております。より詳細を把握したい方は、茨城県のCPIページをご参照ください。
| 総合CPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道料 | 光熱・水道料金の合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 108.3(2.4%) | 115.4(5.9%) | 113.5(-1.2%) | 142.2(3.9%) | 101.2(0%) | 112.6(2.7%) |
消費支出の内容
| 食料 | 穀類 |
|---|---|
| 魚介類 | |
| 肉類 | |
| 乳卵類 | |
| 野菜・海藻 | |
| 果物 | |
| 油脂・調味料 | |
| 菓子類 | |
| 調理食品 | |
| 飲料 | |
| 酒類 | |
| 外食 | |
| 賄い費 | |
| 住居 | 家賃地代 |
| 設備修繕・維持 | |
| 光熱・水道 | 電気代 |
| ガス代 | |
| 他の光熱 | |
| 上下水道料 | |
| 家具・家事用品 | 家庭用耐久財 |
| 室内装備・装飾品 | |
| 寝具類 | |
| 家事雑貨 | |
| 家事用消耗品 | |
| 家事サービス | |
| 被服及び履物 | 和服 |
| 洋服 | |
| シャツ・セーター類 | |
| 下着類 | |
| 生地・糸類 | |
| 他の被服 | |
| 履物類 | |
| 被服関連サービス | |
| 保健医療 | 医薬品 |
| 健康保持用摂取品 | |
| 保健医療用品・器具 | |
| 保健医療サービス | |
| 交通・通信 | 交通 |
| 自動車等関係費 | |
| 通信 | |
| 教育 | |
| 教養娯楽 | 教養娯楽用耐久財 |
| 教養娯楽用品 | |
| 書籍・他の印刷物 | |
| 教養娯楽サービス | |
| その他の消費支出 | 諸雑費 |
| こづかい(使途不明) | |
| 交際費 | |
| 仕送り金 | |
Excelダウンロード
下記のボタンから電気・ガス・他の光熱・水道料金の一覧表をダウンロードすることができます。ダウンロードには、会員登録(無料)が必要です。会員登録は、企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
電気・ガス・他の光熱・水道料金(Excel)
更新履歴
2025年09月15日
















