法人向け 家庭向け

電気・ガス・他の光熱・水道料金の平均目安

更新日:

沖縄地方の平均的な電気・ガス・他の光熱・水道料金

国は、国民生活における家計収支の実態を把握し、国の経済政策等の立案のための基礎資料を提供することを目的として「家計調査」を実施しています。家計調査は「統計法(平成19年法律第53号)」による「基幹統計」に指定され、統計法に基づいて公布された「家計調査規則(昭和50年11月12日総理府令第71号)」に従って実施されています(出典:総務省統計局)。

なお2024年の数値を参照すると、家計全体の平均支出額192262円/月のうち、電気代は9988円、ガス代は3735円、他の光熱費(灯油や薪など)は342円、上下水道料金は3287円となりました。光熱水道費の合算は、17352円となります。

ただ、光熱費の金額が同額であったとしても、日本の物価や賃金の変動で、光熱費の負担割合は上下します。そのため、家計全体の平均支出に対して何%程度を当該エネルギーに支払っているか平均的な割合を算出し、下記の()内に組み込んでおります。これによって、実質的な光熱水道費の負担割合を把握できるものと考えられます。

全体の平均支出 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道料 光熱・水道料金の合計
沖縄地方 192262円 9988円(5.19%) 3735円(1.94%) 342円(0.18%) 3287円(1.71%) 17352円(9.03%)

なお、沖縄地方の直近における光熱費関連の詳細データーについては、電気ページガスページ他の光熱費ページ水道費ページに整理しております。また沖縄地方の物価水準についてはCPIを当サイトでは整理しております。加えて、日本全体の物価水準についてはGDPデフレーターもご覧いただけます。

なお法人の方は、電圧別の料金単価および産業別の光熱費の目安をご覧ください。また電気代の削減をご検討の方におかれましては、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。

  1. 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
  2. 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
  3. 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)

沖縄地方の平均的な電気代の推移

電気代(月間) 前年比 消費支出に占める電気代の割合
2003年 7338円 -- 3.79%
2004年 7198円 -140円 (-1.91%) 3.94%
2005年 7103円 -95円 (-1.32%) 4.35%
2006年 7611円 +508円 (+7.15%) 4.31%
2007年 7108円 -503円 (-6.61%) 3.78%
2008年 7208円 +100円 (+1.41%) 3.95%
2009年 7502円 +294円 (+4.08%) 4.04%
2010年 7244円 -258円 (-3.44%) 3.82%
2011年 8020円 +776円 (+10.71%) 4.46%
2012年 7568円 -452円 (-5.64%) 3.97%
2013年 7746円 +178円 (+2.35%) 4.24%
2014年 8186円 +440円 (+5.68%) 4.56%
2015年 8134円 -52円 (-0.64%) 4.55%
2016年 8052円 -82円 (-1.01%) 4.60%
2017年 8725円 +673円 (+8.36%) 5.05%
2018年 8643円 -82円 (-0.94%) 4.70%
2019年 8340円 -303円 (-3.51%) 4.74%
2020年 8247円 -93円 (-1.12%) 4.87%
2021年 8760円 +513円 (+6.22%) 4.47%
2022年 11616円 +2,856円 (+32.6%) 6.15%
2023年 9277円 -2,339円 (-20.14%) 4.73%
2024年 9988円 +711円 (+7.66%) 5.19%

沖縄地方の平均的なガス代の推移

ガス代(月間) 前年比 消費支出に占めるガス代の割合
2003年 3856円 -- 1.99%
2004年 3717円 -139円 (-3.6%) 2.04%
2005年 3654円 -63円 (-1.69%) 2.24%
2006年 3827円 +173円 (+4.73%) 2.17%
2007年 3935円 +108円 (+2.82%) 2.09%
2008年 4143円 +208円 (+5.29%) 2.27%
2009年 3802円 -341円 (-8.23%) 2.05%
2010年 3627円 -175円 (-4.6%) 1.91%
2011年 3828円 +201円 (+5.54%) 2.13%
2012年 3966円 +138円 (+3.61%) 2.08%
2013年 3886円 -80円 (-2.02%) 2.13%
2014年 3828円 -58円 (-1.49%) 2.13%
2015年 3697円 -131円 (-3.42%) 2.07%
2016年 3389円 -308円 (-8.33%) 1.93%
2017年 3603円 +214円 (+6.31%) 2.08%
2018年 3851円 +248円 (+6.88%) 2.09%
2019年 3476円 -375円 (-9.74%) 1.98%
2020年 3448円 -28円 (-0.81%) 2.04%
2021年 3702円 +254円 (+7.37%) 1.89%
2022年 4296円 +594円 (+16.05%) 2.27%
2023年 3809円 -487円 (-11.34%) 1.94%
2024年 3735円 -74円 (-1.94%) 1.94%

沖縄地方の平均的な他の光熱代の推移

他の光熱(月間) 前年比 消費支出に占める他の光熱の割合
2003年 426円 -- 0.22%
2004年 463円 +37円 (+8.69%) 0.25%
2005年 395円 -68円 (-14.69%) 0.24%
2006年 595円 +200円 (+50.63%) 0.34%
2007年 500円 -95円 (-15.97%) 0.27%
2008年 414円 -86円 (-17.2%) 0.23%
2009年 397円 -17円 (-4.11%) 0.21%
2010年 489円 +92円 (+23.17%) 0.26%
2011年 647円 +158円 (+32.31%) 0.36%
2012年 549円 -98円 (-15.15%) 0.29%
2013年 492円 -57円 (-10.38%) 0.27%
2014年 574円 +82円 (+16.67%) 0.32%
2015年 503円 -71円 (-12.37%) 0.28%
2016年 373円 -130円 (-25.84%) 0.21%
2017年 370円 -3円 (-0.8%) 0.21%
2018年 444円 +74円 (+20%) 0.24%
2019年 449円 +5円 (+1.13%) 0.26%
2020年 418円 -31円 (-6.9%) 0.25%
2021年 332円 -86円 (-20.57%) 0.17%
2022年 597円 +265円 (+79.82%) 0.32%
2023年 352円 -245円 (-41.04%) 0.18%
2024年 342円 -10円 (-2.84%) 0.18%

沖縄地方の平均的な上下水道料の推移

上下水道料(月間) 前年比 消費支出に占める上下水道料の割合
2003年 4000円 -- 2.07%
2004年 3917円 -83円 (-2.08%) 2.15%
2005年 3989円 +72円 (+1.84%) 2.44%
2006年 3762円 -227円 (-5.69%) 2.13%
2007年 3854円 +92円 (+2.45%) 2.05%
2008年 3681円 -173円 (-4.49%) 2.02%
2009年 3651円 -30円 (-0.81%) 1.97%
2010年 3666円 +15円 (+0.41%) 1.93%
2011年 4041円 +375円 (+10.23%) 2.25%
2012年 3876円 -165円 (-4.08%) 2.03%
2013年 3584円 -292円 (-7.53%) 1.96%
2014年 3576円 -8円 (-0.22%) 1.99%
2015年 3505円 -71円 (-1.99%) 1.96%
2016年 3669円 +164円 (+4.68%) 2.09%
2017年 3746円 +77円 (+2.1%) 2.17%
2018年 3812円 +66円 (+1.76%) 2.07%
2019年 3455円 -357円 (-9.37%) 1.97%
2020年 3391円 -64円 (-1.85%) 2.00%
2021年 3621円 +230円 (+6.78%) 1.85%
2022年 4359円 +738円 (+20.38%) 2.31%
2023年 3448円 -911円 (-20.9%) 1.76%
2024年 3287円 -161円 (-4.67%) 1.71%

沖縄地方の平均的な消費支出について

沖縄地方の消費支出の推移を下記にて整理しておりますのでご参考ください。

消費支出(月間) 前年比
2003年 193561円 --
2004年 182489円 -11,072円 (-5.72%)
2005年 163470円 -19,019円 (-10.42%)
2006年 176621円 +13,151円 (+8.04%)
2007年 188089円 +11,468円 (+6.49%)
2008年 182651円 -5,438円 (-2.89%)
2009年 185536円 +2,885円 (+1.58%)
2010年 189632円 +4,096円 (+2.21%)
2011年 179664円 -9,968円 (-5.26%)
2012年 190863円 +11,199円 (+6.23%)
2013年 182811円 -8,052円 (-4.22%)
2014年 179579円 -3,232円 (-1.77%)
2015年 178670円 -909円 (-0.51%)
2016年 175189円 -3,481円 (-1.95%)
2017年 172811円 -2,378円 (-1.36%)
2018年 183945円 +11,134円 (+6.44%)
2019年 175786円 -8,159円 (-4.44%)
2020年 169415円 -6,371円 (-3.62%)
2021年 195983円 +26,568円 (+15.68%)
2022年 188900円 -7,083円 (-3.61%)
2023年 196053円 +7,153円 (+3.79%)
2024年 192262円 -3,791円 (-1.93%)

【補足】沖縄地方の電気・ガス・他の光熱・水道料金のCPI

CPI(消費者物価指数)とは、インフレ(物価高)とデフレ(物価安)を測るための指標です。また日本のCPIでは2020年を基準年が100と定められており、また前月および前年よりもCPIが上昇するとインフレ、下降するとデフレとなります。なおCPIデータは、総務省統計局が集計しております。

CPIの算出においては多様な製品やサービス項目に細分化されており、下記にて2024年の「電気・ガス・他の光熱・水道料金」を抽出しております。より詳細を把握したい方は、沖縄地方のCPIページをご参照ください。

総合CPI 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道料 光熱・水道料金の合計
2024年 110.4(3.4%) 119.5(10.1%) 113.2(3.3%) 139.6(4.3%) 107(4.9%) 115.2(7.1%)
消費支出の内容
食料 穀類
魚介類
肉類
乳卵類
野菜・海藻
果物
油脂・調味料
菓子類
調理食品
飲料
酒類
外食
賄い費
住居 家賃地代
設備修繕・維持
光熱・水道 電気代
ガス代
他の光熱
上下水道料
家具・家事用品 家庭用耐久財
室内装備・装飾品
寝具類
家事雑貨
家事用消耗品
家事サービス
被服及び履物 和服
洋服
シャツ・セーター類
下着類
生地・糸類
他の被服
履物類
被服関連サービス
保健医療 医薬品
健康保持用摂取品
保健医療用品・器具
保健医療サービス
交通・通信 交通
自動車等関係費
通信
教育
教養娯楽 教養娯楽用耐久財
教養娯楽用品
書籍・他の印刷物
教養娯楽サービス
その他の消費支出 諸雑費
こづかい(使途不明)
交際費
仕送り金

Excelダウンロード

下記のボタンから電気・ガス・他の光熱・水道料金の一覧表をダウンロードすることができます。ダウンロードには、会員登録(無料)が必要です。会員登録は、企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。

電気・ガス・他の光熱・水道料金(Excel)

更新履歴