電気・ガス・他の光熱・水道料金の平均目安
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
奈良県の平均的な電気・ガス・他の光熱・水道料金
国は、国民生活における家計収支の実態を把握し、国の経済政策等の立案のための基礎資料を提供することを目的として「家計調査」を実施しています。家計調査は「統計法(平成19年法律第53号)」による「基幹統計」に指定され、統計法に基づいて公布された「家計調査規則(昭和50年11月12日総理府令第71号)」に従って実施されています(出典:総務省統計局)。
なお2024年の数値を参照すると、家計全体の平均支出額271052円/月のうち、電気代は9441円、ガス代は5286円、他の光熱費(灯油や薪など)は473円、上下水道料金は5087円となりました。光熱水道費の合算は、20287円となります。
ただ、光熱費の金額が同額であったとしても、日本の物価や賃金の変動で、光熱費の負担割合は上下します。そのため、家計全体の平均支出に対して何%程度を当該エネルギーに支払っているか平均的な割合を算出し、下記の()内に組み込んでおります。これによって、実質的な光熱水道費の負担割合を把握できるものと考えられます。
| 全体の平均支出 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道料 | 光熱・水道料金の合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県 | 271052円 | 9441円(3.48%) | 5286円(1.95%) | 473円(0.17%) | 5087円(1.88%) | 20287円(7.48%) |
なお、奈良県の直近における光熱費関連の詳細データーについては、電気ページ、ガスページ、他の光熱費ページ、水道費ページに整理しております。また奈良県の物価水準についてはCPIを当サイトでは整理しております。
なお法人の方は、電圧別の料金単価および産業別の光熱費の目安をご覧ください。また電気代の削減をご検討の方におかれましては、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。
- 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
- 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
- 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)
奈良県の平均的な電気代の推移
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換
| 電気代(月間) | 前年比 | 消費支出に占める電気代の割合 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 7756円 | -- | 2.50% |
| 2004年 | 8325円 | +569円 (+7.34%) | 2.76% |
| 2005年 | 8625円 | +300円 (+3.6%) | 2.88% |
| 2006年 | 8746円 | +121円 (+1.4%) | 3.28% |
| 2007年 | 7944円 | -802円 (-9.17%) | 2.58% |
| 2008年 | 8706円 | +762円 (+9.59%) | 2.79% |
| 2009年 | 8446円 | -260円 (-2.99%) | 2.87% |
| 2010年 | 8936円 | +490円 (+5.8%) | 3.14% |
| 2011年 | 8698円 | -238円 (-2.66%) | 3.09% |
| 2012年 | 8958円 | +260円 (+2.99%) | 3.18% |
| 2013年 | 9462円 | +504円 (+5.63%) | 3.41% |
| 2014年 | 10383円 | +921円 (+9.73%) | 3.48% |
| 2015年 | 9984円 | -399円 (-3.84%) | 3.35% |
| 2016年 | 9399円 | -585円 (-5.86%) | 3.66% |
| 2017年 | 10008円 | +609円 (+6.48%) | 3.64% |
| 2018年 | 9366円 | -642円 (-6.41%) | 3.75% |
| 2019年 | 9495円 | +129円 (+1.38%) | 3.38% |
| 2020年 | 9302円 | -193円 (-2.03%) | 3.49% |
| 2021年 | 8422円 | -880円 (-9.46%) | 3.19% |
| 2022年 | 12692円 | +4,270円 (+50.7%) | 5.01% |
| 2023年 | 9318円 | -3,374円 (-26.58%) | 3.55% |
| 2024年 | 9441円 | +123円 (+1.32%) | 3.48% |
奈良県の平均的なガス代の推移
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換
| ガス代(月間) | 前年比 | 消費支出に占めるガス代の割合 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 5687円 | -- | 1.83% |
| 2004年 | 5731円 | +44円 (+0.77%) | 1.90% |
| 2005年 | 5518円 | -213円 (-3.72%) | 1.84% |
| 2006年 | 6104円 | +586円 (+10.62%) | 2.29% |
| 2007年 | 5381円 | -723円 (-11.84%) | 1.75% |
| 2008年 | 6389円 | +1,008円 (+18.73%) | 2.05% |
| 2009年 | 6205円 | -184円 (-2.88%) | 2.11% |
| 2010年 | 5696円 | -509円 (-8.2%) | 2.00% |
| 2011年 | 5648円 | -48円 (-0.84%) | 2.00% |
| 2012年 | 5994円 | +346円 (+6.13%) | 2.13% |
| 2013年 | 6043円 | +49円 (+0.82%) | 2.18% |
| 2014年 | 6390円 | +347円 (+5.74%) | 2.14% |
| 2015年 | 5708円 | -682円 (-10.67%) | 1.92% |
| 2016年 | 5075円 | -633円 (-11.09%) | 1.98% |
| 2017年 | 4798円 | -277円 (-5.46%) | 1.75% |
| 2018年 | 5329円 | +531円 (+11.07%) | 2.13% |
| 2019年 | 4469円 | -860円 (-16.14%) | 1.59% |
| 2020年 | 4745円 | +276円 (+6.18%) | 1.78% |
| 2021年 | 4644円 | -101円 (-2.13%) | 1.76% |
| 2022年 | 6247円 | +1,603円 (+34.52%) | 2.47% |
| 2023年 | 5906円 | -341円 (-5.46%) | 2.25% |
| 2024年 | 5286円 | -620円 (-10.5%) | 1.95% |
奈良県の平均的な他の光熱代の推移
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換
| 他の光熱(月間) | 前年比 | 消費支出に占める他の光熱の割合 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 563円 | -- | 0.18% |
| 2004年 | 416円 | -147円 (-26.11%) | 0.14% |
| 2005年 | 591円 | +175円 (+42.07%) | 0.20% |
| 2006年 | 600円 | +9円 (+1.52%) | 0.22% |
| 2007年 | 411円 | -189円 (-31.5%) | 0.13% |
| 2008年 | 656円 | +245円 (+59.61%) | 0.21% |
| 2009年 | 599円 | -57円 (-8.69%) | 0.20% |
| 2010年 | 472円 | -127円 (-21.2%) | 0.17% |
| 2011年 | 574円 | +102円 (+21.61%) | 0.20% |
| 2012年 | 663円 | +89円 (+15.51%) | 0.24% |
| 2013年 | 900円 | +237円 (+35.75%) | 0.32% |
| 2014年 | 554円 | -346円 (-38.44%) | 0.19% |
| 2015年 | 432円 | -122円 (-22.02%) | 0.14% |
| 2016年 | 415円 | -17円 (-3.94%) | 0.16% |
| 2017年 | 659円 | +244円 (+58.8%) | 0.24% |
| 2018年 | 590円 | -69円 (-10.47%) | 0.24% |
| 2019年 | 438円 | -152円 (-25.76%) | 0.16% |
| 2020年 | 520円 | +82円 (+18.72%) | 0.20% |
| 2021年 | 450円 | -70円 (-13.46%) | 0.17% |
| 2022年 | 612円 | +162円 (+36%) | 0.24% |
| 2023年 | 531円 | -81円 (-13.24%) | 0.20% |
| 2024年 | 473円 | -58円 (-10.92%) | 0.17% |
奈良県の平均的な上下水道料の推移
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換
| 上下水道料(月間) | 前年比 | 消費支出に占める上下水道料の割合 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 4436円 | -- | 1.43% |
| 2004年 | 5399円 | +963円 (+21.71%) | 1.79% |
| 2005年 | 4993円 | -406円 (-7.52%) | 1.67% |
| 2006年 | 4693円 | -300円 (-6.01%) | 1.76% |
| 2007年 | 4933円 | +240円 (+5.11%) | 1.60% |
| 2008年 | 4920円 | -13円 (-0.26%) | 1.58% |
| 2009年 | 5262円 | +342円 (+6.95%) | 1.79% |
| 2010年 | 4869円 | -393円 (-7.47%) | 1.71% |
| 2011年 | 4946円 | +77円 (+1.58%) | 1.75% |
| 2012年 | 4786円 | -160円 (-3.23%) | 1.70% |
| 2013年 | 5029円 | +243円 (+5.08%) | 1.81% |
| 2014年 | 5224円 | +195円 (+3.88%) | 1.75% |
| 2015年 | 5007円 | -217円 (-4.15%) | 1.68% |
| 2016年 | 4570円 | -437円 (-8.73%) | 1.78% |
| 2017年 | 5177円 | +607円 (+13.28%) | 1.89% |
| 2018年 | 4938円 | -239円 (-4.62%) | 1.98% |
| 2019年 | 4949円 | +11円 (+0.22%) | 1.76% |
| 2020年 | 5198円 | +249円 (+5.03%) | 1.95% |
| 2021年 | 5492円 | +294円 (+5.66%) | 2.08% |
| 2022年 | 6568円 | +1,076円 (+19.59%) | 2.59% |
| 2023年 | 4909円 | -1,659円 (-25.26%) | 1.87% |
| 2024年 | 5087円 | +178円 (+3.63%) | 1.88% |
奈良県の平均的な消費支出について
奈良県の消費支出の推移を下記にて整理しておりますのでご参考ください。
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換
| 消費支出(月間) | 前年比 | |
|---|---|---|
| 2003年 | 310073円 | -- |
| 2004年 | 301347円 | -8,726円 (-2.81%) |
| 2005年 | 299357円 | -1,990円 (-0.66%) |
| 2006年 | 266828円 | -32,529円 (-10.87%) |
| 2007年 | 307384円 | +40,556円 (+15.2%) |
| 2008年 | 312365円 | +4,981円 (+1.62%) |
| 2009年 | 294335円 | -18,030円 (-5.77%) |
| 2010年 | 284173円 | -10,162円 (-3.45%) |
| 2011年 | 281910円 | -2,263円 (-0.8%) |
| 2012年 | 281256円 | -654円 (-0.23%) |
| 2013年 | 277721円 | -3,535円 (-1.26%) |
| 2014年 | 298061円 | +20,340円 (+7.32%) |
| 2015年 | 297981円 | -80円 (-0.03%) |
| 2016年 | 256860円 | -41,121円 (-13.8%) |
| 2017年 | 274635円 | +17,775円 (+6.92%) |
| 2018年 | 249781円 | -24,854円 (-9.05%) |
| 2019年 | 280514円 | +30,733円 (+12.3%) |
| 2020年 | 266620円 | -13,894円 (-4.95%) |
| 2021年 | 264018円 | -2,602円 (-0.98%) |
| 2022年 | 253130円 | -10,888円 (-4.12%) |
| 2023年 | 262528円 | +9,398円 (+3.71%) |
| 2024年 | 271052円 | +8,524円 (+3.25%) |
【補足】奈良県の電気・ガス・他の光熱・水道料金のCPI
CPI(消費者物価指数)とは、インフレ(物価高)とデフレ(物価安)を測るための指標です。また日本のCPIでは2020年を基準年が100と定められており、また前月および前年よりもCPIが上昇するとインフレ、下降するとデフレとなります。なおCPIデータは、総務省統計局が集計しております。
CPIの算出においては多様な製品やサービス項目に細分化されており、下記にて2024年の「電気・ガス・他の光熱・水道料金」を抽出しております。より詳細を把握したい方は、奈良県のCPIページをご参照ください。
| 総合CPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道料 | 光熱・水道料金の合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 109.7(3.5%) | 102.1(10.9%) | 116.1(-0.4%) | 132.1(2.2%) | 105.3(0%) | 107(4.6%) |
消費支出の内容
| 食料 | 穀類 |
|---|---|
| 魚介類 | |
| 肉類 | |
| 乳卵類 | |
| 野菜・海藻 | |
| 果物 | |
| 油脂・調味料 | |
| 菓子類 | |
| 調理食品 | |
| 飲料 | |
| 酒類 | |
| 外食 | |
| 賄い費 | |
| 住居 | 家賃地代 |
| 設備修繕・維持 | |
| 光熱・水道 | 電気代 |
| ガス代 | |
| 他の光熱 | |
| 上下水道料 | |
| 家具・家事用品 | 家庭用耐久財 |
| 室内装備・装飾品 | |
| 寝具類 | |
| 家事雑貨 | |
| 家事用消耗品 | |
| 家事サービス | |
| 被服及び履物 | 和服 |
| 洋服 | |
| シャツ・セーター類 | |
| 下着類 | |
| 生地・糸類 | |
| 他の被服 | |
| 履物類 | |
| 被服関連サービス | |
| 保健医療 | 医薬品 |
| 健康保持用摂取品 | |
| 保健医療用品・器具 | |
| 保健医療サービス | |
| 交通・通信 | 交通 |
| 自動車等関係費 | |
| 通信 | |
| 教育 | |
| 教養娯楽 | 教養娯楽用耐久財 |
| 教養娯楽用品 | |
| 書籍・他の印刷物 | |
| 教養娯楽サービス | |
| その他の消費支出 | 諸雑費 |
| こづかい(使途不明) | |
| 交際費 | |
| 仕送り金 | |
Excelダウンロード
下記のボタンから電気・ガス・他の光熱・水道料金の一覧表をダウンロードすることができます。ダウンロードには、会員登録(無料)が必要です。会員登録は、企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
電気・ガス・他の光熱・水道料金(Excel)
更新履歴
2025年09月15日
















