奈良県のCPIおよびインフレ(物価高)とデフレ(物価安)率の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
奈良県のCPIおよびインフレ(物価高)とデフレ(物価安)率
CPI(消費者物価指数)とは、インフレ(物価高)とデフレ(物価安)を測るための指標です。景気を測る指標であり、電力価格や家庭向けの光熱水道費、都市ガス価格、LPガス価格とも密接に結びついています。社会全体としては、電力価格等も含めて緩やかなインフレが一般的には望ましいとされており、全体の市場規模が拡大され、企業業績や経済が健全になり易い状態とされています。また日本全体もしくは、エリア/都道府県別のCPIデータを参照したい方は、下記よりエリア名を選択の上でご覧ください。
なお、奈良県における2024年のCPIは109.7となり、前年比で3.5%の変動となりました。より詳細なデータにつきましては、下記目次よりご参照ください。
奈良県のCPI関連データ(目次)
CPI年次データ(1970年~2024年)
- CPIおよび前年比の推移
- コアCPIおよび前年比の推移
- コアコアCPIおよび前年比の推移
- CPI(光熱・水道)および前年比の推移
- CPI(電気代)および前年比の推移
- CPI(ガス代)および前年比の推移
- CPI(他の光熱)および前年比の推移
- CPI(上下水道料)および前年比の推移
世界のCPIランキング関連データ
各国のCPI関連データ
国別のCPIデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
GDPデフレーター
奈良県のCPIおよび前年比の推移
CPIの年次データを下記にて一覧化しております。料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
CPIの推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI | 109.7 | +3.8(+3.5%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI | 32 | 34.1 | 35.7 | 40.5 | 50.5 | 55.8 | 60.8 | 64.9 | 67.2 | 70 | 75.4 | 78.4 |
| 前年比 | 0 | 6.6 | 4.4 | 13.7 | 24.6 | 10.5 | 8.9 | 6.8 | 3.5 | 4.2 | 7.7 | 3.9 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI | 79.9 | 81.8 | 83.7 | 85.4 | 85.9 | 85.7 | 87.2 | 89.6 | 92.4 | 95.1 | 97 | 98 |
| 前年比 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 0.6 | -0.2 | 1.7 | 2.7 | 3.1 | 3 | 1.9 | 1 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI | 98.3 | 98.2 | 98.4 | 100.2 | 101.4 | 101.1 | 99.8 | 99.9 | 98.8 | 98 | 97.5 | 96.4 |
| 前年比 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 1.9 | 1.2 | -0.3 | -1.4 | 0.1 | -1.1 | -0.8 | -0.5 | -1.1 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI | 96.1 | 96.3 | 97.6 | 95.9 | 94.8 | 94.5 | 94.1 | 94.4 | 96.9 | 97.9 | 97.7 | 98.1 |
| 前年比 | -0.3 | 0.2 | 1.4 | -1.8 | -1.1 | -0.4 | -0.4 | 0.3 | 2.7 | 1 | -0.2 | 0.5 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI | 99.4 | 100 | 100 | 99.9 | 102.5 | 105.9 | 109.7 | |||||
| 前年比 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.1 | 2.6 | 3.4 | 3.5 |
出典:総務省統計局
奈良県のコアCPIおよび前年比の推移
コアCPIの年次データを下記にて一覧化しております。コアCPIにおける料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
コアCPIの推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| コアCPI | 109.1 | +3.6(+3.4%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コアCPI | 32.1 | 34.2 | 35.8 | 40.7 | 50.3 | 55.8 | 60.9 | 65.2 | 67.9 | 70.7 | 75.8 | 78.9 |
| 前年比 | 0 | 6.7 | 4.7 | 13.5 | 23.7 | 11 | 9 | 7.2 | 4.1 | 4.1 | 7.3 | 4 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| コアCPI | 80.7 | 82.5 | 84.5 | 86.1 | 86.7 | 86.8 | 88 | 90.2 | 92.4 | 95 | 97.4 | 98.5 |
| 前年比 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 1.1 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| コアCPI | 99.1 | 99 | 99.3 | 101.1 | 101.8 | 102.1 | 101.2 | 101.2 | 100.1 | 99.1 | 98.6 | 97.6 |
| 前年比 | 0.6 | -0.1 | 0.3 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | -0.9 | 0 | -1.1 | -1 | -0.5 | -1 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| コアCPI | 97.1 | 97.1 | 98.2 | 96.9 | 95.7 | 95.5 | 95.1 | 95.5 | 97.8 | 98.6 | 98.2 | 98.6 |
| 前年比 | -0.5 | 0 | 1.1 | -1.3 | -1.2 | -0.3 | -0.4 | 0.3 | 2.5 | 0.8 | -0.4 | 0.4 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| コアCPI | 99.7 | 100.2 | 100 | 99.9 | 102.2 | 105.5 | 109.1 | |||||
| 前年比 | 1.1 | 0.4 | -0.2 | -0.1 | 2.3 | 3.2 | 3.4 |
出典:総務省統計局
奈良県のコアコアCPIおよび前年比の推移
コアコアCPIの年次データを下記にて一覧化しております。コアコアCPIにおける料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
コアコアCPIの推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| コアコアCPI | 104.6 | +2.3(+2.2%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コアコアCPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| コアコアCPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| コアコアCPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| コアコアCPI | 100.5 | 100.4 | 100.3 | 99.5 | 98.2 | 97.4 | 96.6 | 96.3 | 98.3 | 99.6 | 99.7 | 99.4 |
| 前年比 | -0.7 | -0.1 | -0.1 | -0.8 | -1.3 | -0.7 | -0.9 | -0.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | -0.3 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| コアコアCPI | 100 | 100.2 | 100 | 99.4 | 99.7 | 102.3 | 104.6 | |||||
| 前年比 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | -0.6 | 0.3 | 2.6 | 2.2 |
出典:総務省統計局
奈良県のCPI(光熱・水道)および前年比の推移
CPI(光熱・水道)の年次データを下記にて一覧化しております。CPI(光熱・水道)における料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。なお、奈良県の平均的な電気・ガス・他の光熱・水道料金を把握したい方は、奈良県の光熱水道料金ページをご参照ください。
CPI(光熱・水道)の推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI(光熱・水道) | 107 | +4.7(+4.6%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI(光熱・水道) | 31.5 | 32.4 | 32.9 | 34.6 | 45.2 | 50.8 | 56.1 | 61.8 | 61.2 | 62.5 | 81.9 | 87.1 |
| 前年比 | 0 | 3 | 1.5 | 5.3 | 30.5 | 12.4 | 10.5 | 10.1 | -1.1 | 2.3 | 30.8 | 6.4 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI(光熱・水道) | 87.8 | 87.6 | 88.1 | 88.1 | 83.9 | 77.6 | 76.4 | 75.9 | 76.7 | 77.6 | 77.5 | 77.4 |
| 前年比 | 0.8 | -0.3 | 0.7 | 0 | -4.8 | -7.5 | -1.6 | -0.7 | 1 | 1.2 | -0.1 | -0.2 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI(光熱・水道) | 79 | 79.5 | 79.5 | 83.3 | 82.9 | 82.2 | 83.6 | 84.3 | 83.5 | 82.4 | 82.5 | 82.7 |
| 前年比 | 2.1 | 0.7 | 0 | 4.8 | -0.6 | -0.8 | 1.6 | 0.9 | -1 | -1.3 | 0.1 | 0.3 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI(光熱・水道) | 84.1 | 84.5 | 87.7 | 86.2 | 85 | 86.8 | 89.6 | 95.5 | 103.3 | 102 | 96.3 | 97.9 |
| 前年比 | 1.6 | 0.5 | 3.8 | -1.7 | -1.4 | 2.1 | 3.3 | 6.5 | 8.1 | -1.2 | -5.6 | 1.6 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI(光熱・水道) | 99 | 100 | 100 | 101.1 | 111.8 | 102.3 | 107 | |||||
| 前年比 | 1.2 | 1 | 0 | 1.1 | 10.6 | -8.5 | 4.6 |
出典:総務省統計局
奈良県のCPI(電気代)および前年比の推移
CPI(電気代)の年次データを下記にて一覧化しております。CPI(電気代)における料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
CPI(電気代)の推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI(電気代) | 102.1 | +10.1(+10.9%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI(電気代) | 51.7 | 51.7 | 51.6 | 51.8 | 62.4 | 65.2 | 69.9 | 76.4 | 74.9 | 74.9 | 98.4 | 106.1 |
| 前年比 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0.7 | 20.3 | 4.4 | 7.3 | 9.4 | -2 | 0 | 31.3 | 7.9 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI(電気代) | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 101.2 | 94.5 | 92.6 | 91 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.2 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6 | -6.6 | -2 | -1.7 | -0.7 | 0 | 0 | -0.2 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI(電気代) | 89.4 | 89.4 | 87.9 | 90.8 | 88.5 | 87.1 | 87.7 | 86.7 | 85.9 | 83.5 | 83.6 | 81.5 |
| 前年比 | -0.9 | 0 | -1.7 | 3.3 | -2.5 | -1.6 | 0.7 | -1.1 | -1 | -2.8 | 0.1 | -2.5 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI(電気代) | 80.4 | 80.7 | 82.6 | 82.6 | 80.8 | 82.3 | 85.2 | 94 | 102.6 | 103.7 | 98.8 | 101.3 |
| 前年比 | -1.3 | 0.3 | 2.4 | 0 | -2.3 | 1.9 | 3.5 | 10.3 | 9.2 | 1 | -4.7 | 2.4 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI(電気代) | 101.6 | 102.3 | 100 | 99.6 | 112.8 | 92 | 102.1 | |||||
| 前年比 | 0.4 | 0.6 | -2.2 | -0.4 | 13.4 | -18.5 | 10.9 |
出典:総務省統計局
奈良県のCPI(ガス代)および前年比の推移
CPI(ガス代)の年次データを下記にて一覧化しております。CPI(ガス代)における料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
CPI(ガス代)の推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI(ガス代) | 116.1 | -0.4(-0.4%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI(ガス代) | 26.8 | 27.7 | 28.5 | 32 | 45.6 | 55.3 | 56.5 | 64.2 | 63.6 | 64.4 | 87.6 | 94.2 |
| 前年比 | 0 | 3.8 | 3.1 | 12.2 | 42 | 21.2 | 2.3 | 13.5 | -0.8 | 1.1 | 36.1 | 7.5 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI(ガス代) | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 88.7 | 81 | 79.7 | 80 | 80.5 | 81.3 | 81.2 | 81 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9 | -8.6 | -1.6 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | -0.2 | -0.2 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI(ガス代) | 80.2 | 80.3 | 80.7 | 86.1 | 87 | 83.8 | 85.3 | 88.5 | 87.2 | 86.7 | 86.5 | 88 |
| 前年比 | -1 | 0.1 | 0.5 | 6.7 | 1 | -3.6 | 1.7 | 3.8 | -1.4 | -0.6 | -0.3 | 1.8 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI(ガス代) | 92 | 92.9 | 98.5 | 97.5 | 94.7 | 97.5 | 103.3 | 106.5 | 113.1 | 108.1 | 96.4 | 96.1 |
| 前年比 | 4.6 | 1 | 6 | -1 | -2.9 | 3 | 5.9 | 3.2 | 6.1 | -4.4 | -10.8 | -0.3 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI(ガス代) | 98.6 | 101 | 100 | 98.4 | 119.9 | 116.5 | 116.1 | |||||
| 前年比 | 2.6 | 2.5 | -1 | -1.6 | 21.8 | -2.8 | -0.4 |
出典:総務省統計局
奈良県のCPI(他の光熱)および前年比の推移
CPI(他の光熱)の年次データを下記にて一覧化しております。CPI(他の光熱)における料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
CPI(他の光熱)の推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI(他の光熱) | 132.1 | +2.9(+2.2%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI(他の光熱) | 16.3 | 18.3 | 19.1 | 20.6 | 32.4 | 38.1 | 42.2 | 43.5 | 41.5 | 51.5 | 81.8 | 85.9 |
| 前年比 | 0 | 12.3 | 4.3 | 8.1 | 56.9 | 17.7 | 10.7 | 3 | -4.6 | 24.4 | 58.6 | 4.9 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI(他の光熱) | 94.4 | 91.3 | 81.4 | 76.1 | 63.1 | 44.8 | 40.7 | 38.7 | 49.3 | 58.5 | 56.1 | 55.8 |
| 前年比 | 9.9 | -3.3 | -10.8 | -6.5 | -17.1 | -29 | -9.2 | -5 | 27.6 | 18.6 | -4.1 | -0.5 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI(他の光熱) | 54.1 | 49.5 | 50 | 54.8 | 48.3 | 43.1 | 47.1 | 52.1 | 49.1 | 50.1 | 52.5 | 65.8 |
| 前年比 | -3 | -8.6 | 1.1 | 9.6 | -11.8 | -10.8 | 9.3 | 10.6 | -5.8 | 2 | 4.8 | 25.4 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI(他の光熱) | 85.5 | 87.3 | 111.1 | 78.2 | 87.2 | 103.4 | 105.8 | 113.5 | 120.1 | 89.7 | 71 | 89.5 |
| 前年比 | 29.9 | 2.2 | 27.3 | -29.6 | 11.5 | 18.5 | 2.3 | 7.2 | 5.8 | -25.3 | -20.9 | 26.1 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI(他の光熱) | 102 | 103.2 | 100 | 107.1 | 124.4 | 129.2 | 132.1 | |||||
| 前年比 | 14 | 1.2 | -3.1 | 7.1 | 16.2 | 3.9 | 2.2 |
出典:総務省統計局
奈良県のCPI(上下水道料)および前年比の推移
CPI(上下水道料)の年次データを下記にて一覧化しております。CPI(上下水道料)における料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)を把握できます。
CPI(上下水道料)の推移
前年比の推移
| 2024 | 前年比 | |
|---|---|---|
| CPI(上下水道料) | 105.3 | 0(0%) |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI(上下水道料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| CPI(上下水道料) | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 57.7 | 57.7 | 58.1 | 58.3 | 58.3 | 59 | 59.3 | 59.3 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| CPI(上下水道料) | 67.5 | 70.1 | 71.6 | 75 | 76.9 | 81.6 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 |
| 前年比 | 13.7 | 4 | 2.1 | 4.7 | 2.5 | 6.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| CPI(上下水道料) | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 86.1 | 93.6 | 94.5 | 94.5 | 94.5 |
| 前年比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 8.8 | 0.9 | 0 | 0 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| CPI(上下水道料) | 94.5 | 94.8 | 100 | 105.3 | 102 | 105.3 | 105.3 | |||||
| 前年比 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.3 | -3.1 | 3.2 | 0 |
出典:総務省統計局
※データがブランクの場合は「0」と表示
【補足】GDPデフレーターについて
CPIと類似した指標としてGDPデフレーターがあります(GDPデフレーターの推移はコチラ)。GDPデフレーターは、経済状況の検証方法によっては、CPIよりも優れている点もある重要な指標です。
CPIは「消費者が購入する製品やサービスなどの価格変動」を表しており、GDPデフレーターは「国内で生産された製品やサービスなどの価格変動」を示しています。CPIは、家計消費と密接に関係しており、日々の生活実感との関連性が強いです。一方でGDPデフレーターは日本経済全体の物価変動を表すため、経済全体のインフレ・デフレ状況を把握するのに適しています。
例えば原油価格が上昇すると、CPIは直ぐに上昇することが多いですが、GDPデフレーターは下落の動きを取ります。これは、GDPは国内で生産された財・サービスの合計で、輸入は国内で生産されたものではないため、GDPから差し引かれるためです。ただし例外として、輸入価格(原油)の上昇が製品等の最終価格に転嫁された場合、結果としてGDPデフレーターも上昇することとなります。
更新履歴
2025年03月07日
















