法人向け 家庭向け

新電力会社一覧

更新日:

全国の販売量(特別高圧)ランキング

全国の販売量(特別高圧)ランキング(167件中 1〜20件目)

電力会社の全国における販売量(特別高圧)ランキングです(2026/04における実績値)。CO2排出量は令和6年度の調整後排出係数実績値(令和8年7月15日時点最新データ)。

その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。

電力会社データ一式|(Excel)

2026/04における実績値。CO2排出量は令和6年度の調整後排出係数実績値(令和8年7月15日時点最新データ)。

電力販売量
(千kWh)
発電最大出力
(kW)
発電実績
(千kWh)
CO2排出量
(t-CO2/kWh)
関西電力 9207613 24218315 6246175 0.000415
東京電力エナジーパートナー 11715264 0 0 0.000452
中部電力ミライズ 7856619 0 0 0.000411
東北電力 5073405 15823479 3423002 0.000421
中国電力 3667613 10466754 2347145 0.000484
九州電力 4576527 15263068 4398443 0.000472
北陸電力 1838425 8258714 1649225 0.000455
四国電力 1651561 5335668 1622094 0.000457
エネット 738645 0 0 0.000547
北海道電力 1746852 8352920 1189254 0.000526
丸紅新電力 444227 0 0 0.000657
CDエナジーダイレクト 470265 0 0 0.000465
沖縄電力 474230 2228345 390445 0.000685
東京ガス 1102297 3230 42 0.000368
ENEOS Power 522343 51990 1162 0.000508
九電ネクスト 313835 0 0
しろくま電力 143070 1920 0 0.000532
大阪瓦斯 565142 71850 809 0.000501
サミットエナジー 176435 0 0 0.000524
デジタルグリッド 201250 0 0 0.000611

更新履歴