電力会社一覧
中部電力ミライズ
ガス&パワーを中心とした総合エネルギー企業です。家庭向けWEBサービス「カテエネ」を運営しており、電気のご使用量や省エネ情報がチェックできます。さらに、電気のご使用量のチェックや暮らしのコラムのチェックで、電気料金のお支払いや他のポイントに交換できる「カテエネポイント」がたまります。
また、カテエネご利用者向けの優待情報やアプリを通じたおトクなお買いもの情報の提供などを通じて、地域企業との連携強化も進めています。ビジネス向けには、家庭向け同様にWEBサービス「ビジエネ」を提供しているほか、企業の会計や集客を支援するサービスが充実しています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
スマートライフプランforAP | 中部電力ミライズ | 174837円 |
|
従量電灯B | 中部電力ミライズ | 149891円 |
|
従量電灯C | 中部電力ミライズ | -- |
|
ポイントプランforAP | 中部電力ミライズ | -- |
|
おとくプラン | 中部電力ミライズ | 149891円 |
|
おとくプランforAP | 中部電力ミライズ | 155351円 |
|
スマートライフプラン | 中部電力ミライズ | 169377円 |
|
ポイントプラン | 中部電力ミライズ | -- |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
とくとくプラン | 中部電力ミライズ | 契約不可円 | 3373291円 |
ビジとくプラン | 中部電力ミライズ | 181818円 | 2538120円 |
スマートライフプラン | 中部電力ミライズ | 188367円 | 3547740円 |
従量電灯C | 中部電力ミライズ | 174475円 | 3539023円 |
低圧電力 | 中部電力ミライズ | 181818円 | 2538120円 |
とくとくプランforAP | 中部電力ミライズ | 契約不可円 | 3373291円 |
スマートライフプランforAP | 中部電力ミライズ | 192867円 | 3547740円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2024/05 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 3112967千kWh | +91324(+3.02%) | +256757(+8.99%) |
高圧 | 2702647千kWh | -214061(-7.34%) | +76216(+2.9%) |
低圧(電灯) | 1706443千kWh | -473222(-21.71%) | +2508(+0.15%) |
低圧(電力) | 266724千kWh | -48608(-15.41%) | -1745(-0.65%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 7788781千kWh | -644567(-7.64%) | +333736(+4.48%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05 | 2856210 | 2626431 | 1703935 | 268469 | 0 | 0 | 7455045 |
2023/06 | 3190108 | 2960784 | 1557637 | 266384 | 0 | 0 | 7974913 |
2023/07 | 3371211 | 3314827 | 1941693 | 355703 | 0 | 0 | 8983434 |
2023/08 | 3179525 | 3609894 | 2378177 | 433179 | 0 | 0 | 9600775 |
2023/09 | 3314996 | 3583060 | 2384829 | 426045 | 0 | 0 | 9708930 |
2023/10 | 3126339 | 3201723 | 1840960 | 320244 | 0 | 0 | 8489266 |
2023/11 | 3053935 | 2881167 | 1762847 | 263279 | 0 | 0 | 7961228 |
2023/12 | 2919722 | 2921549 | 2209332 | 301418 | 0 | 0 | 8352021 |
2024/01 | 2790650 | 2991260 | 3080247 | 392550 | 0 | 0 | 9254707 |
2024/02 | 2858746 | 3135896 | 2852126 | 375079 | 0 | 0 | 9221847 |
2024/03 | 3048374 | 3002963 | 2583788 | 347021 | 0 | 0 | 8982146 |
2024/04 | 3021643 | 2916708 | 2179665 | 315332 | 0 | 0 | 8433348 |
2024/05 | 3112967 | 2702647 | 1706443 | 266724 | 0 | 0 | 7788781 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2024/05の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2024/05の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000459t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープランの有無 | 〇 |
JEPX会員 | ○ |
料金プランページ | https://www.chuden.co.jp/home/home_menu/home_pricelist/hpr_basic/index.html?cid=ul_me |
住所 | 愛知県名古屋市東区東新町1 |
担当部署 | リビング・ビジネス営業本部、法人営業本部 |
電話番号 | 0120-921-697(低圧)0120-210-035(高圧・特別高圧) |
供給地域(予定含む) | 中部、関東、関西 ⇒エリア別電力会社一覧(中部地方,関東地方,関西地方) |
ホームページ | https://miraiz.chuden.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|