新電力会社 | PPSCOMPANY
東北電力
東北地方を拠点とした電力会社です。「よりそうeネット」という会員制のサイトを運営しており、ポイントの獲得や、料金シミュレーションなどができます。
また、地域の小・中学校などに対し、発電の仕組みなどエネルギーに関する授業を行っています。ウェブ上では、キッズ向けの広報として、「でんきアドベンチャー」というコンテンツを提供しており、エネルギーや電気、東北電力の仕事などについて紹介しています。
(2016年8月現在)
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (四人暮らし(430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
よりそう+eねっとバリュー | 東北電力 | 143627円 |
|
よりそう+シーズン&タイム(実量契約) | 東北電力 | 177716円 |
|
よりそう+サマーセーブ(実量契約) | 東北電力 | 184976円 |
|
よりそう+ナイト12(実量契約) | 東北電力 | 169795円 |
|
よりそう+ナイト8(実量契約) | 東北電力 | 142218円 |
|
よりそう+ナイト10(実量契約) | 東北電力 | 154394円 |
|
よりそう+ファミリーバリュー | 東北電力 | 140400円 |
|
従量電灯C | 東北電力 | 148163円 |
|
よりそう、でんき | 東北電力 | 143012円 |
|
よりそう+ナイト8(主開閉器契約) | 東北電力 | 136002円 |
|
よりそう+ナイト10(主開閉器契約) | 東北電力 | 148178円 |
|
よりそう+サマーセーブ(主開閉器契約) | 東北電力 | 178760円 |
|
よりそう+ナイト12(主開閉器契約) | 東北電力 | 163579円 |
|
よりそう+ナイト&ホリデー | 東北電力 | 169953円 |
|
従量電灯B | 東北電力 | 144275円 |
|
よりそう+シーズン&タイム(主開閉器契約) | 東北電力 | 169098円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (60000kWh/年) |
年間電気代 (120000kWh/年) |
---|---|---|---|
よりそう+ナイト10(主開閉器契約) | 東北電力 | 176064円 | 3728640円 |
よりそう+ナイト10(実量契約) | 東北電力 | 182400円 | 3786720円 |
よりそう+サマーセーブ(主開閉器契約) | 東北電力 | 210187円 | 4500680円 |
よりそう+サマーセーブ(実量契約) | 東北電力 | 216523円 | 4558760円 |
よりそうB総合高稼動(主開閉器契約) | 東北電力 | 契約不可円 | 2933640円 |
よりそうB総合高稼動(実量契約) | 東北電力 | 契約不可円 | 3208200円 |
よりそうB季節別電灯(主開閉器契約) | 東北電力 | 197154円 | 3499560円 |
よりそうB季節別電灯(実量契約) | 東北電力 | 209430円 | 3581400円 |
よりそうB季時別電力(主開閉器契約) | 東北電力 | 188298円 | 2445960円 |
よりそうB季時別電力(実量契約) | 東北電力 | 225522円 | 2694120円 |
従量電灯C | 東北電力 | 175500円 | 3648060円 |
低圧電力 | 東北電力 | 184170円 | 2469000円 |
よりそう+ナイト12(主開閉器契約) | 東北電力 | 194118円 | 4069086円 |
よりそう+ナイト12(実量契約) | 東北電力 | 200454円 | 4127166円 |
よりそう+ナイト8(主開閉器契約) | 東北電力 | 161807円 | 3462785円 |
よりそう+ナイト8(実量契約) | 東北電力 | 168143円 | 3520865円 |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2020/12 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 1536407千kWh | +88252(+6.09%) | +10640(+0.7%) |
高圧 | 2036207千kWh | +204158(+11.14%) | +14507(+0.72%) |
低圧(電灯) | 1938512千kWh | +384343(+24.73%) | -9674(-0.5%) |
低圧(電力) | 223181千kWh | +44597(+24.97%) | -3400(-1.5%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | -21587(-100%) |
合計 | 5734307千kWh | +721350(+14.39%) | -9514(-0.17%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12 | 1525767 | 2021700 | 1948186 | 226581 | 0 | 21587 | 5743821 |
2020/01 | 1506165 | 2084202 | 2633695 | 307665 | 0 | 25230 | 6556957 |
2020/02 | 1494713 | 2107868 | 2277067 | 282247 | 0 | 23071 | 6184966 |
2020/03 | 1507484 | 1984197 | 2166494 | 260801 | 0 | 22469 | 5941445 |
2020/04 | 1374911 | 1849557 | 2042871 | 240608 | 0 | 0 | 5507947 |
2020/05 | 1354394 | 1658404 | 1664384 | 221680 | 0 | 0 | 4898862 |
2020/06 | 1381943 | 1814420 | 1306786 | 217747 | 0 | 0 | 4720896 |
2020/07 | 1415144 | 1919003 | 1310012 | 208286 | 0 | 0 | 4852445 |
2020/08 | 1440475 | 2056820 | 1499535 | 229166 | 0 | 0 | 5225996 |
2020/09 | 1448453 | 2107034 | 1638689 | 257606 | 0 | 0 | 5451782 |
2020/10 | 1503283 | 1844508 | 1422395 | 211705 | 0 | 0 | 4981891 |
2020/11 | 1448155 | 1832049 | 1554169 | 178584 | 0 | 0 | 5012957 |
2020/12 | 1536407 | 2036207 | 1938512 | 223181 | 0 | 0 | 5734307 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2020/12の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/12 | 2445079 | 11299000 | 2750000 | 193600 | 0 | 16687679 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 1982739 | 203 |
揚水 | 462340 | 2 | |
火力 | 石炭 | 3800000 | 2 |
LNG | 6899000 | 5 | |
石油 | 600000 | 1 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 2750000 | 2 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 4800 | 4 | |
地熱 | 188800 | 4 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2020/12の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/12 | 581844 | 4643358 | 0 | 63004 | 0 | 5288206 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 565856 |
揚水 | 15988 | |
火力 | 石炭 | 1894403 |
LNG | 2662630 | |
石油 | 86325 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 295 | |
地熱 | 62709 | |
バイオマス | 3452 | |
廃棄物 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000528t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | ○ |
料金プランページ | http://www.tohoku-epco.co.jp/dprivate/menu/index.html |
住所 | 宮城県仙台市青葉区本町1-7-1 |
担当部署 | お客さま本部 |
電話番号 | 0120-175-466 |
供給地域(予定含む) | 東北、関東(低圧) |
ホームページ | https://www.tohoku-epco.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|