電力会社一覧
U-POWER
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
GREENホームプラン 従量電灯A(四国エリア) | U-POWER | 175901円 |
|
GREENホームプラン 従量電灯B(四国エリア) | U-POWER | -- |
|
GREENホームプラン 従量電灯B(九州エリア) | U-POWER | 127796円 |
|
GREENホームプラン 従量電灯C(九州エリア) | U-POWER | -- |
|
GREENホームプラン 従量電灯B(中国エリア) | U-POWER | -- |
|
GREENホームプラン 従量電灯B(東京エリア) | U-POWER | 186667円 |
|
GREENホームプラン 従量電灯C(東京エリア) | U-POWER | -- |
|
GREENホームプラン 従量電灯B(中部エリア) | U-POWER | 137758円 |
|
GREENホームプラン 従量電灯C(中部エリア) | U-POWER | -- |
|
GREENホームプラン 従量電灯B(北陸エリア) | U-POWER | 179391円 |
|
GREENホームプラン 従量電灯C(北陸エリア) | U-POWER | -- |
|
GREENホームプラン 従量電灯A(関西エリア) | U-POWER | 119947円 |
|
GREENホームプラン 従量電灯B(関西エリア) | U-POWER | -- |
|
GREENホームプラン 従量電灯A(中国エリア) | U-POWER | 183704円 |
|
GREENホームプラン 従量電灯B(北海道エリア) | U-POWER | 215037円 |
|
GREENホームプラン 従量電灯C(北海道エリア) | U-POWER | -- |
|
GREENホームプラン 従量電灯B(東北エリア) | U-POWER | 189470円 |
|
GREENホームプラン 従量電灯C(東北エリア) | U-POWER | -- |
|
U-POWER 従量電灯B(九州電力エリア) | U-POWER | 137494円 |
|
U-POWER 従量電灯C(九州電力エリア) | U-POWER | -- |
|
U-POWER 従量電灯A(四国電力エリア) | U-POWER | 191915円 |
|
U-POWER 従量電灯B(四国電力エリア) | U-POWER | -- |
|
U-POWER 従量電灯B(北陸電力エリア) | U-POWER | 176149円 |
|
U-POWER 従量電灯C(北陸電力エリア) | U-POWER | -- |
|
U-POWER 従量電灯A(関西電力エリア) | U-POWER | 130921円 |
|
U-POWER 従量電灯B(関西電力エリア) | U-POWER | -- |
|
U-POWER 従量電灯A(中国電力エリア) | U-POWER | 200368円 |
|
U-POWER 従量電灯B(中国電力エリア) | U-POWER | -- |
|
U-POWER 従量電灯B(東北電力エリア) | U-POWER | 204323円 |
|
U-POWER 従量電灯C(東北電力エリア) | U-POWER | -- |
|
U-POWER 従量電灯B(東京電力エリア) | U-POWER | 201593円 |
|
U-POWER 従量電灯C(東京電力エリア) | U-POWER | -- |
|
U-POWER 従量電灯B(中部電力エリア) | U-POWER | 148035円 |
|
U-POWER 従量電灯C(中部電力エリア) | U-POWER | -- |
|
U-POWER 従量電灯B(北海道電力エリア) | U-POWER | 220661円 |
|
U-POWER 従量電灯C(北海道電力エリア) | U-POWER | -- |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
U-POWER 動力プラン(関西電力エリア) | USEN NETWORKS | 184830円 | 2661720円 |
U-POWER 従量電灯C(東京電力エリア) | USEN NETWORKS | 176050円 | 3681144円 |
U-POWER 動力プラン(東京電力エリア) | USEN NETWORKS | 182220円 | 2567280円 |
U-POWER 従量電灯B(関西電力エリア) | USEN NETWORKS | 158662円 | 3094990円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2024/05 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 19635千kWh | +2069(+11.78%) | +18969(+2848.2%) |
高圧 | 158185千kWh | +7017(+4.64%) | +55126(+53.49%) |
低圧(電灯) | 19904千kWh | +159(+0.81%) | +6144(+44.65%) |
低圧(電力) | 6488千kWh | -355(-5.19%) | +1624(+33.39%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 204212千kWh | +8890(+4.55%) | +81863(+66.91%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05 | 666 | 103059 | 13760 | 4864 | 0 | 0 | 122349 |
2023/06 | 718 | 117050 | 9048 | 9486 | 0 | 0 | 136302 |
2023/07 | 852 | 145281 | 16203 | 8715 | 0 | 0 | 171051 |
2023/08 | 920 | 159003 | 19638 | 12843 | 0 | 0 | 192404 |
2023/09 | 790 | 146812 | 7394 | 24641 | 0 | 0 | 179637 |
2023/10 | 641 | 121056 | 16255 | 8225 | 0 | 0 | 146177 |
2023/11 | 610 | 123740 | 15623 | 5335 | 0 | 0 | 145308 |
2023/12 | 1882 | 143793 | 17318 | 6641 | 0 | 0 | 169634 |
2024/01 | 1917 | 152085 | 21662 | 9098 | 0 | 0 | 184762 |
2024/02 | 2252 | 149434 | 20207 | 8706 | 0 | 0 | 180599 |
2024/03 | 2220 | 149055 | 20456 | 8208 | 0 | 0 | 179939 |
2024/04 | 17566 | 151168 | 19745 | 6843 | 0 | 0 | 195322 |
2024/05 | 19635 | 158185 | 19904 | 6488 | 0 | 0 | 204212 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2024/05の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2024/05の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000536t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープランの有無 | 〇 |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://u-power.jp/terms/ |
住所 | 東京都品川区上大崎3-1-1 |
担当部署 | - |
電話番号 | - |
供給地域(予定含む) | - |
ホームページ | https://usen-networks.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|