- 新電力ネットTOP
- 電力会社一覧
- 電力販売量のランキング
- 販売量(特別高圧)ランキング
新電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 販売量 | 発電所(最大出力) | 発電実績 | CO2排出量 |
更新日:
全国の販売量(特別高圧)ランキング
全国の販売量(特別高圧)ランキング(173件中 21〜40件目)
電力会社の全国における販売量(特別高圧)ランキングです(2025/10における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/10における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| ゼロワットパワー | 84942 | 104536 | 214 | 0.000298 |
| FPS | 103616 | 0 | 0 | 0.000435 |
| 日鉄エンジニアリング | 82433 | 0 | 0 | 0.00062 |
| 関電エネルギーソリューション | 110733 | 66167 | 6456 | 0.000559 |
| デジタルグリッド | 194987 | 0 | 0 | 0.000461 |
| エバーグリーン・マーケティング | 211535 | 0 | 0 | 0.000441 |
| ミツウロコグリーンエネルギー | 482620 | 13000 | 3027 | 0.000389 |
| 電源開発 | 37386 | 16540068 | 3923532 | 0.000441 |
| アット東京 | 32510 | 0 | 0 | |
| 旭化成 | 45861 | 26457 | 678 | 0.000472 |
| アーバンエナジー | 96403 | 0 | 0 | 0.000498 |
| MCリテールエナジー | 97818 | 0 | 0 | 0.000436 |
| ダイヤモンドパワー | 30967 | 0 | 0 | 0.000812 |
| 一般社団法人東北自動車産業グリーンエネルギー普及協会 | 25296 | 0 | 0 | |
| バンプーパワートレーディング合同会社 | 113249 | 0 | 0 | 0.000475 |
| 出光興産 | 134678 | 491127 | 99529 | 0.000476 |
| ハルエネ | 431311 | 0 | 0 | 0.000376 |
| 新出光 | 108009 | 0 | 0 | 0.000428 |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | 24470 | 0 | 0 | 0.000647 |
| イーレックス | 15619 | 0 | 0 | 0.000441 |
更新履歴
2026年01月29日
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日

