法人向け 家庭向け

新電力会社一覧

更新日:

全国の販売量(低圧・電力)ランキング

全国の販売量(低圧・電力)ランキング(395件中 1〜20件目)

電力会社の全国における販売量(低圧・電力)ランキングです(2025/10における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。

電力会社データ一式|(Excel)

2025/10における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

電力販売量
(千kWh)
発電最大出力
(kW)
発電実績
(千kWh)
CO2排出量
(t-CO2/kWh)
東京電力エナジーパートナー 13180243 0 0 0.00039
九州電力 5410251 15763068 4466593 0.000475
中部電力ミライズ 8956628 0 0 0.000459
関西電力 9375290 24849215 7591934 0.000434
東北電力 4231699 15789479 4297855 0.000471
沖縄電力 765409 2231695 558814 0.00068
中国電力 3665955 10447816 2373735 0.000551
四国電力 1840121 5335638 1131156 0.000454
ハルエネ 431311 0 0 0.000376
北海道電力 1580643 8352920 1265718 0.000541
東京ガス 1087907 3230 428 0.000373
北陸電力 1789961 8257554 1854549 0.000514
大阪瓦斯 582400 71850 662 0.000456
ENEOS Power 521884 51990 1187 0.000459
グリムスパワー 50081 0 0 0.000488
ミツウロコグリーンエネルギー 482620 13000 3027 0.000389
CDエナジーダイレクト 504319 0 0 0.000363
エネット 823853 0 0 0.000367
U-POWER 213584 0 0 0.000536
エコログ 53423 0 0 0.000384

更新履歴