電力会社一覧
北海道電力
北海道地域を営業エリアとする電力会社です。北のあかりを守る企業として、積雪・寒冷でエネルギー消費量が多い北海道において、電気の効率的な利用につながる省エネルギーの推進に積極的に取り組むとともに、厳しい自然条件の中、北海道全域の設備のきめ細やかな保守点検を行って停電の防止に努めています。
北海道における「電気の安定供給」という使命のもと、広大な土地の隅々まで安定した電気を届けています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
エネとくスマートプラン | 北海道電力 | 209864円 |
|
eタイム3プラス | 北海道電力 | 245874円 |
|
北海道ベーシックプランB | 北海道電力 | 195907円 |
|
北海道ベーシックプランC | 北海道電力 | -- |
|
ANAマイルプラン | 北海道電力 | 201154円 |
|
エネとくポイントプラン | 北海道電力 | 235337円 |
|
エネとくSプラン | 北海道電力 | 235854円 |
|
エネとくMプランB | 北海道電力 | 231205円 |
|
エネとくMプランC | 北海道電力 | -- |
|
エネとくLプランB | 北海道電力 | 227568円 |
|
エネとくLプランC | 北海道電力 | -- |
|
従量電灯B | 北海道電力 | 236657円 |
|
従量電灯C | 北海道電力 | -- |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
エネとく動力プラン(実量制契約) | 北海道電力 | 229680円 | 3097603円 |
エネとくMプランC | 北海道電力 | 契約不可円 | 3893700円 |
エネとくLプランC | 北海道電力 | 契約不可円 | 3887772円 |
eタイム3プラス | 北海道電力 | 203277円 | 3760860円 |
従量電灯C | 北海道電力 | 206935円 | 4220923円 |
低圧電力 | 北海道電力 | 198744円 | 2739360円 |
エネとく動力プラン(主開閉器契約) | 北海道電力 | 184800円 | 2798400円 |
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 買取単価 |
---|---|
買取プラン | 8円/kWh |
エネモプレミアムプラン | 8円/kWh |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2024/05 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 209815千kWh | +6373(+3.13%) | -14582(-6.5%) |
高圧 | 763446千kWh | -14833(-1.91%) | -24594(-3.12%) |
低圧(電灯) | 633466千kWh | -70008(-9.95%) | -2833(-0.45%) |
低圧(電力) | 98204千kWh | -70374(-41.75%) | -4088(-4%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 1704931千kWh | -148842(-8.03%) | -46097(-2.63%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05 | 224397 | 788040 | 636299 | 102292 | 0 | 0 | 1751028 |
2023/06 | 206866 | 809761 | 494888 | 75652 | 0 | 0 | 1587167 |
2023/07 | 209215 | 931402 | 537885 | 87476 | 0 | 0 | 1765978 |
2023/08 | 213222 | 987100 | 610936 | 100978 | 0 | 0 | 1912236 |
2023/09 | 214026 | 889824 | 610211 | 97861 | 0 | 0 | 1811922 |
2023/10 | 213552 | 835804 | 545142 | 85997 | 0 | 0 | 1680495 |
2023/11 | 223479 | 870248 | 615874 | 95028 | 0 | 0 | 1804629 |
2023/12 | 232048 | 1035740 | 718765 | 172554 | 0 | 0 | 2159107 |
2024/01 | 230404 | 1048224 | 987086 | 326714 | 0 | 0 | 2592428 |
2024/02 | 223457 | 988615 | 788948 | 281619 | 0 | 0 | 2282639 |
2024/03 | 246210 | 976711 | 780823 | 255959 | 0 | 0 | 2259703 |
2024/04 | 203442 | 778279 | 703474 | 168578 | 0 | 0 | 1853773 |
2024/05 | 209815 | 763446 | 633466 | 98204 | 0 | 0 | 1704931 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2024/05の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/05 | 1650770 | 4617400 | 2070000 | 26000 | 0 | 8364170 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 850770 | 49 |
揚水 | 800000 | 3 | |
火力 | 石炭 | 2250000 | 3 |
LNG | 569400 | 1 | |
石油 | 1798000 | 4 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 2070000 | 1 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 1000 | 1 | |
地熱 | 25000 | 1 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
蓄電池 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2024/05の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/05 | 385438 | 871239 | 0 | 9167 | 0 | 1265845 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 314250 |
揚水 | 71189 | |
火力 | 石炭 | 537558 |
LNG | 274680 | |
石油 | 59001 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 139 | |
地熱 | 9028 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
蓄電池 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000541t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープランの有無 | 〇 |
JEPX会員 | ○ |
料金プランページ | http://www.hepco.co.jp/home/price/ratemenu/meterratelight.html |
住所 | 北海道札幌市中央区大通東1-2 |
担当部署 | 営業部 |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | 北海道 |
ホームページ | https://www.hepco.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|