電力会社一覧
更新日:
グローバルエンジニアリング
デマンドレスポンス、自家発電設備のエンジニアリング・メンテナンス、エネルギー監視システム、省エネシステムなどのサービスを事業としています。
デマンドレスポンスにおいては、クラウド型監視システム「クールEYE」を活用することにより、ピーク抑制を実現します。省エネガラスコートや赤外線電気ヒーターといった製品も取り扱っています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| よかエネSOUTH電灯(沖縄エリア) | グローバルエンジニアリング | 188340 円 |
|
| Eeホームフラット(沖縄エリア) | グローバルエンジニアリング | 232492 円 |
|
| Eeらいふ(沖縄エリア) | グローバルエンジニアリング | 253555 円 |
|
| 沖縄GL従量電灯 | グローバルエンジニアリング | 229737 円 |
|
| よかエネWEST電灯(九州エリア) | グローバルエンジニアリング | 167700 円 |
|
| グッドバリュープラン(沖縄エリア) | グローバルエンジニアリング | 231223 円 |
|
| 九州GL従量電灯C | グローバルエンジニアリング | -- |
|
| 九州GL従量電灯C(1) | グローバルエンジニアリング | -- |
|
| 時間帯別電灯(九州エリア) | グローバルエンジニアリング | 146437 円 |
|
| 九州GL従量電灯B | グローバルエンジニアリング | 139687 円 |
|
| 九州GL従量電灯B(1) | グローバルエンジニアリング | 138571 円 |
|
| 電化でナイト・セレクト(九州エリア) | グローバルエンジニアリング | -- |
|
| 季節別電灯(九州エリア) | グローバルエンジニアリング | -- |
|
| スマートファミリープラン(九州エリア) | グローバルエンジニアリング | 137560 円 |
|
| スマートビジネスプラン(九州エリア) | グローバルエンジニアリング | -- |
|
| よかエネWEST電灯(四国エリア) | グローバルエンジニアリング | 167700 円 |
|
| 従量電灯A(九州エリア) | グローバルエンジニアリング | 96168 円 |
|
| 時間帯別電灯(得トクナイト)(四国エリア) | グローバルエンジニアリング | 187330 円 |
|
| 四国GL従量電灯A | グローバルエンジニアリング | 184608 円 |
|
| 従量電灯B(四国エリア) | グローバルエンジニアリング | -- |
|
| おトクeプラン(四国エリア) | グローバルエンジニアリング | 188781 円 |
|
| でんかeプラン(四国エリア) | グローバルエンジニアリング | -- |
|
| よかエネWEST電灯(中国エリア) | グローバルエンジニアリング | 167700 円 |
|
| 従量電灯A(四国エリア) | グローバルエンジニアリング | 192213 円 |
|
| 中国GL従量電灯A | グローバルエンジニアリング | 199910 円 |
|
| ぐっとずっと。プラン 電化Styleコース(中国エリア) | グローバルエンジニアリング | -- |
|
| ぐっとずっと。プラン ナイトホリデーコース(中国エリア) | グローバルエンジニアリング | 229677 円 |
|
| ぐっとずっと。プラン スマートコース(中国エリア) | グローバルエンジニアリング | 198358 円 |
|
| ぐっとずっと。プラン シンプルコース(中国エリア) | グローバルエンジニアリング | 197164 円 |
|
| ファミリータイム(プランⅡ)(中国エリア) | グローバルエンジニアリング | -- |
|
| 関西GL従量電灯B | グローバルエンジニアリング | -- |
|
| 関西GL従量電灯(1) | グローバルエンジニアリング | -- |
|
| よかエネWEST電灯(関西エリア) | グローバルエンジニアリング | 167700 円 |
|
| 時間帯別電灯(関西エリア) | グローバルエンジニアリング | 121421 円 |
|
| なっトクでんき(関西エリア) | グローバルエンジニアリング | 125543 円 |
|
| なっトクでんきBiz(関西エリア) | グローバルエンジニアリング | -- |
|
| はぴeタイム(関西エリア) | グローバルエンジニアリング | -- |
|
| はぴeタイムR(関西エリア) | グローバルエンジニアリング | -- |
|
| eスマート10(関西エリア) | グローバルエンジニアリング | -- |
|
| eおとくプラン(関西エリア) | グローバルエンジニアリング | -- |
|
| よかエネWEST電灯(北陸エリア) | グローバルエンジニアリング | 167700 円 |
|
| 時間帯別電灯(エルフナイト8)(北陸エリア) | グローバルエンジニアリング | 179705 円 |
|
| 従量電灯C(北陸エリア) | グローバルエンジニアリング | -- |
|
| よかエネWEST電灯(中部エリア) | グローバルエンジニアリング | 167700 円 |
|
| 従量電灯B(北陸エリア) | グローバルエンジニアリング | 194526 円 |
|
| スマートライフプラン(中部エリア) | グローバルエンジニアリング | -- |
|
| Eライフプラン(中部エリア) | グローバルエンジニアリング | -- |
|
| 中部GL従量電灯C | グローバルエンジニアリング | -- |
|
| おとくプラン(中部エリア) | グローバルエンジニアリング | 149891 円 |
|
| とくとくプラン(中部エリア) | グローバルエンジニアリング | -- |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| 沖縄GL低圧電力(沖縄エリア) | グローバルエンジニアリング | 291587 円 | 4736861 円 |
| 沖縄GL従量電灯(沖縄エリア) | グローバルエンジニアリング | 267672 円 | 5415912 円 |
| 低圧電力(沖縄エリア) | グローバルエンジニアリング | 290935 円 | 4631144 円 |
| 従量電灯(沖縄エリア) | グローバルエンジニアリング | 274107 円 | 5714187 円 |
| 九州GL低圧電力(九州エリア) | グローバルエンジニアリング | 167481 円 | 2645832 円 |
| 九州GL従量電灯(1)(九州エリア) | グローバルエンジニアリング | 161955 円 | 2983615 円 |
| 九州GL従量電灯C(九州エリア) | グローバルエンジニアリング | 163323 円 | 3019183 円 |
| 従量電灯C(九州エリア) | グローバルエンジニアリング | 165725 円 | 3403485 円 |
| 四国GL低圧電力(四国エリア) | グローバルエンジニアリング | 230178 円 | 3704560 円 |
| 低圧電力(九州エリア) | グローバルエンジニアリング | 175031 円 | 2628819 円 |
| スマートビジネスプラン(九州エリア) | グローバルエンジニアリング | 166589 円 | 3062349 円 |
| 低圧電力(四国エリア) | グローバルエンジニアリング | 238455 円 | 3760581 円 |
| 従量電灯B(四国エリア) | グローバルエンジニアリング | 224316 円 | 4499020 円 |
| 中国GL低圧電力(中国エリア) | グローバルエンジニアリング | 240181 円 | 3934140 円 |
| 低圧電力(中国エリア) | グローバルエンジニアリング | 242280 円 | 3853945 円 |
| 従量電灯B(中国エリア) | グローバルエンジニアリング | 244872 円 | 4810305 円 |
| 関西GL低圧電力(関西エリア) | グローバルエンジニアリング | 158071 円 | 2420598 円 |
| 関西GL従量電灯(1)(関西エリア) | グローバルエンジニアリング | 154920 円 | 2751922 円 |
| 関西GL従量電灯B(関西エリア) | グローバルエンジニアリング | 162999 円 | 2878959 円 |
| 低圧電力(関西エリア) | グローバルエンジニアリング | 164973 円 | 2334393 円 |
| なっトクでんきBiz(関西エリア) | グローバルエンジニアリング | 149752 円 | 2937539 円 |
| 従量電灯B(関西エリア) | グローバルエンジニアリング | 159697 円 | 3071737 円 |
| 従量電灯C(北陸エリア) | グローバルエンジニアリング | 228782 円 | 4541312 円 |
| 中部GL低圧電力(中部エリア) | グローバルエンジニアリング | 182421 円 | 2746755 円 |
| 中部GL従量電灯C(中部エリア) | グローバルエンジニアリング | 174653 円 | 3261042 円 |
| ビジとくプラン(中部エリア) | グローバルエンジニアリング | 184949 円 | 2673040 円 |
| とくとくプラン(中部エリア) | グローバルエンジニアリング | 175073 円 | 3440442 円 |
| 低圧電力(中部エリア) | グローバルエンジニアリング | 184949 円 | 2673040 円 |
| 東京GL従量電灯C(東京エリア) | グローバルエンジニアリング | 235405 円 | 4464928 円 |
| スタンダードL(東京エリア) | グローバルエンジニアリング | 241158 円 | 5017881 円 |
| 東京GL低圧電力(東京エリア) | グローバルエンジニアリング | 244675 円 | 3996902 円 |
| 従量電灯C(中部エリア) | グローバルエンジニアリング | 177785 円 | 3606174 円 |
| 低圧電力(東京エリア) | グローバルエンジニアリング | 243234 円 | 3879914 円 |
| 従量電灯C(東京エリア) | グローバルエンジニアリング | 241158 円 | 5017881 円 |
| 東北GL低圧電力(東北エリア) | グローバルエンジニアリング | 253043 円 | 4162507 円 |
| 東北GL従量電灯C(東北エリア) | グローバルエンジニアリング | 241817 円 | 4535390 円 |
| 低圧電力(東北エリア) | グローバルエンジニアリング | 253594 円 | 3963523 円 |
| 従量電灯C(東北エリア) | グローバルエンジニアリング | 244591 円 | 5031785 円 |
| 北海道GL低圧電力(北海道エリア) | グローバルエンジニアリング | 255488 円 | 4207969 円 |
| 北海道GL従量電灯C(北海道エリア) | グローバルエンジニアリング | 268738 円 | 5257639 円 |
| 低圧電力(北海道エリア) | グローバルエンジニアリング | 271466 円 | 4255382 円 |
| 従量電灯C(北海道エリア) | グローバルエンジニアリング | 279590 円 | 5658372 円 |
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 買取単価 |
|---|---|
| 純粋売電プラン | 9.5円/kWh |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2026/06 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 67990千kWh | -7786(-10.28%) | -15725(-18.78%) |
| 高圧 | 49571千kWh | +4955(+11.11%) | +8945(+22.02%) |
| 低圧(電灯) | 1037千kWh | -57(-5.21%) | +99(+10.55%) |
| 低圧(電力) | 347千kWh | +49(+16.44%) | +85(+32.44%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 118945千kWh | -2839(-2.33%) | -6596(-5.25%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06 | 83715 | 40626 | 938 | 262 | 0 | 0 | 125541 |
| 2025/07 | 79906 | 48668 | 1245 | 456 | 0 | 0 | 130275 |
| 2025/08 | 70300 | 48184 | 1500 | 566 | 0 | 0 | 120550 |
| 2025/09 | 72835 | 48130 | 1368 | 510 | 0 | 0 | 122843 |
| 2025/10 | 68462 | 46203 | 1091 | 379 | 0 | 0 | 116135 |
| 2025/11 | 77175 | 42441 | 1008 | 263 | 0 | 0 | 120887 |
| 2025/12 | 67246 | 40588 | 1081 | 276 | 0 | 0 | 109191 |
| 2026/01 | 62869 | 41443 | 1442 | 389 | 0 | 0 | 106143 |
| 2026/02 | 65767 | 39363 | 1412 | 414 | 0 | 0 | 106956 |
| 2026/03 | 76265 | 40488 | 1154 | 324 | 0 | 0 | 118231 |
| 2026/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05 | 75776 | 44616 | 1094 | 298 | 0 | 0 | 121784 |
| 2026/06 | 67990 | 49571 | 1037 | 347 | 0 | 0 | 118945 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2026/06の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 0 | 966 | 0 | 1551 | 0 | 2517 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 | 0 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 | 0 |
| LNG | 0 | 0 | |
| 石油 | 966 | 1 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 0 | 0 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 1551 | 1 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2026/06の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 |
| LNG | 0 | |
| 石油 | 0 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 |
| 太陽光 | 0 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 15 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和6年度の実績値(令和8年7月15日時点最新データ) |
0.000452t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | https://www.yokaene.com/agreement.html |
| 住所 | 福岡県福岡市東区香椎1-1-1ニシコーリビング香椎2F |
| 担当部署 | - |
| 電話番号 | |
| 供給地域(予定含む) | - |
| ホームページ | https://www.g-eng.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
-
2026年10月03日
-
2026年09月19日
-
2026年08月12日
-
2026年07月15日
-
2026年06月02日

