電力会社一覧
ENEOS Power
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
九州Ⅴプラン 従量電灯C | ENEOS Power | 159328円 | 3171136円 |
九州動力プラン | ENEOS Power | 167139円 | 2564369円 |
中国動力プラン | ENEOS Power | 234360円 | 3789265円 |
四国Bプラン | ENEOS Power | 218820円 | 4338484円 |
四国動力プラン | ENEOS Power | 230535円 | 3695901円 |
北陸動力プラン | ENEOS Power | 235200円 | 3752742円 |
関西Bプラン | ENEOS Power | 148460円 | 2854574円 |
関西動力プラン | ENEOS Power | 157102円 | 2268695円 |
中国Bプラン | ENEOS Power | 239554円 | 4624866円 |
北海道動力プラン | ENEOS Power | 263546円 | 4190702円 |
東北Ⅴプラン 従量電灯C | ENEOS Power | 238378円 | 4813531円 |
東北動力プラン | ENEOS Power | 245674円 | 3898843円 |
東京Vプラン 従量電灯C | ENEOS Power | 229194円 | 4596657円 |
東京動力プラン | ENEOS Power | 235314円 | 3815234円 |
中部Ⅴプラン 従量電灯C | ENEOS Power | 171039円 | 3372382円 |
中部動力プラン | ENEOS Power | 176757円 | 2606138円 |
北陸Ⅴプラン 従量電灯C | ENEOS Power | 223692円 | 4361802円 |
北海道Ⅴプラン 従量電灯C | ENEOS Power | 268934円 | 5323956円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2025/03 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 46309千kWh | +3949(+9.32%) | +46309(0%) |
高圧 | 188632千kWh | -12208(-6.08%) | +188632(0%) |
低圧(電灯) | 324763千kWh | -48352(-12.96%) | +324763(0%) |
低圧(電力) | 27850千kWh | -3399(-10.88%) | +27850(0%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 587554千kWh | -60010(-9.27%) | +587554(0%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/04 | 23572 | 175310 | 283281 | 21907 | 0 | 0 | 504070 |
2024/05 | 24865 | 166613 | 210760 | 16911 | 0 | 0 | 419149 |
2024/06 | 28045 | 181430 | 212394 | 19114 | 0 | 0 | 440983 |
2024/07 | 32633 | 222569 | 262625 | 26501 | 0 | 0 | 544328 |
2024/08 | 31749 | 226252 | 367210 | 38300 | 0 | 0 | 663511 |
2024/09 | 29309 | 211478 | 348075 | 36580 | 0 | 0 | 625442 |
2024/10 | 27472 | 182034 | 253604 | 25841 | 0 | 0 | 488951 |
2024/11 | 25219 | 169469 | 220444 | 18152 | 0 | 0 | 433284 |
2024/12 | 26410 | 191985 | 271462 | 21605 | 0 | 0 | 511462 |
2025/01 | 25827 | 202043 | 383197 | 31041 | 0 | 0 | 642108 |
2025/02 | 42360 | 200840 | 373115 | 31249 | 0 | 0 | 647564 |
2025/03 | 46309 | 188632 | 324763 | 27850 | 0 | 0 | 587554 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/03の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 0 | 0 | 0 | 51990 | 0 | 51990 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 0 | 0 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 | 0 |
LNG | 0 | 0 | |
石油 | 0 | 0 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 1990 | 1 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
蓄電池 | 50000 | 1 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/03の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 0 | 1006 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 0 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 |
LNG | 0 | |
石油 | 0 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 259 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
蓄電池 | 747 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000459t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープランの有無 | 〇 |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | |
住所 | 東京都千代田区大手町1丁目1番2号 |
担当部署 | |
電話番号 | 03-6257-7466 |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|