新電力会社 | PPSCOMPANY
四国電力
四国地方を拠点として電気を供給している電力会社です。一般家庭向けには、ハウスメーカーや地元工務店との連携など多様なチャネルを活用して、電化住宅の普及促進をはかっています。
法人向けには、ESCO事業やエネルギーの「見える化」・機器の制御システムの提案など省エネ対策に向けての支援も行っています。加えて、2003年から技術コンサルティング事業、発電事業を基盤とし、海外にも事業を展開しています。
(2016年8月現在)
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (四人暮らし(430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
イエロープラン(東京エリア) | 四国電力 | 162660円 |
|
イエロープラン(関西エリア) | 四国電力 | 166776円 |
|
パールプラン | 四国電力 | 132948円 |
|
おとくeプラン | 四国電力 | 131600円 |
|
オレンジプラン(東京エリア) | 四国電力 | 156000円 |
|
ブループラン(関西エリア) | 四国電力 | 143628円 |
|
オレンジプラン(関西エリア) | 四国電力 | 162000円 |
|
ブループラン(東京エリア) | 四国電力 | 138108円 |
|
オリーブプラン(関西エリア) | 四国電力 | 140868円 |
|
再エネプレミアムプラン | 四国電力 | 150677円 |
|
でんかeマンションプラン | 四国電力 | 170367円 |
|
時間帯別eプラン | 四国電力 | 135698円 |
|
従量電灯B | 四国電力 | 137078円 |
|
オリーブプラン(東京エリア) | 四国電力 | 137748円 |
|
従量電灯A | 四国電力 | 134970円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (60000kWh/年) |
年間電気代 (120000kWh/年) |
---|---|---|---|
イエロープラン(関西エリア) | 四国電力 | 1694400円 | 3388800円 |
低圧セーブプラン[デイタイプ] | 四国電力 | 1087740円 | 2190180円 |
低圧セーブプラン[ナイトタイプ] | 四国電力 | 1029863円 | 2074260円 |
ビジネススタンダードプラン | 四国電力 | 1567577円 | 3153305円 |
低圧スタンダードプラン | 四国電力 | 1134048円 | 2276616円 |
イエロープラン(東京エリア) | 四国電力 | 1676400円 | 3352800円 |
低圧電力 | 四国電力 | 1134048円 | 2276616円 |
従量電灯B | 四国電力 | 1567577円 | 3153305円 |
ビジネスeプラン | 四国電力 | 1517328円 | 3061656円 |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
20/09 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 339564千kWh | -28557(-7.76%) | -45927(-11.91%) |
高圧 | 740594千kWh | -103433(-12.25%) | -23874(-3.12%) |
低圧(電灯) | 725157千kWh | -29740(-3.94%) | +70990(+10.85%) |
低圧(電力) | 117404千kWh | -3663(-3.03%) | +2418(+2.1%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 1922719千kWh | -165393(-7.92%) | +3607(+0.19%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09 | 385491 | 764468 | 654167 | 114986 | 0 | 0 | 1919112 |
19/10 | 420393 | 684404 | 603120 | 101928 | 0 | 0 | 1809845 |
19/11 | 396122 | 633229 | 584908 | 88150 | 0 | 0 | 1702409 |
19/12 | 380976 | 678573 | 674952 | 93418 | 0 | 0 | 1827919 |
20/01 | 369302 | 679956 | 959677 | 123710 | 0 | 0 | 2132645 |
20/02 | 366597.529 | 662896.589 | 788301.303 | 104461 | 0 | 0 | 1922256.421 |
20/03 | 386742.105 | 657360.775 | 776114.948 | 103483.617 | 0 | 0 | 1923701.445 |
20/04 | 366320.784 | 598993.853 | 676169.689 | 93777.188 | 0 | 0 | 1735261.514 |
20/05 | 368216.62 | 580042.454 | 625389.823 | 90302.793 | 0 | 0 | 1663951.69 |
20/06 | 394279 | 683738 | 499085 | 83776 | 0 | 0 | 1660878 |
20/07 | 385928.828 | 762120.641 | 561113.342 | 93242.624 | 0 | 0 | 1802405.435 |
20/08 | 368121 | 844027 | 754897 | 121067 | 0 | 0 | 2088112 |
20/09 | 339564 | 740594 | 725157 | 117404 | 0 | 0 | 1922719 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
20/09 | 1152596 | 3391000 | 890000 | 2042 | 0 | 5435638 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 466396 | 53 |
揚水 | 686200 | 4 | |
火力 | 石炭 | 1106000 | 2 |
LNG | 935000 | 1 | |
石油 | 1350000 | 1 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 890000 | 1 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 2042 | 1 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(20/09の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
20/09 | 267751 | 1038258 | 0 | 212 | 0 | 1306220 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 217222 |
揚水 | 50529 | |
火力 | 石炭 | 678964 |
LNG | 323931 | |
石油 | 35362 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 212 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 290 | |
廃棄物 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000535t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | ○ |
料金プランページ | https://www.yonden.co.jp/customer/price/plan/index.html |
住所 | 香川県高松市丸の内2-5 |
担当部署 | よんでんお客さまサポートセンター |
電話番号 | 0120-410-761 |
供給地域(予定含む) | 四国、関東、近畿 |
ホームページ | http://www.yonden.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|