電力会社一覧
沖縄電力
沖縄県を拠点として電気を供給している電力会社です。1972年に政府および沖縄県の出資する特殊法人として設立され、1988年に民営化されました。1994年には、沖縄電力初の石炭火力発電所である「具志川火力発電所1号機」が運転を開始しています。
エネルギー改善からビジネスをサポートする「E-waja」という情報サイトを運営しており、業種別にソリューションを提案しています。また、1979年から「昭和沖縄青少年科学作品展」を主宰しており、沖縄県の科学教育の振興に貢献しています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
従量電灯plus | 沖縄電力 | 145166円 |
|
グッドバリュープラン | 沖縄電力 | 141119円 | |
Eeホームホリデー | 沖縄電力 | 159548円 |
|
Eeホームフラット | 沖縄電力 | 142396円 |
|
従量電灯 | 沖縄電力 | 145166円 | |
時間帯別電灯 | 沖縄電力 | 143224円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
従量電灯plus | 沖縄電力 | 169789円 | 3643369円 |
従量電灯 | 沖縄電力 | 169789円 | 3643369円 |
Eeビジネス | 沖縄電力 | 186846円 | 3360720円 |
低圧電力 | 沖縄電力 | 189390円 | 1887132円 |
グッドバリュープラン | 沖縄電力 | 166040円 | 3510800円 |
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 買取単価 |
---|---|
再生可能エネルギー電気の購入 | 7.7円/kWh |
再エネEポイントプラン | 7.7円/kWh |
お預かりEeサービス | 7.7円/kWh |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2022/08 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 126991千kWh | +1200(+0.95%) | +1860(+1.49%) |
高圧 | 163885千kWh | +21354(+14.98%) | +23373(+16.63%) |
低圧(電灯) | 296026千kWh | +37281(+14.41%) | +16358(+5.85%) |
低圧(電力) | 119005千kWh | +14915(+14.33%) | -4124(-3.35%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 85075千kWh | +10582(+14.21%) | +8044(+10.44%) |
合計 | 790984千kWh | +85334(+12.09%) | +45513(+6.11%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08 | 125131 | 140512 | 279668 | 123129 | 0 | 77031 | 745471 |
2021/09 | 120357 | 136358 | 278778 | 117472 | 0 | 72740 | 725705 |
2021/10 | 114082 | 136661 | 258147 | 116530 | 0 | 71522 | 696942 |
2021/11 | 99545 | 127217 | 182274 | 95012 | 0 | 58643 | 562691 |
2021/12 | 96295 | 102083 | 168129 | 74257 | 0 | 48050 | 488814 |
2022/01 | 88826 | 102080 | 215835 | 73156 | 0 | 50873 | 530770 |
2022/02 | 86246 | 95971 | 174331 | 65043 | 0 | 44975 | 466566 |
2022/03 | 91961 | 88152 | 176438 | 63385 | 0 | 43797 | 463733 |
2022/04 | 98378 | 104423 | 175533 | 73174 | 0 | 50153 | 501661 |
2022/05 | 101220 | 112588 | 183135 | 78251 | 0 | 55517 | 530711 |
2022/06 | 113977 | 121849 | 195193 | 81862 | 0 | 58739 | 571620 |
2022/07 | 125791 | 142531 | 258745 | 104090 | 0 | 74493 | 705650 |
2022/08 | 126991 | 163885 | 296026 | 119005 | 0 | 85075 | 790982 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2022/08の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/08 | 0 | 2173880 | 0 | 2315 | 0 | 2176195 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 0 | 0 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 752000 | 2 |
LNG | 537000 | 2 | |
石油 | 884880 | 20 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 2315 | 5 |
太陽光 | 0 | 0 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2022/08の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/08 | 0 | 673400 | 0 | 36 | 0 | 673436 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 0 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 385487 |
LNG | 148518 | |
石油 | 139395 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 36 |
太陽光 | 0 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 2297 | |
廃棄物 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
調整後排出係数 | 0.000705t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープラン(メニューA分類)の有無 | 〇 |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | http://www.okiden.co.jp/individual/index.html |
住所 | 沖縄県浦添市牧港5-2-1 |
担当部署 | 営業部 |
電話番号 | (代)098-877-2341 |
供給地域(予定含む) | 沖縄県 |
ホームページ | https://www.okiden.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|