電力会社一覧
沖縄電力
沖縄県を拠点として電気を供給している電力会社です。1972年に政府および沖縄県の出資する特殊法人として設立され、1988年に民営化されました。1994年には、沖縄電力初の石炭火力発電所である「具志川火力発電所1号機」が運転を開始しています。
エネルギー改善からビジネスをサポートする「E-waja」という情報サイトを運営しており、業種別にソリューションを提案しています。また、1979年から「昭和沖縄青少年科学作品展」を主宰しており、沖縄県の科学教育の振興に貢献しています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
従量電灯 | 沖縄電力 | 234022円 | |
従量電灯plus | 沖縄電力 | 234022円 |
|
時間帯別電灯 | 沖縄電力 | 233320円 |
|
グッドバリュープラン | 沖縄電力 | 231223円 | |
Eeホームホリデー | 沖縄電力 | 249644円 |
|
Eeホームフラット | 沖縄電力 | 232492円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
低圧電力 | 沖縄電力 | 290935円 | 4631144円 |
従量電灯 | 沖縄電力 | 274107円 | 5706470円 |
従量電灯plus | 沖縄電力 | 274107円 | 5706470円 |
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 買取単価 |
---|---|
再生可能エネルギー電気の購入 | 8.2/7.7 |
再エネEポイントプラン | 8.2/7.7 |
お預かりEeサービス | 8.2/7.7 |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2024/12 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 98145千kWh | -11016(-10.09%) | +5367(+5.78%) |
高圧 | 111894千kWh | -24150(-17.75%) | +9645(+9.43%) |
低圧(電灯) | 167883千kWh | -58184(-25.74%) | +10249(+6.5%) |
低圧(電力) | 89009千kWh | -27453(-23.57%) | +2070(+2.38%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 53972千kWh | -15293(-22.08%) | +2273(+4.4%) |
合計 | 520903千kWh | -136096(-20.71%) | +29604(+6.03%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12 | 92778 | 102249 | 157634 | 86939 | 0 | 51699 | 491299 |
2024/01 | 85945 | 98440 | 201647 | 84090 | 0 | 52556 | 522678 |
2024/02 | 88501 | 92558 | 159600 | 76642 | 0 | 46373 | 463674 |
2024/03 | 94853 | 91364 | 164095 | 77313 | 0 | 47882 | 475507 |
2024/04 | 104188 | 97616 | 164317 | 81344 | 0 | 51249 | 498714 |
2024/05 | 109101 | 110025 | 185091 | 92877 | 0 | 61632 | 558726 |
2024/06 | 117812 | 118558 | 198112 | 99776 | 0 | 64763 | 599021 |
2024/07 | 124876 | 129583 | 259892 | 115555 | 0 | 78007 | 707913 |
2024/08 | 135663 | 156157 | 315710 | 141388 | 0 | 90046 | 838964 |
2024/09 | 126598 | 152424 | 298216 | 133701 | 0 | 85203 | 796142 |
2024/10 | 117427 | 139035 | 240333 | 119357 | 0 | 75294 | 691446 |
2024/11 | 109161 | 136044 | 226067 | 116462 | 0 | 69265 | 656999 |
2024/12 | 98145 | 111894 | 167883 | 89009 | 0 | 53972 | 520903 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2024/12の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12 | 0 | 2217830 | 0 | 12315 | 0 | 2230145 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 0 | 0 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 752000 | 2 |
LNG | 582000 | 3 | |
石油 | 883830 | 20 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 2315 | 5 |
太陽光 | 0 | 0 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
蓄電池 | 10000 | 1 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2024/12の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12 | 0 | 406959 | 0 | 267 | 0 | 407226 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 0 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 233352 |
LNG | 126340 | |
石油 | 47267 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 110 |
太陽光 | 0 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 2578 | |
廃棄物 | 0 | |
蓄電池 | 157 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.00068t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープランの有無 | 〇 |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | http://www.okiden.co.jp/individual/price-menu/goodvalue-plan/index.html |
住所 | 沖縄県浦添市牧港5-2-1 |
担当部署 | 営業部 |
電話番号 | (代)098-877-2341 |
供給地域(予定含む) | 沖縄県 ⇒エリア別電力会社一覧(沖縄地方) |
ホームページ | https://www.okiden.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|