電力会社一覧
更新日:
沖縄電力
沖縄県を拠点として電気を供給している電力会社です。1972年に政府および沖縄県の出資する特殊法人として設立され、1988年に民営化されました。1994年には、沖縄電力初の石炭火力発電所である「具志川火力発電所1号機」が運転を開始しています。
エネルギー改善からビジネスをサポートする「E-waja」という情報サイトを運営しており、業種別にソリューションを提案しています。また、1979年から「昭和沖縄青少年科学作品展」を主宰しており、沖縄県の科学教育の振興に貢献しています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| 従量電灯 | 沖縄電力 | 234022円 | |
| 従量電灯plus | 沖縄電力 | 234022円 |
|
| 時間帯別電灯 | 沖縄電力 | 233320円 |
|
| グッドバリュープラン | 沖縄電力 | 231223円 | |
| Eeホームホリデー | 沖縄電力 | 249644円 |
|
| Eeホームフラット | 沖縄電力 | 232492円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| 低圧電力 | 沖縄電力 | 290935円 | 4631144円 |
| 従量電灯 | 沖縄電力 | 274107円 | 5706470円 |
| 従量電灯plus | 沖縄電力 | 274107円 | 5706470円 |
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 買取単価 |
|---|---|
| 再生可能エネルギー電気の購入 | 8.2/7.7 |
| 再エネEポイントプラン | 8.2/7.7 |
| お預かりEeサービス | 8.2/7.7 |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 127980千kWh | +3870(+3.12%) | -7683(-5.66%) |
| 高圧 | 147238千kWh | +8581(+6.19%) | -8919(-5.71%) |
| 低圧(電灯) | 294890千kWh | +25708(+9.55%) | -20820(-6.59%) |
| 低圧(電力) | 131181千kWh | +7063(+5.69%) | -10207(-7.22%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 84738千kWh | +4564(+5.69%) | -5308(-5.89%) |
| 合計 | 786029千kWh | +49788(+6.76%) | -52935(-6.31%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08 | 135663 | 156157 | 315710 | 141388 | 0 | 90046 | 838964 |
| 2024/09 | 126598 | 152424 | 298216 | 133701 | 0 | 85203 | 796142 |
| 2024/10 | 117427 | 139035 | 240333 | 119357 | 0 | 75294 | 691446 |
| 2024/11 | 109161 | 136044 | 226067 | 116462 | 0 | 69265 | 656999 |
| 2024/12 | 98145 | 111894 | 167883 | 89009 | 0 | 53972 | 520903 |
| 2025/01 | 90197 | 96466 | 208689 | 79066 | 0 | 52313 | 526731 |
| 2025/02 | 85365 | 92982 | 179838 | 73931 | 0 | 47267 | 479383 |
| 2025/03 | 87172 | 85809 | 175039 | 71608 | 0 | 46278 | 465906 |
| 2025/04 | 89688 | 98756 | 167173 | 79056 | 0 | 50947 | 485620 |
| 2025/05 | 97324 | 97130 | 189156 | 83321 | 0 | 56853 | 523784 |
| 2025/06 | 115627 | 117563 | 198490 | 99253 | 0 | 63974 | 594907 |
| 2025/07 | 124110 | 138657 | 269182 | 124118 | 0 | 80174 | 736241 |
| 2025/08 | 127980 | 147238 | 294890 | 131181 | 0 | 84738 | 786027 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/08の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 0 | 2219980 | 0 | 11715 | 0 | 2231695 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 | 0 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 752000 | 2 |
| LNG | 582000 | 3 | |
| 石油 | 885980 | 20 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 1715 | 4 |
| 太陽光 | 0 | 0 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 10000 | 1 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/08の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 0 | 633367 | 0 | 200 | 0 | 633567 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 348548 |
| LNG | 197336 | |
| 石油 | 87483 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 10 |
| 太陽光 | 0 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 2802 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 190 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.00068t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | http://www.okiden.co.jp/individual/price-menu/goodvalue-plan/index.html |
| 住所 | 沖縄県浦添市牧港5-2-1 |
| 担当部署 | 営業部 |
| 電話番号 | (代)098-877-2341 |
| 供給地域(予定含む) | 沖縄県 ⇒エリア別電力会社一覧(沖縄地方) |
| ホームページ | https://www.okiden.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
















