新電力会社 | PPSCOMPANY
サミットエナジー
国内における発電事業の企画・開発と統括管理および小売電気、特定送配電を事業として行っています。
全国各地でバイオマス発電所や風力発電所の新規建設に取り組むと同時に、大規模太陽光の運営を受託しています。高圧や特別高圧向けには、見える化サービスを提供しています。電気使用量をグラフで確認でき、データのダウンロードも可能な内容となっています。
(2016年8月現在)
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (四人暮らし(430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
従量電灯B(中国エリア) | サミットエナジー | 142884円 |
|
従量電灯B(九州エリア) | サミットエナジー | 128362円 |
|
従量電灯C(九州エリア) | サミットエナジー | 131861円 |
|
従量電灯C(中部エリア) | サミットエナジー | 144899円 |
|
従量電灯A(関西エリア) | サミットエナジー | 125799円 |
|
従量電灯B(関西エリア) | サミットエナジー | 132936円 |
|
従量電灯A(中国エリア) | サミットエナジー | 130215円 |
|
従量電灯B(中部エリア) | サミットエナジー | 141529円 |
|
従量電灯C(東北エリア) | サミットエナジー | 145232円 |
|
従量電灯B(関東エリア) | サミットエナジー | 144887円 |
|
従量電灯C(関東エリア) | サミットエナジー | 148256円 |
|
従量電灯B(北海道エリア) | サミットエナジー | 167359円 |
|
従量電灯C(北海道エリア) | サミットエナジー | 171377円 |
|
従量電灯B(東北エリア) | サミットエナジー | 141344円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (60000kWh/年) |
年間電気代 (120000kWh/年) |
---|---|---|---|
従量電灯C(九州エリア) | サミットエナジー | 155088円 | 3097764円 |
従量電灯C(北海道エリア) | サミットエナジー | 201679円 | 4021867円 |
従量電灯C(東北エリア) | サミットエナジー | 171266円 | 3476246円 |
従量電灯C(関東エリア) | サミットエナジー | 175385円 | 3602633円 |
従量電灯C(中部エリア) | サミットエナジー | 170323円 | 3371851円 |
従量電灯B(関西エリア) | サミットエナジー | 154702円 | 2937130円 |
従量電灯B(中国エリア) | サミットエナジー | 166334円 | 3153890円 |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2020/12 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 17560千kWh | +141(+0.81%) | -18863(-51.79%) |
高圧 | 102529千kWh | +18576(+22.13%) | -36402(-26.2%) |
低圧(電灯) | 10783千kWh | +31(+0.29%) | +858(+8.64%) |
低圧(電力) | 908千kWh | +198(+27.89%) | -170(-15.77%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 131780千kWh | +18946(+16.79%) | -54577(-29.29%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12 | 36423 | 138931 | 9925 | 1078 | 0 | 0 | 186357 |
2020/01 | 36887 | 142382 | 10932 | 1466 | 0 | 0 | 191667 |
2020/02 | 32418 | 134383 | 10689 | 1463 | 0 | 0 | 178953 |
2020/03 | 34735 | 125516 | 10280 | 1264 | 0 | 0 | 171795 |
2020/04 | 13839 | 94168 | 10593 | 1039 | 0 | 0 | 119639 |
2020/05 | 17269 | 83800 | 9970 | 737 | 0 | 0 | 111776 |
2020/06 | 16665 | 97746 | 10108 | 1000 | 0 | 0 | 125519 |
2020/07 | 19735 | 106987 | 10374 | 1420 | 0 | 0 | 138516 |
2020/08 | 21324 | 126966 | 11158 | 2083 | 0 | 0 | 161531 |
2020/09 | 20184 | 110223 | 11228 | 2336 | 0 | 0 | 143971 |
2020/10 | 17799 | 87274 | 10635 | 1274 | 0 | 0 | 116982 |
2020/11 | 17419 | 83953 | 10752 | 710 | 0 | 0 | 112834 |
2020/12 | 17560 | 102529 | 10783 | 908 | 0 | 0 | 131780 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2020/12の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2020/12の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000519t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | ○ |
料金プランページ | https://www.summit-energy.co.jp/consumer/ |
住所 | 東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北 |
担当部署 | - |
電話番号 | 03‐6370‐3310 |
供給地域(予定含む) | - |
ホームページ | https://www.summit-energy.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|