電力会社一覧
更新日:
サミットエナジー
国内における発電事業の企画・開発と統括管理および小売電気、特定送配電を事業として行っています。
全国各地でバイオマス発電所や風力発電所の新規建設に取り組むと同時に、大規模太陽光の運営を受託しています。高圧や特別高圧向けには、見える化サービスを提供しています。電気使用量をグラフで確認でき、データのダウンロードも可能な内容となっています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| 基本プラン 従量電灯C(中部エリア) | サミットエナジー | 172651円 | 3439243円 |
| 基本プラン 従量電灯B(関西エリア) | サミットエナジー | 154680円 | 2927982円 |
| 基本プラン 従量電灯B(中国エリア) | サミットエナジー | 238582円 | 4587102円 |
| 基本プラン 従量電灯C(九州エリア) | サミットエナジー | 161283円 | 3234883円 |
| 基本プラン 従量電灯C(北海道エリア) | サミットエナジー | 270986円 | 5385350円 |
| 基本プラン 従量電灯C(東北エリア) | サミットエナジー | 239244円 | 4805278円 |
| 基本プラン 従量電灯C(東京エリア) | サミットエナジー | 235258円 | 4793702円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 103217千kWh | -9753(-8.63%) | +39017(+60.77%) |
| 高圧 | 114311千kWh | +86(+0.08%) | -13660(-10.67%) |
| 低圧(電灯) | 7303千kWh | +1109(+17.9%) | +486(+7.13%) |
| 低圧(電力) | 2959千kWh | +578(+24.28%) | +743(+33.53%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 227790千kWh | -7980(-3.38%) | +26586(+13.21%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08 | 64200 | 127971 | 6817 | 2216 | 0 | 0 | 201204 |
| 2024/09 | 69661 | 129829 | 6311 | 2042 | 0 | 0 | 207843 |
| 2024/10 | 63052 | 109986 | 5295 | 1544 | 0 | 0 | 179877 |
| 2024/11 | 55538 | 98252 | 4981 | 1159 | 0 | 0 | 159930 |
| 2024/12 | 42096 | 96535 | 5466 | 1280 | 0 | 0 | 145377 |
| 2025/01 | 47695 | 94621 | 7436 | 1707 | 0 | 0 | 151459 |
| 2025/02 | 45008 | 92236 | 7057 | 1758 | 0 | 0 | 146059 |
| 2025/03 | 48604 | 86501 | 6373 | 1631 | 0 | 0 | 143109 |
| 2025/04 | 77200 | 74153 | 5714 | 1407 | 0 | 0 | 158474 |
| 2025/05 | 84520 | 72969 | 5052 | 1291 | 0 | 0 | 163832 |
| 2025/06 | 96632 | 87333 | 4918 | 1509 | 0 | 0 | 190392 |
| 2025/07 | 112970 | 114225 | 6194 | 2381 | 0 | 0 | 235770 |
| 2025/08 | 103217 | 114311 | 7303 | 2959 | 0 | 0 | 227790 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/08の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/08の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000445t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | |
| 住所 | 東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北 |
| 担当部署 | - |
| 電話番号 | |
| 供給地域(予定含む) | - |
| ホームページ | https://www.summit-energy.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
















