新電力会社 | PPSCOMPANY
大阪瓦斯
1897年4月10日に設立され、1905年10月19日にガスの供給を開始しました。2011年には顧客数700万戸を突破しています。主な事業は、ガス、LPG・電力・その他エネルギー、海外エネルギー、ライフ&ビジネス ソリューションなどを展開しています。
電力に関しては、電力自由化開始以降15年以上の販売実績を持ち、電源については火力、コージェネレーション、再生可能エネルギーと多様かつ安定的に供給しています。
大阪ガスは、商用では国内初となる、都市ガスを改質して水素を作るオンサイト式水素ステーションを2015年4月に大阪府に開所し、2016年3月には京都府では移動式水素ステーションを開所するなど、未来を見据えたエネルギー技術を実現しています。
(2017年6月現在)
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (四人暮らし(430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
スタイルプランd-B | 大阪ガス | 135345円 |
|
スタイルプランE-ZERO | 大阪ガス | 133725円 |
|
スタイルプランd | 大阪ガス | 128683円 |
|
スタイルプランE-SHARE | 大阪ガス | 127427円 |
|
スタイルプランS | 大阪ガス | 128169円 |
|
スタイルプランP | 大阪ガス | 127204円 |
|
ベースプランA-G | 大阪ガス | 123942円 |
|
ベースプランB | 大阪ガス | 132754円 |
|
ベースプランB-G | 大阪ガス | 131276円 |
|
ベースプランA | 大阪ガス | 125221円 |
|
家庭用ガス発電プラン | 大阪ガス | 123942円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (60000kWh/年) |
年間電気代 (120000kWh/年) |
---|---|---|---|
ベースプランB-G | 大阪ガス | 1444097円 | 2902874円 |
動力プラン | 大阪ガス | 1040815円 | 2090330円 |
ベースプランB | 大阪ガス | 1490758円 | 2997871円 |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
20/09 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 12864千kWh | +2890(+28.98%) | -21(-0.16%) |
高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電灯) | 535372千kWh | -20542(-3.7%) | +135813(+33.99%) |
低圧(電力) | 44999千kWh | -2394(-5.05%) | +9959(+28.42%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 593234千kWh | -20047(-3.27%) | +145750(+32.57%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09 | 12885 | 0 | 399559 | 35040 | 0 | 0 | 447484 |
19/10 | 8690 | 0 | 306692 | 28415 | 0 | 0 | 343797 |
19/11 | 7909 | 0 | 308053 | 22489 | 0 | 0 | 338451 |
19/12 | 7890 | 0 | 350450 | 20784 | 0 | 0 | 379124 |
20/01 | 4258 | 0 | 520681 | 27885 | 0 | 0 | 552824 |
20/02 | 6103 | 0 | 446425 | 24427 | 0 | 0 | 476955 |
20/03 | 11158 | 0 | 430240 | 23599 | 0 | 0 | 464997 |
20/04 | 13421 | 0 | 382791 | 22395 | 0 | 0 | 418607 |
20/05 | 11953 | 0 | 361655 | 21638 | 0 | 0 | 395246 |
20/06 | 9492 | 0 | 302079 | 24596 | 0 | 0 | 336167 |
20/07 | 10217 | 0 | 370494 | 33709 | 0 | 0 | 414420 |
20/08 | 9974 | 0 | 555914 | 47393 | 0 | 0 | 613281 |
20/09 | 12864 | 0 | 535372 | 44999 | 0 | 0 | 593235 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
20/09 | 0 | 86050 | 0 | 0 | 0 | 86050 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 0 | 0 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 | 0 |
LNG | 86050 | 2 | |
石油 | 0 | 0 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 0 | 0 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(20/09の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
20/09 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 0 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 |
LNG | 9 | |
石油 | 0 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 0 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000403t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | ○ |
料金プランページ | http://home.osakagas.co.jp/electricity/price/index.html |
住所 | 大阪府大阪市中央区平野町4-1-2 |
担当部署 | リビング事業部エネルギー・ICT開発部 |
電話番号 | 0120-000-555 |
供給地域(予定含む) | 近畿 |
ホームページ | http://home.osakagas.co.jp/electricity/index.html |
メールお問い合わせ | |
代理店 |