電力会社一覧
更新日:
中国電力
中国地方を拠点として電気を供給している電力会社です。1951年に資本金5億4,000万円でスタートし、1952年には東京・大阪証券取引所に上場しました。
その後、1991年にコーポレート・アイデンティティー宣言をし、キーコンセプトが「エネルギア」となりました。このキーコンセプトを基に、「エネルギアポイントサービス」が電力自由化以降に開始されました。また、中国地域で事業を展開する企業等との提携による「コラボレーションメニュー」といったサービスも展開しています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| ぐっとずっと。プラン 電化Styleコース | 中国電力 | 236894円 |
|
| ぐっとずっと。シンプルコース〔東京電力エリア〕 | 中国電力 | 229849円 |
|
| 従量電灯A | 中国電力 | 200368円 |
|
| 従量電灯B | 中国電力 | -- |
|
| ぐっとずっと。プラン スマートコース | 中国電力 | 198358円 |
|
| ぐっとずっと。プラン シンプルコース | 中国電力 | 219300円 |
|
| ぐっとずっと。プラン ナイトホリデーコース | 中国電力 | 251813円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| 従量電灯B | 中国電力 | 244872円 | 4810305円 |
| 低圧電力 | 中国電力 | 242280円 | 3853945円 |
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/09 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 1276738千kWh | +50403(+4.11%) | +225538(+21.46%) |
| 高圧 | 1408328千kWh | -31242(-2.17%) | +184113(+15.04%) |
| 低圧(電灯) | 1276189千kWh | -106334(-7.69%) | -82272(-6.06%) |
| 低圧(電力) | 149309千kWh | -12832(-7.91%) | -11300(-7.04%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 4110564千kWh | -100005(-2.38%) | +316079(+8.33%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09 | 1051200 | 1224215 | 1358461 | 160609 | 0 | 0 | 3794485 |
| 2024/10 | 1016992 | 1106605 | 1049810 | 126018 | 0 | 0 | 3299425 |
| 2024/11 | 964351 | 942947 | 975520 | 96788 | 0 | 0 | 2979606 |
| 2024/12 | 968414 | 964560 | 1286095 | 106321 | 0 | 0 | 3325390 |
| 2025/01 | 1000411 | 1063122 | 1905813 | 139497 | 0 | 0 | 4108843 |
| 2025/02 | 939526 | 1101362 | 1839825 | 141132 | 0 | 0 | 4021845 |
| 2025/03 | 988901 | 1041970 | 1562848 | 125838 | 0 | 0 | 3719557 |
| 2025/04 | 1141669 | 1030879 | 1193684 | 103688 | 0 | 0 | 3469920 |
| 2025/05 | 1142736 | 1001640 | 951821 | 91641 | 0 | 0 | 3187838 |
| 2025/06 | 1211956 | 1099974 | 898811 | 98294 | 0 | 0 | 3309035 |
| 2025/07 | 1328814 | 1330972 | 1107792 | 129799 | 0 | 0 | 3897377 |
| 2025/08 | 1226335 | 1439570 | 1382523 | 162141 | 0 | 0 | 4210569 |
| 2025/09 | 1276738 | 1408328 | 1276189 | 149309 | 0 | 0 | 4110564 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/09の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 2910236 | 6623000 | 820000 | 91265 | 0 | 10444501 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 787236 | 87 |
| 揚水 | 2123000 | 3 | |
| 火力 | 石炭 | 3259000 | 3 |
| LNG | 2514000 | 2 | |
| 石油 | 850000 | 1 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 820000 | 1 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 91265 | 1727 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/09の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 327382 | 2040790 | 565447 | 17359 | 0 | 2950977 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 221501 |
| 揚水 | 105881 | |
| 火力 | 石炭 | 1377048 |
| LNG | 649503 | |
| 石油 | 14238 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 565447 |
| 新エネ | 風力 | 0 |
| 太陽光 | 17359 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 79410 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000551t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | http://www.energia.co.jp/elec/h_menu/list.html#kihon |
| 住所 | 広島県広島市中区小町4-33 |
| 担当部署 | - |
| 電話番号 | |
| 供給地域(予定含む) | 中国、関東(低圧) ⇒エリア別電力会社一覧(中国地方,関東地方) |
| ホームページ | https://www.energia.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
更新履歴
2026年01月29日
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
















