電力会社一覧
中国電力
中国地方を拠点として電気を供給している電力会社です。1951年に資本金5億4,000万円でスタートし、1952年には東京・大阪証券取引所に上場しました。
その後、1991年にコーポレート・アイデンティティー宣言をし、キーコンセプトが「エネルギア」となりました。このキーコンセプトを基に、「エネルギアポイントサービス」が電力自由化以降に開始されました。また、中国地域で事業を展開する企業等との提携による「コラボレーションメニュー」といったサービスも展開しています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
シンプルコース | 中国電力 | 152825円 |
|
ナイトホリデーコース | 中国電力 | 192067円 |
|
電化Styleコース | 中国電力 | 158733円 |
|
スマートコース | 中国電力 | 134419円 |
|
シンプルコース〔東京電力エリア〕 | 中国電力 | 174224円 |
|
従量電灯A | 中国電力 | 135584円 |
|
従量電灯B | 中国電力 | 143233円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
低圧電力 | 中国電力 | 167910円 | 2291640円 |
低圧パックプラン【低圧高負荷契約】 | 中国電力 | 契約不可円 | 2597280円 |
電化Styleコース | 中国電力 | 181350円 | 3426360円 |
従量電灯B | 中国電力 | 170162円 | 3307058円 |
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2023/03 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 1227454千kWh | +86233(+7.56%) | -117367(-8.73%) |
高圧 | 1030064千kWh | -87761(-7.85%) | -89408(-7.99%) |
低圧(電灯) | 1404731千kWh | -337445(-19.37%) | -271756(-16.21%) |
低圧(電力) | 116658千kWh | -20669(-15.05%) | -11360(-8.87%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 3778907千kWh | -359642(-8.69%) | -489891(-11.48%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03 | 1344821 | 1119472 | 1676487 | 128018 | 0 | 0 | 4268798 |
2022/04 | 1259460 | 1027545 | 1337986 | 112345 | 0 | 0 | 3737336 |
2022/05 | 1252237 | 925921 | 1041140 | 93899 | 0 | 0 | 3313197 |
2022/06 | 1308048 | 1035158 | 917001 | 96806 | 0 | 0 | 3357013 |
2022/07 | 1381088 | 1189826 | 1157561 | 134451 | 0 | 0 | 3862926 |
2022/08 | 1410767 | 1279225 | 1316542 | 149915 | 0 | 0 | 4156449 |
2022/09 | 1353768 | 1241638 | 1295044 | 150352 | 0 | 0 | 4040802 |
2022/10 | 1300687 | 1073983 | 1009866 | 111495 | 0 | 0 | 3496031 |
2022/11 | 1201450 | 980955 | 1010139 | 89036 | 0 | 0 | 3281580 |
2022/12 | 1278786 | 1015896 | 1349262 | 107962 | 0 | 0 | 3751906 |
2023/01 | 1243018 | 1102377 | 1925580 | 142339 | 0 | 0 | 4413314 |
2023/02 | 1141221 | 1117825 | 1742176 | 137327 | 0 | 0 | 4138549 |
2023/03 | 1227454 | 1030064 | 1404731 | 116658 | 0 | 0 | 3778907 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2023/03の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 2907355 | 7354000 | 820000 | 18201.75 | 0 | 11099556.75 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 784355 | 87 |
揚水 | 2123000 | 3 | |
火力 | 石炭 | 3590000 | 3 |
LNG | 2514000 | 2 | |
石油 | 1250000 | 2 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 820000 | 1 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 18201.75 | 249 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2023/03の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 313801 | 2455510 | 0 | 2241 | 0 | 2771553 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 244790 |
揚水 | 69012 | |
火力 | 石炭 | 1366540 |
LNG | 921904 | |
石油 | 167066 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 2241 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 91043 | |
廃棄物 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
調整後排出係数 | 0.000521t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープラン(メニューA分類)の有無 | 〇 |
JEPX会員 | ○ |
料金プランページ | http://www.energia.co.jp/elec/h_menu/list.html#kihon |
住所 | 広島県広島市中区小町4-33 |
担当部署 | - |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | 中国、関東(低圧) |
ホームページ | https://www.energia.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |