電力会社一覧
中国電力
中国地方を拠点として電気を供給している電力会社です。1951年に資本金5億4,000万円でスタートし、1952年には東京・大阪証券取引所に上場しました。
その後、1991年にコーポレート・アイデンティティー宣言をし、キーコンセプトが「エネルギア」となりました。このキーコンセプトを基に、「エネルギアポイントサービス」が電力自由化以降に開始されました。また、中国地域で事業を展開する企業等との提携による「コラボレーションメニュー」といったサービスも展開しています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
電化Styleコース | 中国電力 | 158733円 |
|
スマートコース | 中国電力 | 134419円 |
|
シンプルコース〔東京電力エリア〕 | 中国電力 | 174224円 |
|
シンプルコース | 中国電力 | 152825円 |
|
ナイトホリデーコース | 中国電力 | 192067円 |
|
従量電灯A | 中国電力 | 135584円 |
|
従量電灯B | 中国電力 | 143233円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
低圧電力 | 中国電力 | 167910円 | 2291640円 |
低圧パックプラン【低圧高負荷契約】 | 中国電力 | 契約不可円 | 2597280円 |
電化Styleコース | 中国電力 | 181350円 | 3426360円 |
従量電灯B | 中国電力 | 170162円 | 3307058円 |
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2022/10 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 1300687千kWh | -53081(-3.92%) | -14443(-1.1%) |
高圧 | 1073983千kWh | -167655(-13.5%) | -23958(-2.18%) |
低圧(電灯) | 1009866千kWh | -285178(-22.02%) | -37350(-3.57%) |
低圧(電力) | 111495千kWh | -38857(-25.84%) | -6082(-5.17%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 3496031千kWh | -544771(-13.48%) | -81833(-2.29%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/10 | 1315130 | 1097941 | 1047216 | 117577 | 0 | 0 | 3577864 |
2021/11 | 1321522 | 1042046 | 1155476 | 102713 | 0 | 0 | 3621757 |
2021/12 | 1295112 | 1071675 | 1444232 | 114359 | 0 | 0 | 3925378 |
2022/01 | 1288465 | 1141797 | 2054047 | 145931 | 0 | 0 | 4630240 |
2022/02 | 1264704 | 1184254 | 1895286 | 139065 | 0 | 0 | 4483309 |
2022/03 | 1344821 | 1119472 | 1676487 | 128018 | 0 | 0 | 4268798 |
2022/04 | 1259460 | 1027545 | 1337986 | 112345 | 0 | 0 | 3737336 |
2022/05 | 1252237 | 925921 | 1041140 | 93899 | 0 | 0 | 3313197 |
2022/06 | 1308048 | 1035158 | 917001 | 96806 | 0 | 0 | 3357013 |
2022/07 | 1381088 | 1189826 | 1157561 | 134451 | 0 | 0 | 3862926 |
2022/08 | 1410767 | 1279225 | 1316542 | 149915 | 0 | 0 | 4156449 |
2022/09 | 1353768 | 1241638 | 1295044 | 150352 | 0 | 0 | 4040802 |
2022/10 | 1300687 | 1073983 | 1009866 | 111495 | 0 | 0 | 3496031 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2022/10の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/10 | 2906555 | 7054000 | 820000 | 10554 | 0 | 10791109 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 783555 | 87 |
揚水 | 2123000 | 3 | |
火力 | 石炭 | 2590000 | 3 |
LNG | 2514000 | 2 | |
石油 | 1950000 | 3 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 820000 | 1 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 10554 | 94 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2022/10の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/10 | 237966 | 2082618 | 0 | 1476 | 0 | 2322059 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 154383 |
揚水 | 83583 | |
火力 | 石炭 | 1248982 |
LNG | 705451 | |
石油 | 128184 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 1476 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 115444 | |
廃棄物 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
調整後排出係数 | 0.000521t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープラン(メニューA分類)の有無 | 〇 |
JEPX会員 | ○ |
料金プランページ | http://www.energia.co.jp/elec/h_menu/list.html#kihon |
住所 | 広島県広島市中区小町4-33 |
担当部署 | - |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | 中国、関東(低圧) |
ホームページ | https://www.energia.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |