電力会社一覧
更新日:
関西電力
主に近畿地方を営業区域とする電力会社です。発電燃料資源はLNG火力が約半分を占め、太陽光発電、風力発電、水力発電をはじめとした再生可能エネルギーの導入にも積極的に取り組んでいます。建設した黒部ダムは堤高186mと国内で一番高いダムで、ビルだとおよそ40階の高さになります。
また、堺市と関西電力との共同事業である堺太陽光発電所は、全国で初めて電力会社により営業運転を開始したメガソーラーです。送電線は国内最長で320kmの長さとなり、国内初の超高圧送電線になります。国内の電力会社としては初めての海外発電事業を実施した経験があり、フィリピンや台湾など世界の7つの国と地域に展開しています。
電気だけでなく、不動産・通信・防犯・介護関連など、幅広く事業を展開しています。従業員の構成としては、事務系が3割、技術系が7割となっており、技術系の割合が高い企業となっています。(2015年3月末時点)
3つのポイント
- 国内でダムの高さNo.1
- 国内最長の送電線
- 海外発電事業を展開
解説
提供している料金プランは多様であり、家族構成やライフスタイルに合わせて選ぶことができます。家庭向けのWEB会員サービスである「はぴeみる電」ではLINEなどでいつでも電気代がチェックでき、似た家庭との光熱費の比較などもできます。ポイントサービス「はぴeポイント」では、貯めたポイントをPontaやANAマイレージほか他社のポイントと交換できるなど、充実した内容のオプションを提供しています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| なっトクでんき | 関西電力 | 125543円 |
|
| なっトクでんきBiz | 関西電力 | -- |
|
| はぴeセット(Sプラン) | 関西電力 | 203028円 |
|
| はぴeセット(Mプラン) | 関西電力 | 190800円 |
|
| はぴeセット(Lプラン) | 関西電力 | 248400円 |
|
| 従量電灯A | 関西電力 | 131654円 |
|
| 従量電灯B | 関西電力 | -- |
|
| eおとくプラン | 関西電力 | 128269円 |
|
| はぴeタイムR | 関西電力 | 145291円 |
|
| eスマート10 | 関西電力 | 151440円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| 従量電灯B | 関西電力 | 159697円 | 3071737円 |
| eおとくプラン | 関西電力 | 152134円 | 3606015円 |
| なっトクでんきBiz(なっトクパック) | 関西電力 | 149752円 | 2937539円 |
| 低圧電力 | 関西電力 | 164973円 | 2334393円 |
| ふるさとECOプラン from 飛騨市 | 関西電力 | 164134円 | 3846015円 |
| 低圧総合利用契約 | 関西電力 | 896991円 | 2722131円 |
| はぴeプラス(契約電力6kW超過) | 関西電力 | 239600円 | 5005524円 |
| 動力おとくプラス | 関西電力 | 239542円 | 3873897円 |
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 3673192千kWh | -351375(-8.73%) | +32182(+0.88%) |
| 高圧 | 3997558千kWh | +323567(+8.81%) | +46993(+1.19%) |
| 低圧(電灯) | 3394955千kWh | +836050(+32.67%) | +18061(+0.53%) |
| 低圧(電力) | 467332千kWh | +111993(+31.52%) | +9942(+2.17%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 11533037千kWh | +920235(+8.67%) | +107178(+0.94%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08 | 3641010 | 3950565 | 3376894 | 457390 | 0 | 0 | 11425859 |
| 2024/09 | 3619512 | 3854676 | 2971117 | 400214 | 0 | 0 | 10845519 |
| 2024/10 | 3468933 | 3464104 | 2294200 | 311193 | 0 | 0 | 9538430 |
| 2024/11 | 3172641 | 2918171 | 2154960 | 246012 | 0 | 0 | 8491784 |
| 2024/12 | 3164638 | 2886803 | 2491904 | 243027 | 0 | 0 | 8786372 |
| 2025/01 | 3154311 | 3143434 | 4058542 | 367295 | 0 | 0 | 10723582 |
| 2025/02 | 3000763 | 3243139 | 3526040 | 338016 | 0 | 0 | 10107958 |
| 2025/03 | 3098379 | 3075993 | 3281624 | 320545 | 0 | 0 | 9776541 |
| 2025/04 | 3050924 | 2897343 | 2414803 | 250316 | 0 | 0 | 8613386 |
| 2025/05 | 3326276 | 2672205 | 2143680 | 245289 | 0 | 0 | 8387450 |
| 2025/06 | 3509049 | 2968242 | 1810225 | 232538 | 0 | 0 | 8520054 |
| 2025/07 | 4024567 | 3673991 | 2558905 | 355339 | 0 | 0 | 10612802 |
| 2025/08 | 3673192 | 3997558 | 3394955 | 467332 | 0 | 0 | 11533037 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/08の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 8259215 | 10001000 | 6578000 | 11000 | 0 | 24849215 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 3375215 | 148 |
| 揚水 | 4884000 | 4 | |
| 火力 | 石炭 | 1800000 | 1 |
| LNG | 6361000 | 3 | |
| 石油 | 1840000 | 2 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 6578000 | 3 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 11000 | 3 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/08の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 1228010 | 3331877 | 3623054 | 1347 | 0 | 8184288 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 1046537 |
| 揚水 | 181473 | |
| 火力 | 石炭 | 1159312 |
| LNG | 2126585 | |
| 石油 | 45980 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 3623054 |
| 新エネ | 風力 | 0 |
| 太陽光 | 1347 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000434t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | https://kepco.jp/ryokin/menu/dento_a/ |
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島3-6-16 |
| 担当部署 | - |
| 電話番号 | |
| 供給地域(予定含む) | 近畿、関東(低圧) ⇒エリア別電力会社一覧(関東地方,関西地方) |
| ホームページ | https://www.kepco.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
















