電力会社一覧
グリムスパワー
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
横浜FCプラン 従量電灯S(中国エリア) | グリムスパワー | 131083円 |
|
横浜FCプラン 従量電灯L(中国エリア) | グリムスパワー | -- |
|
横浜FCプラン 従量電灯S(四国エリア) | グリムスパワー | 132495円 |
|
横浜FCプラン 従量電灯L(四国エリア) | グリムスパワー | -- |
|
横浜FCプラン 従量電灯S(九州エリア) | グリムスパワー | 133600円 |
|
横浜FCプラン 従量電灯L(九州エリア) | グリムスパワー | -- |
|
横浜FCプラン 従量電灯L(関西エリア) | グリムスパワー | -- |
|
横浜FCプラン 従量電灯S(東京エリア) | グリムスパワー | 143789円 |
|
横浜FCプラン 従量電灯L(東京エリア) | グリムスパワー | -- |
|
横浜FCプラン 従量電灯S(中部エリア) | グリムスパワー | 144852円 |
|
横浜FCプラン 従量電灯L(中部エリア) | グリムスパワー | -- |
|
横浜FCプラン 従量電灯S(北陸エリア) | グリムスパワー | 122770円 |
|
横浜FCプラン 従量電灯L(北陸エリア) | グリムスパワー | -- |
|
横浜FCプラン 従量電灯S(関西エリア) | グリムスパワー | 123077円 |
|
横浜FCプラン 従量電灯S(北海道エリア) | グリムスパワー | 167453円 |
|
横浜FCプラン 従量電灯L(北海道エリア) | グリムスパワー | -- |
|
横浜FCプラン 従量電灯S(東北エリア) | グリムスパワー | 146773円 |
|
横浜FCプラン 従量電灯L(東北エリア) | グリムスパワー | -- |
|
四国エリア従量電灯S | グリムスパワー | 132350円 |
|
四国エリア従量電灯L | グリムスパワー | -- |
|
九州エリア従量電灯S | グリムスパワー | 129080円 |
|
九州エリア従量電灯L | グリムスパワー | -- |
|
中国エリア従量電灯S | グリムスパワー | 130686円 |
|
中国エリア従量電灯L | グリムスパワー | -- |
|
関東エリア従量電灯S | グリムスパワー | 143027円 |
|
関東エリア従量電灯L | グリムスパワー | -- |
|
中部エリア従量電灯S | グリムスパワー | 142344円 |
|
中部エリア従量電灯L | グリムスパワー | -- |
|
関西エリア従量電灯S | グリムスパワー | 129416円 |
|
関西エリア従量電灯L | グリムスパワー | -- |
|
北海道エリア従量電灯S | グリムスパワー | 167742円 |
|
北海道エリア従量電灯L | グリムスパワー | -- |
|
東北エリア従量電灯S | グリムスパワー | 142084円 |
|
東北エリア従量電灯L | グリムスパワー | -- |
|
北陸エリア従量電灯S | グリムスパワー | 119780円 |
|
北陸エリア従量電灯L | グリムスパワー | -- |
|
横浜FCでんき東京1SI | グリムスパワー | 142242円 | |
横浜FCでんき東京2SI | グリムスパワー | 145614円 |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
九州エリア低圧電力 シンプルプラン(九州エリア) | グリムスパワー | 164807円 | 2525447円 |
九州エリア従量電灯L バリュープラン(九州エリア) | グリムスパワー | 157844円 | 3171024円 |
九州エリア従量電灯L シンプルプラン(九州エリア) | グリムスパワー | 153694円 | 3102226円 |
九州エリア低圧電力 バリュープラン(九州エリア) | グリムスパワー | 165410円 | 2541019円 |
四国エリア低圧電力 シンプルプラン(四国エリア) | グリムスパワー | 164063円 | 2430972円 |
中国エリア従量電灯L シンプルプラン(中国エリア) | グリムスパワー | 164290円 | 3141082円 |
中国エリア低圧電力 バリュープラン(中国エリア) | グリムスパワー | 231206円 | 3763505円 |
中国エリア低圧電力 シンプルプラン(中国エリア) | グリムスパワー | 159419円 | 2342285円 |
四国エリア従量電灯L バリュープラン(四国エリア) | グリムスパワー | 214445円 | 4205288円 |
四国エリア従量電灯L シンプルプラン(四国エリア) | グリムスパワー | 155326円 | 3046690円 |
四国エリア低圧電力 バリュープラン(四国エリア) | グリムスパワー | 228228円 | 3677056円 |
北陸エリア低圧電力 シンプルプラン(北陸エリア) | グリムスパワー | 146093円 | 2033871円 |
関西エリア従量電灯L バリュープラン(関西エリア) | グリムスパワー | 151632円 | 2872494円 |
関西エリア従量電灯L シンプルプラン(関西エリア) | グリムスパワー | 151769円 | 2890325円 |
関西エリア低圧電力 バリュープラン(関西エリア) | グリムスパワー | 153167円 | 2237979円 |
関西エリア低圧電力 シンプルプラン(関西エリア) | グリムスパワー | 153510円 | 2240778円 |
中国エリア従量電灯L バリュープラン(中国エリア) | グリムスパワー | 233446円 | 4495326円 |
北陸エリア従量電灯L バリュープラン(北陸エリア) | グリムスパワー | 218278円 | 4236688円 |
北陸エリア従量電灯L シンプルプラン(北陸エリア) | グリムスパワー | 141098円 | 2755730円 |
北陸エリア低圧電力 バリュープラン(北陸エリア) | グリムスパワー | 232343円 | 3727280円 |
中部エリア従量電灯L シンプルプラン(中部エリア) | グリムスパワー | 168108円 | 3340104円 |
中部エリア低圧電力 バリュープラン(中部エリア) | グリムスパワー | 172935円 | 2574927円 |
中部エリア低圧電力 シンプルプラン(中部エリア) | グリムスパワー | 171874円 | 2566265円 |
関東エリア従量電灯L シンプルプラン(東京エリア) | グリムスパワー | 173014円 | 3565030円 |
関東エリア低圧電力 バリュープラン(東京エリア) | グリムスパワー | 234972円 | 3845882円 |
関東エリア低圧電力 シンプルプラン(東京エリア) | グリムスパワー | 173604円 | 2617591円 |
中部エリア従量電灯L バリュープラン(中部エリア) | グリムスパワー | 168914円 | 3370526円 |
東北エリア従量電灯L シンプルプラン(東北エリア) | グリムスパワー | 169682円 | 3479522円 |
東北エリア低圧電力 バリュープラン(東北エリア) | グリムスパワー | 242354円 | 3871731円 |
東北エリア低圧電力 シンプルプラン(東北エリア) | グリムスパワー | 174502円 | 2526663円 |
関東エリア従量電灯L バリュープラン(東京エリア) | グリムスパワー | 229944円 | 4696048円 |
北海道エリア従量電灯L バリュープラン(北海道エリア) | グリムスパワー | 265159円 | 5276923円 |
HK従量電灯L シンプルプラン(北海道エリア) | グリムスパワー | 199010円 | 3983066円 |
北海道エリア低圧電力 バリュープラン(北海道エリア) | グリムスパワー | 257359円 | 4140175円 |
HK低圧電力 シンプルプラン(北海道エリア) | グリムスパワー | 188908円 | 2798029円 |
東北エリア従量電灯L バリュープラン(東北エリア) | グリムスパワー | 233976円 | 4708810円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2025/03 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 2千kWh | -1(-33.33%) | 0(0%) |
高圧 | 16247千kWh | -1126(-6.48%) | -851(-4.98%) |
低圧(電灯) | 18987千kWh | -1969(-9.4%) | +981(+5.45%) |
低圧(電力) | 17589千kWh | -1990(-10.16%) | +1271(+7.79%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 52826千kWh | -5085(-8.78%) | +1402(+2.73%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03 | 2 | 17098 | 18006 | 16318 | 0 | 0 | 51424 |
2024/04 | 3 | 15056 | 16441 | 14721 | 0 | 0 | 46221 |
2024/05 | 2 | 14361 | 13806 | 12455 | 0 | 0 | 40624 |
2024/06 | 2 | 15917 | 13709 | 13589 | 0 | 0 | 43217 |
2024/07 | 4 | 19675 | 15221 | 17757 | 0 | 0 | 52657 |
2024/08 | 3 | 19565 | 19304 | 24520 | 0 | 0 | 63392 |
2024/09 | 3 | 18703 | 18114 | 22708 | 0 | 0 | 59528 |
2024/10 | 2 | 16401 | 15479 | 17648 | 0 | 0 | 49530 |
2024/11 | 2 | 15305 | 15139 | 13923 | 0 | 0 | 44369 |
2024/12 | 3 | 17087 | 16676 | 14890 | 0 | 0 | 48656 |
2025/01 | 3 | 17488 | 21151 | 18650 | 0 | 0 | 57292 |
2025/02 | 3 | 17373 | 20956 | 19579 | 0 | 0 | 57911 |
2025/03 | 2 | 16247 | 18987 | 17589 | 0 | 0 | 52825 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/03の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/03の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000488t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープランの有無 | |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://www.gremz-power.co.jp/yokohamafc |
住所 | 東京都品川区東品川2-2-4 天王洲ファーストタワー19階 |
担当部署 | - |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | https://www.gremz-power.co.jp/ |
メールお問い合わせ | - |
代理店 |
|