電力会社一覧
ミツウロコグリーンエネルギー
風力発電や木質バイオマス発電、太陽光発電およびその他の新エネルギーによる発電および売電事業を展開しています。国内の各地に風力・バイオマス・メガソーラーといった発電所を運営しています。自社所有の発電所としては、天塩風力発電所・久美原風力発電所・神栖風力発電所などが稼働しています。
また、グループ会社としてミツウロコ岩国発電所、平戸市との第三セクター事業として的山大島風力発電所が稼働しています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
シングル応援プラン従量電灯C(九州エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | -- | |
シングル応援プラン従量電灯C(北陸エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | -- | |
シングル応援プラン従量電灯C(中部エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | -- | |
とくとくナイト8(関東エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 160073円 |
|
とくとくナイト12(関東エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 168888円 |
|
横浜DeNAベイスターズ応援プラン従量電灯C | ミツウロコグリーンエネルギー | -- | |
とくとくナイト(中部エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 160828円 |
|
とくとくナイト2 | ミツウロコグリーンエネルギー | 144319円 |
|
とくとくナイト(東北エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 147429円 | |
シングル応援プラン従量電灯C(東北エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | -- | |
とくとくナイト(関東エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 135092円 |
|
シングル応援プラン従量電灯C(北海道エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | -- | |
従量電灯C(北陸エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | -- | |
とくとくナイト(四国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 169752円 | |
とくとくナイト(中国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 155229円 | |
横浜DeNAベイスターズ応援プラン従量電灯B | ミツウロコグリーンエネルギー | 138491円 | |
シングル応援プラン従量電灯C | ミツウロコグリーンエネルギー | -- | |
シングル応援プラン(四国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 133974円 | |
シングル応援プラン従量電灯B(九州エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 130094円 | |
シングル応援プラン(中国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 132220円 | |
従量電灯B(北陸エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 119015円 | |
シングル応援プラン従量電灯B(北陸エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 120950円 | |
シングル応援プラン(関西エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 128161円 |
|
シングル応援プラン従量電灯B(東北エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 143690円 | |
シングル応援プラン(関東エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 147282円 |
|
シングル応援プラン従量電灯B(中部エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 143777円 |
|
従量電灯B(北海道エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 163702円 | |
シングル応援プラン従量電灯B(北海道エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 170046円 | |
従量電灯C(北海道エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | -- | |
従量電灯A(中国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 126810円 | |
従量電灯B(中国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | -- | |
従量電灯C(中部エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | -- |
|
従量電灯C(九州エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | -- | |
従量電灯C(東北エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | -- | |
従量電灯C(関東エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | -- |
|
従量電灯A(四国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 129743円 | |
従量電灯B(四国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | -- | |
従量電灯B(九州エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 124300円 | |
従量電灯B(中部エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 141512円 |
|
従量電灯A(関西エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 124602円 |
|
従量電灯B(関西エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | -- |
|
従量電灯B(東北エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 141442円 | |
従量電灯B(関東エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 138491円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
低圧電力(九州エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 168797円 | 2452992円 |
従量電灯C(北陸エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 139870円 | 2674786円 |
低圧電力(北陸エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 150746円 | 1951536円 |
従量電灯B(関西エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 150998円 | 2757866円 |
低圧電力(関西エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 158773円 | 2192328円 |
とくとくナイト(関西エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 146682円 | 3164376円 |
従量電灯B(中国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 162302円 | 3071198円 |
低圧電力(中国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 163808円 | 2262936円 |
従量電灯B(四国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 154054円 | 2944606円 |
低圧電力(四国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 168559円 | 2352926円 |
従量電灯C(九州エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 147785円 | 2928581円 |
とくとくナイト(関東エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 157722円 | 2879880円 |
とくとくナイト8 | ミツウロコグリーンエネルギー | 186882円 | 3531720円 |
とくとくナイト12 | ミツウロコグリーンエネルギー | 200460円 | 3803280円 |
従量電灯C(中部エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 166776円 | 3246324円 |
低圧電力(中部エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 177700円 | 2510664円 |
とくとくナイト(中部エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 184104円 | 3462480円 |
とくとくナイト(主開閉器) | ミツウロコグリーンエネルギー | 171895円 | 3633499円 |
とくとくナイト(実量) | ミツウロコグリーンエネルギー | 178231円 | 3691579円 |
従量電灯C(関東エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 163519円 | 3211147円 |
低圧電力(関東エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 177599円 | 2528712円 |
従量電灯C(北海道エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 193296円 | 3793464円 |
低圧電力(北海道エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 194051円 | 2707272円 |
従量電灯C(東北エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 167914円 | 3357754円 |
低圧電力(東北エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 179598円 | 2438280円 |
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 買取単価 |
---|---|
基本買取プラン | 8円/kWh |
ミツウロコでんきセット買取プラン | 9円/kWh |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2023/01 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 7829千kWh | -86(-1.09%) | +2574(+48.98%) |
高圧 | 171249千kWh | +9163(+5.65%) | -10065(-5.55%) |
低圧(電灯) | 44349千kWh | +10580(+31.33%) | +4686(+11.81%) |
低圧(電力) | 10979千kWh | +3034(+38.19%) | +1599.94(+17.06%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 234406千kWh | +22691(+10.72%) | -1205.06(-0.51%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/01 | 5255 | 181314 | 39663 | 9379.056 | 0 | 0 | 235611.056 |
2022/02 | 5399 | 177310 | 39442 | 9478 | 0 | 0 | 231629 |
2022/03 | 4946 | 162357 | 33834 | 8356 | 0 | 0 | 209493 |
2022/04 | 9365 | 162562 | 30160 | 7547 | 0 | 0 | 209634 |
2022/05 | 9148 | 157359 | 26896.278 | 6500.722 | 0 | 0 | 199904 |
2022/06 | 9934 | 182602 | 25424 | 6760 | 0 | 0 | 224720 |
2022/07 | 10857 | 204675 | 31068 | 9785 | 0 | 0 | 256385 |
2022/08 | 10718 | 192013 | 35539 | 11461 | 0 | 0 | 249731 |
2022/09 | 9034 | 171847 | 33806 | 10590 | 0 | 0 | 225277 |
2022/10 | 7560 | 139403 | 28589 | 7917 | 0 | 0 | 183469 |
2022/11 | 7739 | 136004 | 28763 | 6573 | 0 | 0 | 179079 |
2022/12 | 7915 | 162086 | 33769 | 7945 | 0 | 0 | 211715 |
2023/01 | 7829 | 171249 | 44349 | 10979 | 0 | 0 | 234406 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2023/01の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 0 | 0 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 | 0 |
LNG | 0 | 0 | |
石油 | 0 | 0 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 10000 | 1 |
太陽光 | 0 | 0 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2023/01の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 0 | 0 | 0 | 1356 | 0 | 1356 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 0 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 |
LNG | 0 | |
石油 | 0 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 1356 |
太陽光 | 0 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
調整後排出係数 | 0.000462t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープラン(メニューA分類)の有無 | 〇 |
JEPX会員 | ○ |
料金プランページ | https://mitsuurokogreenenergy.jp/ryokin/ |
住所 | 東京都中央区日本橋二丁目11番2号 太陽生命日本橋ビル14階 |
担当部署 | 電力営業部 |
電話番号 | 03-6758-6313 |
供給地域(予定含む) | 沖縄県を除く全国 |
ホームページ | https://www.mitsuurokogreenenergy.com/ |
メールお問い合わせ | mge-pps@mitsuuroko.co.jp |
代理店 |
|