電力会社一覧
更新日:
ミツウロコグリーンエネルギー
風力発電や木質バイオマス発電、太陽光発電およびその他の新エネルギーによる発電および売電事業を展開しています。国内の各地に風力・バイオマス・メガソーラーといった発電所を運営しています。自社所有の発電所としては、天塩風力発電所・久美原風力発電所・神栖風力発電所などが稼働しています。
また、グループ会社としてミツウロコ岩国発電所、平戸市との第三セクター事業として的山大島風力発電所が稼働しています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| 従量電灯C(九州エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | -- | |
| シングル応援プラン(九州エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 136268円 | |
| 従量電灯B(九州エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 130474円 | |
| とくとくナイト(四国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | -- | |
| 従量電灯B(四国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | -- | |
| 従量電灯B(中国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | -- | |
| シングル応援プラン(中国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 195927円 | |
| とくとくナイト(中国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | -- | |
| 従量電灯A(四国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 186860円 | |
| シングル応援プラン(四国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 189893円 | |
| 従量電灯A(中国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 190517円 | |
| とくとくナイト2(関西エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 142500円 |
|
| 従量電灯B(関西エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | -- |
|
| シングル応援プラン(関西エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 129826円 |
|
| 従量電灯A(関西エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 126267円 |
|
| 従量電灯C(北陸エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | -- | |
| シングル応援プラン(北陸エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 191764円 | |
| とくとくナイト(中部エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | -- |
|
| 従量電灯B(北陸エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 189828円 | |
| 従量電灯C(中部エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | -- |
|
| シングル応援プラン(中部エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 146711円 |
|
| 従量電灯B(中部エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 144446円 |
|
| とくとくナイト12(関東エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 221638円 |
|
| とくとくナイト8(関東エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 213568円 |
|
| とくとくナイト(関東エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 187096円 |
|
| 従量電灯C(関東エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | -- |
|
| シングル応援プラン(関東エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 200609円 |
|
| 従量電灯B(関東エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 192049円 |
|
| とくとくナイト(東北エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | -- | |
| 従量電灯C(東北エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | -- | |
| シングル応援プラン(東北エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 203033円 | |
| 従量電灯B(東北エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 200784円 | |
| 従量電灯C(北海道エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | -- | |
| とくとくナイト(北海道エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | -- | |
| 従量電灯B(北海道エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 220501円 | |
| EVグリーンプラン2(九州エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 133932円 | |
| EVグリーンプラン(九州エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 119062円 | |
| まるまる再エネ(九州エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 137852円 | |
| とくとくナイト(九州エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | -- | |
| EVグリーンプラン2(四国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 184110円 | |
| EVグリーンプラン(四国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 175332円 | |
| まるまる再エネB(四国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | -- | |
| まるまる再エネA(四国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 194050円 | |
| EVグリーンプラン2(中国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 193273円 | |
| EVグリーンプラン(中国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 181442円 | |
| まるまる再エネB(中国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | -- | |
| まるまる再エネA(中国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 197638円 | |
| EVグリーンプラン2(関西エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 128977円 | |
| まるまる再エネA(関西エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 133389円 | |
| EVグリーンプラン2(北陸エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 184225円 |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| まるまる脱炭素低圧電力(九州エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 177845 円 | 2728697 円 |
| まるまる脱炭素(九州エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 161230 円 | 3213170 円 |
| まるまる再エネ低圧電力(九州エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 179825 円 | 2768297 円 |
| まるまる再エネ(九州エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 163210 円 | 3252770 円 |
| 低圧電力(九州エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 171245 円 | 2596697 円 |
| 従量電灯C(九州エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 154630 円 | 3081170 円 |
| まるまる脱炭素低圧電力(四国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 240793 円 | 3857778 円 |
| まるまる脱炭素B(四国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 226817 円 | 4420580 円 |
| まるまる再エネ低圧電力(四国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 242773 円 | 3897378 円 |
| まるまる再エネB(四国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 228797 円 | 4460180 円 |
| 低圧電力(四国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 234193 円 | 3725778 円 |
| まるまる脱炭素低圧電力(中国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 248880 円 | 3985945 円 |
| 低圧電力(中国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 242280 円 | 3853945 円 |
| まるまる再エネB(中国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 245743 円 | 4749616 円 |
| まるまる再エネ低圧電力(中国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 250860 円 | 4025545 円 |
| まるまる脱炭素B(中国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 243763 円 | 4710016 円 |
| 従量電灯B(四国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 220217 円 | 4288580 円 |
| 従量電灯B(中国エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 237163 円 | 4578016 円 |
| まるまる脱炭素低圧電力(関西エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 167495 円 | 2433089 円 |
| まるまる脱炭素B(関西エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 160662 円 | 2949582 円 |
| まるまる再エネ低圧電力(関西エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 169475 円 | 2472689 円 |
| まるまる再エネB(関西エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 162642 円 | 2989182 円 |
| 低圧電力(関西エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 160895 円 | 2301089 円 |
| 従量電灯B(関西エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 154062 円 | 2817582 円 |
| まるまる脱炭素(北陸エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 228946 円 | 4430896 円 |
| まるまる脱炭素低圧電力(北陸エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 249720 円 | 3949422 円 |
| まるまる再エネ低圧電力(北陸エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 251700 円 | 3989022 円 |
| 低圧電力(北陸エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 243120 円 | 3817422 円 |
| 従量電灯C(北陸エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 222346 円 | 4298896 円 |
| まるまる脱炭素低圧電力(中部エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 187214 円 | 2769637 円 |
| まるまる脱炭素(中部エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 176866 円 | 3449074 円 |
| まるまる再エネ低圧電力(中部エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 189194 円 | 2809237 円 |
| 低圧電力(中部エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 180614 円 | 2637637 円 |
| 従量電灯C(中部エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 170266 円 | 3317074 円 |
| まるまる脱炭素低圧電力(東京エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 245674 円 | 3977933 円 |
| 動力プラン(東京エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 236548 円 | 3824101 円 |
| 低圧電力(東京エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 239074 円 | 3845933 円 |
| まるまる再エネ(東京エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 234433 円 | 4638376 円 |
| まるまる再エネ低圧電力(東京エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 247654 円 | 4017533 円 |
| まるまる脱炭素(東京エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 232453 円 | 4598776 円 |
| 従量電灯C(東京エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 225853 円 | 4466776 円 |
| まるまる脱炭素低圧電力(東北エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 255511 円 | 4057280 円 |
| まるまる脱炭素(東北エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 243605 円 | 4873478 円 |
| まるまる再エネ低圧電力(東北エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 257491 円 | 4096880 円 |
| まるまる再エネ(東北エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 245585 円 | 4913078 円 |
| 低圧電力(東北エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 248911 円 | 3925280 円 |
| 従量電灯C(東北エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 237005 円 | 4741478 円 |
| まるまる脱炭素低圧電力(北海道エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 276954 円 | 4395337 円 |
| まるまる脱炭素(北海道エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 265927 円 | 5195515 円 |
| 従量電灯C(北海道エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 259327 円 | 5063515 円 |
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 買取単価 |
|---|---|
| 基本買取プラン | 8円/kWh |
| ミツウロコでんきセット買取プラン | 9円/kWh |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2026/04 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 37785千kWh | -2085(-5.23%) | -1808(-4.57%) |
| 高圧 | 338993千kWh | -27635(-7.54%) | +48894(+16.85%) |
| 低圧(電灯) | 95118千kWh | -10849(-10.24%) | +2654(+2.87%) |
| 低圧(電力) | 15548千kWh | -3138(-16.79%) | +223(+1.46%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 487444千kWh | -43707(-8.23%) | +49963(+11.42%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04 | 39593 | 290099 | 92464 | 15325 | 0 | 0 | 437481 |
| 2025/05 | 41788 | 289573 | 74996 | 11631 | 0 | 0 | 417988 |
| 2025/06 | 42792 | 335578 | 71844 | 13254 | 0 | 0 | 463468 |
| 2025/07 | 49607 | 420668 | 93509 | 23458 | 0 | 0 | 587242 |
| 2025/08 | 47444 | 417443 | 113195 | 29455 | 0 | 0 | 607537 |
| 2025/09 | 43829 | 401936 | 106786 | 27688 | 0 | 0 | 580239 |
| 2025/10 | 37117 | 344802 | 82295 | 18405 | 0 | 0 | 482619 |
| 2025/11 | 34601 | 318608 | 85317 | 13536 | 0 | 0 | 452062 |
| 2025/12 | 35989 | 363519 | 99789 | 16440 | 0 | 0 | 515737 |
| 2026/01 | 36262 | 395402 | 134334 | 22916 | 0 | 0 | 588914 |
| 2026/02 | 34805 | 375123 | 132749 | 24531 | 0 | 0 | 567208 |
| 2026/03 | 39870 | 366628 | 105967 | 18686 | 0 | 0 | 531151 |
| 2026/04 | 37785 | 338993 | 95118 | 15548 | 0 | 0 | 487444 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2026/04の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 0 | 0 | 0 | 16030 | 0 | 16030 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 | 0 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 | 0 |
| LNG | 0 | 0 | |
| 石油 | 0 | 0 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 10000 | 1 |
| 太陽光 | 0 | 0 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 6030 | 4 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2026/04の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 0 | 0 | 0 | 2559 | 0 | 2559 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 |
| LNG | 0 | |
| 石油 | 0 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 2025 |
| 太陽光 | 0 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 534 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和6年度の実績値(令和8年7月15日時点最新データ) |
0.000436t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | https://mitsuurokogreenenergy.jp/order/newly/form2/?client-number=raul05188 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋二丁目11番2号 太陽生命日本橋ビル14階 |
| 担当部署 | 電力営業部 |
| 電話番号 | 03-6758-6313 |
| 供給地域(予定含む) | 沖縄県を除く全国 ⇒エリア別電力会社一覧(中国地方,中部地方,九州地方,北海道,北陸地方,四国地方,東北地方,関東地方,関西地方) |
| ホームページ | https://www.mitsuurokogreenenergy.com/ |
| メールお問い合わせ | mge-pps@mitsuuroko.co.jp |
| 代理店 |
|
更新履歴
-
2026年08月12日
-
2026年07月15日
-
2026年06月02日
-
2026年05月05日
-
2026年04月07日

