法人向け 家庭向け

電力会社一覧

更新日:

東北地方の最大出力(新エネ等)ランキング

東北地方の最大出力(新エネ等)ランキング(21件中 1〜20件目)

東北地方において電力販売している電力会社の最大出力(新エネ等)ランキングです(25/11における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。

電力会社データ一式|(Excel)

2025/11における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

電力販売量
(千kWh)
発電最大出力
(kW)
発電実績
(千kWh)
CO2排出量
(t-CO2/kWh)
大和エネルギー 250367 250367 23467 0.000378
東北電力ネットワーク 86500 156215 19993
リニューアブル・ジャパン 45571 45571 3641 0.000577
電源開発 44899 16540068 3917778 0.000441
出光興産 37477 491127 66236 0.000476
シン・エナジー 28783 28783 2300 0.000479
東北電力 23530 15792979 4244054 0.000471
オリックス 18152 18152 1418 0.000585
エネサーブ 14262 41162 1645 0.000503
Looop 13928.1 13928.1 10261.351 0.000562
ミツウロコグリーンエネルギー 13000 13000 1389 0.000389
国際航業 12045 12045 1077 0.000535
リミックスポイント 2150 2150 286 0.000504
リコージャパン 2015 2015 222 0.000444
日本テクノ 1998 230898 31471 0.000465
しろくま電力 1920 1920 0 0
カナデビア 1429 233059 26590 0.000211
ふくしま新電力 1224 1224 102 0.000408
一般社団法人東松島みらいとし機構  470 470 31 0.000576
神楽電力 450 450 46 0.000588

更新履歴