新電力会社 | PPSCOMPANY
リミックスポイント
事業者向けの補助金活用を軸とした省エネコンサルティング、省エネ関連機器・設備販売を皮切りに、エネルギー関連市場のさらなる成長を見込んで電力売買に参入しました。エネルギー全般に関わる専門コンサルタントとして業種・業態別に対応し、顧客ニーズ(目的・手段・計画・予算)にあわせ、省エネに関するコンサルティングから設備・機器導入、EMS(エネルギー管理システム)による運用支援までのワンストップソリューションサービスを提供しています。
使用エネルギー削減率、導入設備の組み合わせ、費用対効果などを考慮したソリューションを提案します。省エネ関連サービスでは電気使用量を節減し、加えて、電力売買では電気料金の単価を下げる、という2段階のサービスでエネルギーコストカットの実現を支援しています。
また、小売電力事業では、ともに成長する目的で、代理店を積極的に募集しています。さらに株式会社ビットポイントジャパンを設立し、仮想通貨取引事業を開始するなど、事業環境の変化によりビジネスチャンスが発生する市場に対し意欲的に参入し、付加価値のある商品・サービスを創出しています。
3つのポイント
- 省エネ関連サービスから電力供給までワンストップサービスを提供
- 支援案件の省エネ補助金採択率90%超を誇るエネマネ事業者
- エネルギーのプロフェッショナルとして、市場に新しい風を吹き込む
解説
今年から本格的にスタートした小売電気事業は比較的小振りな案件から大型案件まで幅広く着実に実績を伸ばしてきています。高負荷率案件への対応も可能です。需給管理システムを自社で構築しており、今後バランシンググループ運営、需給管理代行などの提供も予定しています。
(2016年8月現在)
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (四人暮らし(430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
電気代割引プラン従量電灯B(中国電⼒エリア) | リミックスポイント | 138241円 | |
電気代割引プラン従量電灯A(四国電⼒エリア) | リミックスポイント | 128206円 | |
電気代割引プラン従量電灯B(四国電⼒エリア) | リミックスポイント | 130202円 | |
電気代割引プラン従量電灯B(九州電⼒エリア) | リミックスポイント | 124655円 | |
電気代割引プラン従量電灯C(九州電⼒エリア) | リミックスポイント | 127979円 | |
電気代割引プラン従量電灯A(関西電⼒エリア) | リミックスポイント | 122283円 | |
電気代割引プラン従量電灯B(関西電⼒エリア) | リミックスポイント | 128584円 | |
電気代割引プラン従量電灯A(中国電⼒エリア) | リミックスポイント | 126537円 | |
電気代割引プラン従量電灯C(東京電⼒エリア) | リミックスポイント | 143732円 | |
電気代割引プラン従量電灯B(中部電⼒エリア) | リミックスポイント | 137188円 | |
電気代割引プラン従量電灯C(中部電⼒エリア) | リミックスポイント | 140389円 | |
電気代割引プラン従量電灯B(北陸電⼒エリア) | リミックスポイント | 115368円 | |
電気代割引プラン従量電灯C(北陸電⼒エリア) | リミックスポイント | 118077円 | |
電気代割引プラン従量電灯B(東京電⼒エリア) | リミックスポイント | 140531円 | |
電気代割引プラン従量電灯B(北海道電⼒エリア) | リミックスポイント | 162544円 | |
電気代割引プラン従量電灯C(北海道電⼒エリア) | リミックスポイント | 166360円 | |
電気代割引プラン従量電灯B(東北電⼒エリア) | リミックスポイント | 137032円 | |
電気代割引プラン従量電灯C(東北電⼒エリア) | リミックスポイント | 140725円 |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
20/09 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 148千kWh | -27(-15.43%) | -6(-3.9%) |
高圧 | 34176千kWh | -5256(-13.33%) | +7081(+26.13%) |
低圧(電灯) | 1432千kWh | -365(-20.31%) | +983(+218.93%) |
低圧(電力) | 284千kWh | -123(-30.22%) | +246(+647.37%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 36038千kWh | -5773(-13.81%) | +8302(+29.93%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09 | 154 | 27095 | 449 | 38 | 0 | 0 | 27736 |
19/10 | 143 | 22768 | 488 | 28 | 0 | 0 | 23427 |
19/11 | 133 | 23725 | 617 | 30 | 0 | 0 | 24505 |
19/12 | 138 | 29591 | 842 | 39 | 0 | 0 | 30610 |
20/01 | 151 | 30416 | 930 | 40 | 0 | 0 | 31537 |
20/02 | 142 | 31168 | 765 | 218 | 0 | 0 | 32293 |
20/03 | 149 | 29052 | 776 | 193 | 0 | 0 | 30170 |
20/04 | 149 | 24612 | 888 | 189 | 0 | 0 | 25838 |
20/05 | 130 | 21940 | 894 | 162 | 0 | 0 | 23126 |
20/06 | 146 | 28418 | 1027 | 229 | 0 | 0 | 29820 |
20/07 | 151 | 32325 | 1266 | 257 | 0 | 0 | 33999 |
20/08 | 175 | 39432 | 1797 | 407 | 0 | 0 | 41811 |
20/09 | 148 | 34176 | 1432 | 284 | 0 | 0 | 36040 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
データがありませんでした
発電実績(20/09の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000558t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | ○ |
料金プランページ | https://denki.remixpoint.co.jp/agreements/ |
住所 | 東京都目黒区東山1-5-4 KDX中目黒ビル |
担当部署 | 電力事業部 |
電話番号 | 03-6303-0339 |
供給地域(予定含む) | 全国(沖縄・離島を除く) |
ホームページ | http://www.remixpoint.co.jp/ |
メールお問い合わせ | energy@remixpoint.co.jp |
代理店 |
|