電力会社一覧
更新日:
リミックスポイント
事業者向けの補助金活用を軸とした省エネコンサルティング、省エネ関連機器・設備販売を皮切りに、エネルギー関連市場のさらなる成長を見込んで電力売買に参入しました。エネルギー全般に関わる専門コンサルタントとして業種・業態別に対応し、顧客ニーズ(目的・手段・計画・予算)にあわせ、省エネに関するコンサルティングから設備・機器導入、EMS(エネルギー管理システム)による運用支援までのワンストップソリューションサービスを提供しています。
使用エネルギー削減率、導入設備の組み合わせ、費用対効果などを考慮したソリューションを提案します。省エネ関連サービスでは電気使用量を節減し、加えて、電力売買では電気料金の単価を下げる、という2段階のサービスでエネルギーコストカットの実現を支援しています。
また、小売電力事業では、ともに成長する目的で、代理店を積極的に募集しています。さらに株式会社ビットポイントジャパンを設立し、仮想通貨取引事業を開始するなど、事業環境の変化によりビジネスチャンスが発生する市場に対し意欲的に参入し、付加価値のある商品・サービスを創出しています。
3つのポイント
- 省エネ関連サービスから電力供給までワンストップサービスを提供
- 支援案件の省エネ補助金採択率90%超を誇るエネマネ事業者
- エネルギーのプロフェッショナルとして、市場に新しい風を吹き込む
解説
今年から本格的にスタートした小売電気事業は比較的小振りな案件から大型案件まで幅広く着実に実績を伸ばしてきています。高負荷率案件への対応も可能です。需給管理システムを自社で構築しており、今後バランシンググループ運営、需給管理代行などの提供も予定しています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| Styleプラス従量電灯C(九州電⼒エリア) | リミックスポイント | -- |
|
| Styleプラス従量電灯B(九州電⼒エリア) | リミックスポイント | 89371円 |
|
| Styleプラス従量電灯A(中国電⼒エリア) | リミックスポイント | 88649円 |
|
| Styleプラス従量電灯B(中国電⼒エリア) | リミックスポイント | -- |
|
| Styleプラス従量電灯A(四国電⼒エリア) | リミックスポイント | 90713円 |
|
| Styleプラス従量電灯B(四国電⼒エリア) | リミックスポイント | -- |
|
| Styleプラス従量電灯B(中部電⼒エリア) | リミックスポイント | 93396円 |
|
| Styleプラス従量電灯C(中部電⼒エリア) | リミックスポイント | -- |
|
| Styleプラス従量電灯A(中部電⼒エリア) | リミックスポイント | 85914円 |
|
| Styleプラス従量電灯B(中部電⼒エリア) | リミックスポイント | -- |
|
| Styleプラス従量電灯A(北陸電⼒エリア) | リミックスポイント | 85398円 |
|
| Styleプラス従量電灯B(北陸電⼒エリア) | リミックスポイント | -- |
|
| Styleプラス従量電灯C(北海道電⼒エリア) | リミックスポイント | -- |
|
| Styleプラス従量電灯B(東北電⼒エリア) | リミックスポイント | 95666円 |
|
| Styleプラス従量電灯C(東北電⼒エリア) | リミックスポイント | -- |
|
| Styleプラス従量電灯B(東京電⼒エリア) | リミックスポイント | 90868円 |
|
| Styleプラス従量電灯C(東京電⼒エリア) | リミックスポイント | -- |
|
| Styleプラス従量電灯B(北海道電⼒エリア) | リミックスポイント | 92416円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/09 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 1604千kWh | +231(+16.82%) | +1509(+1588.42%) |
| 高圧 | 55334千kWh | -3024(-5.18%) | +4153(+8.11%) |
| 低圧(電灯) | 13050.10349千kWh | -1382.15(-9.58%) | +2991.68(+29.74%) |
| 低圧(電力) | 5839.896514千kWh | -1474.85(-20.16%) | +785.32(+15.54%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 75828千kWh | -5650(-6.93%) | +9439(+14.22%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09 | 95 | 51181 | 10058.42507 | 5054.574927 | 0 | 0 | 66388.999997 |
| 2024/10 | 242 | 42485 | 8464.28846 | 2814.71154 | 0 | 0 | 54006 |
| 2024/11 | 18 | 40593 | 8833.792847 | 2463.207153 | 0 | 0 | 51908 |
| 2024/12 | 16 | 49551 | 11456.33556 | 3940.664439 | 0 | 0 | 64963.999999 |
| 2025/01 | 40 | 52658 | 12246.85813 | 4359.141866 | 0 | 0 | 69303.999996 |
| 2025/02 | 18 | 50895 | 11651 | 4340 | 0 | 0 | 66904 |
| 2025/03 | 4 | 48712 | 10978.11862 | 3444.881382 | 0 | 0 | 63139.000002 |
| 2025/04 | 350 | 43142 | 9155 | 2424 | 0 | 0 | 55071 |
| 2025/05 | 1350 | 45207 | 8759.551288 | 2325.448712 | 0 | 0 | 57642 |
| 2025/06 | 2128 | 50306 | 10091 | 3834 | 0 | 0 | 66359 |
| 2025/07 | 1719 | 63849 | 13349.6165 | 6545.383502 | 0 | 0 | 85463.000002 |
| 2025/08 | 1373 | 58358 | 14432.24973 | 7314.750268 | 0 | 0 | 81477.999998 |
| 2025/09 | 1604 | 55334 | 13050.10349 | 5839.896514 | 0 | 0 | 75828.000004 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/09の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 | 0 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 | 0 |
| LNG | 0 | 0 | |
| 石油 | 0 | 0 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 1800 | 36 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/09の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 281 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 |
| LNG | 0 | |
| 石油 | 0 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 |
| 太陽光 | 281 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000504t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | https://denki.remixpoint.co.jp/agreements/ |
| 住所 | 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー36階 |
| 担当部署 | エネルギー・ソリューション事業部 |
| 電話番号 | 03-6303-0280 |
| 供給地域(予定含む) | 全国(沖縄・離島を除く) ⇒エリア別電力会社一覧(中国地方,中部地方,九州地方,北海道,北陸地方,四国地方,東北地方,関東地方,関西地方) |
| ホームページ | https://www.remixpoint.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | energy@remixpoint.co.jp |
| 代理店 |
|
更新履歴
2026年01月29日
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日

















