電力会社一覧
リミックスポイント
事業者向けの補助金活用を軸とした省エネコンサルティング、省エネ関連機器・設備販売を皮切りに、エネルギー関連市場のさらなる成長を見込んで電力売買に参入しました。エネルギー全般に関わる専門コンサルタントとして業種・業態別に対応し、顧客ニーズ(目的・手段・計画・予算)にあわせ、省エネに関するコンサルティングから設備・機器導入、EMS(エネルギー管理システム)による運用支援までのワンストップソリューションサービスを提供しています。
使用エネルギー削減率、導入設備の組み合わせ、費用対効果などを考慮したソリューションを提案します。省エネ関連サービスでは電気使用量を節減し、加えて、電力売買では電気料金の単価を下げる、という2段階のサービスでエネルギーコストカットの実現を支援しています。
また、小売電力事業では、ともに成長する目的で、代理店を積極的に募集しています。さらに株式会社ビットポイントジャパンを設立し、仮想通貨取引事業を開始するなど、事業環境の変化によりビジネスチャンスが発生する市場に対し意欲的に参入し、付加価値のある商品・サービスを創出しています。
3つのポイント
- 省エネ関連サービスから電力供給までワンストップサービスを提供
- 支援案件の省エネ補助金採択率90%超を誇るエネマネ事業者
- エネルギーのプロフェッショナルとして、市場に新しい風を吹き込む
解説
今年から本格的にスタートした小売電気事業は比較的小振りな案件から大型案件まで幅広く着実に実績を伸ばしてきています。高負荷率案件への対応も可能です。需給管理システムを自社で構築しており、今後バランシンググループ運営、需給管理代行などの提供も予定しています。
(2016年8月現在)
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
電気代割引プラン従量電灯C(九州電⼒エリア) | リミックスポイント | -- | |
電気代割引プラン従量電灯B(中国電⼒エリア) | リミックスポイント | -- | |
電気代割引プラン従量電灯A(四国電⼒エリア) | リミックスポイント | 130575円 | |
電気代割引プラン従量電灯B(四国電⼒エリア) | リミックスポイント | -- | |
電気代割引プラン従量電灯B(九州電⼒エリア) | リミックスポイント | 126718円 | |
電気代割引プラン従量電灯A(関西電⼒エリア) | リミックスポイント | 123466円 | |
電気代割引プラン従量電灯B(関西電⼒エリア) | リミックスポイント | -- | |
電気代割引プラン従量電灯A(中国電⼒エリア) | リミックスポイント | 128782円 | |
電気代割引プラン従量電灯B(東京電⼒エリア) | リミックスポイント | 143116円 | |
電気代割引プラン従量電灯C(東京電⼒エリア) | リミックスポイント | -- | |
電気代割引プラン従量電灯B(中部電⼒エリア) | リミックスポイント | 139577円 | |
電気代割引プラン従量電灯C(中部電⼒エリア) | リミックスポイント | -- | |
電気代割引プラン従量電灯B(北陸電⼒エリア) | リミックスポイント | 117496円 | |
電気代割引プラン従量電灯C(北陸電⼒エリア) | リミックスポイント | -- | |
電気代割引プラン従量電灯C(北海道電⼒エリア) | リミックスポイント | -- | |
電気代割引プラン従量電灯B(東北電⼒エリア) | リミックスポイント | 139579円 | |
電気代割引プラン従量電灯C(東北電⼒エリア) | リミックスポイント | -- | |
電気代割引プラン従量電灯B(北海道電⼒エリア) | リミックスポイント | 165511円 |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
仮想通貨付与プラン低圧電力(四国電⼒エリア) | リミックスポイント | 172596円 | 2380080円 |
仮想通貨付与プラン従量電灯C(九州電⼒エリア) | リミックスポイント | 158880円 | 3250896円 |
仮想通貨付与プラン低圧電力(九州電⼒エリア) | リミックスポイント | 172752円 | 2483520円 |
仮想通貨付与プラン従量電灯B(中国電⼒エリア) | リミックスポイント | 170162円 | 3307058円 |
仮想通貨付与プラン低圧電力(中国電⼒エリア) | リミックスポイント | 167910円 | 2291640円 |
仮想通貨付与プラン従量電灯B(四国電⼒エリア) | リミックスポイント | 160973円 | 3211445円 |
仮想通貨付与プラン従量電灯C(北陸電⼒エリア) | リミックスポイント | 146366円 | 2918402円 |
仮想通貨付与プラン低圧電力(北陸電⼒エリア) | リミックスポイント | 155004円 | 1980720円 |
仮想通貨付与プラン従量電灯B(関西電⼒エリア) | リミックスポイント | 158234円 | 3079742円 |
仮想通貨付与プラン低圧電力(関西電⼒エリア) | リミックスポイント | 162654円 | 2218200円 |
電気代割引プラン低圧電力(九州電⼒エリア) | リミックスポイント | 169057円 | 2429045円 |
仮想通貨付与プラン従量電灯C(北海道電⼒エリア) | リミックスポイント | 204242円 | 4101950円 |
仮想通貨付与プラン低圧電力(北海道電⼒エリア) | リミックスポイント | 198744円 | 2739360円 |
仮想通貨付与プラン従量電灯C(東北電⼒エリア) | リミックスポイント | 175500円 | 3648060円 |
仮想通貨付与プラン低圧電力(東北電⼒エリア) | リミックスポイント | 176970円 | 2469000円 |
仮想通貨付与プラン従量電灯C(東京電⼒エリア) | リミックスポイント | 179784円 | 3781452円 |
仮想通貨付与プラン低圧電力(東京電⼒エリア) | リミックスポイント | 182178円 | 2566440円 |
仮想通貨付与プラン従量電灯C(中部電⼒エリア) | リミックスポイント | 174475円 | 3539023円 |
仮想通貨付与プラン低圧電力(中部電⼒エリア) | リミックスポイント | 181818円 | 2538120円 |
電気代割引プラン従量電灯C(九州電⼒エリア) | リミックスポイント | 150894円 | 3087511円 |
電気代割引プラン従量電灯C(中部電⼒エリア) | リミックスポイント | 165722円 | 3361416円 |
電気代割引プラン低圧電力(中部電⼒エリア) | リミックスポイント | 178143円 | 2486578円 |
電気代割引プラン従量電灯C(北陸電⼒エリア) | リミックスポイント | 139013円 | 2771592円 |
電気代割引プラン低圧電力(北陸電⼒エリア) | リミックスポイント | 151861円 | 1940246円 |
電気代割引プラン従量電灯B(関西電⼒エリア) | リミックスポイント | 150274円 | 2924623円 |
電気代割引プラン低圧電力(関西電⼒エリア) | リミックスポイント | 159356円 | 2172931円 |
電気代割引プラン従量電灯B(中国電⼒エリア) | リミックスポイント | 161629円 | 3140882円 |
電気代割引プラン低圧電力(中国電⼒エリア) | リミックスポイント | 164504円 | 2244854円 |
電気代割引プラン従量電灯B(四国電⼒エリア) | リミックスポイント | 152890円 | 3049812円 |
電気代割引プラン低圧電力(四国電⼒エリア) | リミックスポイント | 169122円 | 2332042円 |
電気代割引プラン低圧電力(北海道電⼒エリア) | リミックスポイント | 194731円 | 2683805円 |
電気代割引プラン従量電灯C(東北電⼒エリア) | リミックスポイント | 166726円 | 3466114円 |
電気代割引プラン低圧電力(東北電⼒エリア) | リミックスポイント | 180482円 | 2419536円 |
電気代割引プラン従量電灯C(東京電⼒エリア) | リミックスポイント | 170770円 | 3592183円 |
電気代割引プラン低圧電力(東京電⼒エリア) | リミックスポイント | 178516円 | 2514749円 |
電気代割引プラン従量電灯C(北海道電⼒エリア) | リミックスポイント | 196573円 | 4009805円 |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2022/02 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 519.63千kWh | -57.37(-9.94%) | -2268.37(-81.36%) |
高圧 | 29449千kWh | -6149(-17.27%) | -12829(-30.34%) |
低圧(電灯) | 8454千kWh | -94(-1.1%) | +5647(+201.18%) |
低圧(電力) | 918千kWh | +100(+12.22%) | +626(+214.38%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 39339.63千kWh | -6201.37(-13.62%) | -8825.37(-18.32%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | 2788 | 42278 | 2807 | 292 | 0 | 0 | 48165 |
2021/03 | 2955 | 43485 | 2849 | 267 | 0 | 0 | 49556 |
2021/04 | 3477 | 41460 | 2675 | 230 | 0 | 0 | 47842 |
2021/05 | 3315 | 40811 | 2845 | 263 | 0 | 0 | 47234 |
2021/06 | 3755 | 48001 | 3115 | 381 | 0 | 0 | 55252 |
2021/07 | 4219 | 58240 | 4354 | 536 | 0 | 0 | 67349 |
2021/08 | 3712 | 58913 | 4883 | 567 | 0 | 0 | 68075 |
2021/09 | 3881 | 50508 | 3782 | 388 | 0 | 0 | 58559 |
2021/10 | 3409 | 49544 | 3973 | 368 | 0 | 0 | 57294 |
2021/11 | 3185 | 46807 | 4563 | 363 | 0 | 0 | 54918 |
2021/12 | 705 | 41029 | 6843 | 648 | 0 | 0 | 49225 |
2022/01 | 577 | 35598 | 8548 | 818 | 0 | 0 | 45541 |
2022/02 | 519.63 | 29449 | 8454 | 918 | 0 | 0 | 39340.63 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2022/02の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2022/02の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000507t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | ○ |
料金プランページ | https://denki.remixpoint.co.jp/agreements/ |
住所 | 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー36階 |
担当部署 | エネルギー・ソリューション事業部 |
電話番号 | 03-6303-0280 |
供給地域(予定含む) | 全国(沖縄・離島を除く) |
ホームページ | https://www.remixpoint.co.jp/ |
メールお問い合わせ | energy@remixpoint.co.jp |
代理店 |
|