電力会社一覧
エネサーブ
2004年4月1日より、自社の発電所(滋賀県大津市、京都府綾部市、福岡県嘉穂郡)およびその他電源から電力を提供しています。
電力小売事業、電気設備の保守・点検代行サービス業務、電力負荷平準化、省エネルギー化に関することから、ESCO事業およびCO2削減化に関する調査、大型リチウムイオン電池システムの販売、施工など幅広く事業を展開しています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2022/09 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 6594千kWh | -325(-4.7%) | -33810(-83.68%) |
高圧 | 59801千kWh | -6605(-9.95%) | -38707(-39.29%) |
低圧(電灯) | 5672千kWh | +110(+1.98%) | +1770(+45.36%) |
低圧(電力) | 2449千kWh | -110(-4.3%) | +827(+50.99%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 74515千kWh | -6931(-8.51%) | -69921(-48.41%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/09 | 40404 | 98508 | 3902 | 1622 | 0 | 0 | 144436 |
2021/10 | 39074 | 91780 | 3604 | 1257 | 0 | 0 | 135715 |
2021/11 | 37399 | 85075 | 3810 | 1149 | 0 | 0 | 127433 |
2021/12 | 38032 | 94343 | 4444 | 1587 | 0 | 0 | 138406 |
2022/01 | 38355 | 98582 | 5352 | 2195 | 0 | 0 | 144484 |
2022/02 | 36016 | 94215 | 5444 | 2422 | 0 | 0 | 138097 |
2022/03 | 36777 | 89108 | 4961 | 2041 | 0 | 0 | 132887 |
2022/04 | 7671 | 61235 | 4530 | 1463 | 0 | 0 | 74899 |
2022/05 | 9850 | 57132 | 3786 | 967 | 0 | 0 | 71735 |
2022/06 | 10524 | 65314 | 3695 | 1029 | 0 | 0 | 80562 |
2022/07 | 6409 | 72058 | 4946 | 1997 | 0 | 0 | 85410 |
2022/08 | 6919 | 66406 | 5562 | 2559 | 0 | 0 | 81446 |
2022/09 | 6594 | 59801 | 5672 | 2449 | 0 | 0 | 74516 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2022/09の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/09 | 0 | 28650 | 0 | 14261.9 | 0 | 42911.9 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 0 | 0 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 | 0 |
LNG | 0 | 0 | |
石油 | 28650 | 3 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 79.2 | 4 |
太陽光 | 14182.7 | 11 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2022/09の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/09 | 0 | 1368 | 0 | 1413 | 0 | 2781 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 0 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 |
LNG | 0 | |
石油 | 1368 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 4 |
太陽光 | 1409 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
調整後排出係数 | 0.000568t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープラン(メニューA分類)の有無 | 〇 |
JEPX会員 | ○ |
料金プランページ | |
住所 | 滋賀県大津市月輪2丁目19-6 |
担当部署 | 電力小売事業部 |
電話番号 | 0120-109-246 |
供給地域(予定含む) | 東北、関東、中部、近畿、中国、九州 |
ホームページ | https://www.eneserve.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|