電力会社一覧
更新日:
エネサーブ
2004年4月1日より、自社の発電所(滋賀県大津市、京都府綾部市、福岡県嘉穂郡)およびその他電源から電力を提供しています。
電力小売事業、電気設備の保守・点検代行サービス業務、電力負荷平準化、省エネルギー化に関することから、ESCO事業およびCO2削減化に関する調査、大型リチウムイオン電池システムの販売、施工など幅広く事業を展開しています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 5149千kWh | -784(-13.21%) | -1054(-16.99%) |
| 高圧 | 42151千kWh | -572(-1.34%) | -354(-0.83%) |
| 低圧(電灯) | 9144千kWh | +1445(+18.77%) | +1744(+23.57%) |
| 低圧(電力) | 3688千kWh | +729(+24.64%) | +545(+17.34%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 60132千kWh | +818(+1.38%) | +881(+1.49%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08 | 6203 | 42505 | 7400 | 3143 | 0 | 0 | 59251 |
| 2024/09 | 6564 | 40557 | 6852 | 2792 | 0 | 0 | 56765 |
| 2024/10 | 6313 | 36314 | 6078 | 2191 | 0 | 0 | 50896 |
| 2024/11 | 6374 | 33628 | 5685 | 1659 | 0 | 0 | 47346 |
| 2024/12 | 4700 | 36806 | 6624 | 2303 | 0 | 0 | 50433 |
| 2025/01 | 5034 | 38687 | 8205 | 3189 | 0 | 0 | 55115 |
| 2025/02 | 5032 | 40180 | 8716 | 3473 | 0 | 0 | 57401 |
| 2025/03 | 5091 | 37371 | 7866 | 3008 | 0 | 0 | 53336 |
| 2025/04 | 4599 | 34406 | 6546 | 2187 | 0 | 0 | 47738 |
| 2025/05 | 4194 | 31042 | 5274 | 1511 | 0 | 0 | 42021 |
| 2025/06 | 5260 | 35439 | 5569 | 1747 | 0 | 0 | 48015 |
| 2025/07 | 5933 | 42723 | 7699 | 2959 | 0 | 0 | 59314 |
| 2025/08 | 5149 | 42151 | 9144 | 3688 | 0 | 0 | 60132 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/08の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 0 | 26900 | 0 | 14262 | 0 | 41162 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 | 0 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 | 0 |
| LNG | 0 | 0 | |
| 石油 | 26900 | 2 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 79 | 4 |
| 太陽光 | 14183 | 11 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/08の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 0 | 0 | 0 | 1904 | 0 | 1904 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 |
| LNG | 0 | |
| 石油 | 0 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 7 |
| 太陽光 | 1897 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000503t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | |
| 住所 | 滋賀県大津市月輪2丁目19-6 |
| 担当部署 | 電力小売事業部 |
| 電話番号 | 0120-109-246 |
| 供給地域(予定含む) | 東北、関東、中部、近畿、中国、九州 ⇒エリア別電力会社一覧(中国地方,中部地方,九州地方,東北地方,関東地方,関西地方) |
| ホームページ | https://www.eneserve.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
















