電力会社一覧
更新日:
カナデビア
会社名に造船の文字を配するものの現在は造船業は行っておらず、各種機械類を製造している企業です。エネルギー問題への対応としては、ごみ焼却発電、風力発電、太陽光・太陽熱発電などの技術を提供しています。
また、ごみ焼却発電事業では世界No.1を目指し「環境の日立造船」として事業展開しています。その他、世界の水不足問題を解決する海水淡水化プラントの建設や、津波被害などから人命を守るGPS海洋ブイ、フラップゲート式津波防波堤などの開発にも注力しています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 4373千kWh | -366(-7.72%) | -2966(-40.41%) |
| 高圧 | 13571千kWh | -442(-3.15%) | -2313(-14.56%) |
| 低圧(電灯) | 0千kWh | 0(0%) | -3(-100%) |
| 低圧(電力) | 0千kWh | 0(0%) | -1(-100%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 17944千kWh | -808(-4.31%) | -5283(-22.75%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08 | 7339 | 15884 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23227 |
| 2024/09 | 8726 | 15840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24566 |
| 2024/10 | 8200 | 13125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21325 |
| 2024/11 | 6850 | 11650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 |
| 2024/12 | 6035 | 12589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18624 |
| 2025/01 | 6454 | 13924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20378 |
| 2025/02 | 5475 | 13655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19130 |
| 2025/03 | 5167 | 12838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18005 |
| 2025/04 | 3431 | 10613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14044 |
| 2025/05 | 3608 | 9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 |
| 2025/06 | 4047 | 11777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15824 |
| 2025/07 | 4739 | 14013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18752 |
| 2025/08 | 4373 | 13571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17944 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/08の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 0 | 231630 | 0 | 1429 | 0 | 233059 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 | 0 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 | 0 |
| LNG | 225880 | 1 | |
| 石油 | 0 | 0 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 5750 | 1 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 1429 | 1 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 5750 | 1 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/08の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 0 | 45737 | 0 | 208 | 0 | 45945 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 |
| LNG | 42370 | |
| 石油 | 0 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 3367 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 |
| 太陽光 | 208 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 3367 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000211t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | |
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区南港北1-7-89 |
| 担当部署 | 新電力事業推進室 |
| 電話番号 | 03-6404-0832 |
| 供給地域(予定含む) | 全国(沖縄を除く) ⇒エリア別電力会社一覧(中国地方,中部地方,九州地方,北海道,北陸地方,四国地方,東北地方,関東地方,関西地方) |
| ホームページ | https://www.hitachizosen.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | hitzpps@mml.is.hitachizosen.co.jp |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
















