新電力会社 | PPSCOMPANY
日立造船
会社名に造船の文字を配するものの現在は造船業は行っておらず、各種機械類を製造している企業です。エネルギー問題への対応としては、ごみ焼却発電、風力発電、太陽光・太陽熱発電などの技術を提供しています。
また、ごみ焼却発電事業では世界No.1を目指し「環境の日立造船」として事業展開しています。その他、世界の水不足問題を解決する海水淡水化プラントの建設や、津波被害などから人命を守るGPS海洋ブイ、フラップゲート式津波防波堤などの開発にも注力しています。
(2016年8月現在)
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
20/09 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 14227千kWh | +2179(+18.09%) | +7580(+114.04%) |
高圧 | 24996千kWh | -1109(-4.25%) | -6275(-20.07%) |
低圧(電灯) | 19千kWh | +2(+11.76%) | -2(-9.52%) |
低圧(電力) | 7千kWh | +1(+16.67%) | -10(-58.82%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 39249千kWh | +1073(+2.81%) | +1293(+3.41%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09 | 6647 | 31271 | 21 | 17 | 0 | 0 | 37956 |
19/10 | 6719 | 27351 | 20 | 12 | 0 | 0 | 34102 |
19/11 | 5634 | 25789 | 23 | 9 | 0 | 0 | 31455 |
19/12 | 6500 | 29017 | 28 | 13 | 0 | 0 | 35558 |
20/01 | 6842 | 30268 | 32 | 10 | 0 | 0 | 37152 |
20/02 | 7961 | 27465 | 32 | 10 | 0 | 0 | 35468 |
20/03 | 8677 | 21591 | 25 | 8 | 0 | 0 | 30301 |
20/04 | 5840 | 15590 | 20 | 7 | 0 | 0 | 21457 |
20/05 | 7641 | 14500 | 17 | 5 | 0 | 0 | 22163 |
20/06 | 9423 | 20000 | 15 | 4 | 0 | 0 | 29442 |
20/07 | 8474 | 23202 | 17 | 4 | 0 | 0 | 31697 |
20/08 | 12048 | 26105 | 17 | 6 | 0 | 0 | 38176 |
20/09 | 14227 | 24996 | 19 | 7 | 0 | 0 | 39249 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
20/09 | 0 | 231630 | 0 | 1429 | 0 | 233059 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 0 | 0 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 | 0 |
LNG | 225880 | 1 | |
石油 | 0 | 0 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 5750 | 1 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 1429 | 1 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 5750 | 1 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(20/09の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
20/09 | 0 | 44144 | 0 | 161 | 0 | 44305 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 0 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 |
LNG | 40797 | |
石油 | 0 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 3347 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 161 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 3347 | |
廃棄物 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000191t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | ○ |
料金プランページ | |
住所 | 大阪府大阪市住之江区南港北1-7-89 |
担当部署 | 新電力事業推進室 |
電話番号 | 03-6404-0832 |
供給地域(予定含む) | 全国(沖縄を除く) |
ホームページ | |
メールお問い合わせ | hitzpps@mml.is.hitachizosen.co.jp |
代理店 |
|