電力会社一覧
国際航業
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2023/01 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 1406千kWh | +260(+22.69%) | +1397(+15522.22%) |
低圧(電灯) | 9千kWh | +5(+125%) | +1(+12.5%) |
低圧(電力) | 1千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 1416千kWh | +265(+23.02%) | +1398(+7766.67%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/01 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18 |
2022/02 | 0 | 79 | 7 | 1 | 0 | 0 | 87 |
2022/03 | 0 | 75 | 7 | 1 | 0 | 0 | 83 |
2022/04 | 0 | 411 | 8 | 1 | 0 | 0 | 420 |
2022/05 | 0 | 448 | 4 | 1 | 0 | 0 | 453 |
2022/06 | 0 | 459 | 3 | 1 | 0 | 0 | 463 |
2022/07 | 0 | 632 | 3 | 1 | 0 | 0 | 636 |
2022/08 | 0 | 845 | 3 | 1 | 0 | 0 | 849 |
2022/09 | 0 | 763 | 3 | 1 | 0 | 0 | 767 |
2022/10 | 0 | 642 | 3 | 1 | 0 | 0 | 646 |
2022/11 | 0 | 846 | 3 | 1 | 0 | 0 | 850 |
2022/12 | 0 | 1146 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1151 |
2023/01 | 0 | 1406 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1416 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2023/01の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 0 | 0 | 0 | 30321 | 0 | 30321 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 0 | 0 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 | 0 |
LNG | 0 | 0 | |
石油 | 0 | 0 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 30321 | 19 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2023/01の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 0 | 0 | 0 | 2373 | 0 | 2373 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 0 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 |
LNG | 0 | |
石油 | 0 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 2373 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
調整後排出係数 | 0.000564t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープラン(メニューA分類)の有無 | × |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | |
住所 | 東京都千代田区六番町2 |
担当部署 | エネルギー事業推進部 |
電話番号 | 03-4476-8056 |
供給地域(予定含む) | 全国 |
ホームページ | https://www.kkc.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|