電力会社一覧
出光興産
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
オール電化プラン(四国電力エリア) | 出光興産 | 162469円 |
|
オール電化プラン(中国電力エリア) | 出光興産 | 154377円 |
|
SプランA(四国電力エリア) | 出光興産 | 126432円 |
|
SプランB(四国電力エリア) | 出光興産 | -- |
|
Sプラン(九州電力エリア) | 出光興産 | 124976円 |
|
オール電化プラン(九州電力エリア) | 出光興産 | 118572円 |
|
SプランB(関西電力エリア) | 出光興産 | -- |
|
オール電化プラン(関西電力エリア) | 出光興産 | 131365円 |
|
Sプラン(中部電力エリア) | 出光興産 | 139319円 |
|
オール電化プラン(中部電力エリア) | 出光興産 | 160158円 |
|
Sプラン(東京電力エリア) | 出光興産 | 136418円 |
|
オール電化プラン(東京電力エリア) | 出光興産 | 134213円 |
|
オール電化プラン(北陸電力エリア) | 出光興産 | 124841円 |
|
SプランA(関西電力エリア) | 出光興産 | 120894円 |
|
SプランA(中国電力エリア) | 出光興産 | 124602円 |
|
SプランB(中国電力エリア) | 出光興産 | -- |
|
Sプラン(北海道電力エリア) | 出光興産 | 162685円 |
|
オール電化プラン(北海道電力エリア) | 出光興産 | 173301円 |
|
Sプラン(北陸電力エリア) | 出光興産 | 117686円 |
|
オール電化プラン(東北電力エリア) | 出光興産 | 134733円 |
|
Sプラン(東北電力エリア) | 出光興産 | 138732円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
低圧電力プラン(中部電力エリア) | 出光昭和シェル | 169851円 | 2734200円 |
低圧電力プラン(関西電力エリア) | 出光昭和シェル | 145512円 | 2227500円 |
低圧電力プラン(中国電力エリア) | 出光昭和シェル | 156567円 | 2373480円 |
低圧電力プラン(四国電力エリア) | 出光昭和シェル | 161073円 | 2371740円 |
低圧電力プラン(九州電力エリア) | 出光昭和シェル | 160419円 | 2542560円 |
低圧電力プラン(東北電力エリア) | 出光昭和シェル | 172623円 | 2719740円 |
低圧電力プラン(北陸電力エリア) | 出光昭和シェル | 147999円 | 1989240円 |
低圧電力プラン(東京電力エリア) | 出光昭和シェル | 163367円 | 2615856円 |
Sプラン(北海道電力エリア) | 出光昭和シェル | 195444円 | 3817296円 |
Sプラン(東北電力エリア) | 出光昭和シェル | 168271円 | 3367231円 |
Sプラン(北陸電力エリア) | 出光昭和シェル | 142406円 | 2794742円 |
Sプラン(東京電力エリア) | 出光昭和シェル | 164842円 | 3266050円 |
Sプラン(中部電力エリア) | 出光昭和シェル | 167834円 | 3281582円 |
Sプラン(関西電力エリア) | 出光昭和シェル | 170429円 | 3352217円 |
Sプラン(中国電力エリア) | 出光昭和シェル | 167345円 | 3299148円 |
Sプラン(四国電力エリア) | 出光昭和シェル | 180115円 | 3511466円 |
Sプラン(九州電力エリア) | 出光昭和シェル | 151322円 | 2957198円 |
低圧電力プラン(北海道電力エリア) | 出光昭和シェル | 193197円 | 2818260円 |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2022/02 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 56662千kWh | -2679(-4.51%) | +27083(+91.56%) |
高圧 | 253245千kWh | -9996(-3.8%) | +35064(+16.07%) |
低圧(電灯) | 48664.216千kWh | -5807.87(-10.66%) | +5556.66(+12.89%) |
低圧(電力) | 7730.784千kWh | -873.13(-10.15%) | +1291.34(+20.05%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 366302千kWh | -19356(-5.02%) | +68995(+23.21%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | 29579 | 218181 | 43107.553 | 6439.447 | 0 | 0 | 297307 |
2021/03 | 35188 | 213177 | 39265.674 | 5122.326 | 0 | 0 | 292753 |
2021/04 | 67249 | 224172 | 32582.807 | 3879.193 | 0 | 0 | 327883 |
2021/05 | 66454 | 227993 | 30690.152 | 3876.848 | 0 | 0 | 329014 |
2021/06 | 77088 | 257051 | 30460.81 | 5096.19 | 0 | 0 | 369696 |
2021/07 | 81146 | 295927 | 38492.701 | 7910.299 | 0 | 0 | 423476 |
2021/08 | 74842 | 311975 | 40438.5 | 8209.5 | 0 | 0 | 435465 |
2021/09 | 71672 | 280076 | 31123.94 | 5297.06 | 0 | 0 | 388169 |
2021/10 | 67376 | 259331 | 32048.688 | 4725.312 | 0 | 0 | 363481 |
2021/11 | 64504 | 249045 | 35098.689 | 4718.311 | 0 | 0 | 353366 |
2021/12 | 61798 | 252704 | 47420.152 | 7369.848 | 0 | 0 | 369292 |
2022/01 | 59341 | 263241 | 54472.085 | 8603.915 | 0 | 0 | 385658 |
2022/02 | 56662 | 253245 | 48664.216 | 7730.784 | 0 | 0 | 366302 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2022/02の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/02 | 0 | 403650 | 0 | 28330 | 0 | 431980 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 0 | 0 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 27500 | 0 |
LNG | 0 | 0 | |
石油 | 17000 | 0 | |
LPG | 59700 | 1 | |
その他ガス | 49450 | 1 | |
歴青質混合物 | 250000 | 1 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 28330 | 12 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2022/02の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/02 | 0 | 67966 | 0 | 2953 | 0 | 70919 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 0 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 11018 |
LNG | 0 | |
石油 | 5350 | |
LPG | 28363 | |
その他ガス | 23235 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 2953 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000597t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | ○ |
料金プランページ | https://s-denki.com/campaign/newpower/ |
住所 | 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 |
担当部署 | 電力・再生可能エネルギー事業部 |
電話番号 | 03-5531-6796 |
供給地域(予定含む) | 沖縄県を除く全国 |
ホームページ | https://www.idss.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|