電力会社一覧
更新日:
神楽電力
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| 従量電灯A | 神楽電力 | 134812円 | |
| iwamiスマート | 神楽電力 | 138998円 | |
| iwamiシンプル | 神楽電力 | 139249円 | |
| iwami電化 | 神楽電力 | 143124円 |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| 従量電灯B | 神楽電力 | 235196円 | 4731283円 |
| 低圧電力 | 神楽電力 | 235080円 | 3795145円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 38千kWh | -5(-11.63%) | -3(-7.32%) |
| 高圧 | 858千kWh | -37(-4.13%) | +596(+227.48%) |
| 低圧(電灯) | 429千kWh | +125(+41.12%) | +305(+245.97%) |
| 低圧(電力) | 139千kWh | +33(+31.13%) | -73(-34.43%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 1464千kWh | +116(+8.61%) | +825(+129.11%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08 | 41 | 262 | 124 | 212 | 0 | 0 | 639 |
| 2024/09 | 44 | 300 | 140 | 221 | 0 | 0 | 705 |
| 2024/10 | 28 | 254 | 128 | 190 | 0 | 0 | 600 |
| 2024/11 | 20 | 258 | 125 | 177 | 0 | 0 | 580 |
| 2024/12 | 4 | 312 | 165 | 187 | 0 | 0 | 668 |
| 2025/01 | 9 | 338 | 252 | 223 | 0 | 0 | 822 |
| 2025/02 | 9 | 405 | 291 | 210 | 0 | 0 | 915 |
| 2025/03 | 17 | 358 | 292 | 208 | 0 | 0 | 875 |
| 2025/04 | 23 | 680 | 255 | 191 | 0 | 0 | 1149 |
| 2025/05 | 27 | 668 | 232 | 77 | 0 | 0 | 1004 |
| 2025/06 | 36 | 761 | 241 | 80 | 0 | 0 | 1118 |
| 2025/07 | 43 | 895 | 304 | 106 | 0 | 0 | 1348 |
| 2025/08 | 38 | 858 | 429 | 139 | 0 | 0 | 1464 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/08の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 | 0 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 | 0 |
| LNG | 0 | 0 | |
| 石油 | 0 | 0 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 450 | 4 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/08の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 |
| LNG | 0 | |
| 石油 | 0 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 |
| 太陽光 | 95 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000588t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | https://www.iwamicatv.jp/denki/ |
| 住所 | 島根県浜田市黒川町155-7 |
| 担当部署 | 営業企画部 |
| 電話番号 | 0855-28-7770 |
| 供給地域(予定含む) | 全国 ⇒エリア別電力会社一覧(中国地方,中部地方,九州地方,北海道,北陸地方,四国地方,東北地方,沖縄地方,関東地方,関西地方) |
| ホームページ | |
| メールお問い合わせ | yaguchi@wind-power.jp |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
















