電力会社一覧
更新日:
神楽電力
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| 従量電灯B | 神楽電力 | -- | |
| 従量電灯A | 神楽電力 | 197633円 | |
| iwamiスマート | 神楽電力 | 195947円 | |
| iwamiシンプル | 神楽電力 | 183314円 | |
| iwami電化 | 神楽電力 | -- |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| 従量電灯B | 神楽電力 | 235196 円 | 4731283 円 |
| 低圧電力 | 神楽電力 | 235080 円 | 3795145 円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2026/04 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 28千kWh | +7(+33.33%) | +5(+21.74%) |
| 高圧 | 1081千kWh | +316(+41.31%) | +401(+58.97%) |
| 低圧(電灯) | 660千kWh | -27(-3.93%) | +405(+158.82%) |
| 低圧(電力) | 112千kWh | -4(-3.45%) | -79(-41.36%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 1881千kWh | +292(+18.38%) | +732(+63.71%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04 | 23 | 680 | 255 | 191 | 0 | 0 | 1149 |
| 2025/05 | 27 | 668 | 232 | 77 | 0 | 0 | 1004 |
| 2025/06 | 36 | 761 | 241 | 80 | 0 | 0 | 1118 |
| 2025/07 | 43 | 895 | 304 | 106 | 0 | 0 | 1348 |
| 2025/08 | 38 | 858 | 429 | 139 | 0 | 0 | 1464 |
| 2025/09 | 30 | 804 | 456 | 128 | 0 | 0 | 1418 |
| 2025/10 | 27 | 723 | 407 | 104 | 0 | 0 | 1261 |
| 2025/11 | 13 | 685 | 449 | 95 | 0 | 0 | 1242 |
| 2025/12 | 10 | 778 | 535 | 101 | 0 | 0 | 1424 |
| 2026/01 | 8 | 834 | 816 | 134 | 0 | 0 | 1792 |
| 2026/02 | 11 | 734 | 801 | 134 | 0 | 0 | 1680 |
| 2026/03 | 21 | 765 | 687 | 116 | 0 | 0 | 1589 |
| 2026/04 | 28 | 1081 | 660 | 112 | 0 | 0 | 1881 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2026/04の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 | 0 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 | 0 |
| LNG | 0 | 0 | |
| 石油 | 0 | 0 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 450 | 4 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2026/04の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 |
| LNG | 0 | |
| 石油 | 0 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 |
| 太陽光 | 73 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和6年度の実績値(令和8年7月15日時点最新データ) |
0.000594t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | https://www.iwamicatv.jp/denki/ |
| 住所 | 島根県浜田市黒川町155-7 |
| 担当部署 | 営業企画部 |
| 電話番号 | 0855-28-7770 |
| 供給地域(予定含む) | 全国 ⇒エリア別電力会社一覧(中国地方,中部地方,九州地方,北海道,北陸地方,四国地方,東北地方,沖縄地方,関東地方,関西地方) |
| ホームページ | |
| メールお問い合わせ | yaguchi@wind-power.jp |
| 代理店 |
|
更新履歴
-
2026年08月12日
-
2026年07月15日
-
2026年06月02日
-
2026年05月05日
-
2026年04月07日

