電力会社一覧
東北電力ネットワーク
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2022/02 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 5755千kWh | +702(+13.89%) | -121(-2.06%) |
低圧(電灯) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電力) | 1238千kWh | +32(+2.65%) | +40(+3.34%) |
最終保障供給 | 367千kWh | +157(+74.76%) | +129(+54.2%) |
離島供給 | 24930千kWh | -1676(-6.3%) | +1010(+4.22%) |
合計 | 32290千kWh | -785(-2.37%) | +1058(+3.39%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | 0 | 5876 | 0 | 1198 | 238 | 23920 | 31232 |
2021/03 | 0 | 4570 | 0 | 1152 | 175 | 23003 | 28900 |
2021/04 | 0 | 4570 | 0 | 1152 | 175 | 23003 | 28900 |
2021/05 | 0 | 2506 | 0 | 994 | 70 | 19765 | 23335 |
2021/06 | 0 | 2357 | 0 | 923 | 116 | 18071 | 21467 |
2021/07 | 0 | 2687 | 0 | 908 | 121 | 20380 | 24096 |
2021/08 | 0 | 3036 | 0 | 955 | 94 | 24368 | 28453 |
2021/09 | 0 | 2744 | 0 | 954 | 24 | 20982 | 24704 |
2021/10 | 0 | 2377 | 0 | 957 | 11 | 19226 | 22571 |
2021/11 | 0 | 2558 | 0 | 974 | 10 | 19428 | 22970 |
2021/12 | 0 | 3312 | 0 | 1017 | 103 | 21940 | 26372 |
2022/01 | 0 | 5053 | 0 | 1206 | 210 | 26606 | 33075 |
2022/02 | 0 | 5755 | 0 | 1238 | 367 | 24930 | 32290 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2022/02の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/02 | 998 | 74150 | 0 | 0 | 0 | 75148 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 998 | 4 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 | 0 |
LNG | 0 | 0 | |
石油 | 74150 | 4 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 0 | 0 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2022/02の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/02 | 137 | 20529 | 0 | 0 | 0 | 20666 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 137 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 |
LNG | 0 | |
石油 | 20529 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 0 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000445t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | 〇 |
料金プランページ | |
住所 | 宮城県仙台市青葉区本町1丁目7番1号 |
担当部署 | |
電話番号 | 022-721-1601 |
供給地域(予定含む) | 青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県・新潟県 |
ホームページ | https://nw.tohoku-epco.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|