新電力会社 | PPSCOMPANY
東北電力ネットワーク
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
20/09 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 3059千kWh | +125(+4.26%) | +3059(計算不可) |
低圧(電灯) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電力) | 952千kWh | +27(+2.92%) | +952(計算不可) |
最終保障供給 | 7千kWh | +1(+16.67%) | +7(計算不可) |
離島供給 | 24045千kWh | +2249(+10.32%) | +24045(計算不可) |
合計 | 28063千kWh | +2402(+9.36%) | +28063(計算不可) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/04 | 0 | 3361 | 0 | 1009 | 0 | 22069 | 26439 |
20/05 | 0 | 2717 | 0 | 974 | 0 | 19445 | 23136 |
20/06 | 0 | 2399 | 0 | 903 | 0 | 18304 | 21606 |
20/07 | 0 | 2540 | 0 | 881 | 1 | 19110 | 22532 |
20/08 | 0 | 2934 | 0 | 925 | 6 | 21796 | 25661 |
20/09 | 0 | 3059 | 0 | 952 | 7 | 24045 | 28063 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
20/09 | 998 | 82150 | 0 | 0 | 0 | 83148 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 998 | 4 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 | 0 |
LNG | 0 | 0 | |
石油 | 82150 | 4 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 0 | 0 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(20/09の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
20/09 | 67 | 18694 | 0 | 0 | 0 | 18761 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 67 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 |
LNG | 0 | |
石油 | 18694 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 0 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | 〇 |
料金プランページ | |
住所 | 宮城県仙台市青葉区本町1丁目7番1号 |
担当部署 | |
電話番号 | 022-721-1601 |
供給地域(予定含む) | 青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県・新潟県 |
ホームページ | https://nw.tohoku-epco.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|