電力会社一覧
更新日:
東北電力ネットワーク
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 3098千kWh | +426(+15.94%) | +170(+5.81%) |
| 低圧(電灯) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 低圧(電力) | 1217千kWh | +52(+4.46%) | +71(+6.2%) |
| 最終保障供給 | 990千kWh | -181(-15.46%) | -1549(-61.01%) |
| 離島供給 | 24055千kWh | +3815(+18.85%) | +954(+4.13%) |
| 合計 | 29360千kWh | +4112(+16.29%) | -354(-1.19%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08 | 0 | 2928 | 0 | 1146 | 2539 | 23101 | 29714 |
| 2024/09 | 0 | 2877 | 0 | 1163 | 2168 | 21845 | 28053 |
| 2024/10 | 0 | 2388 | 0 | 1155 | 1914 | 19194 | 24651 |
| 2024/11 | 0 | 2405 | 0 | 1156 | 1927 | 18188 | 23676 |
| 2024/12 | 0 | 3414 | 0 | 1194 | 2363 | 20143 | 27114 |
| 2025/01 | 0 | 4829 | 0 | 1402 | 2269 | 25363 | 33863 |
| 2025/02 | 0 | 5014 | 0 | 1350 | 2055 | 23052 | 31471 |
| 2025/03 | 0 | 4464 | 0 | 1354 | 1765 | 21990 | 29573 |
| 2025/04 | 0 | 3432 | 0 | 1239 | 1537 | 19204 | 25412 |
| 2025/05 | 0 | 2527 | 0 | 1167 | 1361 | 17618 | 22673 |
| 2025/06 | 0 | 2281 | 0 | 1151 | 1059 | 16123 | 20614 |
| 2025/07 | 0 | 2672 | 0 | 1165 | 1171 | 20240 | 25248 |
| 2025/08 | 0 | 3098 | 0 | 1217 | 990 | 24055 | 29360 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/08の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 565 | 69150 | 0 | 86500 | 0 | 156215 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 565 | 2 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 | 0 |
| LNG | 0 | 0 | |
| 石油 | 69150 | 4 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 1500 | 1 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 85000 | 3 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/08の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 55 | 20697 | 0 | 3150 | 0 | 23902 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 55 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 |
| LNG | 0 | |
| 石油 | 20697 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 |
| 太陽光 | 239 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 2911 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | 〇 |
| 料金プランページ | |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区本町1丁目7番1号 |
| 担当部署 | |
| 電話番号 | 022-721-1601 |
| 供給地域(予定含む) | 青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県・新潟県 ⇒エリア別電力会社一覧(北陸地方,東北地方) |
| ホームページ | https://nw.tohoku-epco.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
















