電力会社一覧
大和エネルギー
主要株主
大和ハウス工業の子会社で、風力発電機・発電所、メガソーラー事業などを行っています。
- 大和ハウス工業株式会社:100%
発電所について
自社が保有している太陽光発電所・大型風力発電所を利用し発電しています。
特徴
大規模な風力発電事業に取り組んでいます。愛媛県佐田岬半島で行っている風力発電事業は大和エネルギーが建設・運用・管理をしており、年間一般家庭約6,500世帯分の電力を生み出しています。
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2023/03 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 541千kWh | -39(-6.72%) | -39(-6.72%) |
高圧 | 1905千kWh | -380(-16.63%) | -547(-22.31%) |
低圧(電灯) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電力) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 2446千kWh | -419(-14.62%) | -586(-19.33%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03 | 580 | 2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3032 |
2022/04 | 572 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 |
2022/05 | 533 | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510 |
2022/06 | 636 | 2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992 |
2022/07 | 697 | 2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3562 |
2022/08 | 623 | 2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570 |
2022/09 | 570 | 2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3182 |
2022/10 | 577 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2796 |
2022/11 | 584 | 2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2716 |
2022/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/01 | 610 | 2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3206 |
2023/02 | 580 | 2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865 |
2023/03 | 541 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2023/03の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 0 | 0 | 0 | 237835 | 0 | 237835 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 0 | 0 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 | 0 |
LNG | 0 | 0 | |
石油 | 0 | 0 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 25000 | 2 |
太陽光 | 212835 | 152 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2023/03の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 0 | 0 | 0 | 29056 | 0 | 29056 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 0 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 |
LNG | 0 | |
石油 | 0 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 3467 |
太陽光 | 25589 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
調整後排出係数 | 0.000302t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープラン(メニューA分類)の有無 | 〇 |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | |
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス33階 |
担当部署 | 電力事業部 |
電話番号 | 06-4703-3208 |
供給地域(予定含む) | 東北、関東、中部、近畿、中国、九州 |
ホームページ | https://www.daiwa-energy.com/ |
メールお問い合わせ | info_daiwaenergy007@ms.dgn.ne.jp |
代理店 |
|