電力会社一覧
更新日:
日本テクノ
電力小売、高圧電気設備保安管理・点検、キュービクル常時監視システム販売および電力コンサルティング、電気料金自動検針などを事業とし、電気の供給から電気設備の保安管理、設備改善や電気工事まで電力に関する一貫したサービスを全国で展開しています。
また、電気の「見える化」を活用した電力コンサルティングでは年2回の定期訪問など、事業場の省エネ活動が定着するまで継続的なサポートを行っています。電気を上手に使うことを通じて、地球環境保全への貢献を訴えています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| 12ヵ月市場連動型従量電灯B(九州エリア) | 日本テクノ | 52356円 |
|
| 12ヵ月市場連動型従量電灯C(九州エリア) | 日本テクノ | -- |
|
| 12ヵ月市場連動型従量電灯C(北陸エリア) | 日本テクノ | -- |
|
| 12ヵ月市場連動型従量電灯A(関西エリア) | 日本テクノ | 45126円 |
|
| 12ヵ月市場連動型従量電灯B(関西エリア) | 日本テクノ | -- |
|
| 12ヵ月市場連動型従量電灯A(中国エリア) | 日本テクノ | 52889円 |
|
| 12ヵ月市場連動型従量電灯B(中国エリア) | 日本テクノ | -- |
|
| 12ヵ月市場連動型従量電灯A(四国エリア) | 日本テクノ | 52757円 |
|
| 12ヵ月市場連動型従量電灯B(四国エリア) | 日本テクノ | -- |
|
| 12ヵ月市場連動型従量電灯C(東北エリア) | 日本テクノ | -- |
|
| 12ヵ月市場連動型従量電灯B(東京エリア) | 日本テクノ | 47731円 |
|
| 12ヵ月市場連動型従量電灯C(東京エリア) | 日本テクノ | -- |
|
| 12ヵ月市場連動型従量電灯B(中部エリア) | 日本テクノ | 51491円 |
|
| 12ヵ月市場連動型従量電灯C(中部エリア) | 日本テクノ | -- |
|
| 12ヵ月市場連動型従量電灯B(北陸エリア) | 日本テクノ | 49682円 |
|
| 12ヵ月市場連動型従量電灯B(北海道エリア) | 日本テクノ | 56309円 |
|
| 12ヵ月市場連動型従量電灯C(北海道エリア) | 日本テクノ | -- |
|
| 12ヵ月市場連動型従量電灯B(東北エリア) | 日本テクノ | 57644円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 1091千kWh | -97(-8.16%) | -1303(-54.43%) |
| 高圧 | 485012千kWh | -14853(-2.97%) | +83046(+20.66%) |
| 低圧(電灯) | 306千kWh | +64(+26.45%) | +169(+123.36%) |
| 低圧(電力) | 184千kWh | +52(+39.39%) | +102(+124.39%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 486593千kWh | -14834(-2.96%) | +82014(+20.27%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08 | 2394 | 401966 | 137 | 82 | 0 | 0 | 404579 |
| 2024/09 | 2375 | 390832 | 135 | 76 | 0 | 0 | 393418 |
| 2024/10 | 2417 | 347979 | 124 | 53 | 0 | 0 | 350573 |
| 2024/11 | 2474 | 328889 | 138 | 41 | 0 | 0 | 331542 |
| 2024/12 | 2617 | 377642 | 171 | 62 | 0 | 0 | 380492 |
| 2025/01 | 1012 | 394936 | 226 | 89 | 0 | 0 | 396263 |
| 2025/02 | 955 | 400811 | 219 | 86 | 0 | 0 | 402071 |
| 2025/03 | 1742 | 383841 | 201 | 73 | 0 | 0 | 385857 |
| 2025/04 | 1885 | 358448 | 180 | 55 | 0 | 0 | 360568 |
| 2025/05 | 1667 | 344520 | 182 | 49 | 0 | 0 | 346418 |
| 2025/06 | 1409 | 402025 | 189 | 66 | 0 | 0 | 403689 |
| 2025/07 | 1188 | 499865 | 242 | 132 | 0 | 0 | 501427 |
| 2025/08 | 1091 | 485012 | 306 | 184 | 0 | 0 | 486593 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/08の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 0 | 228900 | 0 | 1998 | 0 | 230898 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 | 0 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 | 0 |
| LNG | 0 | 0 | |
| 石油 | 10500 | 1 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 218400 | 2 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 1998 | 1 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/08の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 0 | 40203 | 0 | 224 | 0 | 40427 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 |
| LNG | 0 | |
| 石油 | 65 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 40138 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 |
| 太陽光 | 224 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000465t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | https://denki-template.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/yakkan/%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E9%9C%80%E7%B5%A6%E7%B4%84%E6%AC%BE%EF%BC%88WEB%E7%89%88%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%B8%82%E5%A0%B4%E3%81%A7%E3%82%93%E3%81%8D%EF%BC%89202307.pdf |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル53階 |
| 担当部署 | 電力システム本部-電力事業部 |
| 電話番号 | 03-5909-8458 |
| 供給地域(予定含む) | 全国 ⇒エリア別電力会社一覧(中国地方,中部地方,九州地方,北海道,北陸地方,四国地方,東北地方,沖縄地方,関東地方,関西地方) |
| ホームページ | https://www.n-techno.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | ntech-pps@n-techno.co.jp |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
















