電力会社一覧
オリックス
法人・個人・海外向け金融、自動車関連、不動産関連、環境エネルギーなどのサービスを展開しています。
電力小売としては、子会社のオリックス電力を通じて、マンション向けの「電力一括購入サービス」を提供しています。オプションの有料サービスとして、エネルギー使用の効率化と無理のない節電を図るサービス「EneVista」があります。
「EneVista」は、電力の見える化や、最適な料金メニュー診断、そして電力需給逼迫時に節電協力者に節電ポイントを付与するサービスです。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2024/05 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 3224千kWh | +638(+24.67%) | +1617(+100.62%) |
高圧 | 37511千kWh | -1481(-3.8%) | -29543(-44.06%) |
低圧(電灯) | 128千kWh | -40(-23.81%) | -366(-74.09%) |
低圧(電力) | 85千kWh | -42(-33.07%) | -288(-77.21%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 40948千kWh | -925(-2.21%) | -28580(-41.11%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05 | 1607 | 67054 | 494 | 373 | 0 | 0 | 69528 |
2023/06 | 714 | 71834 | 447 | 381 | 0 | 0 | 73376 |
2023/07 | 589 | 78518 | 449 | 380 | 0 | 0 | 79936 |
2023/08 | 724 | 77528 | 492 | 404 | 0 | 0 | 79148 |
2023/09 | 604 | 67950 | 477 | 376 | 0 | 0 | 69407 |
2023/10 | 493 | 50563 | 405 | 317 | 0 | 0 | 51778 |
2023/11 | 369 | 49237 | 352 | 283 | 0 | 0 | 50241 |
2023/12 | 397 | 55554 | 299 | 242 | 0 | 0 | 56492 |
2024/01 | 353 | 55498 | 274 | 232 | 0 | 0 | 56357 |
2024/02 | 499 | 53671 | 242 | 204 | 0 | 0 | 54616 |
2024/03 | 201 | 50378 | 172 | 132 | 0 | 0 | 50883 |
2024/04 | 2586 | 38992 | 168 | 127 | 0 | 0 | 41873 |
2024/05 | 3224 | 37511 | 128 | 85 | 0 | 0 | 40948 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2024/05の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/05 | 0 | 0 | 0 | 37806 | 0 | 37806 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 0 | 0 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 | 0 |
LNG | 0 | 0 | |
石油 | 0 | 0 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 37806 | 25 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
蓄電池 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2024/05の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/05 | 0 | 0 | 0 | 5212 | 0 | 5212 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 0 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 |
LNG | 0 | |
石油 | 0 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 5212 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
蓄電池 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000585t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープランの有無 | 〇 |
JEPX会員 | ○ |
料金プランページ | |
住所 | 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル |
担当部署 | 電力事業第一部 |
電話番号 | 03-5730-0244 |
供給地域(予定含む) | 東北、関東、中部、北陸、近畿、中国、九州 |
ホームページ | https://www.orix.co.jp/grp/ |
メールお問い合わせ | power@orix.co.jp |
代理店 |
|