電力会社一覧
更新日:
Looop
太陽光発電システム関連事業や、自然エネルギーを使用した商品の企画・開発・販売などを展開しています。MY発電所キットは、初めての人でも発電所を所有し売電収入を得られるよう、必要な部材一式と設置マニュアル、導入サポートがひとまとめになった商品であり、2015年度のグッドデザイン賞を受賞しています。
また、発電所の状態を24時間どこからでも監視できる製品や、発電所の定期点検・清掃・トラブル時のサポート等のトータルサービスなど独自の商品を取り扱っています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| スマートタイムONE沖縄エリア | Looop | 97421円 |
|
| スマートタイムONE四国エリア | Looop | 82096円 |
|
| スマートタイムONE九州エリア | Looop | 81889円 |
|
| スマートタイムONE中部エリア | Looop | 82921円 |
|
| スマートタイムONE北陸エリア | Looop | 77864円 |
|
| スマートタイムONE関西エリア | Looop | 74252円 |
|
| スマートタイムONE中国エリア | Looop | 82354円 |
|
| スマートタイムONE北海道エリア | Looop | 83437円 |
|
| スマートタイムONE東北エリア | Looop | 86894円 |
|
| スマートタイムONE東京エリア | Looop | 78845円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| スマートタイムONE 動力(沖縄エリア) | Looop | 139222円 | 2106836円 |
| スマートタイムONE 電灯(九州エリア) | Looop | 94260円 | 1885200円 |
| スマートタイムONE 動力(九州エリア) | Looop | 107624円 | 1665607円 |
| スマートタイムONE 電灯(沖縄エリア) | Looop | 113280円 | 2265600円 |
| スマートタイムONE 電灯(関西エリア) | Looop | 84060円 | 1681200円 |
| スマートタイムONE 動力(関西エリア) | Looop | 94325円 | 1493809円 |
| スマートタイムONE 電灯(中国エリア) | Looop | 94020円 | 1880400円 |
| スマートタイムONE 動力(中国エリア) | Looop | 110366円 | 1722796円 |
| スマートタイムONE 電灯(四国エリア) | Looop | 93360円 | 1867200円 |
| スマートタイムONE 動力(四国エリア) | Looop | 108737円 | 1702387円 |
| スマートタイムONE 電灯(東京エリア) | Looop | 89220円 | 1784400円 |
| スマートタイムONE 動力(東京エリア) | Looop | 112942円 | 1635198円 |
| スマートタイムONE 電灯(中部エリア) | Looop | 93600円 | 1872000円 |
| スマートタイムONE 動力(中部エリア) | Looop | 109020円 | 1711800円 |
| スマートタイムONE 電灯(北陸エリア) | Looop | 87960円 | 1759200円 |
| スマートタイムONE 動力(北陸エリア) | Looop | 99948円 | 1539732円 |
| スマートタイムONE 動力(北海道エリア) | Looop | 102830円 | 1529902円 |
| スマートタイムONE 電灯(東北エリア) | Looop | 97440円 | 1948800円 |
| スマートタイムONE 動力(東北エリア) | Looop | 129802円 | 2059016円 |
| スマートタイムONE 電灯(北海道エリア) | Looop | 95220円 | 1904400円 |
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 買取単価 |
|---|---|
| LooopFIT(北海道、東北、東京) | 8円/kWh |
| LooopFIT(中部、北陸、関西、中国、四国、九州) | 7円/kWh |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 1234千kWh | +473(+62.16%) | +533(+76.03%) |
| 高圧 | 4071千kWh | +189(+4.87%) | +1128(+38.33%) |
| 低圧(電灯) | 114557千kWh | +21964(+23.72%) | +5010(+4.57%) |
| 低圧(電力) | 12284千kWh | +2932(+31.35%) | +455(+3.85%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 132148千kWh | +25560(+23.98%) | +7128(+5.7%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08 | 701 | 2943 | 109547 | 11829 | 0 | 0 | 125020 |
| 2024/09 | 693 | 2914 | 102345 | 10547 | 0 | 0 | 116499 |
| 2024/10 | 962 | 2481 | 80124 | 7400 | 0 | 0 | 90967 |
| 2024/11 | 1750 | 2369 | 75448 | 4821 | 0 | 0 | 84388 |
| 2024/12 | 2124 | 2500 | 90542 | 6254 | 0 | 0 | 101420 |
| 2025/01 | 2277 | 3051 | 129752 | 9552 | 0 | 0 | 144632 |
| 2025/02 | 2924 | 3773 | 123255 | 9819 | 0 | 0 | 139771 |
| 2025/03 | 1299 | 2412 | 77678 | 6288 | 0 | 0 | 87677 |
| 2025/04 | 3401 | 3135 | 88500 | 6030 | 0 | 0 | 101066 |
| 2025/05 | 2841 | 2871 | 70951 | 4324 | 0 | 0 | 80987 |
| 2025/06 | 727 | 2983 | 67404 | 4801 | 0 | 0 | 75915 |
| 2025/07 | 761 | 3882 | 92593 | 9352 | 0 | 0 | 106588 |
| 2025/08 | 1234 | 4071 | 114557 | 12284 | 0 | 0 | 132146 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/08の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 0 | 0 | 0 | 13928.1 | 0 | 13928.1 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 | 0 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 | 0 |
| LNG | 0 | 0 | |
| 石油 | 0 | 0 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 13928.1 | 8 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/08の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 0 | 0 | 0 | 1691.299 | 0 | 1691.299 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 |
| LNG | 0 | |
| 石油 | 0 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 |
| 太陽光 | 1691.299 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000562t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | https://looop-denki.com/home/join/?INTRO_CODE=1gjfit |
| 住所 | 東京都台東区上野3丁目24番6号 上野フロンティアタワー15階・22階 |
| 担当部署 | 電力事業本部 |
| 電話番号 | 0120-707-454 |
| 供給地域(予定含む) | 全国(沖縄県を除く) ⇒エリア別電力会社一覧(中国地方,中部地方,九州地方,北海道,北陸地方,四国地方,東北地方,関東地方,関西地方) |
| ホームページ | https://looop.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | ppskouri@looop.co.jp |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
















