新電力会社 | PPSCOMPANY
Looop
太陽光発電システム関連事業や、自然エネルギーを使用した商品の企画・開発・販売などを展開しています。MY発電所キットは、初めての人でも発電所を所有し売電収入を得られるよう、必要な部材一式と設置マニュアル、導入サポートがひとまとめになった商品であり、2015年度のグッドデザイン賞を受賞しています。
また、発電所の状態を24時間どこからでも監視できる製品や、発電所の定期点検・清掃・トラブル時のサポート等のトータルサービスなど独自の商品を取り扱っています。
(2016年8月現在)
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (四人暮らし(430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
おうちプラン(四国電力エリア) | Looop | 119840円 |
|
ビジネスプラン(四国電力エリア) | Looop | 125000円 |
|
おうちプラン(中部電力エリア) | Looop | 130160円 |
|
ビジネスプラン(中部電力エリア) | Looop | 135320円 |
|
ビジネスプラン(東京電力エリア) | Looop | 135320円 |
|
おうちプラン(東京電力エリア) | Looop | 130160円 |
|
ビジネスプラン(北陸電力エリア) | Looop | 109520円 |
|
おうちプラン(北陸電力エリア) | Looop | 104360円 |
|
ビジネスプラン(東北電力エリア) | Looop | 135320円 |
|
ビジネスプラン(関西電力エリア) | Looop | 114680円 |
|
ビジネスプラン(九州電力エリア) | Looop | 119840円 |
|
ビジネスプラン(北海道電力エリア) | Looop | 155960円 |
|
ビジネスプラン(中国電力エリア) | Looop | 125000円 |
|
おうちプラン(中国電力エリア) | Looop | 119840円 |
|
おうちプラン(北海道電力エリア) | Looop | 145640円 |
|
おうちプラン(九州電力エリア) | Looop | 114680円 |
|
おうちプラン(関西電力エリア) | Looop | 109520円 |
|
おうちプラン(東北電力エリア) | Looop | 130160円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (60000kWh/年) |
年間電気代 (120000kWh/年) |
---|---|---|---|
動力プラン(関西電力エリア) | Looop | 1104000円 | 2220000円 |
動力プラン(中国・四国・九州電力エリア) | Looop | 1224000円 | 2460000円 |
動力プラン(東北電力エリア) | Looop | 1524000円 | 3060000円 |
動力プラン(東京電力エリア) | Looop | 1302000円 | 2616000円 |
動力プラン(中部電力エリア) | Looop | 1404000円 | 2820000円 |
動力プラン(北陸電力エリア) | Looop | 1104000円 | 2220000円 |
動力プラン(北海道電力エリア) | Looop | 1548000円 | 3096000円 |
ビジネスプラン(北陸電力エリア) | Looop | 1320000円 | 2640000円 |
ビジネスプラン(九州電力エリア) | Looop | 1440000円 | 2880000円 |
ビジネスプラン(北海道電力エリア) | Looop | 1860000円 | 3720000円 |
ビジネスプラン(中国・四国電力エリア) | Looop | 1500000円 | 3000000円 |
ビジネスプラン(東北・東京・中部電力エリア) | Looop | 1620000円 | 3240000円 |
ビジネスプラン(関西電力エリア) | Looop | 1380000円 | 2760000円 |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
20/09 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 2700千kWh | -979(-26.61%) | +2017(+295.31%) |
高圧 | 33565千kWh | -5231(-13.48%) | +4535(+15.62%) |
低圧(電灯) | 88223千kWh | +5564(+6.73%) | +25502(+40.66%) |
低圧(電力) | 13076千kWh | +1303(+11.07%) | +4590(+54.09%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 137564千kWh | +657(+0.48%) | +36644(+36.31%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09 | 683 | 29030 | 62721 | 8486 | 0 | 0 | 100920 |
19/10 | 481 | 25102 | 52361 | 6138 | 0 | 0 | 84082 |
19/11 | 446 | 24318 | 53380 | 4410 | 0 | 0 | 82554 |
19/12 | 598 | 27499 | 62961 | 6166 | 0 | 0 | 97224 |
20/01 | 606 | 27672 | 82205 | 8390 | 0 | 0 | 118873 |
20/02 | 552 | 26623 | 78865 | 8644 | 0 | 0 | 114684 |
20/03 | 513 | 25156 | 71910 | 7612 | 0 | 0 | 105191 |
20/04 | 564 | 21598 | 69295 | 6415 | 0 | 0 | 97872 |
20/05 | 620 | 19236 | 61501 | 5051 | 0 | 0 | 86408 |
20/06 | 1065 | 23687 | 62064 | 42 | 0 | 0 | 86858 |
20/07 | 1879 | 26454 | 64513 | 7710 | 0 | 0 | 100556 |
20/08 | 3679 | 38796 | 82659 | 11773 | 0 | 0 | 136907 |
20/09 | 2700 | 33565 | 88223 | 13076 | 0 | 0 | 137564 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
20/09 | 0 | 0 | 0 | 11910.6 | 0 | 11910.6 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 0 | 0 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 | 0 |
LNG | 0 | 0 | |
石油 | 0 | 0 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 11910.6 | 7 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(20/09の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
20/09 | 0 | 0 | 0 | 1372.828 | 0 | 1372.828 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 0 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 |
LNG | 0 | |
石油 | 0 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 1372.828 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000601t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | ○ |
料金プランページ | https://looop-denki.com/low-v/plan/ |
住所 | 東京都台東区上野3丁目24番6号 上野フロンティアタワー15階・22階 |
担当部署 | 電力事業本部 |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | 全国(沖縄県を除く) |
ホームページ | https://looop.co.jp/ |
メールお問い合わせ | ppskouri@looop.co.jp |
代理店 |
|