電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
四国地方の電力会社一覧
四国地方において発電所を所有する電力会社一覧(全17件表示)
四国地方において発電所を所有する電力会社の一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/10における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 四国電力 | 1840121 | 5335638 | 1131156 | 0.000454 |
| ミツウロコグリーンエネルギー | 482620 | 13000 | 3027 | 0.000389 |
| 日本テクノ | 412356 | 230898 | 35401 | 0.000465 |
| 出光興産 | 134678 | 491127 | 99529 | 0.000476 |
| しろくま電力 | 129439 | 1920 | 0 | 0 |
| シン・エナジー | 101752 | 28783 | 2496 | 0.000479 |
| Looop | 93847 | 13928.1 | 5729 | 0.000562 |
| ゼロワットパワー | 84942 | 104536 | 214 | 0.000298 |
| リミックスポイント | 64374 | 2000 | 240 | 0.000504 |
| リコージャパン | 59655 | 2015 | 259 | 0.000444 |
| 電源開発 | 37386 | 16540068 | 3923532 | 0.000441 |
| カナデビア | 16224 | 233059 | 24856 | 0.000211 |
| パシフィックパワー | 4662 | 150 | 16 | 0.000608 |
| 国際航業 | 1574 | 12045 | 1143 | 0.000535 |
| 神楽電力 | 1261 | 450 | 62 | 0.000588 |
| 住友共同電力 | 87 | 736510 | 293949 | |
| ENEOS | 0 | 1022075 | 116519 |
更新履歴
2026年01月29日
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日


